加密貨幣長期報酬 - 第 31 頁
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 31.
依#排序,由低到高
| 觀察清單 | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | $0.00018781 | +0.64% | +5.34% | -18.92% | $184.01 | $16.97萬 | -76.92% | |||
| 3002 | $0.018808 | +0.15% | +0.24% | -4.61% | $184.30 | $176.22萬 | -75.90% | |||
| 3003 | $0.00021502 | -0.18% | +1.10% | -3.28% | $0.65 | $2.75萬 | -97.06% | |||
| 3004 | $0.00019505 | +0.34% | -10.59% | +3.60% | $6283.98 | $3.12萬 | -99.87% | |||
| 3005 | $0.00001061 | +0.09% | 0.00% | 0.00% | $184.76 | $1.06萬 | -97.30% | |||
| 3006 | $0.00000775 | +0.09% | +2.71% | 0.00% | $4.93 | $7749.00 | -99.58% | |||
| 3007 | $0.00007523 | +0.13% | +3.02% | -7.26% | $0.65 | $7.52萬 | -99.91% | |||
| 3008 | $0.00000011 | +0.03% | +0.84% | -5.33% | $4.92 | $4.77萬 | -98.88% | |||
| 3009 | $0.0012518 | -0.09% | -0.72% | -25.39% | $185.53 | $49.57萬 | -96.79% | |||
| 3010 | $0.00000434 | -0.02% | +2.20% | -4.12% | $0.66 | $4336.00 | -99.81% | |||
| 3011 | $0.00 | -0.18% | +1.19% | -7.14% | $0.66 | $4.10萬 | -99.60% | |||
| 3012 | $0.00301409 | +0.02% | -6.90% | -47.87% | $186.18 | $15.85萬 | -98.80% | |||
| 3013 | $0.00001894 | +0.14% | +0.02% | -13.29% | $6190.25 | $5.66萬 | -99.46% | |||
| 3014 | $0.0000511 | +0.30% | -0.03% | -4.45% | $4.89 | $4.37萬 | -99.79% | |||
| 3015 | $0.00015007 | 0.00% | +47.37% | +62.74% | $4.88 | $12.87萬 | -99.66% | |||
| 3016 | $0.00008755 | +0.03% | +2.86% | +4.70% | $4.88 | $3.21萬 | -97.48% | |||
| 3017 | $0.00071071 | -2.82% | +89.96% | 0.00% | $6137.50 | $2.12萬 | -99.95% | |||
| 3018 | $0.00001775 | -0.01% | +1.27% | +0.02% | $187.13 | $1.77萬 | -99.75% | |||
| 3019 | $0.00235687 | -0.01% | +0.01% | +4.01% | $0.66 | $48.99萬 | -98.77% | |||
| 3020 | $0.00007396 | -0.03% | -0.98% | -55.21% | $0.67 | $7.40萬 | -99.79% | |||
| 3021 | $0.00004972 | +0.03% | +5.44% | 0.00% | $4.86 | $3705.00 | -99.99% | |||
| 3022 | $0.00002052 | +0.09% | +5.62% | 0.00% | $188.58 | $1.64萬 | -99.91% | |||
| 3023 | $0.171744 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $0.68 | $1151.00 | -99.84% | |||
| 3024 | $22.581 | -0.02% | +0.10% | -2.06% | $6044.25 | $7.14萬 | -68.62% | |||
| 3025 | $0.00 | -1.56% | 0.00% | -11.43% | $222.76 | $12.76萬 | -99.81% | |||
| 3026 | $0.00004314 | -0.02% | +23.17% | -74.06% | $189.48 | $2985.00 | -99.84% | |||
| 3027 | $0.00072468 | +0.03% | 0.00% | -9.34% | $0.68 | $750.18萬 | -99.17% | |||
| 3028 | $3.5195 | -0.18% | -0.04% | -8.46% | $84.60萬 | $8.91萬 | -99.43% | |||
| 3029 | $0.00000006 | +0.09% | +1.33% | -4.73% | $0.02 | $13.45萬 | -99.95% | |||
| 3030 | $0.00000135 | -0.05% | +0.75% | -32.76% | $0.69 | $1.21萬 | -100.00% | |||
| 3031 | $0.00000054 | -1.04% | -0.31% | -24.16% | $190.54 | $3.27萬 | -100.00% | |||
| 3032 | $0.00108234 | +0.03% | +3.82% | -3.62% | $191.13 | $81.27萬 | -99.45% | |||
| 3033 | $0.00106452 | -0.01% | -4.29% | -2.83% | $0.70 | $180.45萬 | -72.28% | |||
| 3034 | $0.00043138 | 0.00% | -1.30% | -28.47% | $191.62 | $30.62萬 | -83.02% | |||
| 3035 | $0.00012354 | -0.08% | +0.69% | -26.06% | $191.90 | $2.45萬 | -99.95% | |||
| 3036 | $0.00055776 | -0.01% | -0.43% | -15.47% | $0.70 | $11.15萬 | -99.73% | |||
| 3037 | $0.00013747 | +0.09% | +1.33% | 0.00% | $192.02 | $1.37萬 | -99.00% | |||
| 3038 | $0.00011107 | 0.00% | +0.77% | -2.17% | $186.62 | $10.66萬 | -58.77% | |||
| 3039 | $0.00000708 | +0.09% | -0.54% | -6.02% | $0.70 | $5.51萬 | -99.80% | |||
| 3040 | $0.00022439 | -0.01% | -5.71% | -31.71% | $192.56 | $28.88萬 | -99.85% | |||
| 3041 | $0.00022492 | +0.03% | 0.00% | -4.12% | $0.72 | $6.58萬 | -99.99% | |||
| 3042 | $0.051884 | +0.03% | +0.83% | -11.48% | $193.17 | $81.09萬 | -99.00% | |||
| 3043 | $0.00002533 | -0.02% | +7.62% | 0.00% | $0.72 | $6240.00 | -99.99% | |||
| 3044 | $0.00018476 | +0.03% | 0.00% | 0.00% | $0.72 | $6969.00 | -99.88% | |||
| 3045 | $0.00006684 | -0.10% | +0.32% | -0.78% | $4.78 | $4.00萬 | -100.00% | |||
| 3046 | $0.00012758 | -0.63% | -2.04% | -27.85% | $5764.33 | $7.85萬 | -99.54% | |||
| 3047 | $0.00001587 | +0.04% | +0.93% | -4.14% | $190.21 | $2.71萬 | -80.04% | |||
| 3048 | $0.00000007 | -0.29% | +1.04% | -2.84% | $0.72 | $2067.00 | -99.99% | |||
| 3049 | $0.00002729 | +0.02% | 0.00% | 0.00% | $0.74 | $2.70萬 | -99.73% | |||
| 3050 | $0.00000373 | +0.09% | 0.00% | 0.00% | $0.75 | $3725.00 | -97.82% | |||
| 3051 | $0.026345 | +0.10% | -2.23% | -5.64% | $5710.85 | $20.00萬 | -93.49% | |||
| 3052 | $0.209552 | -0.10% | +13.34% | -6.28% | $195.77 | $209.55萬 | -98.87% | |||
| 3053 | $0.00000895 | +0.30% | 0.00% | 0.00% | $0.75 | $8950.00 | -99.48% | |||
| 3054 | $0.00000054 | +16.72% | +0.71% | -3.29% | $196.16 | $3119.00 | -99.61% | |||
| 3055 | $0.00023897 | 0.00% | +0.79% | -5.00% | $0.76 | $5.46萬 | -99.93% | |||
| 3056 | $57,297.01 | -0.01% | -0.72% | 0.00% | $0.77 | $1.43億 | -92.40% | |||
| 3057 | $0.00003204 | -3.45% | 0.00% | -21.13% | $196.82 | $13.12萬 | -100.00% | |||
| 3058 | $0.00203041 | -0.18% | +0.87% | 0.00% | $196.93 | $20.30萬 | -95.01% | |||
| 3059 | $0.00152706 | +0.01% | -5.71% | -8.57% | $5559.46 | $8.17萬 | -99.92% | |||
| 3060 | $0.0000992 | -0.18% | +1.09% | -3.58% | $4.74 | $14.88萬 | -98.96% | |||
| 3061 | $0.529287 | -32.59% | -24.01% | 0.00% | $198.46 | $11.36萬 | -99.56% | |||
| 3062 | $0.00354343 | -0.18% | 0.00% | -3.25% | $0.78 | $2921.00 | -99.96% | |||
| 3063 | $0.00002692 | +0.09% | +0.78% | 0.00% | $199.19 | $2.69萬 | -99.16% | |||
| 3064 | $0.00000018 | -0.02% | 0.00% | 0.00% | $0.79 | $1701.00 | -100.00% | |||
| 3065 | $1.6819 | +0.03% | +0.24% | -5.46% | $199.88 | $76.89萬 | -99.18% | |||
| 3066 | $0.00044765 | -0.10% | +0.23% | +0.39% | $4.74 | $2.69萬 | -81.77% | |||
| 3067 | $0.00002643 | -0.18% | -0.46% | -12.63% | $0.80 | $2.64萬 | -99.22% | |||
| 3068 | $0.00198612 | 0.00% | -2.63% | -30.89% | $5494.07 | $3476.00 | -100.00% | |||
| 3069 | $0.00020661 | +1.11% | -7.49% | +4.19% | $5492.76 | $16.68萬 | -100.00% | |||
| 3070 | $0.780662 | -0.01% | +0.44% | -4.64% | $200.31 | $33.19萬 | -99.96% | |||
| 3071 | $0.00000475 | +0.03% | 0.00% | 0.00% | $0.80 | $4753.00 | -98.67% | |||
| 3072 | $0.00002316 | +0.29% | -3.82% | -11.36% | $0.80 | $2.32萬 | -99.21% | |||
| 3073 | $0.00077932 | +0.09% | +0.39% | -3.68% | $4.71 | $77.93萬 | -59.36% | |||
| 3074 | $0.0000025 | +0.03% | -7.75% | -12.01% | $202.15 | $16.48萬 | -92.24% | |||
| 3075 | $0.00000294 | +0.09% | +1.47% | 0.00% | $0.81 | $2642.00 | -85.65% | |||
| 3076 | $0.0000435 | -0.18% | +1.21% | -3.33% | $202.06 | $4.35萬 | -99.48% | |||
| 3077 | $0.00005217 | +0.34% | +1.06% | -20.50% | $202.66 | $5.22萬 | -99.50% | |||
| 3078 | $0.00060745 | +0.09% | +1.51% | -10.41% | $0.81 | $60.75萬 | -93.49% | |||
| 3079 | $0.00000048 | +0.03% | +0.84% | -2.68% | $5377.86 | $2256.00 | -31.19% | |||
| 3080 | $0.011618 | +0.05% | +0.71% | -14.14% | $0.81 | $80.07萬 | -99.73% | |||
| 3081 | $0.00000414 | +0.09% | 0.00% | 0.00% | $4.71 | $4139.00 | -95.11% | |||
| 3082 | $0.00 | -0.18% | +1.03% | -3.91% | $0.82 | $9.23萬 | -99.94% | |||
| 3083 | $0.00 | -0.01% | +66.04% | -17.63% | $0.83 | $1122.00 | -100.00% | |||
| 3084 | $0.00007137 | -0.02% | -5.61% | -4.00% | $204.15 | $5.64萬 | -99.50% | |||
| 3085 | $0.00003014 | +0.16% | +0.36% | -6.02% | $4.69 | $3.01萬 | -99.74% | |||
| 3086 | $0.00000734 | +0.09% | +1.33% | 0.00% | $0.83 | $7339.00 | -98.41% | |||
| 3087 | $0.00026867 | +0.19% | +2.48% | -3.00% | $0.83 | $41.64萬 | -99.17% | |||
| 3088 | $0.00489371 | -0.02% | +0.92% | -0.04% | $0.83 | $9.47萬 | -99.89% | |||
| 3089 | $0.0030222 | -0.01% | 0.00% | -9.92% | $0.84 | $11.41萬 | -98.29% | |||
| 3090 | $0.00 | -0.18% | +0.61% | -8.66% | $4.65 | $1.10萬 | -98.95% | |||
| 3091 | $0.00004649 | -1.08% | +2.63% | 0.00% | $205.48 | $4.65萬 | -93.78% | |||
| 3092 | $0.00000327 | +0.09% | 0.00% | 0.00% | $0.85 | $3246.00 | -98.78% | |||
| 3093 | $0.00000559 | -1.27% | 0.00% | 0.00% | $4.64 | $5587.00 | -99.58% | |||
| 3094 | $0.00000016 | +0.03% | +0.88% | 0.00% | $0.85 | $2.63萬 | -99.70% | |||
| 3095 | $0.018636 | +0.02% | -88.57% | -5.18% | $0.86 | $931.78萬 | -98.69% | |||
| 3096 | $0.00000475 | -0.02% | +0.07% | -0.04% | $0.86 | $9.98萬 | -96.08% | |||
| 3097 | $0.00215641 | +0.03% | -0.09% | 0.00% | $206.53 | $16.49萬 | -99.59% | |||
| 3098 | $0.00 | +0.19% | 0.00% | -3.22% | $0.88 | $7.64萬 | -89.18% | |||
| 3099 | $0.00001248 | +0.06% | +0.56% | -1.85% | $0.88 | $1.25萬 | -98.00% | |||
| 3100 | $0.00001528 | +0.03% | +5.27% | 0.00% | $206.84 | $1.53萬 | -92.92% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices