加密貨幣長期報酬 - 第 11 頁
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 11.
依#排序,由低到高
| 觀察清單 | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | $0.010297 | -0.21% | -4.95% | -0.59% | $157.77萬 | $524.54萬 | -98.56% | |||
| 1002 | $0.796258 | -0.07% | +0.86% | -2.84% | $3.98萬 | $523.03萬 | -88.80% | |||
| 1003 | $0.00828133 | -0.94% | -1.91% | -8.67% | $9.92萬 | $521.60萬 | -95.45% | |||
| 1004 | $0.558345 | -0.35% | -0.26% | +9.50% | $2.13萬 | $518.54萬 | -96.28% | |||
| 1005 | $0.023675 | -0.35% | -5.48% | -15.02% | $46.16萬 | $517.01萬 | -99.53% | |||
| 1006 | $0.051467 | -0.33% | -1.98% | -4.81% | $1.24萬 | $514.67萬 | -89.48% | |||
| 1007 | $0.00539421 | 0.00% | +0.02% | -0.01% | $24.02萬 | $512.45萬 | -98.95% | |||
| 1008 | $0.00000001 | +0.25% | -0.61% | -5.32% | $7.70萬 | $512.49萬 | -98.66% | |||
| 1009 | $0.00155271 | -0.09% | -1.82% | -3.55% | $8208.22 | $511.03萬 | -97.93% | |||
| 1010 | $0.00444175 | +0.62% | -11.37% | +19.17% | $1238.02萬 | $510.80萬 | -98.29% | |||
| 1011 | $2.1508 | -0.44% | -1.95% | -4.91% | $3.30萬 | $506.67萬 | -99.63% | |||
| 1012 | $1.1109 | -0.24% | +0.07% | -0.87% | $3853.97 | $505.78萬 | -93.14% | |||
| 1013 | $0.00050477 | -0.42% | 0.00% | -5.79% | $6.42萬 | $504.77萬 | -97.10% | |||
| 1014 | $0.136203 | -0.06% | -0.41% | -1.78% | $4.01萬 | $502.75萬 | -97.10% | |||
| 1015 | $0.0000123 | -0.30% | +0.86% | -3.19% | $6.87萬 | $500.96萬 | -99.90% | |||
| 1016 | $0.128581 | 0.00% | +0.58% | +12.14% | $2.57萬 | $499.83萬 | -96.77% | |||
| 1017 | $0.00045127 | +0.86% | +0.74% | +0.76% | $2.58萬 | $498.68萬 | -94.05% | |||
| 1018 | $0.296054 | -1.09% | -3.95% | -7.02% | $161.83萬 | $494.85萬 | -99.95% | |||
| 1019 | $0.00055692 | +0.11% | -1.91% | -3.43% | $12.28萬 | $494.59萬 | -99.63% | |||
| 1020 | $70.2214 | -0.39% | -3.09% | +1.61% | $89.36萬 | $494.23萬 | -20.50% | |||
| 1021 | $0.00496597 | -6.82% | -39.56% | 0.00% | $212.88萬 | $496.27萬 | -48.02% | |||
| 1022 | $0.00005139 | -0.61% | -4.09% | -7.35% | $1094.51 | $492.19萬 | -99.25% | |||
| 1023 | $0.00 | +0.78% | +0.98% | +5.89% | $1.75萬 | $489.89萬 | -84.10% | |||
| 1024 | $0.00558801 | 0.00% | +0.02% | -0.01% | $2066.02 | $489.74萬 | -97.70% | |||
| 1025 | $0.00000001 | -0.53% | -1.51% | -4.71% | $42.78萬 | $486.11萬 | -98.21% | |||
| 1026 | $0.402239 | -0.07% | -3.01% | -5.56% | $61.13萬 | $486.27萬 | -94.40% | |||
| 1027 | $0.00000917 | -0.31% | -5.51% | -3.70% | $5.76萬 | $486.43萬 | -68.06% | |||
| 1028 | $0.269002 | -0.26% | -3.17% | -23.33% | $3500.38 | $484.20萬 | -97.61% | |||
| 1029 | $0.00049212 | +0.16% | -0.01% | +15.44% | $7342.64 | $482.93萬 | -98.15% | |||
| 1030 | $0.017301 | -0.06% | -6.25% | -8.15% | $34.03萬 | $481.29萬 | -97.90% | |||
| 1031 | $0.048139 | -0.12% | -5.41% | +11.30% | $5.27萬 | $481.39萬 | -96.64% | |||
| 1032 | $0.035462 | 0.00% | +0.02% | -0.01% | $1.85萬 | $478.00萬 | -96.42% | |||
| 1033 | $0.00971163 | +0.14% | -0.31% | -5.64% | $9044.23 | $475.87萬 | -85.03% | |||
| 1034 | $0.00 | -0.57% | +0.28% | -11.02% | $1.00萬 | $474.25萬 | -100.00% | |||
| 1035 | $0.00727118 | -0.39% | -4.90% | -13.77% | $15.68萬 | $473.31萬 | -99.16% | |||
| 1036 | $1.0023 | -0.24% | -0.73% | +0.23% | $4346.35 | $472.86萬 | -95.58% | |||
| 1037 | $0.00300178 | -0.47% | -1.10% | -12.14% | $9.65萬 | $469.51萬 | -97.99% | |||
| 1038 | $0.299127 | -0.34% | +2.54% | -2.14% | $1441.74 | $470.43萬 | -98.39% | |||
| 1039 | $6.9944 | +1.13% | -0.65% | -4.19% | $4.22萬 | $470.15萬 | -98.50% | |||
| 1040 | $0.024775 | -0.33% | -3.59% | +7.05% | $5.53萬 | $469.98萬 | -90.39% | |||
| 1041 | $0.00469802 | +0.02% | -0.92% | -5.24% | $204.81萬 | $469.80萬 | -98.81% | |||
| 1042 | $0.305223 | +0.54% | +7.05% | +15.34% | $9.78萬 | $468.98萬 | -98.76% | |||
| 1043 | $0.00680057 | +0.47% | -2.17% | -4.64% | $1.56萬 | $468.54萬 | -99.94% | |||
| 1044 | $0.00160928 | -0.42% | -3.95% | -1.01% | $200.43萬 | $466.69萬 | -96.58% | |||
| 1045 | $0.00026687 | +3.37% | -12.02% | +60.66% | $29.74萬 | $465.09萬 | -46.05% | |||
| 1046 | $0.052158 | -0.19% | -16.04% | -5.49% | $1617.18 | $463.63萬 | -90.61% | |||
| 1047 | $0.730142 | -0.64% | -3.09% | -7.23% | $30.39萬 | $463.24萬 | -96.90% | |||
| 1048 | $0.00000005 | -0.42% | -2.49% | -7.92% | $5032.48 | $459.60萬 | -99.97% | |||
| 1049 | $0.00468952 | -1.07% | -2.91% | -6.69% | $108.54萬 | $457.53萬 | -99.36% | |||
| 1050 | $0.018294 | +0.23% | -1.70% | +4.23% | $457.89萬 | $455.51萬 | -93.41% | |||
| 1051 | $0.00232272 | -0.29% | -2.77% | -8.84% | $23.04萬 | $453.11萬 | -98.50% | |||
| 1052 | $0.00460748 | -1.16% | -1.96% | -8.45% | $179.92萬 | $450.38萬 | -97.61% | |||
| 1053 | $0.00721142 | +0.07% | +18.71% | +6.06% | $179.80萬 | $449.19萬 | -91.04% | |||
| 1054 | $0.00473526 | -0.13% | +7.82% | +37.94% | $1.35萬 | $448.42萬 | -96.86% | |||
| 1055 | $0.00572782 | +0.01% | +0.19% | -0.56% | $20.95萬 | $447.37萬 | -99.61% | |||
| 1056 | $0.242761 | -0.05% | +0.50% | -3.29% | $6.17萬 | $446.49萬 | -94.01% | |||
| 1057 | $0.00010275 | -0.04% | -1.14% | +0.94% | $6.94萬 | $446.36萬 | -95.53% | |||
| 1058 | $0.00004647 | -0.08% | +0.38% | -5.28% | $25.06萬 | $444.52萬 | -99.96% | |||
| 1059 | $0.084575 | -0.65% | +0.14% | -9.13% | $175.62萬 | $444.24萬 | -96.71% | |||
| 1060 | $0.00257243 | +1.12% | -0.45% | -8.28% | $29.12萬 | $444.17萬 | -89.43% | |||
| 1061 | $0.0016755 | -0.05% | +0.20% | -3.80% | $4090.48 | $444.01萬 | -99.77% | |||
| 1062 | $0.00392571 | -0.01% | -0.67% | -5.14% | $1427.11 | $440.78萬 | -92.86% | |||
| 1063 | $0.00097916 | -0.03% | +2.54% | +0.97% | $3225.55 | $440.62萬 | -51.36% | |||
| 1064 | $0.025049 | 0.00% | -0.57% | -6.75% | $262.84萬 | $439.94萬 | -99.78% | |||
| 1065 | $0.072081 | -1.04% | -3.29% | -7.71% | $57.74萬 | $436.62萬 | -98.36% | |||
| 1066 | $0.017956 | -0.22% | -1.81% | +5.08% | $6659.64 | $435.37萬 | -99.44% | |||
| 1067 | $0.023999 | -0.09% | -0.34% | -4.71% | $4.22萬 | $434.17萬 | -86.40% | |||
| 1068 | $0.00000001 | -0.88% | -3.51% | -9.17% | $1.95萬 | $431.78萬 | -98.18% | |||
| 1069 | $0.00006336 | -0.17% | -2.81% | -6.74% | $7.58萬 | $428.44萬 | -99.77% | |||
| 1070 | $0.02054 | -0.01% | +0.44% | -2.49% | $4608.52 | $427.43萬 | -73.71% | |||
| 1071 | $0.012511 | +2.91% | +2.48% | -2.35% | $1.27萬 | $426.85萬 | -95.54% | |||
| 1072 | $1.041 | -0.13% | +3.60% | +3.97% | $1.25萬 | $425.96萬 | -25.37% | |||
| 1073 | $0.021554 | -0.66% | +1.07% | -1.08% | $147.26萬 | $425.45萬 | -99.17% | |||
| 1074 | $0.00001472 | -0.01% | +0.03% | -0.02% | $1.33萬 | $422.37萬 | -49.44% | |||
| 1075 | $0.654294 | -0.22% | +0.24% | +0.13% | $6.75萬 | $422.10萬 | -27.27% | |||
| 1076 | $0.015908 | -0.41% | -4.87% | -3.79% | $56.27萬 | $422.09萬 | -96.11% | |||
| 1077 | $0.00637459 | +0.64% | -9.17% | -27.78% | $852.60萬 | $421.90萬 | -89.82% | |||
| 1078 | $12,644.60 | -0.40% | -3.64% | -3.50% | $3.45萬 | $417.27萬 | -96.02% | |||
| 1079 | $0.053792 | -1.07% | +0.59% | -9.45% | $1.13萬 | $416.89萬 | -93.65% | |||
| 1080 | $0.124288 | -0.08% | -2.13% | -7.46% | $7.81萬 | $416.78萬 | -99.38% | |||
| 1081 | $594.1679 | -0.39% | -2.82% | -8.43% | $8085.97 | $415.92萬 | -31.94% | |||
| 1082 | $4.3728 | -0.22% | -2.47% | -10.13% | $5261.69 | $414.22萬 | -99.63% | |||
| 1083 | $0.116878 | -1.38% | -4.66% | +11.32% | $461.41萬 | $416.82萬 | -93.29% | |||
| 1084 | $0.047502 | -0.15% | -2.38% | -8.99% | $189.78萬 | $414.42萬 | -75.76% | |||
| 1085 | $0.050471 | -0.13% | -0.94% | -12.13% | $3289.51 | $414.24萬 | -98.87% | |||
| 1086 | $0.00413738 | -0.19% | -1.59% | -13.49% | $1586.75 | $413.67萬 | -77.31% | |||
| 1087 | $0.00243527 | -0.47% | -0.32% | -7.57% | $13.24萬 | $411.97萬 | -98.99% | |||
| 1088 | $0.00000984 | -0.28% | -0.73% | -11.17% | $6068.45 | $410.53萬 | -92.63% | |||
| 1089 | $1.0758 | +0.10% | -0.81% | -4.05% | $9763.74 | $409.66萬 | -97.46% | |||
| 1090 | $0.0000056 | +0.03% | -4.54% | -11.89% | $7.88萬 | $407.24萬 | -98.93% | |||
| 1091 | $0.050286 | -0.29% | -1.31% | -18.37% | $5491.49 | $402.28萬 | -98.78% | |||
| 1092 | $0.033833 | -0.07% | 0.00% | +0.41% | $2.17萬 | $401.26萬 | -97.93% | |||
| 1093 | $0.019584 | +0.24% | +0.53% | -0.01% | $16.07萬 | $401.14萬 | -89.86% | |||
| 1094 | $0.00884834 | -0.07% | -2.72% | -4.15% | $2.88萬 | $398.00萬 | -99.03% | |||
| 1095 | $0.00467805 | -0.03% | +0.73% | -3.35% | $8.44萬 | $398.09萬 | -99.18% | |||
| 1096 | $0.039663 | +0.86% | +0.53% | -3.22% | $1.02萬 | $396.61萬 | -99.22% | |||
| 1097 | $0.00001172 | -0.43% | +0.39% | -6.83% | $1.81萬 | $396.05萬 | -99.20% | |||
| 1098 | $0.060191 | -1.06% | -0.98% | -13.99% | $1906.94 | $395.63萬 | -99.70% | |||
| 1099 | $0.531721 | -0.07% | +0.25% | +6.77% | $3.52萬 | $394.17萬 | -98.79% | |||
| 1100 | $0.020694 | -3.79% | -1.21% | +0.57% | $238.66萬 | $393.19萬 | -98.61% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices