طویل مدتی کرپٹو کرنسی منافع - صفحہ 24
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 24.
# کے لحاظ سے ترتیب دی گئی، سب سے کم پہلے
| واچ لسٹ | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | $0.00004228 | +0.12% | -2.15% | 0.00% | $11.16 | $4.81 ہزار | -99.97% | |||
| 2302 | $0.00000807 | -0.14% | 0.00% | -6.08% | $11.15 | $8.07 ہزار | -99.55% | |||
| 2303 | $0.00000049 | +0.10% | 0.00% | 0.00% | $11.12 | $49.19 ہزار | -98.67% | |||
| 2304 | $0.999831 | +0.83% | +0.21% | +0.54% | $87.17 | $10.00 لاکھ | -97.44% | |||
| 2305 | $0.00414724 | +0.09% | -0.40% | 0.00% | $11.12 | $5.76 ہزار | -99.99% | |||
| 2306 | $0.00000619 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $6.04 ہزار | -99.81% | |||
| 2307 | $0.00075758 | -0.02% | +1.97% | +4.65% | $66.65 | $50.13 ہزار | -99.24% | |||
| 2308 | $0.000009 | -0.11% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $3.61 ہزار | -99.98% | |||
| 2309 | $0.025895 | +0.14% | -0.83% | +4.80% | $27.13 ہزار | $3.83 ہزار | -99.99% | |||
| 2310 | $0.00001517 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $15.17 ہزار | -99.59% | |||
| 2311 | $0.00035263 | -0.12% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $35.28 ہزار | -98.54% | |||
| 2312 | $0.00001056 | +0.12% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $8.05 ہزار | -99.81% | |||
| 2313 | $0.00001112 | -0.14% | -3.08% | -8.05% | $0.01 | $3.77 ہزار | -99.93% | |||
| 2314 | $2,235.41 | +0.10% | 0.00% | 0.00% | $66.87 | $11.66 کروڑ | -54.02% | |||
| 2315 | $0.249256 | -0.02% | +0.04% | -8.50% | $0.01 | $19.94 ہزار | -99.99% | |||
| 2316 | $0.010987 | -0.02% | -2.78% | 0.00% | $67.11 | $15.38 لاکھ | -99.45% | |||
| 2317 | $123.0353 | -0.01% | -2.12% | -6.19% | $67.17 | $1.08 کروڑ | -59.59% | |||
| 2318 | $0.00521815 | -0.11% | 0.00% | -8.59% | $0.01 | $34.94 ہزار | -99.92% | |||
| 2319 | $0.00000202 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | $11.04 | $1.01 ہزار | -96.02% | |||
| 2320 | $0.00000056 | +0.10% | -0.35% | 0.00% | $0.01 | $56.23 ہزار | -94.54% | |||
| 2321 | $0.0000006 | +0.10% | -1.70% | -12.96% | $67.35 | $58.73 ہزار | -99.18% | |||
| 2322 | $0.00018274 | -0.14% | -1.63% | -4.71% | $67.83 | $1.83 لاکھ | -98.52% | |||
| 2323 | $0.00000911 | +0.72% | -1.86% | -10.92% | $67.83 | $3.83 ہزار | -99.27% | |||
| 2324 | $0.00001019 | -0.01% | +0.04% | +0.97% | $10.99 | $15.18 ہزار | -99.99% | |||
| 2325 | $0.00000134 | -0.11% | 0.00% | -7.40% | $0.01 | $2.66 ہزار | -99.76% | |||
| 2326 | $0.00002915 | +0.18% | -9.00% | -12.62% | $68.22 | $23.50 ہزار | -99.73% | |||
| 2327 | $0.00003276 | -0.01% | -0.50% | 0.00% | $0.01 | $24.57 ہزار | -99.97% | |||
| 2328 | $0.0000175 | +0.43% | +0.88% | 0.00% | $10.96 | $17.50 ہزار | -99.09% | |||
| 2329 | $3.7584 | +0.10% | +9.35% | 0.00% | $68.31 | $16.23 لاکھ | -99.53% | |||
| 2330 | $0.00000857 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $4.88 ہزار | -99.17% | |||
| 2331 | $0.026717 | -0.26% | -1.95% | -4.47% | $68.37 | $1.82 لاکھ | -85.75% | |||
| 2332 | $11.7945 | +0.10% | 0.00% | -5.89% | $10.93 | $3.15 کروڑ | -99.93% | |||
| 2333 | $0.00013208 | +0.30% | -0.04% | -12.40% | $68.45 | $1.32 لاکھ | -99.41% | |||
| 2334 | $0.00000459 | -0.08% | -1.11% | -8.46% | $0.01 | $4.59 ہزار | -99.38% | |||
| 2335 | $0.00000049 | +0.10% | -7.34% | 0.00% | $0.01 | $48.63 ہزار | -99.26% | |||
| 2336 | $0.00003539 | -0.02% | +2.27% | +2.59% | $0.01 | $1.78 ہزار | -99.79% | |||
| 2337 | $0.00000564 | -0.16% | +2.48% | +6.81% | $68.96 | $22.37 ہزار | -98.68% | |||
| 2338 | $0.228416 | -0.04% | +17.49% | +23.17% | $69.08 | $35.76 لاکھ | -99.56% | |||
| 2339 | $0.00008956 | -0.22% | +12.85% | +138.86% | $69.14 | $23.72 لاکھ | -99.90% | |||
| 2340 | $0.00000801 | +0.38% | -2.10% | 0.00% | $0.01 | $8.01 ہزار | -99.92% | |||
| 2341 | $0.00000348 | -0.14% | -2.46% | 0.00% | $10.90 | $3.48 ہزار | -92.86% | |||
| 2342 | $0.032275 | +0.13% | +0.31% | -67.72% | $10.89 | $2.00 کروڑ | -99.33% | |||
| 2343 | $0.00001613 | -0.02% | +6.50% | -18.67% | $0.01 | $3.74 ہزار | -99.99% | |||
| 2344 | $0.00003397 | -0.67% | +3.91% | +19.56% | $0.01 | $33.87 ہزار | -98.95% | |||
| 2345 | $0.00009197 | 0.00% | -2.41% | 0.00% | $0.01 | $91.96 ہزار | -88.39% | |||
| 2346 | $0.00 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | $10.85 | $50.40 ہزار | -85.19% | |||
| 2347 | $0.00015278 | +0.25% | -0.40% | -3.31% | $70.08 | $96.14 ہزار | -99.87% | |||
| 2348 | $0.0000056 | -0.01% | -1.90% | -7.78% | $0.01 | $5.60 ہزار | -99.80% | |||
| 2349 | $0.000084 | -0.26% | -2.81% | -5.09% | $70.25 | $83.98 ہزار | -99.55% | |||
| 2350 | $0.00823442 | +0.09% | -0.63% | -13.35% | $70.27 | $8.23 لاکھ | -98.47% | |||
| 2351 | $0.00081574 | -0.08% | -3.06% | -3.07% | $0.01 | $81.57 ہزار | -99.18% | |||
| 2352 | $0.00 | +0.10% | -0.59% | -5.63% | $70.35 | $8.77 لاکھ | -99.61% | |||
| 2353 | $0.00003822 | +0.12% | -3.44% | -11.77% | $70.70 | $38.22 ہزار | -99.79% | |||
| 2354 | $10.1668 | +0.17% | +0.70% | -4.47% | $70.81 | $12.20 لاکھ | -58.50% | |||
| 2355 | $0.00 | +0.12% | -1.48% | -4.78% | $10.84 | $6.56 لاکھ | -99.99% | |||
| 2356 | $0.554487 | +0.12% | +0.21% | +0.39% | $70.89 | $16.63 لاکھ | -90.76% | |||
| 2357 | $0.00003952 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $39.52 ہزار | -99.36% | |||
| 2358 | $0.00002544 | +0.26% | +1.93% | -7.96% | $10.83 | $12.72 ہزار | -99.08% | |||
| 2359 | $0.00297499 | +6.22% | +0.79% | -7.93% | $71.30 | $2.97 لاکھ | -99.50% | |||
| 2360 | $0.00013394 | +0.04% | -1.47% | -14.34% | $10.81 | $93.76 ہزار | -99.16% | |||
| 2361 | $0.00049933 | -0.02% | 0.00% | -9.95% | $0.01 | $1.24 لاکھ | -99.97% | |||
| 2362 | $0.00190698 | -0.14% | -5.95% | -10.95% | $10.80 | $19.06 لاکھ | -87.14% | |||
| 2363 | $0.00001666 | -0.14% | -0.34% | -6.37% | $71.47 | $16.66 ہزار | -97.32% | |||
| 2364 | $0.00078972 | -0.11% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $3.76 ہزار | -99.97% | |||
| 2365 | $0.00000842 | +0.43% | 0.00% | -7.81% | $10.73 | $4.21 ہزار | -98.98% | |||
| 2366 | $0.00001161 | +0.33% | +13.78% | +7.06% | $71.61 | $1.16 لاکھ | -99.69% | |||
| 2367 | $0.702181 | +1.23% | +2.39% | -12.01% | $71.74 | $1.83 لاکھ | -99.86% | |||
| 2368 | $0.0000007 | +0.05% | +0.44% | -7.40% | $0.01 | $21.37 ہزار | -100.00% | |||
| 2369 | $0.00161508 | -0.11% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $11.31 ہزار | -99.50% | |||
| 2370 | $0.00009407 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $94.07 ہزار | -99.95% | |||
| 2371 | $0.00015462 | -0.14% | -2.38% | 0.00% | $10.70 | $1.36 لاکھ | -99.92% | |||
| 2372 | $0.00018844 | -0.02% | -0.87% | -6.74% | $0.01 | $1.02 لاکھ | -100.00% | |||
| 2373 | $0.0000036 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $3.60 ہزار | -97.79% | |||
| 2374 | $0.0027027 | -0.14% | -2.13% | -0.68% | $0.01 | $20.27 ہزار | -99.97% | |||
| 2375 | $0.00000528 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $2.65 ہزار | -99.42% | |||
| 2376 | $0.00003834 | -0.11% | +9.57% | -3.62% | $72.24 | $7.67 لاکھ | -98.27% | |||
| 2377 | $0.00 | +0.10% | +0.41% | 0.00% | $0.01 | $60.58 ہزار | -99.22% | |||
| 2378 | $0.00 | -0.14% | -6.37% | -25.71% | $10.61 | $3.28 لاکھ | -88.20% | |||
| 2379 | $0.102157 | -0.07% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $5.16 لاکھ | -96.54% | |||
| 2380 | $0.00000005 | +0.10% | -2.86% | 0.00% | $72.34 | $17.01 ہزار | -94.48% | |||
| 2381 | $0.00000488 | 0.00% | -0.33% | -11.33% | $0.01 | $4.88 ہزار | -82.79% | |||
| 2382 | $0.00002335 | -0.14% | 0.00% | -7.30% | $0.01 | $23.35 ہزار | -99.98% | |||
| 2383 | $0.226556 | -0.01% | +1.49% | 0.00% | $0.01 | $16.61 لاکھ | -96.99% | |||
| 2384 | $0.00005129 | +0.43% | +1.21% | -8.80% | $72.71 | $51.29 ہزار | -99.56% | |||
| 2385 | $0.00003041 | +0.38% | +1.36% | 0.00% | $10.54 | $30.36 ہزار | -99.74% | |||
| 2386 | $0.026674 | -0.02% | +21.59% | +30.80% | $72.85 | $8.77 لاکھ | -33.14% | |||
| 2387 | $0.00220188 | -0.02% | -0.13% | -0.57% | $72.85 | $41.80 ہزار | -99.49% | |||
| 2388 | $0.00000763 | -0.01% | -1.64% | -7.22% | $0.01 | $7.62 ہزار | -81.87% | |||
| 2389 | $0.00000515 | +0.12% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $1.03 ہزار | -100.00% | |||
| 2390 | $1.9538 | +0.10% | -0.11% | -14.11% | $10.52 | $40.26 ہزار | -99.97% | |||
| 2391 | $0.00021864 | -0.14% | -7.46% | -22.66% | $10.52 | $2.19 لاکھ | -91.20% | |||
| 2392 | $0.00013146 | +0.10% | -2.85% | -2.60% | $73.21 | $13.15 ہزار | -97.68% | |||
| 2393 | $0.00074073 | -0.02% | 0.00% | -4.89% | $10.52 | $5.61 لاکھ | -99.94% | |||
| 2394 | $0.00063714 | -0.02% | -0.13% | -3.59% | $73.24 | $7.85 لاکھ | -99.89% | |||
| 2395 | $0.00000269 | -0.14% | 0.00% | -6.31% | $0.01 | $1.00 ہزار | -99.20% | |||
| 2396 | $0.00002709 | -0.54% | -4.13% | -8.66% | $0.01 | $27.00 ہزار | -99.91% | |||
| 2397 | $0.0000041 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $4.10 ہزار | -89.32% | |||
| 2398 | $0.00002092 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $24.50 ہزار | -99.96% | |||
| 2399 | $0.00000249 | -0.14% | -2.13% | -6.26% | $0.01 | $2.47 ہزار | -99.90% | |||
| 2400 | $0.0001059 | -0.11% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $60.86 ہزار | -99.76% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices