کرپٹو کرنسی کے آل ٹائم ہائیز - صفحہ 38
All-time highs across the cryptocurrency market - peak prices and how far each coin currently trades below its record. Page 38.
# کے لحاظ سے ترتیب دی گئی، سب سے کم پہلے
| واچ لسٹ | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3703 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.54% | |||
| 3704 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.17% | |||
| 3705 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.88% | |||
| 3706 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.79% | |||
| 3707 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.69% | |||
| 3708 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.83% | |||
| 3709 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.47% | |||
| 3710 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.59% | |||
| 3711 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.71% | |||
| 3712 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -93.66% | |||
| 3713 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.89% | |||
| 3714 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.14% | |||
| 3715 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.83% | |||
| 3716 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -70.54% | |||
| 3717 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -58.85% | |||
| 3718 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.64% | |||
| 3719 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.72% | |||
| 3720 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.94% | |||
| 3721 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.05% | |||
| 3722 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 3723 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.96% | |||
| 3724 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.46% | |||
| 3725 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -37.54% | |||
| 3726 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.96% | |||
| 3727 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.74% | |||
| 3728 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.44% | |||
| 3729 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.29% | |||
| 3730 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.12% | |||
| 3731 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.71% | |||
| 3732 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.45% | |||
| 3733 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.58% | |||
| 3734 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 3735 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.73% | |||
| 3736 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.90% | |||
| 3737 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.53% | |||
| 3738 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.96% | |||
| 3739 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -53.37% | |||
| 3740 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.98% | |||
| 3741 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.63% | |||
| 3742 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.93% | |||
| 3743 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.92% | |||
| 3744 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.71% | |||
| 3745 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.53% | |||
| 3746 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.71% | |||
| 3747 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.73% | |||
| 3748 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.04% | |||
| 3749 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.92% | |||
| 3750 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.64% | |||
| 3751 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.92% | |||
| 3752 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.96% | |||
| 3753 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 3754 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -66.69% | |||
| 3755 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.43% | |||
| 3756 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 3757 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -75.20% | |||
| 3758 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.01% | |||
| 3759 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.29% | |||
| 3760 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -75.30% | |||
| 3761 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.11% | |||
| 3762 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.94% | |||
| 3763 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.84% | |||
| 3764 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.94% | |||
| 3765 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.68% | |||
| 3766 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -77.74% | |||
| 3767 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.89% | |||
| 3768 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -90.73% | |||
| 3769 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.38% | |||
| 3770 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.87% | |||
| 3771 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.78% | |||
| 3772 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.60% | |||
| 3773 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.04% | |||
| 3774 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.76% | |||
| 3775 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.76% | |||
| 3776 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.25% | |||
| 3777 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -53.08% | |||
| 3778 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -91.24% | |||
| 3779 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.05% | |||
| 3780 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.46% | |||
| 3781 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 3782 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.92% | |||
| 3783 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.82% | |||
| 3784 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.93% | |||
| 3785 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 3786 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.38% | |||
| 3787 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.87% | |||
| 3788 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.57% | |||
| 3789 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.75% | |||
| 3790 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.90% | |||
| 3791 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.82% | |||
| 3792 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.88% | |||
| 3793 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.71% | |||
| 3794 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.46% | |||
| 3795 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.44% | |||
| 3796 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.62% | |||
| 3797 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.85% | |||
| 3798 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 3799 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.77% | |||
| 3800 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 3801 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.65% | |||
| 3802 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.52% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices