Монети Infrastructure - Ціни та ринкова капіталізація
Актуальні ціни, ринкова капіталізація, обсяг торгів за 24 год і рейтинг криптовалют Infrastructure. Стежте за всім сектором Infrastructure в одній таблиці на CoinPaprika.
Сортування: #, спочатку найменші
| Список спостереження | Останні 7 днів | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | $0,888618 | +0,59% | +1,61% | -0,22% | $56,15 млн | $749,64 млн | -99,62% | |||
| 171 | $0,635633 | +0,09% | +1,35% | +2,30% | $34,37 млн | $215,35 млн | -97,01% | |||
| 270 | $0,024557 | +1,00% | +11,02% | -15,09% | $9,42 млн | $85,25 млн | -97,98% | |||
| 397 | $0,080947 | +0,08% | +2,99% | -5,15% | $788,38 тис. | $42,14 млн | -63,26% | |||
| 453 | $0,06542 | +0,74% | +2,86% | -18,51% | $13,18 млн | $34,92 млн | -93,13% | |||
| 462 | $0,039008 | +1,01% | +4,67% | -18,01% | $4,66 млн | $33,87 млн | -96,82% | |||
| 551 | $0,027106 | +1,18% | +2,22% | -2,77% | $1,08 млн | $23,59 млн | -94,04% | |||
| 552 | $0,123365 | +1,26% | +3,15% | +1,23% | $3,28 млн | $23,44 млн | -74,18% | |||
| 587 | $0,138344 | -0,74% | +2,31% | -36,64% | $10,53 млн | $20,58 млн | -90,45% | |||
| 597 | $0,079405 | +1,56% | +1,07% | -4,73% | $684,84 тис. | $19,85 млн | -85,79% | |||
| 614 | $0,159883 | -0,10% | -2,54% | -28,15% | $1,13 млн | $18,53 млн | -75,13% | |||
| 617 | $0,30673 | +0,91% | -9,96% | -15,88% | $469,53 тис. | $18,51 млн | -77,94% | |||
| 635 | $0,02906 | +0,98% | -2,21% | -21,34% | $254,77 тис. | $17,41 млн | -82,27% | |||
| 680 | $0,086102 | +0,98% | +1,51% | -10,03% | $1,29 млн | $15,07 млн | -81,47% | |||
| 732 | $0,242248 | +0,86% | +3,99% | -7,97% | $3,59 млн | $12,54 млн | -99,04% | |||
| 766 | $0,021458 | -0,22% | -2,34% | -12,79% | $98,65 тис. | $11,27 млн | -83,85% | |||
| 782 | $0,061334 | +1,52% | +4,38% | -3,10% | $770,54 тис. | $10,75 млн | -90,80% | |||
| 832 | $0,017816 | +0,38% | +3,36% | +4,46% | $92,92 тис. | $8,88 млн | -98,04% | |||
| 865 | $0,017314 | +0,50% | -1,92% | -5,32% | $17,96 млн | $8,05 млн | -99,77% | |||
| 869 | $0,031895 | +0,60% | +3,21% | -11,10% | $591,98 тис. | $7,97 млн | -96,07% | |||
| 905 | $0,00071791 | +0,08% | -0,09% | -9,26% | $306,38 тис. | $7,00 млн | -99,09% | |||
| 940 | $0,00881609 | +0,91% | -1,34% | -9,05% | $206,45 тис. | $6,20 млн | -99,05% | |||
| 963 | $0,075991 | +0,48% | +4,51% | -9,98% | $323,15 тис. | $5,70 млн | -97,27% | |||
| 994 | $0,00010932 | -1,41% | +1,60% | -10,94% | $231,49 тис. | $5,14 млн | -98,62% | |||
| 1111 | $0,00362543 | +0,85% | -5,47% | +3,23% | $3,68 млн | $3,59 млн | -99,21% | |||
| 1157 | $0,00621838 | -0,54% | +3,97% | +19,14% | $2,46 тис. | $2,98 млн | -99,80% | |||
| 1193 | $0,01435 | +1,47% | +0,52% | -5,75% | $155,95 тис. | $2,68 млн | -98,24% | |||
| 1216 | $0,00637597 | -0,45% | +0,65% | -23,75% | $3,35 млн | $2,44 млн | -99,37% | |||
| 1426 | $0,00343163 | +2,24% | +0,70% | -14,05% | $43,71 тис. | $1,06 млн | -98,25% | |||
| 1581 | $0,10922 | +1,39% | +0,90% | +17,49% | $418,93 тис. | $544,00 тис. | -0,27% | |||
| 1732 | $0,00009 | +2,04% | +1,21% | -8,50% | $2,19 тис. | $225,00 тис. | -99,85% | |||
| 1741 | $0,00567604 | +2,44% | -0,02% | -11,58% | $116,52 тис. | $212,00 тис. | -96,56% | |||
| 2064 | $0,00135808 | 0,00% | -0,08% | +7,84% | $57,98 | $537,74 тис. | -96,52% | |||
| 2181 | $0,00015217 | +2,24% | +4,52% | +18,06% | $65,01 | $5,90 тис. | -100,00% | |||
| 2198 | $0,00256715 | +0,05% | -14,88% | 0,00% | $66,07 | $96,90 тис. | -98,55% | |||
| 2505 | $0,00042887 | +2,28% | +8,62% | 0,00% | $96,71 | $15,12 тис. | -99,52% | |||
| 2584 | $0,00292875 | +0,03% | -15,39% | -37,09% | $105,67 | $1,88 млн | -99,66% | |||
| 3182 | $0,00013172 | +1,77% | 0,00% | 0,00% | $0,17 | $131,72 тис. | -99,32% | |||
| 3416 | $0,00005544 | +0,53% | -2,26% | -18,63% | $3,05 тис. | $11,13 тис. | -99,68% | |||
| 3891 | $0,00002942 | +2,41% | -4,96% | 0,00% | $518,69 | $120,45 тис. | -100,00% | |||
| 3906 | $0,00000878 | +2,41% | +4,59% | +14,88% | $1,40 | $24,40 тис. | -99,53% | |||
| 4157 | $0,000107 | +0,59% | -0,37% | +2,37% | $892,30 | $42,43 тис. | -99,91% | |||
| 4459 | $0,00124329 | -0,54% | +1,74% | -15,76% | $602,82 тис. | $0 | -97,03% | |||
| 4494 | $0,00006371 | +0,67% | -62,27% | -88,88% | $2,83 тис. | $0 | -99,90% | |||
| 4514 | $0,00043776 | +1,88% | +4,38% | -1,73% | $24,41 тис. | $0 | -99,86% | |||
| 4861 | $0,00003716 | +0,03% | +1,07% | -3,68% | $361,35 тис. | $0 | -58,78% | |||
| 4931 | $0,00598033 | +11,38% | +25,73% | +8,16% | $79,56 тис. | $0 | -85,32% | |||
| 5052 | $0,155434 | +2,13% | +5,27% | +10,22% | $190,43 тис. | $0 | -35,06% | |||
| 5064 | $0,00024753 | +2,33% | +35,33% | +78,06% | $11,22 тис. | $0 | -44,41% | |||
| 5469 | $0,00043399 | +7,41% | -12,62% | +83,00% | $31,19 тис. | $0 | -35,63% | |||
| 5980 | $0,00902904 | +0,09% | +2,95% | -5,20% | $2,07 тис. | $0 | -44,70% | |||
| 6029 | $0,00290996 | +1,69% | +2,69% | +10,86% | $9,52 тис. | $0 | -27,97% | |||
| 6464 | $0,00274195 | -0,19% | -2,73% | -9,05% | $33,51 тис. | $0 | -99,54% | |||
| 6777 | $0,00091067 | +2,33% | -3,23% | -11,09% | $509,55 | $0 | -78,16% | |||
| 6817 | $0,0000183 | +1,77% | +4,46% | -5,16% | $466,39 | $0 | -80,80% | |||
| 6821 | $0,00007697 | +1,77% | -2,58% | -24,51% | $463,64 | $0 | -70,67% | |||
| 6872 | $0,06231 | -0,28% | +8,16% | -0,81% | $427,58 | $0 | -98,70% | |||
| 6898 | $0,00000916 | +1,77% | +15,31% | +11,91% | $401,99 | $0 | -99,11% | |||
| 7048 | $0,00003215 | +0,50% | +0,13% | -47,21% | $306,66 | $0 | -91,38% | |||
| 7315 | $0,00047804 | +3,31% | +6,28% | +13,30% | $193,24 | $0 | -76,94% | |||
| 7359 | $0,00000901 | +1,77% | -1,75% | -3,16% | $180,91 | $0 | -99,78% | |||
| 7896 | $0,00000014 | +2,41% | +6,37% | 0,00% | $68,02 | $0 | -71,84% | |||
| 8026 | $0,00006284 | +1,55% | +2,57% | -33,00% | $55,75 | $0 | -42,06% | |||
| 8131 | $0,00002589 | +2,39% | +10,35% | +2,46% | $48,92 | $0 | -98,40% | |||
| 8377 | $0,00003403 | +1,73% | +3,16% | -8,23% | $32,44 | $0 | -97,58% | |||
| 9461 | $0,00000265 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $6,03 | $0 | -97,07% | |||
| 10275 | $0,0000819 | +1,77% | -19,92% | -25,53% | $1,42 | $0 | -95,57% | |||
| 10289 | $0,0000057 | +2,15% | +3,52% | -5,53% | $1,38 | $0 | -99,92% | |||
| 11115 | $0,0000156 | +1,75% | 0,00% | -1,21% | $0,18 | $0 | -85,86% | |||
| 11495 | $0,00000622 | +1,77% | 0,00% | 0,00% | $0,03 | $0 | -99,68% |
«Від ATH» показує, наскільки монета торгується нижче своєї історично максимальної ціни. Зміна зі знаком * перевищує ±500% за сім днів, що зазвичай пов’язано з міграцією токена, деномінацією або повторним лістингом, а не з динамікою ринку - перевірте сторінку монети, перш ніж вважати це дохідністю. Як ми розраховуємо ціни