Ціни криптовалют і ринкова капіталізація - сторінка 88
Актуальні ціни, ринкова капіталізація, обсяг торгів за 24 год і рейтинг усіх криптовалют, які відстежує CoinPaprika, з безперервним оновленням. Сторінка 88.
Сортування: #, спочатку найменші
| Список спостереження | Останні 7 днів | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | $0,00004028 | -0,83% | -5,30% | -12,89% | $17,93 | $0 | -99,48% | |||
| 8702 | $0,00000645 | -2,23% | 0,00% | -96,29% | $17,85 | $0 | -97,21% | |||
| 8703 | $0,0012086 | -0,53% | -2,93% | -7,67% | $17,84 | $0 | -98,79% | |||
| 8704 | $0,00000719 | -1,22% | -14,23% | -19,83% | $17,83 | $0 | -96,71% | |||
| 8705 | $0,00110343 | -2,52% | -5,04% | -15,45% | $17,85 | $0 | -95,72% | |||
| 8706 | $0,028088 | -0,24% | 0,00% | -1,27% | $17,85 | $0 | -90,16% | |||
| 8707 | $0,00000715 | -2,27% | 0,00% | 0,00% | $17,78 | $0 | -91,18% | |||
| 8708 | $13,4532 | -0,49% | +0,17% | +0,70% | $17,81 | $0 | -35,87% | |||
| 8709 | $0,00000004 | -1,72% | -5,59% | -19,66% | $17,73 | $0 | -89,51% | |||
| 8710 | $0,00023082 | -0,04% | -3,84% | -14,46% | $17,79 | $0 | -92,30% | |||
| 8711 | $0,00001395 | -2,22% | -6,36% | -22,53% | $17,68 | $0 | -95,83% | |||
| 8712 | $0,00747748 | -1,22% | 0,00% | 0,00% | $17,57 | $0 | -57,25% | |||
| 8713 | $0,0000223 | -1,90% | +12,51% | +46,27% | $17,53 | $0 | -5,15% | |||
| 8714 | $0,00001078 | -2,27% | -6,32% | 0,00% | $17,47 | $0 | -98,64% | |||
| 8715 | $0,00000001 | -0,04% | 0,00% | 0,00% | $17,51 | $0 | -99,44% | |||
| 8716 | $0,00000286 | -1,19% | -3,65% | -9,96% | $17,44 | $0 | -98,44% | |||
| 8717 | $0,00000003 | -0,61% | 0,00% | 0,00% | $17,41 | $0 | -98,69% | |||
| 8718 | $0,00 | -1,22% | 0,00% | -13,18% | $17,40 | $0 | -99,93% | |||
| 8719 | $0,00002524 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $17,35 | $0 | -99,97% | |||
| 8720 | $0,00000597 | -0,04% | -1,46% | 0,00% | $17,39 | $0 | -99,79% | |||
| 8721 | $0,00028783 | -0,21% | 0,00% | -0,57% | $17,37 | $0 | -99,61% | |||
| 8722 | $0,00001184 | -0,61% | -5,66% | -3,71% | $17,32 | $0 | -97,40% | |||
| 8723 | $0,00000178 | +0,36% | +15,14% | 0,00% | $17,35 | $0 | -99,99% | |||
| 8724 | $0,00 | -1,22% | -5,97% | -15,03% | $17,28 | $0 | -99,04% | |||
| 8725 | $0,00003101 | -0,19% | -0,14% | -2,97% | $17,32 | $0 | -99,20% | |||
| 8726 | $0,00000175 | -2,30% | 0,00% | -12,83% | $17,17 | $0 | -99,99% | |||
| 8727 | $0,00000378 | -0,05% | +57,45% | +53,04% | $17,20 | $0 | -99,99% | |||
| 8728 | $0,00001174 | -2,27% | 0,00% | 0,00% | $17,09 | $0 | -99,07% | |||
| 8729 | $0,00392804 | -0,04% | -1,13% | -3,32% | $17,11 | $0 | -99,98% | |||
| 8730 | $0,00019911 | -0,61% | -5,82% | -16,66% | $17,02 | $0 | -61,41% | |||
| 8731 | $0,00595157 | -1,14% | -3,40% | -4,12% | $17,03 | $0 | -82,67% | |||
| 8732 | $0,00051244 | -1,11% | -4,71% | -13,32% | $17,17 | $0 | -73,50% | |||
| 8733 | $0,00001747 | -1,17% | -5,56% | -10,96% | $17,18 | $0 | -59,25% | |||
| 8734 | $0,00000003 | -2,27% | 0,00% | 0,00% | $16,99 | $0 | -99,79% | |||
| 8735 | $0,00 | -1,22% | -6,64% | -13,47% | $17,00 | $0 | -99,69% | |||
| 8736 | $0,00011506 | -1,16% | 0,00% | -16,41% | $16,97 | $0 | -100,00% | |||
| 8737 | $0,00011524 | -2,06% | -6,09% | -9,84% | $17,49 | $0 | -97,70% | |||
| 8738 | $0,00000006 | +1,74% | 0,00% | +1,46% | $16,95 | $0 | -99,98% | |||
| 8739 | $0,00011321 | -2,23% | -6,32% | -36,17% | $16,79 | $0 | -93,58% | |||
| 8740 | $0,00000462 | -1,25% | 0,00% | -15,30% | $16,85 | $0 | -99,11% | |||
| 8741 | $12,6886 | -0,04% | -2,23% | -10,48% | $16,83 | $0 | -61,95% | |||
| 8742 | $25,798 | -0,73% | 0,00% | 0,00% | $16,80 | $0 | -31,06% | |||
| 8743 | $0,00061194 | +4,73% | +597,62% | 0,00% | $16,77 | $0 | -88,53% | |||
| 8744 | $0,00018302 | -0,61% | -5,70% | -12,43% | $16,63 | $0 | -71,78% | |||
| 8745 | $0,00000826 | -2,30% | -7,21% | -16,83% | $16,59 | $0 | -97,52% | |||
| 8746 | $0,00125556 | -2,27% | -6,41% | 0,00% | $16,47 | $0 | -88,24% | |||
| 8747 | $0,00001003 | -2,27% | 0,00% | -14,97% | $16,42 | $0 | -99,61% | |||
| 8748 | $0,00003545 | -2,30% | -5,51% | -14,45% | $16,42 | $0 | -79,45% | |||
| 8749 | $0,00000775 | -0,61% | -5,88% | -13,74% | $16,38 | $0 | -99,83% | |||
| 8750 | $0,00000003 | -2,27% | 0,00% | 0,00% | $16,36 | $0 | -99,63% | |||
| 8751 | $0,00 | -2,27% | 0,00% | -13,73% | $16,27 | $0 | -99,73% | |||
| 8752 | $0,00122482 | +0,61% | -4,68% | -32,07% | $16,26 | $0 | -93,11% | |||
| 8753 | $0,047234 | -1,22% | 0,00% | 0,00% | $16,27 | $0 | -99,60% | |||
| 8754 | $0,00078866 | -1,22% | -3,76% | -11,45% | $16,22 | $0 | -99,60% | |||
| 8755 | $0,00 | -1,22% | -5,79% | -14,14% | $16,13 | $0 | -94,44% | |||
| 8756 | $0,00049909 | -2,27% | -6,34% | 0,00% | $16,09 | $0 | -99,69% | |||
| 8757 | $31,8872 | -0,43% | -5,15% | -13,25% | $16,15 | $0 | -48,78% | |||
| 8758 | $0,00 | -1,22% | -5,79% | -13,25% | $16,08 | $0 | -98,48% | |||
| 8759 | $0,00000186 | -0,63% | -5,83% | -15,48% | $15,67 | $0 | -99,91% | |||
| 8760 | $0,00 | -1,22% | -5,72% | -13,11% | $16,05 | $0 | -95,35% | |||
| 8761 | $0,00000037 | -0,72% | -3,23% | -7,42% | $16,05 | $0 | -44,76% | |||
| 8762 | $308,2111 | -1,22% | 0,00% | 0,00% | $16,01 | $0 | -70,61% | |||
| 8763 | $0,00 | -1,22% | -5,60% | -13,92% | $16,01 | $0 | -67,49% | |||
| 8764 | $0,00003519 | +0,40% | 0,00% | 0,00% | $16,03 | $0 | -83,05% | |||
| 8765 | $0,00013242 | -0,29% | -4,49% | -16,27% | $15,95 | $0 | -95,94% | |||
| 8766 | $0,00003168 | -0,62% | 0,00% | -9,34% | $15,93 | $0 | -98,00% | |||
| 8767 | $0,00001662 | -0,61% | 0,00% | 0,00% | $15,91 | $0 | -99,60% | |||
| 8768 | $0,00156094 | -3,30% | -6,07% | -7,67% | $15,91 | $0 | -97,38% | |||
| 8769 | $0,00000664 | -0,79% | -3,82% | -8,65% | $15,93 | $0 | -75,13% | |||
| 8770 | $0,00001085 | -1,56% | -6,66% | -20,90% | $15,83 | $0 | -99,01% | |||
| 8771 | $0,00001024 | -1,05% | -8,06% | -11,21% | $15,88 | $0 | -96,70% | |||
| 8772 | $0,00000466 | -0,61% | 0,00% | -18,15% | $15,84 | $0 | -96,37% | |||
| 8773 | $0,00000571 | -1,22% | -32,22% | -41,70% | $15,81 | $0 | -98,28% | |||
| 8774 | $0,056297 | -2,17% | -20,80% | -15,62% | $15,83 | $0 | -68,52% | |||
| 8775 | $0,00010467 | -1,22% | -8,20% | -14,98% | $15,80 | $0 | -98,34% | |||
| 8776 | $0,00000321 | -1,78% | -65,44% | -69,22% | $15,76 | $0 | -82,45% | |||
| 8777 | $0,00067707 | -0,04% | -3,94% | -19,39% | $15,81 | $0 | -97,94% | |||
| 8778 | $0,00002283 | -0,61% | -7,15% | -13,60% | $15,69 | $0 | -99,36% | |||
| 8779 | $0,0000771 | -1,22% | -8,81% | -15,12% | $15,70 | $0 | -93,88% | |||
| 8780 | $0,00 | -2,27% | -6,36% | 0,00% | $15,67 | $0 | -99,73% | |||
| 8781 | $0,00000293 | -3,03% | 0,00% | -36,52% | $15,63 | $0 | -99,29% | |||
| 8782 | $0,00001017 | -2,23% | -6,41% | -16,17% | $15,59 | $0 | -99,72% | |||
| 8783 | $0,00000335 | -1,22% | -7,61% | -14,66% | $15,61 | $0 | -86,05% | |||
| 8784 | $0,00000973 | -1,22% | -10,08% | -17,38% | $15,61 | $0 | -82,65% | |||
| 8785 | $0,00001062 | -2,25% | -6,63% | -22,93% | $15,59 | $0 | -99,72% | |||
| 8786 | $0,00 | +25,18% | -17,18% | -57,54% | $15,57 | $0 | -100,00% | |||
| 8787 | $0,00001651 | -1,04% | +2,97% | -7,80% | $15,56 | $0 | -96,24% | |||
| 8788 | $0,0000085 | -0,04% | -0,69% | -8,55% | $15,58 | $0 | -91,18% | |||
| 8789 | $0,00001238 | -2,09% | -6,20% | -15,43% | $15,51 | $0 | -99,05% | |||
| 8790 | $0,00000719 | -2,23% | -6,25% | -15,32% | $15,15 | $0 | -99,25% | |||
| 8791 | $4,369 | -1,50% | 0,00% | -11,36% | $15,52 | $0 | -54,64% | |||
| 8792 | $0,00003338 | -0,05% | -4,19% | -13,44% | $15,52 | $0 | -99,98% | |||
| 8793 | $0,00102455 | -1,22% | -10,22% | -18,11% | $15,45 | $0 | -88,31% | |||
| 8794 | $0,0000033 | -0,61% | 0,00% | -16,65% | $15,44 | $0 | -87,03% | |||
| 8795 | $0,00001013 | -1,20% | -5,21% | -11,90% | $15,44 | $0 | -96,93% | |||
| 8796 | $0,00 | -1,22% | -9,15% | -16,53% | $15,43 | $0 | -92,58% | |||
| 8797 | $0,00005292 | -0,66% | -6,14% | -12,58% | $15,42 | $0 | -99,40% | |||
| 8798 | $0,00001859 | -1,22% | -10,29% | -17,55% | $15,42 | $0 | -97,36% | |||
| 8799 | $0,00 | -1,22% | -55,93% | -69,69% | $15,42 | $0 | -98,58% | |||
| 8800 | $0,00 | -1,22% | -8,16% | -16,04% | $15,41 | $0 | -84,05% |
«Від ATH» показує, наскільки монета торгується нижче своєї історично максимальної ціни. Зміна зі знаком * перевищує ±500% за сім днів, що зазвичай пов’язано з міграцією токена, деномінацією або повторним лістингом, а не з динамікою ринку - перевірте сторінку монети, перш ніж вважати це дохідністю. Як ми розраховуємо ціни