Yield Farming Coinleri - Fiyatlar ve Piyasa Değeri
Yield Farming kripto paraları için canlı fiyatlar, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve sıralamalar. Tüm Yield Farming sektörünü CoinPaprika’da tek bir tabloda takip edin.
# ölçütüne göre sıralandı, en düşükten başlayarak
| İzleme listesi | Son 7 gün | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $1,906 | -0,02% | -6,05% | -0,91% | $18,00 Mn | $625,65 Mn | -95,69% | |||
| 121 | $1,6902 | +0,05% | -3,52% | +6,82% | $26,02 Mn | $456,28 Mn | -90,00% | |||
| 126 | $0,254066 | -0,12% | -8,38% | -16,97% | $22,83 Mn | $402,55 Mn | -96,23% | |||
| 270 | $1,3085 | -1,23% | -8,57% | -16,20% | $9,82 Mn | $78,72 Mn | -85,80% | |||
| 325 | $0,164291 | -0,35% | -9,32% | -8,23% | $3,14 Mn | $55,77 Mn | -99,43% | |||
| 433 | $0,181063 | -0,04% | -6,76% | -4,29% | $2,77 Mn | $34,91 Mn | -99,23% | |||
| 452 | $3,3312 | -0,33% | +0,24% | -0,36% | $740,83 B | $32,58 Mn | -99,01% | |||
| 492 | $0,016248 | -0,20% | -5,03% | -5,80% | $2,36 Mn | $27,62 Mn | -91,29% | |||
| 720 | $0,00169142 | +0,56% | -9,95% | -15,54% | $609,39 B | $12,18 Mn | -99,50% | |||
| 736 | $0,021073 | -0,01% | -0,10% | -0,01% | $253,24 B | $11,59 Mn | -87,52% | |||
| 739 | $0,022871 | -0,46% | -7,28% | -11,89% | $892,56 B | $11,44 Mn | -96,20% | |||
| 775 | $0,023899 | +0,80% | -4,61% | -8,16% | $4,13 Mn | $10,16 Mn | -95,46% | |||
| 804 | $0,02675 | -0,28% | -6,64% | -2,63% | $3,41 Mn | $9,17 Mn | -99,47% | |||
| 836 | $0,00353364 | -0,36% | -7,96% | -16,01% | $3,05 Mn | $8,28 Mn | -87,91% | |||
| 843 | $10,9066 | +0,56% | -3,60% | +0,66% | $8,20 B | $8,12 Mn | -98,70% | |||
| 867 | $0,118109 | +1,18% | -5,71% | -5,72% | $37,80 B | $7,47 Mn | -99,84% | |||
| 904 | $0,00716668 | -0,39% | -0,13% | -14,59% | $805,78 B | $6,60 Mn | -77,87% | |||
| 950 | $0,035879 | +0,21% | -3,07% | +9,04% | $435,63 B | $5,55 Mn | -88,21% | |||
| 991 | $0,00279743 | +0,06% | -7,13% | -4,64% | $22,21 B | $4,92 Mn | -61,30% | |||
| 1372 | $0,0066583 | +1,22% | -8,14% | -7,42% | $4,28 Mn | $1,31 Mn | -98,46% | |||
| 1440 | $0,00079021 | -0,09% | -0,48% | -79,90% | $12,06 B | $996,37 B | -99,67% | |||
| 1581 | $0,00253336 | -2,05% | -2,75% | -2,45% | $180,50 B | $519,34 B | -99,17% | |||
| 1630 | $0,00042292 | +2,86% | +10,92% | +5,01% | $9,75 B | $395,43 B | -99,98% | |||
| 1832 | $0,011226 | -0,03% | -2,98% | 0,00% | $17,37 | $8,96 B | -99,99% | |||
| 2111 | $1,9121 | -0,08% | 0,00% | -3,07% | $68,37 | $39,40 B | -99,97% | |||
| 2121 | $0,00194894 | -0,76% | -7,21% | -1,98% | $69,22 | $100,15 B | -99,80% | |||
| 2146 | $0,227737 | -0,11% | +240,96% | 0,00% | $0,01 | $1,67 Mn | -96,98% | |||
| 2149 | $0,00035331 | -0,10% | -8,52% | -8,03% | $71,82 | $108,39 B | -99,99% | |||
| 2160 | $0,021265 | -0,73% | -7,27% | -11,12% | $73,41 | $86,39 B | -99,76% | |||
| 2181 | $0,0000819 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $75,46 | $429,04 B | -99,99% | |||
| 2333 | $0,00309014 | -0,36% | -7,60% | -6,31% | $87,18 | $279,20 B | -99,95% | |||
| 2411 | $0,00000585 | +0,02% | -3,95% | -1,68% | $10,05 | $43,99 B | -99,99% | |||
| 2421 | $0,00201236 | -0,05% | -5,43% | -1,60% | $94,42 | $204,11 B | -99,81% | |||
| 2493 | $0,00004098 | -0,01% | 0,00% | -19,09% | $9,55 | $6,97 B | -99,79% | |||
| 2586 | $0,01273 | -0,08% | -9,15% | -4,44% | $110,19 | $150,81 B | -99,86% | |||
| 2680 | $9,8305 | +0,05% | -5,91% | -3,46% | $121,39 | $1,18 Mn | -60,00% | |||
| 2782 | $0,00000186 | -0,70% | -5,64% | -81,40% | $0,25 | $4,70 B | -100,00% | |||
| 2901 | $0,058549 | -0,42% | -8,38% | 0,00% | $0,35 | $2,92 B | -99,94% | |||
| 3119 | $0,00030118 | -0,37% | -6,89% | -1,08% | $0,70 | $1,65 B | -99,56% | |||
| 3164 | $2,2421 | +0,14% | -0,23% | -2,47% | $211,09 | $8,57 Mn | -96,78% | |||
| 3247 | $0,0000298 | -0,21% | -2,78% | +0,36% | $0,94 | $14,45 B | -99,94% | |||
| 3684 | $0,00002781 | -0,08% | -8,14% | -2,50% | $4,45 | $83,63 B | -99,98% | |||
| 3688 | $0,020713 | -0,37% | -7,19% | -0,83% | $2,40 | $258,33 B | -99,97% | |||
| 3790 | $0,00198101 | -0,11% | -4,29% | -1,74% | $4,02 | $143,57 B | -99,34% | |||
| 3801 | $0,00010466 | -0,11% | -4,13% | -0,68% | $2,96 | $26,54 B | -99,98% | |||
| 3822 | $0,00 | -0,08% | -7,74% | -1,09% | $464,47 | $139,54 B | -99,79% | |||
| 3850 | $0,00026327 | -0,01% | +32,73% | +34,50% | $3,33 | $19,00 B | -99,99% | |||
| 4385 | $0,0000025 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $2,07 | $631,00 | -100,00% | |||
| 4453 | $0,00000002 | -0,11% | -4,47% | -1,61% | $0,00 | $91,00 | -100,00% | |||
| 6502 | $0,022821 | -0,14% | +0,03% | -0,18% | $44,51 B | $0 | -65,90% | |||
| 6619 | $83,8055 | +0,10% | -5,82% | -9,23% | $937,95 | $0 | -82,92% | |||
| 6901 | $0,00033705 | -0,08% | -8,07% | -16,33% | $516,71 | $0 | -99,26% | |||
| 7123 | $0,00201142 | +0,06% | +3,13% | -79,30% | $335,31 | $0 | -80,16% | |||
| 7491 | $0,00041979 | -0,20% | -7,86% | -6,76% | $168,78 | $0 | -54,76% | |||
| 7782 | $3,1289 | -0,08% | -3,51% | -1,22% | $107,35 | $0 | -59,21% | |||
| 7960 | $0,00 | -0,41% | -9,04% | -14,85% | $83,23 | $0 | -100,00% | |||
| 8025 | $0,00052558 | -0,11% | -4,33% | -2,88% | $76,73 | $0 | -98,59% | |||
| 8073 | $0,00144044 | -0,36% | -2,76% | -2,63% | $69,46 | $0 | -46,90% | |||
| 8165 | $0,00001653 | -0,01% | +1,31% | -11,12% | $59,85 | $0 | -99,99% | |||
| 8716 | $0,010163 | -0,01% | -0,03% | 0,00% | $24,14 | $0 | -94,40% | |||
| 9294 | $0,00000848 | -0,49% | +4,59% | -9,56% | $10,12 | $0 | -100,00% | |||
| 9470 | $0,00000562 | +0,02% | -8,49% | 0,00% | $8,16 | $0 | -54,56% | |||
| 10377 | $0,00208135 | -0,45% | 0,00% | -16,99% | $1,78 | $0 | -89,96% | |||
| 10388 | $0,00000538 | +0,02% | -8,13% | 0,00% | $1,76 | $0 | -48,97% | |||
| 10468 | $0,00012151 | -0,25% | -2,88% | +4,23% | $1,49 | $0 | -99,98% | |||
| 10489 | $0,00000628 | +0,02% | -8,11% | 0,00% | $1,42 | $0 | -97,79% | |||
| 10574 | $0,00278461 | +0,04% | -7,90% | -16,93% | $1,22 | $0 | -96,83% | |||
| 11320 | $0,00000109 | -0,14% | 0,00% | 0,00% | $0,20 | $0 | -99,99% | |||
| - | $0,00000351 | -0,08% | -8,50% | -2,78% | $25,83 | $182,28 B | -99,58% | |||
| - | $0,00000351 | -0,08% | -8,50% | -2,78% | $25,83 | $182,28 B | -99,58% |
“ATH’den itibaren”, bir coinin tüm zamanların en yüksek fiyatının ne kadar altında işlem gördüğünü gösterir. * ile işaretli bir hareket yedi günde ±500% değerini aşar; bu genellikle piyasa performansından çok bir token geçişini, yeniden değerlemeyi veya yeniden listelemeyi yansıtır - getiri olarak yorumlamadan önce coin sayfasını kontrol edin. Fiyatları nasıl hesaplıyoruz