Defi Coinleri - Uzun Vadeli Getiriler
Defi kripto paralarının uzun vadeli performansı - çok günlük ve çok aylık getiriler yan yana sıralanır, sürekli güncellenir.
# ölçütüne göre sıralandı, en düşükten başlayarak
| İzleme listesi | Son 7 gün | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $67,9011 | +1,05% | +9,67% | -8,92% | $526,81 Mn | $16,14 Mr | -30,80% | |||
| 19 | $9,2631 | +0,86% | +6,28% | -10,53% | $259,84 Mn | $7,10 Mr | -82,55% | |||
| 24 | $1,0003 | -0,01% | +0,01% | 0,00% | $575,97 Mn | $4,60 Mr | Stabil coinler için gösterilmez | |||
| 33 | $5,1863 | +0,70% | +9,31% | -23,28% | $280,99 Mn | $3,15 Mr | -88,50% | |||
| 49 | $108,9645 | +1,01% | +9,91% | -13,85% | $191,50 Mn | $1,68 Mr | -83,69% | |||
| 51 | $0,121152 | +1,11% | +7,44% | -18,15% | $196,49 Mn | $1,64 Mr | -92,05% | |||
| 53 | $0,047598 | +0,75% | +3,00% | +2,51% | $17,90 Mn | $1,51 Mr | -92,06% | |||
| 57 | $0,00294131 | +1,94% | +3,20% | -17,60% | $55,25 Mn | $1,35 Mr | -66,58% | |||
| 62 | $1,193 | +0,04% | +0,07% | +0,15% | $1,51 Mn | $1,24 Mr | Stabil coinler için gösterilmez | |||
| 64 | $0,553883 | -0,76% | -24,01% | -51,94% | $7,23 Mn | $1,22 Mr | -80,06% | |||
| 82 | $0,267931 | +1,99% | +9,95% | +15,95% | $29,68 Mn | $889,36 Mn | -85,54% | |||
| 86 | $3,7049 | +0,58% | +1,93% | -9,97% | $2,55 Mn | $835,49 Mn | -38,16% | |||
| 94 | $2,8549 | +0,24% | +3,74% | -7,27% | $69,36 Mn | $713,73 Mn | -48,21% | |||
| 99 | $81,8703 | +0,82% | +3,69% | -16,98% | $2,87 Mn | $586,14 Mn | -70,55% | |||
| 102 | $1,6025 | +1,39% | +3,83% | -13,25% | $19,91 Mn | $551,68 Mn | -96,38% | |||
| 108 | $0,500976 | +1,51% | +3,78% | -12,97% | $21,57 Mn | $483,62 Mn | -94,20% | |||
| 122 | $1,4124 | +0,76% | +5,60% | -15,70% | $18,52 Mn | $381,31 Mn | -91,66% | |||
| 129 | $0,203949 | +1,69% | +1,77% | -19,54% | $32,15 Mn | $323,65 Mn | -96,98% | |||
| 151 | $92,7498 | +0,64% | +4,24% | -13,43% | $735,81 B | $240,18 Mn | -85,85% | |||
| 154 | $1,4456 | +1,00% | +5,41% | -6,73% | $17,46 Mn | $236,81 Mn | -80,80% | |||
| 160 | $0,296609 | +1,74% | +25,06% | -4,78% | $14,64 Mn | $218,76 Mn | -47,42% | |||
| 162 | $65.312,36 | +0,60% | +1,42% | -12,45% | $307,67 B | $215,73 Mn | -48,13% | |||
| 173 | $2.139,12 | +0,44% | +3,56% | -14,36% | $1,08 B | $183,08 Mn | -98,16% | |||
| 177 | $0,516683 | +0,45% | +2,66% | -9,89% | $3,19 Mn | $175,05 Mn | -97,57% | |||
| 178 | $18,0567 | +0,48% | +0,63% | -7,25% | $3,97 Mn | $174,58 Mn | -98,02% | |||
| 182 | $0,106071 | +0,08% | -2,99% | +6,96% | $9,22 Mn | $165,47 Mn | -16,48% | |||
| 184 | $0,016867 | +0,55% | +6,84% | -7,20% | $7,09 Mn | $161,06 Mn | -99,37% | |||
| 196 | $0,00173962 | +0,82% | +5,24% | +0,92% | $6,94 Mn | $136,80 Mn | -75,61% | |||
| 201 | $0,132802 | +1,12% | +5,71% | -1,92% | $2,74 Mn | $132,80 Mn | -99,20% | |||
| 214 | $0,435953 | +0,83% | +1,80% | -23,33% | $18,92 Mn | $119,14 Mn | -81,31% | |||
| 219 | $0,031727 | -0,08% | +1,57% | -6,37% | $322,34 B | $110,35 Mn | -85,83% | |||
| 227 | $1.250,06 | +0,54% | +3,49% | -11,66% | $210,23 B | $103,27 Mn | -80,18% | |||
| 238 | $0,068087 | +1,00% | +5,61% | -11,06% | $4,55 Mn | $97,14 Mn | -99,19% | |||
| 260 | $139,1683 | +0,18% | +3,11% | +3,75% | $21,61 Mn | $75,19 Mn | -37,31% | |||
| 261 | $7,2481 | +0,28% | +2,61% | -5,27% | $1,60 Mn | $72,80 Mn | -92,04% | |||
| 262 | $0,418381 | +0,10% | +1,36% | -13,30% | $751,27 B | $72,62 Mn | -62,55% | |||
| 263 | $1,2077 | +0,41% | +8,00% | -9,22% | $9,00 Mn | $72,65 Mn | -86,88% | |||
| 265 | $1,8156 | -0,07% | +3,58% | -12,16% | $1,06 Mn | $71,60 Mn | -81,26% | |||
| 269 | $0,079843 | +0,33% | +3,61% | -7,92% | $3,17 Mn | $67,74 Mn | -96,85% | |||
| 279 | $7,9651 | +0,83% | +3,85% | -11,47% | $2,42 Mn | $63,78 Mn | -95,28% | |||
| 285 | $0,078637 | +0,11% | +0,69% | +0,83% | $112,50 B | $62,34 Mn | -80,68% | |||
| 297 | $0,076308 | +0,27% | +6,62% | -7,11% | $1,35 Mn | $60,34 Mn | -97,51% | |||
| 302 | $1.719,41 | +0,83% | +5,78% | -10,64% | $3,50 Mn | $58,03 Mn | -98,12% | |||
| 307 | $0,049842 | +0,83% | +11,46% | +1,17% | $19,93 Mn | $56,31 Mn | -76,42% | |||
| 311 | $0,02726 | +1,27% | +6,33% | -15,97% | $9,50 Mn | $54,52 Mn | -80,22% | |||
| 328 | $0,147163 | +0,90% | +3,34% | -7,17% | $2,08 Mn | $49,96 Mn | -99,49% | |||
| 331 | $0,00658078 | +0,52% | +1,06% | -8,58% | $391,82 B | $49,56 Mn | -99,04% | |||
| 341 | $0,00054162 | +1,17% | +6,87% | -14,01% | $5,16 Mn | $45,62 Mn | -99,55% | |||
| 369 | $0,100902 | +0,18% | -11,38% | -6,50% | $6,75 Mn | $40,01 Mn | -94,09% | |||
| 375 | $2,34 | +0,71% | +4,98% | -13,21% | $653,52 B | $38,96 Mn | -99,37% | |||
| 406 | $3,3419 | -0,01% | +0,20% | +0,07% | $739,42 B | $32,69 Mn | -99,01% | |||
| 417 | $0,012608 | +1,05% | +4,28% | -8,36% | $2,62 Mn | $31,52 Mn | -96,33% | |||
| 420 | $0,00463686 | +0,70% | +4,63% | -11,93% | $1,79 Mn | $31,21 Mn | -99,23% | |||
| 434 | $0,155548 | +0,84% | +6,52% | -9,46% | $3,89 Mn | $29,99 Mn | -99,33% | |||
| 439 | $0,00000068 | +0,50% | +0,22% | -9,76% | $460,38 B | $29,52 Mn | -91,43% | |||
| 458 | $1,0683 | -0,02% | +0,15% | +0,06% | $2,34 B | $27,85 Mn | Stabil coinler için gösterilmez | |||
| 461 | $0,229646 | +0,56% | +3,51% | -13,88% | $763,63 B | $27,67 Mn | -97,85% | |||
| 466 | $0,070657 | +1,20% | +1,84% | -10,73% | $4,93 Mn | $27,41 Mn | -97,33% | |||
| 469 | $0,146238 | +0,37% | +1,87% | -14,13% | $652,80 B | $27,15 Mn | -99,37% | |||
| 474 | $0,079577 | +1,50% | +5,50% | -9,34% | $4,50 Mn | $26,90 Mn | -99,47% | |||
| 476 | $0,015027 | +1,05% | +1,61% | -13,21% | $610,48 B | $26,30 Mn | -93,96% | |||
| 486 | $0,345972 | +0,58% | +4,07% | -14,79% | $2,58 Mn | $25,04 Mn | -97,85% | |||
| 512 | $0,01355 | +0,32% | +0,28% | -12,44% | $1,95 Mn | $23,03 Mn | -92,73% | |||
| 513 | $0,031639 | +1,04% | +1,77% | +43,91% | $11,17 Mn | $22,96 Mn | -99,08% | |||
| 515 | $0,266354 | +0,68% | +2,85% | -12,41% | $839,98 B | $22,97 Mn | -99,39% | |||
| 518 | $0,032612 | +1,96% | +8,14% | -11,28% | $2,41 Mn | $22,59 Mn | -98,99% | |||
| 521 | $0,110066 | +0,04% | +1,64% | -12,82% | $122,08 B | $22,36 Mn | -94,33% | |||
| 524 | $0,054922 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $5,70 B | $21,27 Mn | -81,10% | |||
| 530 | $0,091303 | 0,00% | -6,20% | +0,08% | $4,55 Mn | $21,00 Mn | -82,07% | |||
| 540 | $0,16142 | +0,22% | +2,77% | -8,41% | $26,22 B | $20,14 Mn | -94,38% | |||
| 549 | $0,171314 | +0,49% | -1,35% | -11,48% | $2,98 Mn | $19,58 Mn | -57,80% | |||
| 552 | $0,00844007 | +1,08% | +3,43% | -17,79% | $1,83 Mn | $19,36 Mn | -95,20% | |||
| 565 | $0,00129975 | +0,16% | +6,57% | -21,67% | $19,70 Mn | $18,55 Mn | -99,66% | |||
| 570 | $0,00414585 | +0,91% | +3,84% | -18,93% | $3,30 Mn | $18,13 Mn | -94,06% | |||
| 583 | $0,961169 | +0,58% | +6,10% | -11,34% | $1,34 Mn | $17,41 Mn | -64,73% | |||
| 588 | $0,00910454 | +0,45% | +1,90% | -16,53% | $876,89 B | $17,20 Mn | -99,49% | |||
| 600 | $0,113198 | -0,36% | +3,07% | -18,64% | $606,51 B | $16,53 Mn | -67,18% | |||
| 614 | $0,017017 | +0,33% | +6,48% | -3,95% | $1,11 Mn | $15,87 Mn | -99,57% | |||
| 619 | $0,06821 | +0,69% | +2,75% | -3,41% | $678,42 B | $15,69 Mn | -92,00% | |||
| 638 | $0,121956 | +0,87% | +8,06% | -5,10% | $954,66 B | $14,60 Mn | -97,88% | |||
| 642 | $0,01544 | -0,01% | +3,66% | -10,85% | $974,30 B | $14,41 Mn | -97,23% | |||
| 665 | $0,01351 | +0,54% | +4,11% | -7,96% | $884,03 B | $13,39 Mn | -98,11% | |||
| 669 | $0,032945 | +0,79% | +1,77% | -13,93% | $1,48 Mn | $13,25 Mn | -95,53% | |||
| 686 | $0,181486 | +0,01% | -0,77% | -1,52% | $27,03 B | $11,97 Mn | -45,58% | |||
| 695 | $0,021097 | -0,01% | +0,01% | +0,04% | $253,52 B | $11,61 Mn | -87,50% | |||
| 706 | $0,00650837 | +0,34% | +0,28% | -39,52% | $3,38 Mn | $11,28 Mn | -94,65% | |||
| 709 | $0,655588 | +1,18% | -7,60% | -26,29% | $3,21 Mn | $11,29 Mn | -84,73% | |||
| 711 | $0,050774 | +0,65% | +2,25% | -12,91% | $1,11 Mn | $11,17 Mn | -94,03% | |||
| 722 | $0,00151935 | +1,53% | -1,81% | -5,58% | $1,09 Mn | $10,94 Mn | -99,56% | |||
| 742 | $0,010079 | +0,29% | +4,17% | -7,67% | $7,46 Mn | $10,08 Mn | -99,84% | |||
| 744 | $0,020036 | +0,43% | +4,13% | -8,09% | $984,54 B | $10,02 Mn | -96,67% | |||
| 761 | $0,088858 | +0,18% | -1,69% | -14,11% | $9,83 Mn | $9,55 Mn | -99,41% | |||
| 770 | $0,044294 | +1,46% | +4,06% | -10,93% | $7,86 Mn | $9,30 Mn | -98,70% | |||
| 791 | $0,037708 | +0,65% | +0,49% | -20,97% | $577,07 B | $8,67 Mn | -88,81% | |||
| 801 | $0,053716 | +0,05% | -6,61% | -7,97% | $168,12 B | $8,33 Mn | -73,88% | |||
| 807 | $0,035054 | +1,55% | -0,28% | -25,49% | $6,11 Mn | $8,17 Mn | -91,85% | |||
| 808 | $2,134 | +0,09% | +2,65% | -4,19% | $1,42 B | $8,16 Mn | -96,94% | |||
| 811 | $0,00874879 | +0,26% | +3,57% | -5,16% | $45,64 B | $8,14 Mn | -96,51% | |||
| 812 | $0,019122 | +2,07% | +2,20% | -14,60% | $3,60 Mn | $8,13 Mn | -96,37% | |||
| 813 | $0,330396 | -0,21% | +8,24% | -32,04% | $927,21 B | $8,12 Mn | -97,18% |
“ATH’den itibaren”, bir coinin tüm zamanların en yüksek fiyatının ne kadar altında işlem gördüğünü gösterir. * ile işaretli bir hareket yedi günde ±500% değerini aşar; bu genellikle piyasa performansından çok bir token geçişini, yeniden değerlemeyi veya yeniden listelemeyi yansıtır - getiri olarak yorumlamadan önce coin sayfasını kontrol edin. Fiyatları nasıl hesaplıyoruz