Uzun Vadeli Kripto Para Getirileri - 59. Sayfa
Tüm kripto para piyasasında uzun vadeli performans - çok günlük ve çok aylık getiriler yan yana sıralanır. Sayfa 59.
# ölçütüne göre sıralandı, en düşükten başlayarak
| İzleme listesi | Son 7 gün | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5805 | $0,019401 | +0,02% | +0,03% | +0,02% | $10,64 B | $0 | -95,75% | |||
| 5806 | $63,4517 | -0,01% | +1,28% | -0,15% | $1,94 B | $0 | -19,95% | |||
| 5807 | $1,4404 | -0,02% | -6,61% | -21,85% | $28,31 B | $0 | -98,68% | |||
| 5808 | $0,00015651 | -3,03% | +1,50% | +6,25% | $1,91 B | $0 | -81,39% | |||
| 5809 | $0,00273824 | +0,17% | -0,48% | -0,67% | $10,53 B | $0 | -99,89% | |||
| 5810 | $13,4964 | +0,02% | -1,14% | +2,68% | $2,82 Mn | $0 | -42,74% | |||
| 5811 | $1,1439 | +0,02% | +0,02% | +0,15% | $45,39 B | $0 | -0,56% | |||
| 5812 | $0,00030042 | -1,13% | +3,50% | +31,16% | $1,90 B | $0 | -92,08% | |||
| 5813 | $0,00190522 | -1,58% | +43,08% | +25,26% | $10,42 B | $0 | -83,78% | |||
| 5814 | $1,6042 | +0,02% | -3,68% | -14,80% | $1,90 B | $0 | -63,24% | |||
| 5815 | $0,00596824 | -0,04% | +1,46% | -1,90% | $28,12 B | $0 | -99,19% | |||
| 5816 | $0,00 | -1,02% | -8,93% | -14,57% | $1,88 B | $0 | -93,42% | |||
| 5817 | $327,8042 | +0,04% | -1,13% | -5,32% | $316,03 B | $0 | -6,85% | |||
| 5818 | $0,052037 | +0,12% | +0,03% | +0,49% | $64,17 B | $0 | -96,53% | |||
| 5819 | $0,00007268 | -1,15% | -15,25% | 0,00% | $1,12 B | $0 | -45,20% | |||
| 5820 | $0,280732 | -1,23% | 0,00% | 0,00% | $1,86 B | $0 | -83,78% | |||
| 5821 | $0,00 | -1,66% | +1,43% | +8,07% | $10,25 B | $0 | -96,95% | |||
| 5822 | $0,00000629 | -0,42% | -5,38% | +33,56% | $1,86 B | $0 | -95,13% | |||
| 5823 | $0,45614 | -1,10% | -2,74% | -14,53% | $414,05 B | $0 | -98,15% | |||
| 5824 | $2.377,50 | -1,15% | -0,52% | 0,00% | $89,35 B | $0 | -52,49% | |||
| 5825 | $0,00077339 | -1,42% | -7,11% | -30,13% | $1,05 B | $0 | -99,28% | |||
| 5826 | $101,7574 | -0,32% | +0,20% | -8,47% | $23,63 B | $0 | -27,42% | |||
| 5827 | $16,823 | -2,53% | +2,90% | -15,02% | $7,70 B | $0 | -41,71% | |||
| 5828 | $8,3815 | -2,19% | -5,28% | -19,78% | $92,71 Mn | $0 | -58,71% | |||
| 5829 | $2,392 | -0,54% | +0,04% | -1,93% | $10,32 B | $0 | -30,06% | |||
| 5830 | $1,1255 | +0,17% | +0,55% | +1,13% | $2,99 Mn | $0 | -5,52% | |||
| 5831 | $0,020434 | -1,18% | -1,43% | -19,46% | $44,56 B | $0 | -19,42% | |||
| 5832 | $0,011224 | -0,81% | -11,31% | +137,78% | $3,01 Mn | $0 | -19,16% | |||
| 5833 | $0,00012219 | +0,02% | -65,75% | -74,56% | $10,24 B | $0 | -99,80% | |||
| 5834 | $0,00775543 | -1,60% | +3,43% | +17,77% | $1,81 B | $0 | -84,31% | |||
| 5835 | $0,00236262 | +0,53% | -0,89% | +0,02% | $163,64 B | $0 | -97,38% | |||
| 5836 | $0,010617 | +0,27% | -4,68% | +1,18% | $1,83 B | $0 | -97,60% | |||
| 5837 | $0,190893 | +0,02% | -3,18% | +1,92% | $10,20 B | $0 | -56,30% | |||
| 5838 | $1,0001 | 0,00% | -0,01% | +0,02% | $3,21 Mn | $0 | -22,59% | |||
| 5839 | $218,9256 | -1,31% | -1,88% | -14,71% | $85,92 B | $0 | -34,38% | |||
| 5840 | $0,00037341 | -1,15% | +64,47% | -14,59% | $1,79 B | $0 | -81,47% | |||
| 5841 | $1,0385 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $10,16 B | $0 | -0,11% | |||
| 5842 | $0,00040276 | -7,57% | -14,22% | +10,19% | $27,00 B | $0 | -35,77% | |||
| 5843 | $0,00057642 | +0,02% | -2,34% | -21,68% | $1,77 B | $0 | -99,48% | |||
| 5844 | $1.567,00 | -0,14% | -0,06% | -1,72% | $322,52 B | $0 | -55,46% | |||
| 5845 | $0,00260148 | +0,10% | +0,11% | -0,61% | $44,56 B | $0 | -92,95% | |||
| 5846 | $2.229,17 | -1,24% | -0,59% | -5,16% | $1,75 B | $0 | -79,05% | |||
| 5847 | $0,00010986 | -0,08% | -2,54% | -27,21% | $9,85 B | $0 | -99,92% | |||
| 5848 | $6,4265 | +0,08% | +0,12% | +1,19% | $3,50 Mn | $0 | -84,57% | |||
| 5849 | $0,00027645 | -0,37% | -0,18% | -19,42% | $27,55 B | $0 | -28,50% | |||
| 5850 | $0,00289712 | -1,72% | +1,83% | -18,12% | $10,01 B | $0 | -99,14% | |||
| 5851 | $0,00012948 | -1,78% | +15,55% | -6,06% | $1,72 B | $0 | -42,31% | |||
| 5852 | $0,00205013 | -1,27% | +23,46% | -6,97% | $60,28 B | $0 | -56,58% | |||
| 5853 | $0,0029334 | -0,02% | +2,56% | -18,95% | $1,73 B | $0 | -96,21% | |||
| 5854 | $57,122 | -2,52% | -7,18% | -40,07% | $10,18 B | $0 | -99,88% | |||
| 5855 | $0,00050859 | -1,15% | -30,32% | -40,29% | $1,71 B | $0 | -51,29% | |||
| 5856 | $0,00631968 | -0,01% | -0,09% | -0,19% | $167,05 B | $0 | -87,52% | |||
| 5857 | $0,994156 | -0,01% | +0,02% | -0,44% | $323,83 B | $0 | -3,54% | |||
| 5858 | $4,7852 | +0,02% | -1,62% | -32,24% | $3,94 Mn | $0 | -69,10% | |||
| 5859 | $0,170658 | +0,39% | -0,22% | -3,00% | $107,03 B | $0 | -42,86% | |||
| 5860 | $0,00001134 | -6,65% | -42,45% | -45,12% | $1,71 B | $0 | -88,26% | |||
| 5861 | $208,7096 | +0,06% | +0,74% | +2,48% | $10,02 B | $0 | -26,91% | |||
| 5862 | $0,00000348 | -1,68% | -6,88% | -10,48% | $1,68 B | $0 | -74,12% | |||
| 5863 | $0,00135656 | -1,76% | -5,13% | -23,77% | $26,92 B | $0 | -83,05% | |||
| 5864 | $0,00029682 | -5,23% | -4,77% | -3,32% | $1,67 B | $0 | -97,95% | |||
| 5865 | $0,00981121 | +1,99% | -9,64% | -21,49% | $10,23 B | $0 | -99,48% | |||
| 5866 | $0,026125 | -1,33% | -2,14% | -20,57% | $84,42 B | $0 | -75,78% | |||
| 5867 | $0,00000052 | +1,63% | -15,04% | -63,65% | $1,11 B | $0 | -100,00% | |||
| 5868 | $0,00923353 | -1,16% | -0,12% | -10,12% | $1,66 B | $0 | -99,74% | |||
| 5869 | $0,00293243 | -1,11% | -4,89% | -6,14% | $9,91 B | $0 | -59,67% | |||
| 5870 | $30,9099 | -0,24% | +9,10% | +21,71% | $389,03 B | $0 | -58,23% | |||
| 5871 | $0,00248114 | -1,68% | -1,31% | +5,29% | $1,10 B | $0 | -99,62% | |||
| 5872 | $1.116,26 | -0,43% | -10,53% | -39,87% | $27,06 B | $0 | -44,09% | |||
| 5873 | $1,2165 | +0,72% | +33,73% | +127,01% | $1,69 B | $0 | -92,93% | |||
| 5874 | $0,00007535 | -0,17% | +55,29% | -75,54% | $9,87 B | $0 | -78,28% | |||
| 5875 | $3,2295 | -0,93% | +1,56% | +8,58% | $4,35 Mn | $0 | -6,27% | |||
| 5876 | $125,6799 | -0,75% | -0,47% | -3,28% | $43,81 B | $0 | -16,27% | |||
| 5877 | $0,301076 | -0,47% | -1,85% | -3,61% | $9,90 B | $0 | -36,06% | |||
| 5878 | $0,00004064 | -1,68% | -4,69% | -29,53% | $1,64 B | $0 | -82,42% | |||
| 5879 | $0,0036663 | +0,29% | +0,30% | +3,69% | $168,23 B | $0 | -96,06% | |||
| 5880 | $282.606,78 | +0,02% | -0,01% | -0,44% | $1,64 B | $0 | -4,03% | |||
| 5881 | $0,0000614 | -0,41% | +6,33% | -19,09% | $9,86 B | $0 | -99,31% | |||
| 5882 | $0,023503 | +0,02% | -5,70% | -75,69% | $1,63 B | $0 | -98,27% | |||
| 5883 | $707,2984 | -1,52% | -1,99% | -8,76% | $69,49 B | $0 | -49,40% | |||
| 5884 | $0,303699 | +3,35% | +27,19% | +33,27% | $1,62 B | $0 | -99,56% | |||
| 5885 | $0,00589558 | -1,01% | -1,04% | -8,98% | $335,10 B | $0 | -92,28% | |||
| 5886 | $0,00002369 | -1,15% | +7,40% | +0,23% | $1,61 B | $0 | -79,97% | |||
| 5887 | $13,3291 | -1,76% | +12,37% | -2,52% | $169,41 B | $0 | -55,34% | |||
| 5888 | $0,00002947 | +1,10% | -14,35% | -37,60% | $1,61 B | $0 | -85,93% | |||
| 5889 | $0,066353 | -0,08% | -2,09% | +7,10% | $9,82 B | $0 | -99,72% | |||
| 5890 | $0,00003875 | -1,72% | +24,41% | -3,78% | $1,60 B | $0 | -43,66% | |||
| 5891 | $0,00145053 | -1,56% | +1,38% | +25,72% | $109,37 B | $0 | -63,84% | |||
| 5892 | $2.248,43 | -1,12% | +0,49% | -4,60% | $1,96 B | $0 | -19,19% | |||
| 5893 | $1,3672 | -1,15% | -0,65% | -5,28% | $9,74 B | $0 | -54,55% | |||
| 5894 | $23,9359 | -0,23% | -0,55% | +2,85% | $94,08 Mn | $0 | -15,25% | |||
| 5895 | $10,1171 | -0,87% | +1,51% | -13,19% | $172,03 B | $0 | -77,42% | |||
| 5896 | $0,016256 | +7,86% | 0,00% | 0,00% | $4,62 Mn | $0 | -33,86% | |||
| 5897 | $0,00051243 | +0,02% | -0,56% | -11,96% | $9,78 B | $0 | -87,22% | |||
| 5898 | $3.942,61 | -0,07% | -0,08% | -2,51% | $1,97 B | $0 | -98,71% | |||
| 5899 | $0,975444 | +0,10% | +0,03% | -2,33% | $55,72 B | $0 | -2,51% | |||
| 5900 | $95,5037 | +0,02% | +0,13% | +88,96% | $1,60 B | $0 | -88,76% | |||
| 5901 | $0,00035853 | -3,31% | -12,59% | +3,01% | $9,71 B | $0 | -79,66% | |||
| 5902 | $0,00514954 | -0,64% | -3,01% | +8,17% | $1,58 B | $0 | -99,81% | |||
| 5903 | $161,8008 | -0,06% | -0,81% | +1,03% | $26,72 B | $0 | -14,07% | |||
| 5904 | $0,00008376 | +0,02% | +3,48% | -10,66% | $1,58 B | $0 | -92,98% |
“ATH’den itibaren”, bir coinin tüm zamanların en yüksek fiyatının ne kadar altında işlem gördüğünü gösterir. * ile işaretli bir hareket yedi günde ±500% değerini aşar; bu genellikle piyasa performansından çok bir token geçişini, yeniden değerlemeyi veya yeniden listelemeyi yansıtır - getiri olarak yorumlamadan önce coin sayfasını kontrol edin. Fiyatları nasıl hesaplıyoruz