Uzun Vadeli Kripto Para Getirileri - 111. Sayfa
Tüm kripto para piyasasında uzun vadeli performans - çok günlük ve çok aylık getiriler yan yana sıralanır. Sayfa 111.
# ölçütüne göre sıralandı, en düşükten başlayarak
| İzleme listesi | Son 7 gün | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11003 | $0,00013492 | -1,11% | 0,00% | -7,71% | $0,68 | $0 | -100,00% | |||
| 11004 | $0,00035932 | -1,11% | -3,85% | 0,00% | $0,67 | $0 | -99,82% | |||
| 11005 | $0,0002131 | -2,52% | -7,24% | 0,00% | $0,67 | $0 | -99,21% | |||
| 11006 | $0,000198 | -0,62% | -3,37% | 0,00% | $0,67 | $0 | -99,81% | |||
| 11007 | $0,00 | -1,11% | 0,00% | 0,00% | $0,67 | $0 | -98,05% | |||
| 11008 | $0,00001031 | -1,82% | -10,83% | -18,13% | $0,67 | $0 | -85,08% | |||
| 11009 | $0,00030198 | -0,15% | -0,05% | 0,00% | $0,67 | $0 | -97,87% | |||
| 11010 | $0,0000101 | -1,63% | 0,00% | -39,16% | $0,67 | $0 | -95,54% | |||
| 11011 | $0,00001406 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,67 | $0 | -87,20% | |||
| 11012 | $0,00002125 | -2,59% | -9,56% | 0,00% | $0,67 | $0 | -96,73% | |||
| 11013 | $0,00000303 | -1,63% | -6,25% | 0,00% | $0,67 | $0 | -79,91% | |||
| 11014 | $0,00000523 | -2,71% | 0,00% | 0,00% | $0,67 | $0 | -96,98% | |||
| 11015 | $0,00025159 | -2,08% | -6,10% | 0,00% | $0,67 | $0 | -69,56% | |||
| 11016 | $0,00013074 | -3,27% | -8,92% | +130,40% | $0,66 | $0 | -95,75% | |||
| 11017 | $0,00 | -1,11% | -3,85% | -7,68% | $0,66 | $0 | -99,03% | |||
| 11018 | $0,00086263 | -0,14% | -0,28% | 0,00% | $0,66 | $0 | -99,98% | |||
| 11019 | $0,00000002 | -1,11% | -3,85% | 0,00% | $0,66 | $0 | -12,39% | |||
| 11020 | $0,00039198 | +0,76% | -2,32% | -6,76% | $0,65 | $0 | -99,15% | |||
| 11021 | $0,00545314 | -1,54% | -2,95% | 0,00% | $0,65 | $0 | -75,66% | |||
| 11022 | $0,00000329 | -2,52% | 0,00% | 0,00% | $0,65 | $0 | -94,59% | |||
| 11023 | $0,00000575 | -1,63% | 0,00% | 0,00% | $0,65 | $0 | -97,95% | |||
| 11024 | $0,00 | -3,13% | -3,42% | -12,66% | $0,64 | $0 | -100,00% | |||
| 11025 | $0,00000079 | -1,11% | -3,51% | 0,00% | $0,64 | $0 | -44,56% | |||
| 11026 | $0,00002048 | -1,12% | -3,32% | 0,00% | $0,64 | $0 | -95,68% | |||
| 11027 | $0,00000028 | -2,64% | 0,00% | 0,00% | $0,63 | $0 | -98,95% | |||
| 11028 | $0,00000079 | -1,11% | -3,36% | 0,00% | $0,63 | $0 | -44,25% | |||
| 11029 | $0,00003609 | -1,11% | -3,85% | -7,70% | $0,63 | $0 | -69,04% | |||
| 11030 | $0,00000003 | -1,66% | -4,36% | -9,48% | $0,63 | $0 | -25,77% | |||
| 11031 | $0,00000367 | -1,63% | -6,32% | 0,00% | $0,63 | $0 | -94,61% | |||
| 11032 | $0,00000003 | -1,11% | 0,00% | -7,67% | $0,63 | $0 | -67,50% | |||
| 11033 | $0,00006704 | -1,09% | -8,37% | +106,71% | $0,62 | $0 | -99,76% | |||
| 11034 | $0,00002025 | -1,71% | -3,73% | 0,00% | $0,62 | $0 | -99,98% | |||
| 11035 | $0,0000079 | -1,63% | 0,00% | 0,00% | $0,62 | $0 | -85,07% | |||
| 11036 | $0,00000008 | -2,52% | -7,25% | 0,00% | $0,62 | $0 | -94,20% | |||
| 11037 | $0,00 | -1,11% | 0,00% | -7,91% | $0,62 | $0 | -93,25% | |||
| 11038 | $0,00008738 | -0,09% | 0,00% | 0,00% | $0,61 | $0 | -99,86% | |||
| 11039 | $0,00000984 | -1,11% | -3,86% | 0,00% | $0,61 | $0 | -95,54% | |||
| 11040 | $0,00000311 | -1,02% | -3,76% | 0,00% | $0,61 | $0 | -99,92% | |||
| 11041 | $0,00001724 | -2,03% | -7,07% | -2,88% | $0,61 | $0 | -83,39% | |||
| 11042 | $0,00000001 | -2,52% | 0,00% | 0,00% | $0,61 | $0 | -99,61% | |||
| 11043 | $0,00000121 | -0,68% | -4,28% | -11,99% | $0,60 | $0 | -100,00% | |||
| 11044 | $0,00 | -1,11% | -9,21% | 0,00% | $0,60 | $0 | -99,96% | |||
| 11045 | $0,00000083 | -1,11% | -3,85% | 0,00% | $0,60 | $0 | -99,90% | |||
| 11046 | $0,00017668 | -0,09% | 0,00% | 0,00% | $0,60 | $0 | -99,92% | |||
| 11047 | $0,00000493 | -1,61% | -5,95% | -17,52% | $0,60 | $0 | -94,24% | |||
| 11048 | $0,00849862 | -1,32% | -3,07% | 0,00% | $0,59 | $0 | -99,39% | |||
| 11049 | $0,00003078 | -1,63% | 0,00% | -19,67% | $0,59 | $0 | -92,86% | |||
| 11050 | $0,00036453 | -0,02% | -0,01% | 0,00% | $0,59 | $0 | -98,54% | |||
| 11051 | $0,00 | -0,09% | 0,00% | 0,00% | $0,59 | $0 | -65,47% | |||
| 11052 | $0,00421141 | +2,39% | 0,00% | 0,00% | $0,59 | $0 | -98,49% | |||
| 11053 | $0,00070135 | -0,14% | -0,03% | -0,01% | $0,59 | $0 | -99,94% | |||
| 11054 | $0,00 | -0,08% | +0,02% | 0,00% | $0,59 | $0 | -95,67% | |||
| 11055 | $0,00003367 | -1,02% | -3,80% | 0,00% | $0,59 | $0 | -99,76% | |||
| 11056 | $0,00020136 | -0,81% | -3,56% | 0,00% | $0,59 | $0 | -99,83% | |||
| 11057 | $0,00000007 | -2,22% | 0,00% | -9,92% | $0,59 | $0 | -99,64% | |||
| 11058 | $0,00 | -2,52% | -7,29% | 0,00% | $0,58 | $0 | -99,94% | |||
| 11059 | $0,019981 | +1,38% | +1,49% | +65,28% | $0,58 | $0 | -99,33% | |||
| 11060 | $0,00516204 | -0,43% | 0,00% | 0,00% | $0,58 | $0 | -99,95% | |||
| 11061 | $0,00001356 | -1,76% | 0,00% | 0,00% | $0,58 | $0 | -85,90% | |||
| 11062 | $0,055691 | -2,52% | -7,26% | 0,00% | $0,58 | $0 | -99,93% | |||
| 11063 | $0,00003205 | -1,92% | -2,95% | 0,00% | $0,58 | $0 | -94,08% | |||
| 11064 | $0,00020788 | -2,51% | -5,26% | -7,36% | $0,58 | $0 | -96,55% | |||
| 11065 | $0,019947 | -1,78% | -4,41% | 0,00% | $0,58 | $0 | -99,99% | |||
| 11066 | $0,00000385 | -1,63% | -4,99% | -10,13% | $0,58 | $0 | -97,68% | |||
| 11067 | $0,00000014 | -1,11% | -3,85% | -7,70% | $0,58 | $0 | -99,84% | |||
| 11068 | $0,015937 | +0,25% | -0,45% | -1,73% | $0,57 | $0 | -98,83% | |||
| 11069 | $0,00 | -1,11% | -2,97% | 0,00% | $0,57 | $0 | -92,42% | |||
| 11070 | $0,00000382 | -1,63% | 0,00% | 0,00% | $0,57 | $0 | -93,22% | |||
| 11071 | $0,00000276 | -1,63% | 0,00% | -10,49% | $0,57 | $0 | -94,88% | |||
| 11072 | $0,00 | -1,11% | -3,85% | 0,00% | $0,57 | $0 | -100,00% | |||
| 11073 | $0,019687 | -1,10% | -3,84% | 0,00% | $0,57 | $0 | -59,84% | |||
| 11074 | $0,00000428 | -1,63% | 0,00% | 0,00% | $0,57 | $0 | -95,56% | |||
| 11075 | $0,00000847 | -1,18% | -6,44% | 0,00% | $0,57 | $0 | -94,74% | |||
| 11076 | $0,00010447 | -0,70% | -3,45% | 0,00% | $0,56 | $0 | -95,99% | |||
| 11077 | $0,00045808 | -0,13% | 0,00% | -0,78% | $0,56 | $0 | -90,14% | |||
| 11078 | $0,00000477 | -1,63% | -6,24% | -13,81% | $0,56 | $0 | -96,18% | |||
| 11079 | $0,00 | -2,47% | -5,69% | 0,00% | $0,56 | $0 | -97,80% | |||
| 11080 | $0,00000445 | -1,63% | -9,46% | -17,23% | $0,56 | $0 | -98,05% | |||
| 11081 | $0,00001879 | -0,09% | +0,01% | +0,01% | $0,56 | $0 | -70,13% | |||
| 11082 | $1.255,25 | -2,29% | 0,00% | 0,00% | $0,56 | $0 | -64,60% | |||
| 11083 | $0,071034 | -0,73% | -3,32% | 0,00% | $0,56 | $0 | -90,21% | |||
| 11084 | $0,00005065 | -0,70% | 0,00% | 0,00% | $0,56 | $0 | -99,99% | |||
| 11085 | $0,00 | -0,14% | +1.974,04% | 0,00% | $0,55 | $0 | -99,89% | |||
| 11086 | $0,00494426 | -1,51% | -4,77% | 0,00% | $0,56 | $0 | -99,75% | |||
| 11087 | $0,00003219 | -0,09% | 0,00% | 0,00% | $0,55 | $0 | -100,00% | |||
| 11088 | $7,7817 | +2,30% | +1,60% | +10,77% | $0,55 | $0 | -0,90% | |||
| 11089 | $0,00018879 | -1,11% | -3,85% | 0,00% | $0,55 | $0 | -98,64% | |||
| 11090 | $0,014796 | -2,24% | 0,00% | 0,00% | $0,55 | $0 | -78,01% | |||
| 11091 | $0,00000335 | -1,63% | -6,27% | 0,00% | $0,55 | $0 | -96,99% | |||
| 11092 | $0,00000872 | -1,63% | 0,00% | 0,00% | $0,55 | $0 | -88,16% | |||
| 11093 | $0,010036 | -0,14% | 0,00% | 0,00% | $0,55 | $0 | -2,67% | |||
| 11094 | $0,00595319 | -2,32% | -4,24% | -0,13% | $0,55 | $0 | -98,21% | |||
| 11095 | $0,301078 | -1,11% | 0,00% | 0,00% | $0,55 | $0 | -99,36% | |||
| 11096 | $1,001 | -1,37% | +2,24% | +138,91% | $0,54 | $0 | -95,02% | |||
| 11097 | $0,00233078 | -0,72% | -1,92% | -5,43% | $0,54 | $0 | -99,77% | |||
| 11098 | $0,00000282 | -1,63% | -6,21% | -14,60% | $0,55 | $0 | -99,97% | |||
| 11099 | $0,00 | -2,52% | 0,00% | 0,00% | $0,54 | $0 | -99,92% | |||
| 11100 | $0,00002105 | -0,14% | -0,04% | +0,01% | $0,54 | $0 | -100,00% | |||
| 11101 | $0,00000011 | -1,11% | -3,85% | -7,82% | $0,54 | $0 | -51,72% | |||
| 11102 | $0,00200808 | -0,09% | 0,00% | -1,87% | $0,54 | $0 | -100,00% |
“ATH’den itibaren”, bir coinin tüm zamanların en yüksek fiyatının ne kadar altında işlem gördüğünü gösterir. * ile işaretli bir hareket yedi günde ±500% değerini aşar; bu genellikle piyasa performansından çok bir token geçişini, yeniden değerlemeyi veya yeniden listelemeyi yansıtır - getiri olarak yorumlamadan önce coin sayfasını kontrol edin. Fiyatları nasıl hesaplıyoruz