Kripto Para Fiyatları ve Piyasa Değeri - 36. Sayfa
CoinPaprika’nın takip ettiği tüm kripto paralar için canlı fiyatlar, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve sıralamalar, sürekli güncellenir. Sayfa 36.
# ölçütüne göre sıralandı, en düşükten başlayarak
| İzleme listesi | Son 7 gün | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3503 | $0,00002458 | -0,67% | -8,57% | -16,69% | $0,54 | $2,10 B | -99,73% | |||
| 3504 | $0,00048146 | -2,70% | -9,07% | -16,18% | $265,05 | $421,69 B | -99,01% | |||
| 3505 | $0,00436266 | -0,07% | 0,00% | +3.130,07% | $0,54 | $749,85 B | -99,85% | |||
| 3506 | $0,00000052 | +0,14% | 0,00% | 0,00% | $0,54 | $2,59 B | -100,00% | |||
| 3507 | $0,000411 | -0,67% | -12,40% | -19,05% | $263,48 | $287,70 B | -98,46% | |||
| 3508 | $0,00000304 | -0,56% | -9,13% | -16,98% | $264,44 | $301,03 B | -98,92% | |||
| 3509 | $0,00038148 | -0,08% | 0,00% | 0,00% | $0,54 | $52,34 B | -99,87% | |||
| 3510 | $31,2241 | +0,27% | 0,00% | +0,22% | $0,54 | $20,98 B | -97,51% | |||
| 3511 | $0,00 | -0,67% | 0,00% | -22,62% | $264,42 | $22,45 B | -99,91% | |||
| 3512 | $0,012559 | -0,67% | -5,39% | -4,55% | $264,54 | $703,48 B | -98,21% | |||
| 3513 | $0,00 | -0,30% | 0,00% | 0,00% | $0,53 | $11,52 B | -98,15% | |||
| 3514 | $0,00000288 | -0,40% | -6,54% | 0,00% | $0,53 | $2,88 B | -99,32% | |||
| 3515 | $0,045615 | +0,01% | -1,41% | -19,10% | $0,53 | $16,19 B | -99,19% | |||
| 3516 | $0,00001135 | +0,27% | -4,76% | -21,03% | $2,14 B | $5,34 B | -99,90% | |||
| 3517 | $0,00044358 | -0,22% | +2,83% | +11,81% | $0,53 | $146,77 B | -99,98% | |||
| 3518 | $0,01917 | 0,00% | 0,00% | -1,13% | $0,53 | $31,84 Mn | -98,22% | |||
| 3519 | $0,278139 | +0,20% | -9,13% | -13,88% | $266,05 | $82,33 B | -92,01% | |||
| 3520 | $0,0007943 | 0,00% | -8,26% | -13,21% | $268,05 | $149,15 B | -99,63% | |||
| 3521 | $0,055182 | -9,72% | -6,60% | 0,00% | $0,53 | $10,29 Mn | -99,95% | |||
| 3522 | $0,00002078 | -0,40% | 0,00% | 0,00% | $0,52 | $20,77 B | -99,85% | |||
| 3523 | $0,00107375 | -0,29% | -8,23% | -63,32% | $0,51 | $107,33 B | -99,93% | |||
| 3524 | $0,00360457 | -0,23% | -7,67% | +1.575,44% | $0,51 | $1,80 Mn | -98,28% | |||
| 3525 | $0,00001661 | +0,27% | +0,26% | +0,24% | $0,51 | $2,01 B | -100,00% | |||
| 3526 | $0,00000574 | -0,18% | -7,53% | -13,18% | $0,50 | $5,74 B | -99,98% | |||
| 3527 | $0,00000866 | -0,67% | 0,00% | 0,00% | $0,50 | $8,66 B | -99,88% | |||
| 3528 | $0,994389 | -0,39% | -1,25% | -1,26% | $0,50 | $298,32 B | -39,44% | |||
| 3529 | $0,00000064 | -0,27% | -9,28% | 0,00% | $0,50 | $55,75 B | -95,72% | |||
| 3530 | $0,00031397 | +1,55% | 0,00% | -1,07% | $0,50 | $2,92 B | -99,46% | |||
| 3531 | $0,00000946 | +0,13% | +7,19% | +0,53% | $2,10 B | $4,03 B | -99,95% | |||
| 3532 | $0,00037466 | -0,30% | -15,37% | 0,00% | $270,95 | $68,91 B | -99,99% | |||
| 3533 | $0,00008618 | +0,27% | +0,26% | -63,41% | $0,49 | $2,93 B | -99,84% | |||
| 3534 | $0,00000339 | -0,40% | -9,08% | -17,81% | $271,38 | $28,45 B | -97,94% | |||
| 3535 | $0,00008136 | -0,29% | +42,11% | -4,11% | $0,48 | $81,36 B | -82,34% | |||
| 3536 | $0,00181731 | +0,27% | -7,47% | -17,66% | $275,49 | $262,60 B | -99,08% | |||
| 3537 | $0,00004277 | -9,63% | -5,97% | -25,11% | $275,61 | $19,80 B | -99,99% | |||
| 3538 | $0,00003568 | +0,29% | -8,34% | -22,68% | $275,52 | $33,18 B | -99,47% | |||
| 3539 | $0,00201284 | -0,40% | 0,00% | -13,49% | $0,47 | $30,09 B | -99,92% | |||
| 3540 | $0,00054077 | -0,67% | -8,61% | -26,38% | $0,47 | $214,74 B | -99,82% | |||
| 3541 | $0,00000458 | -0,40% | -8,86% | 0,00% | $0,47 | $4,58 B | -87,57% | |||
| 3542 | $0,985325 | +0,31% | -0,99% | -0,56% | $278,78 | $985,33 B | -97,47% | |||
| 3543 | $0,0000377 | -0,67% | 0,00% | 0,00% | $0,47 | $35,46 B | -99,85% | |||
| 3544 | $0,00014444 | +0,46% | 0,00% | -27,85% | $0,46 | $144,44 B | -96,54% | |||
| 3545 | $0,096347 | -0,19% | 0,00% | 0,00% | $0,46 | $2,15 Mn | -98,87% | |||
| 3546 | $0,060218 | 0,00% | +19,24% | +8,00% | $279,40 | $752,72 B | -99,79% | |||
| 3547 | $0,00000006 | -0,16% | 0,00% | -13,88% | $0,85 | $1,28 B | -99,99% | |||
| 3548 | $0,00001587 | -0,30% | 0,00% | -17,07% | $0,46 | $15,87 B | -99,58% | |||
| 3549 | $0,00042836 | -0,18% | -1,43% | -7,51% | $283,11 | $35,02 B | -99,81% | |||
| 3550 | $0,800947 | -0,30% | 0,00% | -14,17% | $0,45 | $8,10 B | -97,54% | |||
| 3551 | $0,00608295 | -0,39% | -2,08% | -1,19% | $0,45 | $116,45 B | -99,84% | |||
| 3552 | $0,00012532 | -0,67% | 0,00% | 0,00% | $0,45 | $3,22 B | -98,27% | |||
| 3553 | $0,00000456 | -0,67% | 0,00% | 0,00% | $0,44 | $4,56 B | -99,36% | |||
| 3554 | $0,00000001 | -0,67% | -8,97% | 0,00% | $0,44 | $11,44 B | -94,74% | |||
| 3555 | $0,00035302 | -0,25% | -6,21% | -13,07% | $284,41 | $20,44 B | -99,94% | |||
| 3556 | $0,00002614 | -0,07% | -0,59% | -9,21% | $0,44 | $2,25 B | -99,97% | |||
| 3557 | $0,00007076 | 0,00% | +51,30% | 0,00% | $0,44 | $22,23 B | -96,35% | |||
| 3558 | $0,086424 | +0,14% | +0,14% | +0,13% | $0,61 | $16,59 B | -100,00% | |||
| 3559 | $0,00000316 | -0,40% | 0,00% | 0,00% | $0,43 | $3,16 B | -97,56% | |||
| 3560 | $0,00004455 | -0,40% | -6,58% | 0,00% | $0,43 | $40,49 B | -99,92% | |||
| 3561 | $0,00141137 | -0,18% | 0,00% | -3,19% | $0,42 | $28,02 B | -99,97% | |||
| 3562 | $0,00157462 | -0,27% | -59,07% | -16,72% | $0,42 | $23,91 B | -99,93% | |||
| 3563 | $0,00010021 | +0,24% | -0,55% | -21,22% | $0,42 | $70,15 B | -99,37% | |||
| 3564 | $0,00017624 | +0,27% | +0,24% | -48,67% | $0,42 | $94,63 B | -99,96% | |||
| 3565 | $0,00000688 | -0,66% | -8,47% | -47,06% | $285,47 | $6,65 B | -99,51% | |||
| 3566 | $0,00000535 | -0,40% | 0,00% | -14,04% | $0,41 | $5,35 B | -81,29% | |||
| 3567 | $0,00000814 | -0,02% | -9,15% | -26,72% | $0,41 | $7,93 B | -99,44% | |||
| 3568 | $0,00000004 | -0,30% | -7,62% | 0,00% | $0,41 | $27,78 B | -98,64% | |||
| 3569 | $0,00004659 | +0,27% | +3,15% | -8,42% | $0,41 | $9,98 B | -99,91% | |||
| 3570 | $0,00003423 | +0,10% | -1,75% | -4,91% | $2,76 Mn | $1,71 B | -100,00% | |||
| 3571 | $0,00025381 | -0,23% | -3,60% | -11,34% | $0,41 | $30,55 B | -99,59% | |||
| 3572 | $0,00211934 | -0,86% | 0,00% | 0,00% | $0,41 | $908,10 B | -99,52% | |||
| 3573 | $0,00045106 | +0,27% | +0,26% | 0,00% | $0,41 | $58,90 B | -96,06% | |||
| 3574 | $0,00003709 | -0,84% | 0,00% | 0,00% | $0,40 | $2,85 B | -89,20% | |||
| 3575 | $0,00004666 | +0,16% | -6,03% | 0,00% | $0,40 | $46,66 B | -95,24% | |||
| 3576 | $0,00000035 | -0,67% | -8,95% | -17,35% | $0,40 | $34,98 B | -99,05% | |||
| 3577 | $0,00184103 | +0,06% | -0,58% | -1,49% | $291,25 | $4,99 B | -99,99% | |||
| 3578 | $0,00 | -0,30% | -7,56% | -12,34% | $0,40 | $31,75 B | -99,69% | |||
| 3579 | $0,00000005 | -0,07% | 0,00% | -14,18% | $0,40 | $1,56 B | -99,99% | |||
| 3580 | $0,00045545 | -0,38% | 0,00% | 0,00% | $0,40 | $5,12 B | -99,98% | |||
| 3581 | $0,00014941 | -0,43% | 0,00% | 0,00% | $0,39 | $221,29 B | -99,98% | |||
| 3582 | $0,00001362 | -0,67% | -10,82% | 0,00% | $0,38 | $13,62 B | -99,60% | |||
| 3583 | $0,00 | -0,75% | -6,20% | -8,51% | $0,38 | $9,50 B | -99,92% | |||
| 3584 | $0,00000251 | -0,40% | 0,00% | -14,03% | $0,38 | $2,51 B | -82,87% | |||
| 3585 | $0,00004411 | -0,40% | 0,00% | 0,00% | $0,38 | $4,39 B | -99,91% | |||
| 3586 | $0,00000859 | -0,40% | 0,00% | 0,00% | $295,51 | $5,14 B | -98,26% | |||
| 3587 | $0,017434 | -0,67% | 0,00% | -74,65% | $294,08 | $17,43 B | -99,83% | |||
| 3588 | $0,00000522 | -0,40% | 0,00% | 0,00% | $0,38 | $5,22 B | -99,73% | |||
| 3589 | $0,00082103 | +0,14% | 0,00% | 0,00% | $0,38 | $164,21 B | -99,44% | |||
| 3590 | $0,00002231 | +0,27% | -5,61% | 0,00% | $0,38 | $5,80 B | -99,96% | |||
| 3591 | $0,00016688 | +0,29% | -10,68% | -25,34% | $294,87 | $83,44 B | -97,88% | |||
| 3592 | $0,00001671 | +0,15% | 0,00% | +0,08% | $0,37 | $6,11 B | -99,99% | |||
| 3593 | $0,00123565 | -0,26% | -7,65% | -29,58% | $0,37 | $64,99 B | -99,51% | |||
| 3594 | $0,00145719 | -0,47% | -8,72% | -17,54% | $296,22 | $321,61 B | -99,64% | |||
| 3595 | $0,00009597 | -0,30% | -6,88% | -16,97% | $0,37 | $91,17 B | -99,95% | |||
| 3596 | $0,065595 | +0,27% | -1,51% | -8,23% | $299,02 | $13,02 Mn | -97,13% | |||
| 3597 | $0,00000258 | +0,15% | 0,00% | 0,00% | $0,36 | $126,60 B | -99,94% | |||
| 3598 | $0,00000833 | -0,40% | -6,44% | -18,93% | $0,36 | $7,09 B | -99,11% | |||
| 3599 | $0,01031 | -0,66% | -10,51% | -20,26% | $297,50 | $10,31 B | -99,59% | |||
| 3600 | $0,00000896 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,36 | $8,96 B | -99,90% | |||
| 3601 | $0,00021141 | -0,70% | -7,50% | -23,33% | $297,90 | $211,41 B | -87,73% | |||
| 3602 | $0,00 | -0,67% | -8,94% | -13,57% | $298,28 | $84,55 B | -99,88% |
“ATH’den itibaren”, bir coinin tüm zamanların en yüksek fiyatının ne kadar altında işlem gördüğünü gösterir. * ile işaretli bir hareket yedi günde ±500% değerini aşar; bu genellikle piyasa performansından çok bir token geçişini, yeniden değerlemeyi veya yeniden listelemeyi yansıtır - getiri olarak yorumlamadan önce coin sayfasını kontrol edin. Fiyatları nasıl hesaplıyoruz