Kripto Para Fiyatları ve Piyasa Değeri - 33. Sayfa
CoinPaprika’nın takip ettiği tüm kripto paralar için canlı fiyatlar, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve sıralamalar, sürekli güncellenir. Sayfa 33.
# ölçütüne göre sıralandı, en düşükten başlayarak
| İzleme listesi | Son 7 gün | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | $0,00040548 | -2,15% | -10,46% | -12,78% | $3,77 B | $405,48 B | -98,05% | |||
| 3202 | $0,00054794 | -0,04% | -0,03% | -0,05% | $0,87 | $100,07 B | -99,26% | |||
| 3203 | $0,00 | -0,20% | -7,40% | -8,71% | $3,76 B | $1,21 Mn | -99,27% | |||
| 3204 | $0,00003592 | -0,25% | 0,00% | 0,00% | $0,86 | $1,08 B | -100,00% | |||
| 3205 | $0,00000475 | -0,04% | -0,03% | -0,05% | $0,86 | $99,85 B | -96,08% | |||
| 3206 | $0,00021373 | +0,32% | 0,00% | -11,79% | $0,86 | $133,68 B | -99,20% | |||
| 3207 | $0,00182467 | -0,03% | -0,07% | -0,36% | $0,86 | $1,82 Mn | -96,64% | |||
| 3208 | $0,00106128 | -0,01% | 0,00% | -6,21% | $0,86 | $6,67 B | -99,43% | |||
| 3209 | $0,00008791 | +1,81% | -6,41% | -15,79% | $220,08 | $87,91 B | -99,57% | |||
| 3210 | $0,00070414 | +2,50% | -3,08% | -11,36% | $3,73 B | $929,77 B | -99,89% | |||
| 3211 | $0,00060298 | +2,36% | -5,09% | -21,80% | $3,73 B | $602,87 B | -99,70% | |||
| 3212 | $0,00097198 | -0,04% | -4,21% | -12,07% | $0,85 | $230,08 B | -99,99% | |||
| 3213 | $0,00220663 | -0,53% | 0,00% | -14,56% | $220,66 | $250,52 B | -88,63% | |||
| 3214 | $0,00 | -0,53% | 0,00% | 0,00% | $221,01 | $25,01 B | -98,87% | |||
| 3215 | $0,027627 | -0,27% | -2,91% | -5,54% | $3,72 B | $389,58 B | -69,62% | |||
| 3216 | $0,0000004 | -0,25% | 0,00% | 0,00% | $0,84 | $84,42 B | -88,13% | |||
| 3217 | $0,00543154 | -0,04% | -0,16% | -2,75% | $0,84 | $52,18 B | -98,49% | |||
| 3218 | $0,011986 | -0,04% | -0,03% | +345,69% | $0,84 | $4,67 Mn | -95,68% | |||
| 3219 | $0,066016 | -0,04% | -0,84% | -7,62% | $222,07 | $13,10 Mn | -97,10% | |||
| 3220 | $0,00008638 | -0,69% | -7,50% | 0,00% | $0,84 | $9,81 B | -100,00% | |||
| 3221 | $0,00002113 | -0,02% | -1,11% | -3,01% | $3,65 B | $72,25 B | -99,95% | |||
| 3222 | $0,0005531 | -0,05% | -5,90% | -9,04% | $222,33 | $78,63 B | -82,95% | |||
| 3223 | $0,00000917 | +0,14% | -6,75% | -14,71% | $0,84 | $9,17 B | -99,75% | |||
| 3224 | $0,00017989 | -0,09% | +0,03% | +0,17% | $3,64 B | $6,64 B | -99,82% | |||
| 3225 | $0,00000603 | +0,50% | -0,17% | -10,58% | $3,63 B | $34,70 B | -99,76% | |||
| 3226 | $0,00000029 | -0,53% | -10,42% | -21,43% | $222,90 | $111,91 B | -99,93% | |||
| 3227 | $0,00044319 | -3,14% | -6,40% | 0,00% | $3,62 B | $307,09 B | -99,98% | |||
| 3228 | $0,00006509 | -0,01% | -0,03% | -3,07% | $0,83 | $195,66 B | -99,62% | |||
| 3229 | $0,00021024 | +0,24% | -5,51% | -18,92% | $3,60 B | $231,27 B | -99,99% | |||
| 3230 | $0,00000215 | +0,32% | -6,40% | -12,27% | $0,83 | $1,93 B | -89,49% | |||
| 3231 | $0,00002569 | -0,02% | -25,93% | -9,38% | $3,58 B | $323,78 B | -99,92% | |||
| 3232 | $0,00002168 | -0,30% | 0,00% | 0,00% | $0,83 | $10,84 B | -97,75% | |||
| 3233 | $0,00024417 | -0,53% | -8,14% | -23,29% | $0,82 | $18,37 B | -99,92% | |||
| 3234 | $0,00006461 | -0,30% | -11,13% | -28,11% | $0,81 | $21,00 B | -99,23% | |||
| 3235 | $0,0000207 | -0,70% | -7,27% | -14,12% | $3,56 B | $17,32 B | -99,47% | |||
| 3236 | $0,00029361 | -0,42% | -83,50% | +15,25% | $3,54 B | $171,72 B | -99,79% | |||
| 3237 | $0,427585 | +0,32% | -7,10% | +12,09% | $224,06 | $171,85 B | -80,19% | |||
| 3238 | $0,00271418 | -0,53% | 0,00% | -15,41% | $0,79 | $21,72 B | -100,00% | |||
| 3239 | $0,00001603 | +0,32% | 0,00% | 0,00% | $0,79 | $16,02 B | -97,54% | |||
| 3240 | $0,00001412 | -0,53% | 0,00% | 0,00% | $0,79 | $1,27 B | -99,97% | |||
| 3241 | $0,00 | -0,70% | -7,48% | -11,18% | $0,78 | $386,50 B | -99,94% | |||
| 3242 | $0,00 | +0,49% | -21,69% | -5,62% | $0,78 | $1,66 B | -98,58% | |||
| 3243 | $0,00 | -0,04% | 0,00% | +0,13% | $0,78 | $1,58 B | -100,00% | |||
| 3244 | $0,00001754 | -0,04% | -2,53% | -4,62% | $3,46 B | $52,76 B | -99,67% | |||
| 3245 | $0,00025251 | +21,48% | +19,52% | 0,00% | $0,78 | $252,51 B | -95,57% | |||
| 3246 | $0,221615 | -0,53% | -62,99% | -67,05% | $228,30 | $2,75 Mn | -99,86% | |||
| 3247 | $0,00000165 | +0,32% | 0,00% | 0,00% | $0,77 | $1,66 B | -99,22% | |||
| 3248 | $0,00004565 | -0,62% | -9,27% | -13,66% | $3,45 B | $136,94 B | -99,43% | |||
| 3249 | $0,00003034 | +0,24% | -7,87% | -12,18% | $0,77 | $30,00 B | -98,87% | |||
| 3250 | $0,00135812 | -0,35% | -4,09% | -9,22% | $3,44 B | $156,80 B | -99,77% | |||
| 3251 | $0,00000055 | -0,81% | -5,42% | -6,52% | $229,78 | $1,51 Mn | -99,96% | |||
| 3252 | $0,014876 | -5,19% | -0,72% | -21,47% | $230,04 | $29,33 B | -99,91% | |||
| 3253 | $0,00001383 | +0,32% | -7,27% | -17,69% | $0,77 | $13,79 B | -98,72% | |||
| 3254 | $0,043003 | -0,20% | +4,95% | -25,31% | $15,62 Mn | $946,07 B | -99,92% | |||
| 3255 | $0,00030341 | -0,04% | 0,00% | 0,00% | $0,76 | $75,85 B | -99,97% | |||
| 3256 | $54,3227 | -0,53% | 0,00% | -13,83% | $230,47 | $137,11 B | -99,94% | |||
| 3257 | $0,00001848 | +0,16% | 0,00% | 0,00% | $0,76 | $3,97 B | -100,00% | |||
| 3258 | $0,00000418 | -0,04% | -1,00% | -82,24% | $0,76 | $1,03 B | -100,00% | |||
| 3259 | $0,00260968 | -0,70% | 0,00% | -14,08% | $0,76 | $1,47 Mn | -97,07% | |||
| 3260 | $0,00424987 | +0,42% | -7,24% | -19,98% | $3,39 B | $509,98 B | -100,00% | |||
| 3261 | $0,00016343 | -0,36% | -1,17% | -1,26% | $0,76 | $1,47 B | -99,98% | |||
| 3262 | $0,00036958 | -0,04% | -13,07% | -7,36% | $3,39 B | $368,30 B | -98,10% | |||
| 3263 | $0,00000048 | 0,00% | 0,00% | -14,43% | $0,75 | $188,54 B | -99,51% | |||
| 3264 | $0,0089779 | -0,06% | -0,06% | +11,67% | $0,74 | $10,79 Mn | -97,39% | |||
| 3265 | $0,00004216 | +0,32% | -0,96% | -36,52% | $0,74 | $50,21 B | -99,99% | |||
| 3266 | $0,00000043 | +0,19% | +2,24% | -6,39% | $234,33 | $32,97 B | -100,00% | |||
| 3267 | $0,00727317 | +0,58% | -17,01% | -10,98% | $3,39 B | $727,32 B | -95,71% | |||
| 3268 | $0,00008671 | +2,22% | -4,44% | -15,95% | $0,74 | $86,71 B | -99,89% | |||
| 3269 | $0,00006888 | +0,32% | -4,22% | -77,24% | $3,33 B | $68,88 B | -99,75% | |||
| 3270 | $0,00007781 | +0,32% | -7,22% | -7,63% | $235,49 | $77,80 B | -99,21% | |||
| 3271 | $0,00068984 | -0,53% | -13,60% | -52,88% | $3,33 B | $68,98 B | -97,57% | |||
| 3272 | $0,00001066 | -0,90% | -16,73% | -44,94% | $235,63 | $10,66 B | -99,92% | |||
| 3273 | $0,00274886 | +0,44% | -1,91% | +1,27% | $3,30 B | $311,12 B | -91,90% | |||
| 3274 | $0,00009102 | -0,70% | 0,00% | 0,00% | $0,74 | $4,21 B | -99,93% | |||
| 3275 | $0,00005518 | -0,53% | 0,00% | 0,00% | $0,73 | $4,48 B | -99,91% | |||
| 3276 | $0,00000315 | -0,56% | +3,08% | +38,43% | $0,73 | $33,59 B | -99,98% | |||
| 3277 | $0,00000677 | +0,32% | 0,00% | 0,00% | $0,72 | $6,75 B | -90,61% | |||
| 3278 | $0,00014718 | +0,05% | -1,72% | -9,50% | $3,28 B | $76,09 B | -99,98% | |||
| 3279 | $0,00396547 | -0,04% | -3,50% | -25,10% | $237,46 | $2,78 Mn | -99,16% | |||
| 3280 | $0,0000345 | +0,32% | -7,06% | 0,00% | $0,72 | $34,44 B | -99,88% | |||
| 3281 | $0,0000221 | -0,06% | -0,18% | -11,42% | $0,70 | $5,12 B | -99,99% | |||
| 3282 | $0,0000005 | +0,32% | -7,66% | -14,64% | $0,70 | $49,98 B | -99,82% | |||
| 3283 | $0,00000944 | +0,32% | -8,28% | -23,02% | $0,70 | $9,44 B | -99,89% | |||
| 3284 | $0,00003912 | -0,01% | +0,87% | +5,83% | $0,69 | $42,41 B | -99,87% | |||
| 3285 | $0,00014104 | -0,04% | -0,07% | 0,00% | $0,69 | $7,22 B | -99,99% | |||
| 3286 | $0,00000163 | -0,56% | -2,46% | -8,33% | $3,25 B | $666,93 B | -87,89% | |||
| 3287 | $0,00009949 | -0,53% | 0,00% | -15,25% | $239,91 | $80,53 B | -93,10% | |||
| 3288 | $0,00027817 | +0,27% | -1,83% | -6,36% | $3,25 B | $593,24 B | -99,85% | |||
| 3289 | $0,00158053 | -0,04% | -0,03% | -0,05% | $0,68 | $60,17 B | -97,53% | |||
| 3290 | $2,9911 | +0,21% | -1,75% | -20,68% | $3,24 B | $343,69 B | -99,77% | |||
| 3291 | $0,00659554 | 0,00% | 0,00% | -5,47% | $0,68 | $23,62 B | -99,99% | |||
| 3292 | $0,0018423 | +0,03% | -4,87% | -21,59% | $240,01 | $678,41 B | -81,94% | |||
| 3293 | $0,0000473 | -0,04% | +4,03% | -17,15% | $240,07 | $21,90 B | -99,99% | |||
| 3294 | $0,278607 | +0,11% | -8,79% | -13,36% | $240,48 | $82,47 B | -92,05% | |||
| 3295 | $0,00000113 | -0,70% | 0,00% | -15,20% | $0,68 | $9,35 B | -99,87% | |||
| 3296 | $0,00007799 | +4,80% | -87,88% | -4,67% | $3,20 B | $194,98 B | -99,87% | |||
| 3297 | $0,13984 | +7,65% | +7,67% | -26,35% | $3,16 B | $187,77 B | -98,91% | |||
| 3298 | $0,00001488 | +0,32% | -6,81% | 0,00% | $0,67 | $14,88 B | -99,61% | |||
| 3299 | $0,00004793 | -0,26% | 0,00% | -12,45% | $0,66 | $2,77 B | -99,86% | |||
| 3300 | $0,00003344 | -0,53% | 0,00% | -32,56% | $0,65 | $23,41 B | -100,00% |
“ATH’den itibaren”, bir coinin tüm zamanların en yüksek fiyatının ne kadar altında işlem gördüğünü gösterir. * ile işaretli bir hareket yedi günde ±500% değerini aşar; bu genellikle piyasa performansından çok bir token geçişini, yeniden değerlemeyi veya yeniden listelemeyi yansıtır - getiri olarak yorumlamadan önce coin sayfasını kontrol edin. Fiyatları nasıl hesaplıyoruz