เหรียญ Matic Token - ราคาและมูลค่าตามราคาตลาด
ราคาสด มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง และอันดับของคริปโทเคอร์เรนซี Matic Token ติดตามทั้งกลุ่ม Matic Token ในตารางเดียวบน CoinPaprika
เรียงตาม# โดยจากน้อยไปมาก
| รายการติดตาม | 7 วันที่ผ่านมา | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.999185 | +0.02% | +0.04% | +0.04% | $59.95B | $178.23B | ไม่แสดงสำหรับสเตเบิลคอยน์ | |||
| 6 | $1.0002 | +0.01% | +0.02% | +0.05% | $11.36B | $70.68B | ไม่แสดงสำหรับสเตเบิลคอยน์ | |||
| 14 | $3,031.61 | +4.87% | +6.02% | +4.29% | $25.39M | $11.05B | -49.32% | |||
| 17 | $80,571.68 | +3.00% | +4.02% | +0.34% | $316.07M | $9.36B | -36.21% | |||
| 19 | $11.731 | +5.31% | +5.65% | +1.73% | $263.48M | $9.00B | -77.89% | |||
| 27 | $2,426.78 | +4.80% | +5.92% | +4.10% | $384.44M | $5.11B | -50.93% | |||
| 28 | $7.6857 | +5.14% | +5.14% | +8.74% | $348.84M | $4.66B | -82.93% | |||
| 29 | $1.0001 | +0.01% | +0.02% | +0.05% | $546.08M | $4.60B | ไม่แสดงสำหรับสเตเบิลคอยน์ | |||
| 55 | $4,033.97 | +0.04% | +2.44% | -0.09% | $80.69M | $1.81B | -97.90% | |||
| 69 | $2,858.19 | +5.05% | +6.23% | +4.39% | $64.64K | $1.24B | -49.18% | |||
| 93 | $1.6107 | +5.24% | +6.48% | -3.30% | $15.09M | $833.82M | -88.19% | |||
| 119 | $80,568.61 | +3.04% | +4.07% | +0.21% | $18.20K | $498.48M | -36.10% | |||
| 120 | $0.999955 | +0.15% | +0.09% | +0.18% | $11.82M | $495.58M | ไม่แสดงสำหรับสเตเบิลคอยน์ | |||
| 122 | $2,774.63 | +4.84% | +5.96% | +4.19% | $6.57M | $479.28M | -49.03% | |||
| 126 | $0.280553 | +4.42% | +6.37% | -16.16% | $25.59M | $444.43M | -95.84% | |||
| 130 | $80,624.75 | +3.11% | +4.01% | +0.20% | $4.83M | $399.58M | -36.05% | |||
| 143 | $2,422.57 | +4.92% | +5.99% | +4.19% | $877.46K | $312.34M | -50.64% | |||
| 147 | $0.35278 | +4.92% | +4.94% | -5.23% | $13.71M | $292.65M | -94.92% | |||
| 160 | $0.00000317 | +4.60% | +11.89% | +3.48% | $17.15M | $245.59M | -94.63% | |||
| 171 | $0.992216 | +0.17% | +0.06% | +0.16% | $148.17K | $217.47M | -5.47% | |||
| 175 | $1.9076 | +5.05% | +0.75% | +12.67% | $67.57M | $209.83M | -74.42% | |||
| 179 | $0.020954 | +4.63% | +5.84% | -6.09% | $7.12M | $200.08M | -99.21% | |||
| 186 | $0.634607 | +4.31% | +4.74% | -4.87% | $3.77M | $190.07M | -93.91% | |||
| 198 | $0.165332 | +2.76% | +1.32% | +10.49% | $83.28K | $160.61M | -96.17% | |||
| 209 | $0.075868 | +3.74% | +3.63% | -3.41% | $18.47M | $147.35M | -98.70% | |||
| 222 | $1,565.32 | +3.90% | +3.97% | -0.02% | $97.96K | $129.47M | -75.19% | |||
| 228 | $0.047325 | +5.66% | +3.37% | -1.11% | $10.13M | $126.23M | -99.45% | |||
| 235 | $0.99848 | +0.02% | -0.06% | -0.06% | $33.27M | $119.92M | -25.64% | |||
| 240 | $0.113256 | +3.03% | +0.41% | +4.01% | $346.80K | $113.26M | -90.97% | |||
| 251 | $18.2585 | -0.12% | -0.82% | -1.49% | $399.48K | $104.00M | -27.15% | |||
| 264 | $2.2613 | +3.29% | +14.08% | +4.20% | $2.60M | $89.18M | -76.85% | |||
| 272 | $1.001 | +0.09% | +0.08% | +0.13% | $1.08M | $82.86M | -37.70% | |||
| 276 | $0.180944 | +4.08% | +7.96% | +2.68% | $2.05M | $81.73M | -92.03% | |||
| 288 | $0.23732 | +1.11% | +1.92% | -7.27% | $893.72K | $75.27M | -98.66% | |||
| 294 | $0.068547 | +1.24% | +0.59% | -0.75% | $1.97M | $74.23M | -99.25% | |||
| 302 | $0.999551 | +0.01% | +0.02% | +0.04% | $10.92M | $68.19M | ไม่แสดงสำหรับสเตเบิลคอยน์ | |||
| 321 | $0.185152 | +4.47% | +4.33% | -6.59% | $2.02M | $62.85M | -99.36% | |||
| 339 | $0.040482 | +0.37% | -3.95% | -4.00% | $130.55M | $57.07M | -76.87% | |||
| 353 | $0.285888 | -0.07% | -1.25% | -0.82% | $171.95K | $52.66M | -92.04% | |||
| 369 | $9.0773 | +4.91% | +6.27% | +2.40% | $16.98M | $48.17M | -99.66% | |||
| 380 | $2.5198 | +3.54% | +14.55% | +3.40% | $710.49K | $45.32M | -94.89% | |||
| 383 | $16.8691 | +3.83% | +3.36% | -2.48% | $3.35M | $44.90M | -97.09% | |||
| 395 | $0.046515 | +3.22% | +3.72% | -4.59% | $981.60K | $42.50M | -99.58% | |||
| 403 | $1.0319 | +1.47% | +1.98% | +3.00% | $1.63K | $41.43M | -3.37% | |||
| 408 | $0.00403756 | +3.07% | +4.67% | +0.53% | $3.02M | $40.38M | -98.24% | |||
| 411 | $0.042501 | +5.08% | +1.66% | -11.81% | $3.54M | $40.11M | -98.42% | |||
| 419 | $0.390669 | +3.25% | +3.27% | -1.36% | $1.09M | $39.07M | -94.55% | |||
| 427 | $0.050131 | +0.50% | +0.28% | -2.58% | $147.84K | $38.53M | -95.76% | |||
| 428 | $0.199523 | +4.33% | +3.92% | -2.42% | $2.72M | $38.47M | -99.15% | |||
| 458 | $61.6748 | +4.89% | +15.39% | +14.23% | $42.11K | $34.48M | -90.66% | |||
| 459 | $0.15697 | +3.86% | +1.87% | -8.96% | $2.66M | $34.39M | -96.78% | |||
| 470 | $1.5482 | +4.27% | +2.17% | +4.88% | $7.38M | $32.98M | -97.57% | |||
| 475 | $4,025.72 | +0.09% | +2.56% | -0.22% | $3.41M | $32.18M | -28.13% | |||
| 476 | $0.04517 | -0.10% | -2.50% | -0.67% | $102.33K | $32.78M | -97.35% | |||
| 477 | $0.00336557 | +4.12% | +2.58% | -6.79% | $457.59K | $31.78M | -98.85% | |||
| 478 | $0.00632025 | +0.54% | +1.14% | -4.32% | $804.52K | $31.60M | -98.19% | |||
| 511 | $0.095353 | +0.45% | +3.96% | +4.14% | $8.18M | $27.37M | -95.39% | |||
| 519 | $0.128567 | +2.23% | +10.46% | +1.55% | $578.36K | $26.11M | -93.35% | |||
| 546 | $0.253577 | +2.41% | +4.53% | -1.54% | $231.00K | $23.73M | -99.41% | |||
| 550 | $0.012502 | +3.25% | +2.62% | +21.03% | $1.92M | $23.61M | -99.29% | |||
| 551 | $0.02709 | +3.04% | +1.83% | -2.95% | $1.08M | $23.57M | -94.03% | |||
| 570 | $1.1258 | 0.00% | +0.64% | +1.13% | $11.77K | $21.72M | -70.92% | |||
| 573 | $0.05262 | +3.21% | +4.87% | -11.63% | $658.18K | $21.61M | -95.96% | |||
| 587 | $0.00073974 | +2.85% | +2.53% | -4.27% | $174.60K | $20.56M | -99.04% | |||
| 590 | $0.00647548 | +3.54% | +1.21% | -5.76% | $1.84M | $20.15M | -98.55% | |||
| 604 | $0.114733 | +2.98% | +1.94% | -3.50% | $958.75K | $19.52M | -98.09% | |||
| 609 | $0.109041 | -0.13% | +3.28% | +3.91% | $4.64K | $19.15M | -93.24% | |||
| 626 | $0.022305 | +3.41% | +2.92% | -6.71% | $588.14K | $17.89M | -98.66% | |||
| 632 | $0.452887 | +2.51% | +2.92% | +0.99% | $692.09K | $17.55M | -93.89% | |||
| 672 | $0.010205 | +3.09% | +1.88% | +5.37% | $3.10M | $15.51M | -96.23% | |||
| 673 | $0.015351 | +3.42% | +2.00% | -3.16% | $1.77M | $15.35M | -99.70% | |||
| 678 | $0.00000003 | +4.54% | +7.43% | +3.21% | $3.42M | $15.19M | -98.94% | |||
| 726 | $0.024308 | +3.42% | +1.31% | -2.25% | $1.42M | $12.87M | -99.79% | |||
| 740 | $0.041437 | +3.46% | +4.17% | -2.10% | $4.50M | $12.37M | -82.13% | |||
| 751 | $0.995972 | +0.03% | +0.11% | +0.33% | $19.66K | $11.82M | -10.84% | |||
| 767 | $0.063443 | +3.59% | +7.41% | +6.14% | $151.29K | $11.26M | -99.25% | |||
| 817 | $0.00104716 | +1.94% | -1.82% | -4.26% | $20.64K | $9.28M | -99.47% | |||
| 818 | $0.376506 | +1.11% | +0.65% | -2.74% | $144.33K | $9.25M | -96.79% | |||
| 820 | $0.036296 | +1.15% | +1.65% | -4.06% | $3.90M | $9.15M | -92.68% | |||
| 846 | $11.3129 | +2.58% | +3.72% | +1.70% | $7.45K | $8.42M | -98.65% | |||
| 862 | $0.056393 | +1.76% | +3.46% | +1.21% | $1.28M | $8.12M | -98.48% | |||
| 895 | $0.040293 | +3.74% | +5.25% | -8.94% | $15.64K | $7.25M | -95.64% | |||
| 899 | $0.076586 | +0.54% | +2.49% | -5.87% | $385.67K | $7.12M | -100.00% | |||
| 918 | $0.017548 | -0.06% | -3.52% | -13.63% | $1.37K | $6.70M | -99.28% | |||
| 922 | $0.0004424 | +4.71% | +4.57% | +3.96% | $24.49K | $6.61M | -97.74% | |||
| 923 | $0.00066524 | +0.26% | -1.05% | +35.38% | $12.19K | $6.53M | -97.49% | |||
| 931 | $0.042822 | +4.80% | +6.62% | +4.06% | $3.82K | $6.42M | -98.99% | |||
| 956 | $0.108434 | +0.59% | +0.65% | -6.28% | $210.09K | $5.78M | -94.22% | |||
| 1003 | $0.017707 | +0.18% | -1.33% | -1.02% | $98.89K | $4.93M | -97.84% | |||
| 1015 | $0.035473 | +0.02% | +0.04% | +0.04% | $18.54K | $4.78M | -96.42% | |||
| 1038 | $0.00000001 | +2.54% | +2.58% | -0.44% | $5.18K | $4.38M | -98.16% | |||
| 1048 | $12,937.34 | +3.52% | +4.88% | +1.77% | $4.08K | $4.27M | -95.93% | |||
| 1101 | $0.036772 | -0.87% | +1.47% | -5.12% | $12.35K | $3.68M | -99.27% | |||
| 1152 | $0.00203693 | +0.05% | -1.78% | +6.29% | $71.66K | $2.99M | -96.78% | |||
| 1161 | $0.00146939 | +2.78% | +0.78% | -1.27% | $2.42M | $2.94M | -98.00% | |||
| 1162 | $0.055669 | +1.69% | +3.64% | +2.36% | $170.01K | $2.94M | -98.53% | |||
| 1165 | $2.9259 | +0.28% | +1.69% | 0.00% | $1.44K | $2.93M | -85.34% | |||
| 1202 | $0.00093935 | +3.54% | +4.13% | +0.70% | $77.62K | $2.52M | -99.81% | |||
| 1204 | $0.00522572 | +5.14% | +5.41% | -6.60% | $125.62K | $2.51M | -91.31% | |||
| 1207 | $0.00469696 | +4.78% | +4.30% | +54.86% | $36.22K | $2.49M | -95.98% |
“จากจุดสูงสุดตลอดกาล” แสดงว่าเหรียญซื้อขายต่ำกว่าราคาสูงสุดตลอดกาลเท่าใด การเปลี่ยนแปลงที่มีเครื่องหมาย * เกิน ±500% ในเจ็ดวัน ซึ่งมักสะท้อนการย้ายโทเคน การเปลี่ยนหน่วยมูลค่า หรือการขึ้นทะเบียนใหม่ มากกว่าผลการดำเนินงานของตลาด - ตรวจสอบหน้าเหรียญก่อนตีความเป็นผลตอบแทน เราคำนวณราคาอย่างไร