เหรียญ Layer 2 (L2) - ราคาและมูลค่าตามราคาตลาด
ราคาสด มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง และอันดับของคริปโทเคอร์เรนซี Layer 2 (L2) ติดตามทั้งกลุ่ม Layer 2 (L2) ในตารางเดียวบน CoinPaprika
เรียงตาม# โดยจากน้อยไปมาก
| รายการติดตาม | 7 วันที่ผ่านมา | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | $0.381421 | -0.02% | +2.13% | -10.60% | $24.25M | $1.26B | -86.67% | |||
| 79 | $0.126866 | -0.46% | -5.12% | -16.35% | $43.34M | $887.77M | -94.71% | |||
| 81 | $0.080432 | -0.27% | -2.67% | -7.46% | $13.45M | $857.98M | -93.79% | |||
| 147 | $0.032192 | -0.60% | -4.00% | -12.59% | $12.54M | $252.19M | -99.10% | |||
| 163 | $0.264045 | +0.09% | -1.61% | -14.66% | $3.04M | $194.74M | -53.18% | |||
| 175 | $0.075498 | -0.66% | -3.94% | -22.16% | $10.39M | $172.95M | -98.45% | |||
| 184 | $0.080455 | -0.09% | -2.72% | -7.74% | $11.11K | $153.97M | -97.24% | |||
| 258 | $0.0948 | -0.74% | -5.22% | -18.52% | $2.35M | $79.86M | -97.48% | |||
| 290 | $0.055023 | +0.51% | +6.82% | +22.74% | $10.35M | $62.16M | -74.06% | |||
| 362 | $0.028424 | +0.73% | +0.93% | +0.86% | $1.77M | $40.64M | -95.77% | |||
| 444 | $0.00187884 | +0.13% | -1.00% | -8.55% | $5.33M | $29.09M | -95.89% | |||
| 452 | $0.0077547 | -0.61% | -2.13% | -14.80% | $8.84M | $28.50M | -99.31% | |||
| 528 | $0.050377 | -0.05% | +1.89% | -2.56% | $799.97K | $21.38M | -98.48% | |||
| 533 | $0.054788 | 0.00% | -0.62% | 0.00% | $6.00K | $21.21M | -81.15% | |||
| 545 | $0.042238 | -0.11% | -1.96% | -12.00% | $2.50M | $20.36M | -98.96% | |||
| 560 | $2.3516 | -0.08% | -2.47% | -6.60% | $556.02K | $19.25M | -99.27% | |||
| 566 | $0.021723 | -0.27% | -1.14% | -9.81% | $653.71K | $18.90M | -95.22% | |||
| 579 | $0.014973 | +0.35% | -0.13% | +5.56% | $2.95M | $17.97M | -39.17% | |||
| 597 | $0.00302324 | -0.75% | -3.56% | -12.75% | $998.71K | $16.75M | -99.75% | |||
| 607 | $0.387592 | -0.32% | +1.67% | -14.95% | $2.20M | $16.10M | -82.28% | |||
| 608 | $0.017247 | -0.13% | -3.29% | -6.44% | $523.37K | $16.09M | -99.56% | |||
| 648 | $0.00379677 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | $3.57K | $14.21M | -98.24% | |||
| 663 | $0.00702186 | +1.12% | -2.65% | -15.57% | $92.19K | $13.43M | -95.32% | |||
| 690 | $0.0047605 | +0.05% | -0.62% | -0.06% | $8.44M | $11.90M | -96.75% | |||
| 740 | $0.040061 | +0.48% | -1.29% | -12.28% | $116.42K | $10.01M | -99.73% | |||
| 783 | $0.207967 | -0.60% | -4.22% | -18.52% | $5.46M | $8.81M | -98.62% | |||
| 814 | $0.00636709 | +0.06% | -3.19% | -8.30% | $537.40K | $7.93M | -99.83% | |||
| 860 | $0.00954477 | -0.28% | -5.51% | +19,141.80% | $248.54K | $6.95M | -77.10% | |||
| 869 | $0.00302267 | +0.20% | -3.24% | -8.58% | $380.71K | $6.71M | -89.80% | |||
| 877 | $0.00065488 | +0.03% | -2.01% | -9.54% | $297.18K | $6.47M | -99.17% | |||
| 887 | $0.017261 | -0.04% | -2.82% | -9.31% | $1.64M | $6.21M | -98.57% | |||
| 951 | $0.00943195 | +0.25% | -1.75% | -11.19% | $90.66K | $4.95M | -92.93% | |||
| 1040 | $0.020642 | -0.27% | -1.65% | -10.74% | $240.72K | $3.63M | -95.79% | |||
| 1051 | $0.018295 | -0.55% | -7.57% | +4.89% | $1.63M | $3.48M | -98.78% | |||
| 1053 | $0.00355184 | +0.58% | +2.01% | -15.06% | $1.53M | $3.47M | -98.16% | |||
| 1216 | $0.00085432 | -1.12% | +0.79% | -15.15% | $26.59K | $1.88M | -99.09% | |||
| 1230 | $0.0002587 | +1.60% | +0.85% | -20.67% | $45.53K | $1.79M | -99.21% | |||
| 1280 | $0.069141 | +0.28% | -1.31% | -19.16% | $2.27M | $1.48M | -97.84% | |||
| 1281 | $0.01414 | +0.11% | -4.16% | +22.27% | $626.22K | $1.48M | -91.76% | |||
| 1297 | $0.00362711 | +0.02% | -1.86% | -3.19% | $58.56K | $1.40M | -99.63% | |||
| 1572 | $3.1808 | +0.25% | -1.03% | -2.60% | $2.71K | $365.49K | -99.75% | |||
| 1586 | $0.0001148 | 0.00% | -0.97% | -15.78% | $4.94K | $332.93K | -97.95% | |||
| 1592 | $0.00013078 | -0.23% | +76.12% | +43.78% | $1.80K | $326.95K | -99.78% | |||
| 1798 | $0.00038177 | -3.67% | -10.13% | +86.08% | $5.81K | $57.27K | -99.90% | |||
| 2652 | $0.00003719 | +0.02% | 0.00% | -13.98% | $0.11 | $185.94K | -99.77% | |||
| 3042 | $0.00000555 | +0.29% | -3.13% | -9.61% | $0.55 | $10.54K | -99.95% | |||
| 3586 | $0.00100643 | 0.00% | +0.07% | -0.89% | $413.55 | $181.16K | -98.84% | |||
| 3593 | $1.3348 | +0.02% | 0.00% | -23.10% | $14.00 | $27.50K | -99.98% | |||
| 3736 | $0.00255877 | 0.00% | 0.00% | -1.34% | $38.59 | $307.05K | -97.36% | |||
| 4853 | $3.6469 | +0.06% | -3.08% | -13.97% | $58.45K | $0 | -54.24% | |||
| 5078 | $0.013983 | +0.04% | -4.10% | -12.87% | $85.77K | $0 | -98.86% | |||
| 5747 | $1,764.98 | +0.04% | -3.13% | -14.24% | $420.26K | $0 | -36.90% | |||
| 5839 | $0.084331 | -0.06% | +0.44% | -0.01% | $5.51M | $0 | -11.50% | |||
| 6871 | $0.00012841 | 0.00% | +2.11% | -11.84% | $177.11 | $0 | -96.82% | |||
| 7184 | $1.0001 | 0.00% | -0.06% | 0.00% | $98.87 | $0 | -0.10% | |||
| 7359 | $0.00118599 | 0.00% | -3.60% | -17.98% | $70.91 | $0 | -99.82% | |||
| 7863 | $0.00007914 | +0.25% | +5.08% | +3.70% | $30.96 | $0 | -99.84% | |||
| 7945 | $0.00197882 | +0.02% | -3.57% | -9.34% | $27.34 | $0 | -97.20% | |||
| 7953 | $0.000228 | 0.00% | -0.87% | -4.60% | $26.96 | $0 | -99.02% | |||
| 8554 | $0.0002358 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.37 | $0 | -99.78% |
“จากจุดสูงสุดตลอดกาล” แสดงว่าเหรียญซื้อขายต่ำกว่าราคาสูงสุดตลอดกาลเท่าใด การเปลี่ยนแปลงที่มีเครื่องหมาย * เกิน ±500% ในเจ็ดวัน ซึ่งมักสะท้อนการย้ายโทเคน การเปลี่ยนหน่วยมูลค่า หรือการขึ้นทะเบียนใหม่ มากกว่าผลการดำเนินงานของตลาด - ตรวจสอบหน้าเหรียญก่อนตีความเป็นผลตอบแทน เราคำนวณราคาอย่างไร