เหรียญ Ftm Token - ผลตอบแทนระยะยาว
ผลการดำเนินงานระยะยาวของคริปโทเคอร์เรนซี Ftm Token - ผลตอบแทนหลายวันและหลายเดือนจัดอันดับเทียบกัน อัปเดตต่อเนื่อง
เรียงตาม# โดยจากน้อยไปมาก
| รายการติดตาม | 7 วันที่ผ่านมา | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | $76,405.82 | +0.43% | -4.50% | -2.53% | $358.41M | $8.87B | -39.45% | |||
| 20 | $10.8578 | +1.17% | -4.70% | -1.27% | $271.37M | $8.33B | -79.53% | |||
| 27 | $2,264.24 | +0.58% | -6.23% | +0.43% | $470.97M | $4.72B | -54.28% | |||
| 28 | $0.999977 | -0.01% | -0.02% | +0.10% | $737.97M | $4.60B | ไม่แสดงสำหรับสเตเบิลคอยน์ | |||
| 115 | $0.999488 | +0.05% | +0.02% | +0.19% | $16.13M | $495.35M | ไม่แสดงสำหรับสเตเบิลคอยน์ | |||
| 126 | $0.259793 | +1.44% | -5.20% | -15.31% | $23.36M | $411.62M | -96.15% | |||
| 143 | $2,260.30 | +0.59% | -6.10% | +0.33% | $589.81K | $291.41M | -53.99% | |||
| 164 | $0.990275 | +0.17% | -0.03% | -0.06% | $162.39K | $217.04M | -5.74% | |||
| 206 | $0.142989 | -1.97% | -9.00% | -0.13% | $168.96K | $138.91M | -96.69% | |||
| 322 | $0.167281 | +1.36% | -7.01% | -9.66% | $3.19M | $56.79M | -99.42% | |||
| 368 | $8.4263 | +1.50% | -3.90% | +1.06% | $16.26M | $44.72M | -99.68% | |||
| 405 | $0.00389001 | +2.91% | -1.50% | +2.48% | $2.94M | $38.90M | -98.30% | |||
| 422 | $0.038537 | +1.76% | -7.68% | -11.67% | $3.89M | $36.37M | -98.56% | |||
| 430 | $0.183605 | +1.28% | -4.49% | -3.79% | $2.80M | $35.40M | -99.21% | |||
| 444 | $0.182322 | +1.28% | -4.41% | -7.37% | $679.40K | $33.75M | -99.21% | |||
| 463 | $0.14535 | +1.75% | -6.05% | -14.67% | $3.35M | $31.84M | -97.02% | |||
| 472 | $0.00609784 | -0.01% | -2.89% | -5.70% | $532.12K | $30.49M | -98.26% | |||
| 487 | $0.00100019 | -0.33% | -0.42% | -0.70% | $293.29K | $28.03M | -99.57% | |||
| 537 | $0.247663 | +0.70% | -2.28% | -2.63% | $310.33K | $23.17M | -99.43% | |||
| 545 | $0.012013 | +2.05% | -1.23% | +21.48% | $1.38M | $22.69M | -99.33% | |||
| 546 | $0.020735 | -0.08% | -5.09% | -11.12% | $2.91M | $22.57M | -80.55% | |||
| 606 | $0.106844 | +1.09% | -4.45% | -5.03% | $878.04K | $18.18M | -98.22% | |||
| 735 | $0.996512 | +0.02% | +0.01% | +0.35% | $23.63K | $11.82M | -10.88% | |||
| 749 | $0.00007374 | +1.64% | -3.84% | -2.38% | $726.99K | $11.15M | -100.00% | |||
| 828 | $94.1324 | +0.21% | -3.44% | -4.13% | $44.89K | $8.61M | -91.73% | |||
| 868 | $0.00363341 | +0.47% | -5.51% | -2.72% | $211.36K | $7.45M | -58.20% | |||
| 951 | $0.102633 | +0.04% | -6.93% | -10.34% | $143.24K | $5.47M | -94.53% | |||
| 1055 | $12,192.32 | +0.48% | -5.27% | -2.37% | $1.37K | $4.02M | -96.16% | |||
| 1288 | $0.185031 | +0.59% | +0.09% | +3.82% | $2.26K | $1.74M | -98.56% | |||
| 1383 | $0.019453 | +0.77% | -2.54% | -20.90% | $1.02K | $1.27M | -98.32% | |||
| 1605 | $0.00010648 | -0.71% | -7.72% | +19.57% | $51.32K | $464.72K | -99.50% | |||
| 1645 | $0.00000087 | +0.50% | -6.33% | -1.06% | $3.44K | $365.41K | -99.30% | |||
| 1839 | $0.043997 | +0.60% | -6.24% | +0.75% | $28.70K | $71.61K | -99.63% | |||
| 1958 | $0.00716912 | +2.07% | -2.60% | +16.97% | $17.65 | $67.33K | -99.98% | |||
| 1963 | $0.011275 | +0.14% | -2.41% | 0.00% | $17.45 | $9.00K | -99.99% | |||
| 2060 | $0.00079936 | -0.04% | 0.00% | 0.00% | $14.55 | $7.28K | -99.99% | |||
| 2120 | $0.00017672 | +0.05% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $17.67K | -99.97% | |||
| 2179 | $0.00795955 | +0.03% | -3.23% | +0.22% | $65.13 | $128.42K | -98.68% | |||
| 2277 | $0.00036101 | +1.63% | -5.20% | -5.55% | $73.82 | $110.76K | -99.99% | |||
| 2290 | $0.00033276 | +0.40% | -4.57% | +0.23% | $0.02 | $79.75K | -99.72% | |||
| 2420 | $0.00114416 | -9.10% | -10.91% | -9.97% | $45.11 | $5.12K | -99.66% | |||
| 2503 | $0.00000175 | +0.50% | -0.54% | +0.88% | $0.08 | $2.60K | -100.00% | |||
| 2627 | $0.00002406 | +0.58% | 0.00% | -9.07% | $0.12 | $42.94K | -99.99% | |||
| 2684 | $0.00026048 | -1.38% | -7.44% | -76.39% | $0.15 | $1.77K | -99.99% | |||
| 2851 | $0.00232622 | +1.96% | -4.17% | -7.36% | $134.46 | $108.90K | -96.74% | |||
| 3122 | $0.015271 | -0.03% | -0.15% | -0.04% | $7.19 | $260.69K | -98.87% | |||
| 3124 | $0.135089 | +0.05% | -3.17% | +1,197.31% | $0.56 | $2.06M | -99.80% | |||
| 3150 | $0.00011997 | +0.58% | -5.40% | +5.09% | $0.61 | $20.62K | -100.00% | |||
| 3183 | $0.013806 | +0.54% | -4.81% | +1.27% | $201.56 | $9.72M | -97.86% | |||
| 3216 | $0.00092583 | +0.22% | +9.02% | +17.51% | $210.80 | $222.82K | -99.92% | |||
| 3324 | $0.00087036 | -0.04% | +0.88% | +0.79% | $0.97 | $31.09K | -99.20% | |||
| 3454 | $0.00013874 | +0.05% | 0.00% | 0.00% | $5.60 | $43.68K | -99.97% | |||
| 3491 | $0.00304703 | +1.87% | -4.09% | -12.43% | $294.37 | $465.50K | -99.20% | |||
| 3497 | $2,651.79 | +0.60% | -6.23% | +0.53% | $298.47 | $226.96M | -57.06% | |||
| 3727 | $0.020926 | +0.58% | -5.58% | +0.84% | $2.42 | $260.98K | -99.97% | |||
| 3809 | $0.080985 | -0.04% | +2.72% | -1.32% | $437.56 | $3.57M | -100.00% | |||
| 4060 | $0.770164 | +0.63% | -6.44% | +0.13% | $606.97 | $327.46K | -99.96% | |||
| 4068 | $0.00004439 | -0.04% | +10.21% | -1.12% | $44.34 | $11.41K | -99.98% | |||
| 4091 | $0.00601031 | +0.44% | -7.86% | -8.03% | $36.49 | $226.71K | -99.93% | |||
| 4370 | $0.477754 | +0.58% | -5.72% | +1.16% | $43.73 | $886.55K | -99.79% | |||
| 4374 | $0.445754 | +0.36% | +0.67% | +1.56% | $24.44 | $1.62M | -96.07% | |||
| 4614 | $0.0015776 | +0.35% | -3.33% | -0.65% | $1.34K | $0 | -99.16% | |||
| 4759 | $0.013732 | +0.56% | -7.38% | -12.00% | $15.74K | $0 | -99.17% | |||
| 5000 | $0.993553 | -0.10% | -0.45% | -0.18% | $9.36K | $0 | -6.10% | |||
| 6092 | $0.00001006 | +0.32% | -2.07% | -2.28% | $2.04K | $0 | -99.99% | |||
| 6238 | $0.999894 | -0.03% | -0.03% | +0.10% | $215.15K | $0 | -98.82% | |||
| 6644 | $0.036168 | +1.24% | -2.79% | +2.42% | $877.83 | $0 | -96.94% | |||
| 6863 | $0.00001941 | -0.04% | -56.82% | -97.48% | $552.67 | $0 | -99.97% | |||
| 6999 | $1.0023 | +0.22% | +0.23% | +1.00% | $434.72 | $0 | -75.43% | |||
| 7473 | $0.00044355 | +0.18% | -6.08% | -9.90% | $177.92 | $0 | -98.82% | |||
| 8235 | $0.00042539 | +0.05% | 0.00% | 0.00% | $52.27 | $0 | -99.97% | |||
| 8470 | $0.00 | +2.07% | -18.42% | -34.31% | $36.54 | $0 | -99.93% | |||
| 8531 | $0.00000008 | +0.29% | -4.01% | -2.90% | $32.05 | $0 | -99.89% | |||
| 8751 | $0.00328528 | -0.02% | +16.45% | -4.65% | $23.28 | $0 | -99.97% | |||
| 8795 | $0.00005689 | +0.59% | -8.59% | 0.00% | $21.81 | $0 | -99.99% | |||
| 8987 | $0.00001642 | -0.04% | +0.66% | -13.54% | $17.21 | $0 | -99.99% | |||
| 9430 | $0.364453 | +3.21% | -24.07% | -19.17% | $8.84 | $0 | -96.95% | |||
| 9552 | $0.00000012 | -0.01% | -8.99% | -4.92% | $7.47 | $0 | -99.77% | |||
| 9734 | $0.057492 | -0.36% | -1.51% | 0.00% | $5.58 | $0 | -99.88% | |||
| 9994 | $0.00091859 | +0.05% | -2.57% | -1.66% | $3.70 | $0 | -99.95% | |||
| 10038 | $0.980573 | -1.34% | -1.72% | -0.89% | $3.36 | $0 | ไม่แสดงสำหรับสเตเบิลคอยน์ | |||
| 10342 | $0.00 | -0.31% | 0.00% | 0.00% | $1.97 | $0 | -99.85% | |||
| 10815 | $0.00002544 | +2.07% | -5.60% | -5.48% | $0.82 | $0 | -100.00% | |||
| 10842 | $0.050864 | -0.04% | +0.60% | 0.00% | $0.76 | $0 | -99.74% | |||
| 10847 | $0.030975 | +0.65% | +1.50% | -32.07% | $0.76 | $0 | -100.00% | |||
| 11577 | $0.010092 | +1.17% | +16.89% | 0.00% | $0.09 | $0 | -100.00% | |||
| 11820 | $0.00016156 | +0.48% | -5.25% | +2.98% | $0.02 | $0 | -99.96% |
“จากจุดสูงสุดตลอดกาล” แสดงว่าเหรียญซื้อขายต่ำกว่าราคาสูงสุดตลอดกาลเท่าใด การเปลี่ยนแปลงที่มีเครื่องหมาย * เกิน ±500% ในเจ็ดวัน ซึ่งมักสะท้อนการย้ายโทเคน การเปลี่ยนหน่วยมูลค่า หรือการขึ้นทะเบียนใหม่ มากกว่าผลการดำเนินงานของตลาด - ตรวจสอบหน้าเหรียญก่อนตีความเป็นผลตอบแทน เราคำนวณราคาอย่างไร