เหรียญ Finance Banking - ราคาและมูลค่าตามราคาตลาด
ราคาสด มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง และอันดับของคริปโทเคอร์เรนซี Finance Banking ติดตามทั้งกลุ่ม Finance Banking ในตารางเดียวบน CoinPaprika
เรียงตาม# โดยจากน้อยไปมาก
| รายการติดตาม | 7 วันที่ผ่านมา | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $1.318 | -0.49% | +2.87% | +0.47% | $1.73B | $83.50B | -65.74% | |||
| 23 | $0.168938 | -0.29% | +3.37% | -0.40% | $138.66M | $5.97B | -81.99% | |||
| 50 | $134.3262 | -0.53% | +5.20% | +2.34% | $191.82M | $2.07B | -79.90% | |||
| 118 | $0.777868 | +0.13% | +3.79% | -1.78% | $5.15M | $502.62M | -80.93% | |||
| 132 | $0.031536 | -0.06% | +0.72% | -3.91% | $22.58M | $388.05M | -83.79% | |||
| 196 | $3.8956 | 0.00% | -0.01% | +0.03% | $402.33K | $168.26M | -50.08% | |||
| 203 | $0.157435 | +0.34% | +3.96% | +2.86% | $268.42K | $154.87M | -90.44% | |||
| 279 | $9.6526 | -0.55% | +0.40% | -3.22% | $3.78M | $77.29M | -94.27% | |||
| 289 | $0.068535 | -0.02% | +0.43% | -0.79% | $1.98M | $74.21M | -99.25% | |||
| 405 | $0.043787 | +2.80% | +2.58% | -4.13% | $765.98K | $41.20M | -98.26% | |||
| 421 | $0.050567 | +0.06% | +1.15% | -1.67% | $156.11K | $38.87M | -95.73% | |||
| 482 | $0.353069 | +0.01% | +3.60% | +1.31% | $663.85K | $30.44M | -99.19% | |||
| 630 | $0.022122 | -0.57% | +1.94% | -7.54% | $595.95K | $17.74M | -98.67% | |||
| 758 | $0.810286 | +3.71% | +8.19% | +4.48% | $166.68K | $11.64M | -99.53% | |||
| 859 | $0.225203 | +0.06% | -1.74% | -0.45% | $4.04K | $8.16M | -99.71% | |||
| 936 | $0.04494 | +0.12% | +1.06% | -4.85% | $116.63K | $6.30M | -99.84% | |||
| 1109 | $0.00429332 | -0.10% | +1.44% | -7.88% | $112.07K | $3.65M | -99.25% | |||
| 1116 | $1.3358 | +0.10% | +1.85% | +1.08% | $78.21K | $3.56M | -99.51% | |||
| 1289 | $0.0071466 | -0.01% | -0.20% | -11.26% | $79.04K | $1.81M | -99.67% | |||
| 1719 | $0.00668319 | +0.18% | +7.34% | +1.29% | $6.61K | $252.09K | -99.92% | |||
| 1788 | $0.00000205 | -0.01% | -0.16% | +1.85% | $54.75K | $151.22K | -99.94% | |||
| 1886 | $0.00072402 | +0.19% | +5.58% | +9.57% | $3.53 | $287.51K | -99.76% | |||
| 2203 | $0.00006868 | +0.08% | +46.27% | +5.77% | $26.52 | $23.54K | -100.00% | |||
| 2298 | $0.00000334 | -0.51% | +9.35% | -6.21% | $20.08 | $34.03K | -99.91% | |||
| 2442 | $0.00219139 | +0.09% | +2.75% | +24.82% | $95.12 | $1.82M | -99.96% | |||
| 2469 | $0.00653808 | +0.33% | +0.94% | -2.04% | $97.36 | $784.57K | -99.96% | |||
| 2662 | $0.0024073 | +0.12% | +51.15% | +48.82% | $9.12 | $422.23K | -99.95% | |||
| 2741 | $0.00338069 | +0.19% | 0.00% | 0.00% | $7.63 | $394.53K | -99.45% | |||
| 2879 | $0.00468039 | +0.86% | +6.09% | +49.58% | $154.30 | $104.77K | -99.98% | |||
| 2981 | $0.07192 | +0.19% | +6.41% | +3.87% | $4.29 | $26.85M | -99.45% | |||
| 3132 | $0.00993407 | +0.27% | +24.75% | -79.79% | $3.05 | $3.97M | -99.85% | |||
| 3191 | $0.00322675 | +0.12% | 0.00% | 0.00% | $2.53 | $6.94K | -99.94% | |||
| 3202 | $0.2412 | +0.12% | +3.96% | +0.30% | $2.36 | $11.44K | -100.00% | |||
| 3648 | $0.059133 | +0.31% | -4.73% | -20.04% | $375.10 | $41.99K | -99.99% | |||
| 3876 | $0.00003033 | +0.44% | 0.00% | 0.00% | $0.18 | $6.42K | -99.99% | |||
| 4167 | $0.0005305 | -0.10% | +1.29% | 0.00% | $0.01 | $5.96K | -99.97% | |||
| 4253 | $0.00118319 | -0.05% | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $47.77K | -99.98% | |||
| 4373 | $0.00000003 | +0.44% | +2.68% | -2.13% | $17.90 | $95.00 | -100.00% | |||
| 4380 | $0.00003304 | 0.00% | 0.00% | +3.13% | $0.19 | $19.00 | -99.95% | |||
| 4731 | $0.00000702 | +1.44% | -98.99% | -99.01% | $4.53K | $0 | -100.00% | |||
| 5428 | $0.0000151 | -2.15% | -5.09% | +10.76% | $1.54K | $0 | -99.98% | |||
| 5836 | $0.00888407 | -0.01% | +0.78% | 0.00% | $3.76K | $0 | -99.36% | |||
| 6744 | $8.4962 | -0.28% | +11.14% | +11.03% | $584.07 | $0 | -98.43% | |||
| 8114 | $0.0000291 | +0.66% | +4.78% | 0.00% | $52.87 | $0 | -98.46% | |||
| 9425 | $0.00039625 | -0.01% | +56.32% | 0.00% | $6.95 | $0 | -99.82% | |||
| 9468 | $0.00008648 | +0.19% | +9.98% | +19.84% | $6.52 | $0 | -99.98% | |||
| 9749 | $0.0003253 | +0.19% | 0.00% | 0.00% | $3.88 | $0 | -99.92% | |||
| - | $0.00060522 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.14 | $34.28K | -100.00% |
“จากจุดสูงสุดตลอดกาล” แสดงว่าเหรียญซื้อขายต่ำกว่าราคาสูงสุดตลอดกาลเท่าใด การเปลี่ยนแปลงที่มีเครื่องหมาย * เกิน ±500% ในเจ็ดวัน ซึ่งมักสะท้อนการย้ายโทเคน การเปลี่ยนหน่วยมูลค่า หรือการขึ้นทะเบียนใหม่ มากกว่าผลการดำเนินงานของตลาด - ตรวจสอบหน้าเหรียญก่อนตีความเป็นผลตอบแทน เราคำนวณราคาอย่างไร