เหรียญ Avax Token - ราคาและมูลค่าตามราคาตลาด
ราคาสด มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง และอันดับของคริปโทเคอร์เรนซี Avax Token ติดตามทั้งกลุ่ม Avax Token ในตารางเดียวบน CoinPaprika
เรียงตาม# โดยจากน้อยไปมาก
| รายการติดตาม | 7 วันที่ผ่านมา | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.999821 | 0.00% | +0.09% | +0.10% | $41.41B | $178.34B | ไม่แสดงสำหรับสเตเบิลคอยน์ | |||
| 6 | $1.0006 | 0.00% | +0.07% | +0.07% | $12.37B | $70.78B | ไม่แสดงสำหรับสเตเบิลคอยน์ | |||
| 17 | $80,553.48 | +0.06% | +3.90% | +0.33% | $346.40M | $9.35B | -36.14% | |||
| 19 | $11.667 | -0.04% | +4.89% | +1.66% | $250.78M | $8.95B | -78.02% | |||
| 27 | $2,438.33 | +0.08% | +6.21% | +4.62% | $437.93M | $5.14B | -50.69% | |||
| 28 | $7.7552 | +1.91% | +6.24% | +9.99% | $368.65M | $4.70B | -82.79% | |||
| 80 | $1.0002 | +0.07% | +0.01% | +0.15% | $2.91M | $1.13B | ไม่แสดงสำหรับสเตเบิลคอยน์ | |||
| 99 | $1.0012 | 0.00% | +0.10% | +0.16% | $3.24M | $669.82M | ไม่แสดงสำหรับสเตเบิลคอยน์ | |||
| 119 | $80,550.44 | +0.15% | +3.93% | +0.27% | $18.39K | $498.37M | -36.11% | |||
| 120 | $0.99947 | -0.14% | +0.12% | +0.04% | $12.90M | $495.34M | ไม่แสดงสำหรับสเตเบิลคอยน์ | |||
| 134 | $80,636.46 | +0.08% | +3.93% | +0.34% | $2.32M | $365.12M | -74.19% | |||
| 145 | $1.8282 | +0.50% | +3.42% | -6.10% | $21.28M | $299.49M | -75.79% | |||
| 154 | $1.123 | -0.10% | +0.31% | +0.75% | $31.34M | $271.16M | -6.84% | |||
| 170 | $0.993757 | +0.11% | +0.23% | +0.39% | $191.14K | $217.80M | -5.53% | |||
| 172 | $0.11928 | -0.80% | -2.29% | +4.15% | $5.59M | $214.70M | -62.73% | |||
| 176 | $1.8611 | -1.97% | -1.28% | +10.86% | $67.06M | $204.72M | -75.31% | |||
| 179 | $0.020842 | +0.24% | +5.29% | -6.17% | $7.31M | $199.01M | -99.22% | |||
| 200 | $0.162149 | -1.88% | -2.06% | +7.85% | $160.96K | $157.52M | -96.25% | |||
| 224 | $1,561.28 | -0.39% | +3.39% | -0.59% | $99.90K | $129.14M | -75.23% | |||
| 260 | $9.2087 | -0.85% | +6.34% | +4.52% | $3.35M | $92.50M | -89.87% | |||
| 269 | $0.10009 | +0.87% | +4.36% | -1.45% | $3.52M | $84.92M | -96.05% | |||
| 273 | $1.0007 | +0.04% | +0.05% | +0.09% | $1.08M | $82.84M | -37.73% | |||
| 293 | $11.5701 | -0.02% | +5.04% | +1.44% | $2.88K | $73.55M | -99.28% | |||
| 301 | $1.00 | +0.01% | +0.06% | +0.08% | $10.97M | $68.22M | ไม่แสดงสำหรับสเตเบิลคอยน์ | |||
| 324 | $0.18267 | -0.57% | +2.94% | -7.61% | $2.32M | $62.01M | -99.37% | |||
| 381 | $2.4862 | -1.49% | +12.49% | +1.38% | $748.10K | $44.72M | -94.95% | |||
| 409 | $1.0004 | 0.00% | +0.05% | +0.06% | $2.93M | $40.37M | -2.83% | |||
| 412 | $0.00400973 | -0.28% | +4.33% | -0.10% | $3.02M | $40.10M | -98.25% | |||
| 413 | $0.042364 | -0.39% | +1.32% | -11.89% | $3.78M | $39.98M | -98.42% | |||
| 432 | $0.196886 | -0.75% | +2.71% | -3.74% | $3.01M | $37.96M | -99.16% | |||
| 458 | $80,575.13 | +0.13% | +4.11% | +0.59% | $32.39K | $34.33M | -74.56% | |||
| 464 | $0.153407 | -1.23% | -0.52% | -9.34% | $2.59M | $33.61M | -96.86% | |||
| 476 | $4,033.16 | +0.24% | +2.85% | -0.02% | $3.56M | $32.24M | -28.01% | |||
| 477 | $0.00634818 | +0.43% | +1.26% | -3.77% | $791.48K | $31.74M | -98.19% | |||
| 482 | $0.353043 | -0.03% | +3.59% | +1.28% | $663.42K | $30.44M | -99.19% | |||
| 499 | $0.0010057 | -0.02% | +0.29% | -1.17% | $130.27K | $28.19M | -99.56% | |||
| 546 | $0.253185 | -0.02% | +4.85% | -1.64% | $234.15K | $23.69M | -99.42% | |||
| 549 | $0.01247 | -1.17% | +3.83% | +21.32% | $1.52M | $23.55M | -99.30% | |||
| 550 | $0.026923 | -0.61% | +1.07% | -3.09% | $1.07M | $23.43M | -94.06% | |||
| 606 | $0.114393 | -0.10% | +1.98% | -3.65% | $961.78K | $19.46M | -98.10% | |||
| 709 | $0.0019123 | +0.53% | +3.86% | -8.61% | $615.31K | $13.77M | -99.44% | |||
| 752 | $0.997087 | +0.03% | +0.21% | +0.40% | $20.09K | $11.83M | -10.85% | |||
| 753 | $0.00007798 | -0.17% | +2.37% | -0.88% | $578.26K | $11.79M | -100.00% | |||
| 800 | $0.028949 | -0.10% | +3.39% | -1.60% | $3.78M | $9.92M | -99.43% | |||
| 877 | $0.00087336 | +0.20% | -0.42% | +7.60% | $256.52K | $7.77M | -18.66% | |||
| 909 | $0.0000001 | +0.40% | +1.61% | -1.86% | $91.21K | $6.92M | -98.46% | |||
| 987 | $0.024085 | +0.68% | +3.47% | -4.29% | $672.65K | $5.26M | -99.52% | |||
| 1025 | $0.301155 | -0.38% | +6.07% | -2.03% | $79.62K | $4.63M | -98.77% | |||
| 1096 | $0.112719 | 0.00% | -1.76% | -10.45% | $87.83K | $3.78M | -99.44% | |||
| 1105 | $0.036936 | +0.20% | +1.80% | -6.81% | $11.93K | $3.69M | -99.27% | |||
| 1125 | $0.00034394 | +4.23% | +5.26% | -6.23% | $298.20K | $3.44M | -99.89% | |||
| 1141 | $0.056495 | -11.09% | -4.75% | +12.27% | $8.85K | $3.13M | -99.91% | |||
| 1291 | $0.00319019 | +0.08% | -0.03% | +0.04% | $212.13K | $1.79M | -91.96% | |||
| 1335 | $3.0964 | -0.06% | +2.23% | +2.35% | $6.34K | $1.54M | -76.40% | |||
| 1399 | $0.00198329 | -0.46% | +0.93% | -7.28% | $725.63K | $1.20M | -98.27% | |||
| 1567 | $0.00499794 | +12.40% | +12.49% | +6.06% | $1.16K | $567.45K | -99.96% | |||
| 1596 | $0.00121055 | +0.10% | +11.70% | -11.90% | $1.14K | $511.75K | -99.56% | |||
| 1640 | $0.00000092 | +0.26% | +1.49% | +0.37% | $7.07K | $387.20K | -99.26% | |||
| 1664 | $0.0003736 | +2.98% | -12.43% | -9.17% | $24.79K | $349.32K | -99.99% | |||
| 1745 | $0.00028695 | -0.01% | -14.83% | -11.47% | $1.66K | $206.40K | -99.90% | |||
| 1762 | $0.00004691 | +0.16% | -1.90% | +22.56% | $55.30K | $183.63K | -99.85% | |||
| 1789 | $0.0087385 | -0.24% | +0.80% | +22.87% | $27.88K | $151.17K | -99.86% | |||
| 1806 | $0.0001062 | +0.19% | +0.54% | -1.00% | $62.93K | $127.92K | -99.49% | |||
| 1828 | $0.00067961 | -0.26% | +4.47% | +67.90% | $1.42K | $108.74K | -97.04% | |||
| 1960 | $0.177367 | -0.02% | +1.34% | +0.61% | $44.73 | $26.91K | -99.90% | |||
| 1972 | $0.00000387 | +0.45% | +1.74% | +1.35% | $43.42 | $11.23K | -99.17% | |||
| 2054 | $0.00253802 | +0.82% | +22.97% | +2.19% | $37.00 | $4.93K | -99.55% | |||
| 2151 | $0.00000213 | -0.02% | +4.50% | +1.32% | $67.49 | $1.16K | -99.96% | |||
| 2157 | $0.00 | +1.24% | +2.23% | +7.72% | $108.42K | $58.99K | -99.99% | |||
| 2188 | $0.00000075 | -0.02% | 0.00% | -14.02% | $27.74 | $52.24K | -98.81% | |||
| 2191 | $2.7334 | +0.30% | +7.05% | +2.35% | $27.32 | $23.58K | -98.50% | |||
| 2211 | $0.00758545 | -2.18% | +8.37% | +12.66% | $25.90 | $71.23K | -99.98% | |||
| 2227 | $0.010769 | +0.01% | +1.42% | -1.51% | $73.75 | $10.77K | -99.04% | |||
| 2232 | $0.023846 | +0.14% | +10.11% | +2.12% | $74.47 | $184.70K | -98.58% | |||
| 2255 | $0.00021991 | +0.36% | +1.20% | +12.46% | $76.48 | $219.91K | -99.45% | |||
| 2274 | $242.4713 | -0.03% | +6.05% | +8.55% | $21.91 | $38.71M | -26.59% | |||
| 2285 | $0.00007865 | -0.03% | +2.88% | +1.47% | $20.93 | $3.26K | -100.00% | |||
| 2344 | $0.0000796 | +1.13% | +22.66% | -19.56% | $18.25 | $2.11M | -99.91% | |||
| 2416 | $0.00189819 | -0.16% | +4.43% | +1.43% | $93.13 | $36.37K | -80.63% | |||
| 2424 | $0.0021314 | +0.84% | +4.55% | +2.60% | $93.43 | $216.18K | -99.80% | |||
| 2462 | $0.00 | -0.02% | +4.84% | -1.22% | $13.63 | $157.68K | -99.57% | |||
| 2482 | $0.00000046 | -0.03% | +4.95% | -0.82% | $13.09 | $30.05K | -99.93% | |||
| 2549 | $0.00008504 | -0.02% | +4.20% | -62.44% | $10.86 | $5.10K | -70.69% | |||
| 2560 | $0.00044814 | -0.01% | +2.02% | +0.18% | $10.60 | $5.54M | -92.99% | |||
| 2636 | $0.00012805 | +0.08% | 0.00% | 0.00% | $9.39 | $22.01K | -100.00% | |||
| 2644 | $1.2066 | -0.01% | 0.00% | +0.40% | $116.97 | $63.17M | -7.82% | |||
| 2652 | $0.833681 | -0.20% | +1.90% | +216.88% | $123.87 | $14.29M | -17.66% | |||
| 2668 | $1.0003 | 0.00% | +0.05% | +0.06% | $9.00 | $1.33M | -3.02% | |||
| 2693 | $0.00016424 | -0.15% | +5.50% | 0.00% | $8.54 | $16.42K | -99.41% | |||
| 2754 | $0.00000657 | +0.08% | 0.00% | 0.00% | $7.42 | $26.30K | -100.00% | |||
| 2795 | $9.0056 | -6.74% | +6.86% | +0.77% | $6.89 | $8.61K | -99.70% | |||
| 2808 | $0.994525 | -0.01% | +0.04% | +0.05% | $6.63 | $121.82M | -19.72% | |||
| 2845 | $0.00032731 | -0.02% | +5.39% | 0.00% | $6.02 | $36.90K | -99.92% | |||
| 2905 | $0.00 | +0.08% | +4.36% | +0.77% | $5.28 | $79.87K | -88.69% | |||
| 2908 | $0.298812 | +3.44% | -71.26% | +3.01% | $5.20 | $47.08K | -99.78% | |||
| 2919 | $0.01066 | +0.44% | +2.60% | 0.00% | $5.07 | $10.66K | -99.95% | |||
| 2926 | $0.00041605 | -1.26% | +6.54% | -3.04% | $162.34 | $670.25K | -99.31% | |||
| 3003 | $0.00137438 | +0.44% | +0.79% | -7.78% | $177.50 | $1.31M | -99.84% | |||
| 3089 | $0.00000036 | +1.82% | -97.77% | -97.77% | $3.36 | $23.16K | -100.00% | |||
| 3131 | $0.00032429 | +0.32% | +5.96% | 0.00% | $3.06 | $1.78K | -99.53% |
“จากจุดสูงสุดตลอดกาล” แสดงว่าเหรียญซื้อขายต่ำกว่าราคาสูงสุดตลอดกาลเท่าใด การเปลี่ยนแปลงที่มีเครื่องหมาย * เกิน ±500% ในเจ็ดวัน ซึ่งมักสะท้อนการย้ายโทเคน การเปลี่ยนหน่วยมูลค่า หรือการขึ้นทะเบียนใหม่ มากกว่าผลการดำเนินงานของตลาด - ตรวจสอบหน้าเหรียญก่อนตีความเป็นผลตอบแทน เราคำนวณราคาอย่างไร