ราคาและมูลค่าตามราคาตลาดของคริปโทเคอร์เรนซี - หน้า 47
ราคาสด มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง และอันดับของทุกคริปโทเคอร์เรนซีที่ CoinPaprika ติดตาม อัปเดตต่อเนื่อง หน้า 47
เรียงตาม# โดยจากน้อยไปมาก
| รายการติดตาม | 7 วันที่ผ่านมา | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4603 | $99.6665 | -0.90% | -1.65% | -6.71% | $15.73K | $0 | -96.58% | |||
| 4604 | $3.4615 | -3.14% | +5.66% | -1.86% | $461.07K | $0 | -67.32% | |||
| 4605 | $0.0004795 | -0.75% | -2.47% | -3.13% | $5.41K | $0 | -11.37% | |||
| 4606 | $0.013267 | +0.09% | +1.79% | +1.79% | $487.41K | $0 | -87.90% | |||
| 4607 | $0.995297 | 0.00% | -0.15% | 0.00% | $5.32K | $0 | -1.04% | |||
| 4608 | $2.7169 | +0.04% | -17.29% | -22.31% | $5.21K | $0 | -83.52% | |||
| 4609 | $0.998651 | +0.01% | -0.08% | -0.06% | $98.36K | $0 | -68.01% | |||
| 4610 | $93.0884 | -1.06% | -6.75% | -14.39% | $15.39K | $0 | -71.71% | |||
| 4611 | $0.00035408 | -5.13% | -19.16% | -46.93% | $5.16K | $0 | -96.81% | |||
| 4612 | $0.16418 | -0.59% | -1.80% | -6.12% | $505.41K | $0 | -19.53% | |||
| 4613 | $0.407014 | +2.41% | +6.93% | -17.51% | $15.10K | $0 | -95.09% | |||
| 4614 | $0.019773 | +0.01% | -0.98% | -1.56% | $5.01K | $0 | -98.44% | |||
| 4615 | $0.078685 | +0.04% | +4.32% | +13.37% | $517.33K | $0 | -83.03% | |||
| 4616 | $4.8604 | -1.51% | -2.84% | +0.20% | $43.98K | $0 | -80.65% | |||
| 4617 | $0.00000009 | -0.10% | -0.20% | -1.11% | $31.21K | $0 | -83.84% | |||
| 4618 | $0.709 | +1.46% | +1.55% | +1.14% | $530.04K | $0 | -2.44% | |||
| 4619 | $102.3748 | +0.04% | +0.08% | 0.00% | $4.93K | $0 | -0.55% | |||
| 4620 | $0.00027155 | -1.43% | -10.35% | -23.42% | $544.11K | $0 | -87.51% | |||
| 4621 | $0.998562 | 0.00% | +0.02% | -0.12% | $14.46K | $0 | -3.64% | |||
| 4622 | $0.018335 | +0.92% | -13.07% | -21.42% | $4.85K | $0 | -99.72% | |||
| 4623 | $21.5982 | -0.67% | -9.24% | -19.04% | $555.17K | $0 | -56.40% | |||
| 4624 | $277.2156 | +0.63% | -11.09% | -18.78% | $100.97K | $0 | -54.19% | |||
| 4625 | $0.108753 | -0.63% | -8.64% | -22.76% | $14.16K | $0 | -85.55% | |||
| 4626 | $183.2611 | -0.19% | -10.05% | -18.28% | $558.80K | $0 | -58.41% | |||
| 4627 | $1,273.39 | -0.30% | -9.84% | -15.62% | $4.77K | $0 | -58.46% | |||
| 4628 | $0.00011949 | -0.24% | -11.29% | -38.52% | $13.89K | $0 | -99.16% | |||
| 4629 | $0.00462771 | -0.27% | -4.27% | +6.08% | $4.67K | $0 | -16.68% | |||
| 4630 | $0.060638 | +0.01% | -0.08% | -0.06% | $4.63K | $0 | -91.58% | |||
| 4631 | $0.00383917 | -0.06% | -2.95% | -16.53% | $54.46K | $0 | -99.38% | |||
| 4632 | $0.054587 | +15.50% | +15.93% | 0.00% | $51.04K | $0 | -25.42% | |||
| 4633 | $0.090987 | -2.07% | -10.33% | -14.69% | $76.79K | $0 | -97.07% | |||
| 4634 | $0.00681988 | -0.48% | -3.01% | +5.90% | $101.60K | $0 | -98.12% | |||
| 4635 | $0.00240164 | -0.09% | +2.39% | +2.79% | $13.68K | $0 | -99.84% | |||
| 4636 | $0.00722825 | -0.17% | -5.06% | -13.19% | $4.55K | $0 | -99.99% | |||
| 4637 | $0.01505 | -0.57% | -6.25% | +12.63% | $583.74K | $0 | -66.33% | |||
| 4638 | $0.00036726 | +13.38% | +102.73% | -84.05% | $193.03K | $0 | -93.86% | |||
| 4639 | $0.00004089 | -0.55% | -4.45% | -8.86% | $4.44K | $0 | -97.80% | |||
| 4640 | $0.980907 | -0.35% | +0.12% | -0.35% | $4.40K | $0 | -13.67% | |||
| 4641 | $0.00036031 | +1.65% | -0.09% | -19.15% | $30.00K | $0 | -33.93% | |||
| 4642 | $0.011529 | -0.22% | -0.73% | -4.63% | $13.14K | $0 | -98.01% | |||
| 4643 | $0.0002596 | -1.05% | -7.63% | -11.06% | $4.35K | $0 | -83.23% | |||
| 4644 | $0.022486 | +0.04% | -0.10% | +1.66% | $4.32K | $0 | -85.85% | |||
| 4645 | $30.1625 | +0.13% | +0.24% | -12.13% | $12.94K | $0 | -34.17% | |||
| 4646 | $0.00133603 | -4.40% | -8.45% | -40.37% | $672.10K | $0 | -88.85% | |||
| 4647 | $156.4609 | -5.75% | -79.22% | -82.06% | $683.75K | $0 | -93.40% | |||
| 4648 | $0.915713 | -0.14% | -7.46% | 0.00% | $42.72K | $0 | -11.22% | |||
| 4649 | $0.00606099 | -2.51% | -9.40% | -16.69% | $29.10K | $0 | -98.08% | |||
| 4650 | $0.02245 | +0.01% | -0.57% | -0.55% | $12.66K | $0 | -4.01% | |||
| 4651 | $0.00000007 | -2.54% | -0.37% | +24.28% | $719.50K | $0 | -94.87% | |||
| 4652 | $225.3257 | -0.02% | +0.09% | -0.16% | $726.99K | $0 | -77.49% | |||
| 4653 | $1.0002 | +0.04% | 0.00% | +0.01% | $12.50K | $0 | -0.57% | |||
| 4654 | $0.00900017 | -0.12% | -11.28% | -24.23% | $733.06K | $0 | -89.48% | |||
| 4655 | $0.00006091 | +0.01% | -1.97% | -9.51% | $3.87K | $0 | -80.00% | |||
| 4656 | $0.010561 | -0.09% | -0.39% | -0.38% | $105.91K | $0 | -1.00% | |||
| 4657 | $11.0612 | -0.26% | -7.18% | -17.63% | $12.36K | $0 | -81.24% | |||
| 4658 | $0.00021507 | -0.29% | -11.44% | +18.22% | $3.84K | $0 | -54.22% | |||
| 4659 | $0.00004431 | +10.53% | -36.98% | -60.87% | $3.76K | $0 | -97.50% | |||
| 4660 | $0.0012732 | -0.59% | +8.19% | -38.61% | $12.35K | $0 | -70.51% | |||
| 4661 | $84.2419 | -2.98% | -16.37% | +46.41% | $3.68K | $0 | -56.32% | |||
| 4662 | $0.047807 | 0.00% | -0.80% | -1.38% | $803.73K | $0 | -36.24% | |||
| 4663 | $0.237679 | +21.82% | +27.99% | +5.20% | $68.55K | $0 | -99.68% | |||
| 4664 | $0.00022029 | +19.87% | +94.88% | -58.00% | $97.70K | $0 | -86.05% | |||
| 4665 | $697.6723 | -0.87% | -3.75% | -8.54% | $27.83K | $0 | -65.30% | |||
| 4666 | $24.7765 | -0.11% | 0.00% | -2.92% | $12.10K | $0 | -33.09% | |||
| 4667 | $0.489098 | -0.09% | -0.82% | -3.61% | $3.60K | $0 | -93.17% | |||
| 4668 | $0.783017 | -0.31% | -8.98% | -15.16% | $3.56K | $0 | -27.07% | |||
| 4669 | $0.026586 | -0.32% | -1.94% | +6.66% | $11.95K | $0 | -84.51% | |||
| 4670 | $0.990363 | +0.08% | -0.96% | -25.56% | $3.43K | $0 | -96.81% | |||
| 4671 | $33.8611 | +0.19% | -6.16% | -12.54% | $900.37K | $0 | -50.81% | |||
| 4672 | $1.0076 | -0.19% | +0.02% | +0.04% | $27.21K | $0 | -97.85% | |||
| 4673 | $140.6409 | -0.07% | +1.77% | -3.12% | $229.41K | $0 | -19.02% | |||
| 4674 | $0.00137324 | -0.93% | -17.02% | -36.54% | $909.33K | $0 | -93.21% | |||
| 4675 | $0.00117943 | -1.05% | +1.50% | -16.94% | $3.25K | $0 | -90.08% | |||
| 4676 | $6.5398 | -0.24% | -7.20% | -17.68% | $11.68K | $0 | -81.00% | |||
| 4677 | $0.116872 | +0.21% | +0.29% | +0.11% | $953.24K | $0 | -74.52% | |||
| 4678 | $0.000057 | -3.92% | +0.29% | +5.47% | $3.19K | $0 | -88.71% | |||
| 4679 | $0.997347 | -0.03% | -0.12% | -0.29% | $41.50K | $0 | ไม่แสดงสำหรับสเตเบิลคอยน์ | |||
| 4680 | $5.6199 | -0.14% | -0.34% | -0.52% | $109.94K | $0 | -26.61% | |||
| 4681 | $0.013071 | -0.29% | +76.60% | 0.00% | $998.29K | $0 | -23.85% | |||
| 4682 | $0.00339393 | +2.20% | -15.71% | -14.30% | $3.16K | $0 | -74.94% | |||
| 4683 | $0.00193009 | -0.02% | -0.19% | -0.96% | $3.14K | $0 | -51.38% | |||
| 4684 | $0.00050573 | +0.31% | -58.84% | -67.10% | $235.96K | $0 | -96.67% | |||
| 4685 | $0.00001096 | -0.63% | +6.41% | -12.40% | $1.64K | $0 | -98.73% | |||
| 4686 | $0.00512364 | -0.12% | -4.25% | -13.75% | $3.05K | $0 | -99.20% | |||
| 4687 | $0.00 | -1.72% | +2.79% | -15.69% | $26.15K | $0 | -97.29% | |||
| 4688 | $989.1364 | -0.56% | -5.27% | -7.22% | $239.79K | $0 | -13.44% | |||
| 4689 | $51.4452 | -2.88% | -6.98% | -13.10% | $1.08M | $0 | -85.19% | |||
| 4690 | $0.00017472 | -0.01% | -6.23% | -14.69% | $2.98K | $0 | -99.11% | |||
| 4691 | $0.98489 | -0.02% | -0.29% | +0.03% | $1.14K | $0 | -4.47% | |||
| 4692 | $0.0014051 | +0.01% | -2.78% | -8.75% | $6.76K | $0 | -98.03% | |||
| 4693 | $0.00005802 | -2.24% | -6.34% | -6.35% | $1.12K | $0 | -99.58% | |||
| 4694 | $0.00040515 | -1.15% | -20.84% | -10.59% | $17.56K | $0 | -82.34% | |||
| 4695 | $0.00008281 | -1.13% | +3.65% | +9.77% | $1.09K | $0 | -92.24% | |||
| 4696 | $0.00024842 | -0.64% | -14.64% | -32.50% | $6.60K | $0 | -86.01% | |||
| 4697 | $0.00004848 | -0.36% | -12.92% | -34.61% | $1.08K | $0 | -91.22% | |||
| 4698 | $0.00003867 | -1.05% | +16.13% | +23.24% | $1.06K | $0 | -68.46% | |||
| 4699 | $0.00001102 | -0.10% | -0.91% | -2.45% | $1.05K | $0 | -99.94% | |||
| 4700 | $0.00252904 | -1.02% | -2.27% | -15.38% | $355.90K | $0 | -94.65% | |||
| 4701 | $217.2666 | -1.36% | -1.84% | -10.31% | $597.21M | $0 | -26.05% | |||
| 4702 | $284.8553 | +0.04% | -1.05% | -2.91% | $16.82K | $0 | -8.14% |
“จากจุดสูงสุดตลอดกาล” แสดงว่าเหรียญซื้อขายต่ำกว่าราคาสูงสุดตลอดกาลเท่าใด การเปลี่ยนแปลงที่มีเครื่องหมาย * เกิน ±500% ในเจ็ดวัน ซึ่งมักสะท้อนการย้ายโทเคน การเปลี่ยนหน่วยมูลค่า หรือการขึ้นทะเบียนใหม่ มากกว่าผลการดำเนินงานของตลาด - ตรวจสอบหน้าเหรียญก่อนตีความเป็นผลตอบแทน เราคำนวณราคาอย่างไร