Zero Knowledge Zk-coins - Avkastning på lång sikt
Långsiktig utveckling för Zero Knowledge Zk-kryptovalutor - avkastning över flera dagar och månader rankad sida vid sida, uppdateras löpande.
Sorterad efter #, lägsta först
| Bevakningslista | Senaste 7 dagarna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $1 247,73 | +0,44% | -4,85% | +1,92% | $1,07 md | $20,37 md | -78,98% | |||
| 26 | $3,6905 | -0,03% | -9,00% | -9,28% | $533,94 mn | $4,84 md | -81,90% | |||
| 88 | $3,436 | -0,38% | +2,43% | +23,50% | $120,54 mn | $859,00 mn | -37,43% | |||
| 184 | $0,093188 | -0,22% | -3,43% | +5,01% | $34,85 tn | $178,34 mn | -96,81% | |||
| 251 | $0,116098 | -0,31% | -6,10% | -10,41% | $3,90 mn | $97,81 mn | -96,92% | |||
| 266 | $5,0008 | +0,02% | -8,10% | -7,60% | $5,80 mn | $81,39 mn | -97,02% | |||
| 294 | $0,053402 | -0,06% | -9,77% | -8,96% | $3,77 mn | $67,58 mn | -99,17% | |||
| 341 | $0,034082 | +1,11% | -5,95% | +17,38% | $2,64 mn | $52,71 mn | -93,65% | |||
| 372 | $0,071271 | +0,72% | -10,19% | -24,10% | $2,52 mn | $43,68 mn | -93,79% | |||
| 416 | $0,00000061 | +0,64% | -8,61% | -7,02% | $424,00 tn | $36,54 mn | -90,98% | |||
| 418 | $0,184828 | +0,92% | -5,84% | -4,58% | $490,68 tn | $36,27 mn | -98,91% | |||
| 429 | $0,180194 | +0,02% | -5,25% | -5,59% | $2,51 mn | $35,14 mn | -89,54% | |||
| 437 | $0,00221392 | -0,34% | -8,29% | -4,88% | $5,22 mn | $34,28 mn | -95,16% | |||
| 450 | $0,00300724 | +0,43% | +23,74% | -1,37% | $482,05 tn | $33,07 mn | -91,76% | |||
| 460 | $0,036532 | +0,11% | -7,03% | -14,75% | $6,01 mn | $31,72 mn | -97,02% | |||
| 519 | $0,168734 | +1,71% | +12,26% | -6,16% | $9,85 mn | $24,34 mn | -62,09% | |||
| 572 | $0,05223 | 0,00% | -0,61% | 0,00% | $5,60 tn | $20,22 mn | -82,03% | |||
| 599 | $0,073725 | +0,40% | -9,11% | -9,10% | $1,11 mn | $18,43 mn | -86,81% | |||
| 636 | $0,385681 | -0,20% | -3,25% | -5,96% | $1,52 mn | $16,02 mn | -82,40% | |||
| 650 | $3,298 | -0,41% | +1,65% | +2,73% | $72,69 tn | $15,50 mn | -67,85% | |||
| 684 | $0,062854 | +0,12% | -5,13% | -6,78% | $2,06 mn | $13,83 mn | -92,62% | |||
| 685 | $0,793135 | -0,51% | -3,58% | -1,07% | $92,60 tn | $13,71 mn | -88,26% | |||
| 717 | $0,00876393 | +0,87% | -0,26% | +12,66% | $6,30 mn | $12,27 mn | -95,02% | |||
| 742 | $0,00932546 | -0,70% | -7,99% | -8,12% | $1,74 mn | $11,19 mn | -92,96% | |||
| 745 | $0,03709 | +0,67% | -8,77% | -7,67% | $3,80 mn | $11,07 mn | -83,95% | |||
| 759 | $0,740294 | -0,05% | -5,29% | -4,01% | $83,67 tn | $10,63 mn | -99,56% | |||
| 802 | $0,00741106 | -0,57% | -6,05% | -7,17% | $429,03 tn | $9,23 mn | -99,80% | |||
| 992 | $0,306501 | -0,24% | -0,66% | +2,20% | $4,15 tn | $4,82 mn | -98,35% | |||
| 1081 | $0,041998 | -0,01% | -2,20% | +173,56% | $14,17 tn | $3,69 mn | -99,71% | |||
| 1206 | $0,00625657 | -0,01% | -7,79% | -4,27% | $59,99 tn | $2,36 mn | -99,80% | |||
| 1208 | $0,00106955 | -0,55% | -3,31% | +2,94% | $48,70 tn | $2,35 mn | -98,86% | |||
| 1332 | $0,00128266 | +1,32% | -8,31% | -1,54% | $156,44 tn | $1,47 mn | -99,84% | |||
| 1394 | $0,011833 | -0,10% | -1,42% | +1,60% | $652,87 tn | $1,23 mn | -93,10% | |||
| 1675 | $0,00510616 | +2,85% | +2,09% | +0,88% | $90,79 tn | $308,33 tn | -99,94% | |||
| 2013 | $0,00012396 | -5,25% | +12,77% | -37,87% | $50,75 tn | $37,52 tn | -99,94% | |||
| 2030 | $2,4517 | -0,01% | +2,72% | -1,88% | $62,34 | $313,20 mn | -58,16% | |||
| 2446 | $0,00009779 | -0,02% | +24,22% | +44,20% | $9,85 | $187,66 tn | -99,99% | |||
| 2611 | $0,00770256 | +0,23% | -1,65% | -0,89% | $113,05 | $79,24 tn | -96,27% | |||
| 2659 | $0,00259787 | -0,01% | -0,76% | -5,87% | $8,75 | $311,74 tn | -97,32% | |||
| 3062 | $0,00266861 | -0,04% | -21,14% | 0,00% | $0,61 | $311,43 tn | -99,56% | |||
| 3254 | $0,00438591 | -0,08% | 0,00% | 0,00% | $0,96 | $32,25 tn | -99,97% | |||
| 3790 | $0,00198101 | -0,11% | -4,29% | -1,74% | $4,02 | $143,57 tn | -99,34% | |||
| 3829 | $0,00001494 | +0,07% | -9,11% | -1,72% | $1,41 tn | $7,03 tn | -99,87% | |||
| 5766 | $0,00012021 | +0,40% | -22,28% | +35,16% | $4,33 tn | $0 | -41,31% | |||
| 5849 | $0,04734 | -0,01% | -3,17% | -5,02% | $15,71 tn | $0 | -90,54% | |||
| 6225 | $0,014494 | -0,31% | -5,82% | -0,86% | $538,49 tn | $0 | -93,41% | |||
| 6241 | $2,1125 | -0,07% | -8,63% | -5,03% | $58,20 tn | $0 | -62,62% | |||
| 6354 | $0,00115401 | +1,03% | -7,43% | -21,56% | $590,84 tn | $0 | -97,27% | |||
| 9713 | $0,00005029 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $5,54 | $0 | -99,94% | |||
| 10243 | $0,00000022 | -0,08% | -73,59% | -25,08% | $2,23 | $0 | -93,77% | |||
| 10470 | $0,00296 | -0,44% | -8,34% | -5,15% | $1,47 | $0 | -96,21% | |||
| 10917 | $0,00000572 | +0,40% | 0,00% | -6,75% | $0,57 | $0 | -99,11% |
”Från ATH” visar hur långt under sitt högsta pris någonsin en coin handlas. En rörelse markerad med * överstiger ±500 % på sju dagar, vilket oftast beror på en tokenmigrering, omdenominering eller ny notering snarare än marknadsutveckling - kontrollera coinsidan innan du tolkar den som en avkastning. Så beräknar vi priser