Kryptovalutapriser och marknadsvärde - sida 88
Live-priser, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och ranking för alla kryptovalutor som CoinPaprika följer, uppdateras löpande. Sida 88.
Sorterad efter #, lägsta först
| Bevakningslista | Senaste 7 dagarna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8702 | $0,00013728 | -2,03% | 0,00% | 0,00% | $18,10 | $0 | -98,92% | |||
| 8703 | $0,0000034 | -2,11% | -8,19% | -57,60% | $18,06 | $0 | -94,03% | |||
| 8704 | $0,0005786 | -1,24% | -7,13% | -71,16% | $18,00 | $0 | -94,76% | |||
| 8705 | $0,00007376 | -1,15% | -2,16% | 0,00% | $17,97 | $0 | -99,85% | |||
| 8706 | $0,00002707 | -0,13% | -0,03% | -0,07% | $17,96 | $0 | -99,98% | |||
| 8707 | $0,00004028 | -0,79% | -5,52% | -12,91% | $17,93 | $0 | -99,48% | |||
| 8708 | $0,783375 | -1,22% | 0,00% | -11,91% | $17,90 | $0 | -99,17% | |||
| 8709 | $0,00000441 | -0,50% | -5,59% | -13,04% | $17,89 | $0 | -47,55% | |||
| 8710 | $0,00000645 | -2,12% | 0,00% | -96,29% | $17,85 | $0 | -97,21% | |||
| 8711 | $0,028078 | -0,28% | 0,00% | -1,32% | $17,84 | $0 | -90,16% | |||
| 8712 | $0,00110166 | -2,61% | -5,14% | -15,57% | $17,82 | $0 | -95,72% | |||
| 8713 | $0,00120766 | -0,57% | -3,24% | -7,76% | $17,82 | $0 | -98,79% | |||
| 8714 | $0,00000719 | -1,26% | -14,50% | -19,91% | $17,82 | $0 | -96,72% | |||
| 8715 | $13,4377 | -0,44% | +0,34% | +0,66% | $17,79 | $0 | -35,83% | |||
| 8716 | $0,00000716 | -2,03% | 0,00% | 0,00% | $17,78 | $0 | -91,21% | |||
| 8717 | $0,00023072 | -0,13% | -3,78% | -14,50% | $17,79 | $0 | -92,30% | |||
| 8718 | $0,00000004 | -1,65% | -5,86% | -19,69% | $17,73 | $0 | -89,51% | |||
| 8719 | $0,00001395 | -2,11% | -6,56% | -22,53% | $17,62 | $0 | -95,84% | |||
| 8720 | $0,00747171 | -1,26% | 0,00% | 0,00% | $17,56 | $0 | -57,25% | |||
| 8721 | $0,00002228 | -1,94% | +12,25% | +46,20% | $17,52 | $0 | -5,42% | |||
| 8722 | $0,00000001 | -0,13% | 0,00% | 0,00% | $17,50 | $0 | -99,44% | |||
| 8723 | $0,00011525 | -2,05% | -6,17% | -9,01% | $17,49 | $0 | -97,70% | |||
| 8724 | $0,00001078 | -2,03% | -6,57% | 0,00% | $17,47 | $0 | -98,64% | |||
| 8725 | $0,00000003 | -0,42% | 0,00% | 0,00% | $17,43 | $0 | -98,69% | |||
| 8726 | $0,00000286 | -1,12% | -3,79% | -10,01% | $17,44 | $0 | -98,44% | |||
| 8727 | $0,00 | -1,26% | 0,00% | -13,27% | $17,38 | $0 | -99,93% | |||
| 8728 | $0,00000597 | -0,08% | -1,43% | 0,00% | $17,38 | $0 | -99,79% | |||
| 8729 | $0,00028766 | -0,27% | 0,00% | -0,65% | $17,36 | $0 | -99,61% | |||
| 8730 | $0,00000178 | +0,28% | +1,14% | 0,00% | $17,35 | $0 | -99,99% | |||
| 8731 | $0,00002522 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $17,34 | $0 | -99,97% | |||
| 8732 | $0,00001185 | -0,42% | -5,96% | -3,65% | $17,33 | $0 | -97,40% | |||
| 8733 | $0,000031 | -0,24% | -0,16% | -3,02% | $17,31 | $0 | -99,20% | |||
| 8734 | $0,00000749 | -1,32% | -6,02% | -10,28% | $17,28 | $0 | -97,75% | |||
| 8735 | $0,00 | -1,26% | -6,26% | -15,11% | $17,27 | $0 | -99,05% | |||
| 8736 | $0,00000378 | -0,08% | +57,57% | +52,97% | $17,20 | $0 | -99,99% | |||
| 8737 | $0,00001745 | -1,01% | -5,87% | -11,10% | $17,60 | $0 | -59,25% | |||
| 8738 | $0,00000175 | -2,11% | 0,00% | -12,82% | $17,17 | $0 | -99,99% | |||
| 8739 | $0,00051231 | -0,97% | -4,87% | -13,36% | $17,16 | $0 | -73,59% | |||
| 8740 | $0,00392564 | -0,11% | -1,25% | -3,39% | $17,10 | $0 | -99,98% | |||
| 8741 | $0,00001174 | -2,03% | 0,00% | 0,00% | $17,09 | $0 | -99,07% | |||
| 8742 | $0,00019927 | -0,42% | -6,12% | -16,60% | $17,03 | $0 | -61,41% | |||
| 8743 | $0,00594712 | -1,18% | -3,69% | -4,21% | $17,01 | $0 | -82,73% | |||
| 8744 | $0,00000003 | -2,03% | 0,00% | 0,00% | $17,00 | $0 | -99,79% | |||
| 8745 | $0,00 | -1,26% | -6,93% | -13,56% | $16,99 | $0 | -99,69% | |||
| 8746 | $0,00011498 | -1,20% | 0,00% | -16,48% | $16,95 | $0 | -100,00% | |||
| 8747 | $0,00000006 | +1,68% | 0,00% | +1,38% | $16,94 | $0 | -99,98% | |||
| 8748 | $0,00000463 | -1,06% | 0,00% | -15,24% | $16,87 | $0 | -99,11% | |||
| 8749 | $12,6838 | -0,08% | -2,19% | -10,52% | $16,83 | $0 | -61,95% | |||
| 8750 | $0,00011321 | -2,13% | -6,53% | -36,18% | $16,79 | $0 | -93,60% | |||
| 8751 | $25,7302 | -0,69% | 0,00% | 0,00% | $16,76 | $0 | -31,06% | |||
| 8752 | $0,00061167 | +3,76% | +595,94% | 0,00% | $16,76 | $0 | -88,53% | |||
| 8753 | $0,00018317 | -0,42% | -6,00% | -12,37% | $16,65 | $0 | -71,83% | |||
| 8754 | $0,00000826 | -2,11% | -7,53% | -16,81% | $16,59 | $0 | -97,53% | |||
| 8755 | $0,0012356 | +1,61% | -4,23% | -31,48% | $16,40 | $0 | -93,11% | |||
| 8756 | $0,00125591 | -2,03% | -6,65% | 0,00% | $16,48 | $0 | -88,28% | |||
| 8757 | $0,00001003 | -2,03% | 0,00% | -14,95% | $16,43 | $0 | -99,61% | |||
| 8758 | $0,00003545 | -2,11% | -5,84% | -14,44% | $16,42 | $0 | -79,45% | |||
| 8759 | $0,00000776 | -0,42% | -6,19% | -13,69% | $16,40 | $0 | -99,83% | |||
| 8760 | $0,00000003 | -2,03% | 0,00% | 0,00% | $16,37 | $0 | -99,63% | |||
| 8761 | $0,00 | -2,03% | 0,00% | -13,72% | $16,27 | $0 | -99,73% | |||
| 8762 | $0,047198 | -1,26% | 0,00% | 0,00% | $16,26 | $0 | -99,60% | |||
| 8763 | $0,00078805 | -1,26% | -4,07% | -11,54% | $16,21 | $0 | -99,60% | |||
| 8764 | $31,8872 | -0,14% | -5,28% | -13,18% | $16,15 | $0 | -48,78% | |||
| 8765 | $0,00 | -1,26% | -6,09% | -14,22% | $16,11 | $0 | -94,46% | |||
| 8766 | $0,00049923 | -2,03% | -6,59% | 0,00% | $16,09 | $0 | -99,69% | |||
| 8767 | $0,00 | -1,26% | -6,09% | -13,34% | $16,06 | $0 | -98,49% | |||
| 8768 | $0,00000037 | -0,78% | -3,35% | -7,49% | $16,04 | $0 | -44,86% | |||
| 8769 | $0,00 | -1,26% | -6,01% | -13,20% | $16,03 | $0 | -95,37% | |||
| 8770 | $0,00003518 | +0,32% | 0,00% | 0,00% | $16,03 | $0 | -83,05% | |||
| 8771 | $307,9735 | -1,26% | 0,00% | 0,00% | $15,99 | $0 | -70,71% | |||
| 8772 | $0,00 | -1,26% | -5,90% | -14,00% | $15,99 | $0 | -67,60% | |||
| 8773 | $0,0001324 | -0,24% | -4,91% | -16,28% | $15,95 | $0 | -95,95% | |||
| 8774 | $0,00001664 | -0,42% | 0,00% | 0,00% | $15,92 | $0 | -99,60% | |||
| 8775 | $0,00156223 | -3,27% | -6,37% | -7,61% | $15,92 | $0 | -97,39% | |||
| 8776 | $0,00000664 | -0,82% | -3,96% | -8,71% | $15,92 | $0 | -75,17% | |||
| 8777 | $0,00003165 | -0,66% | 0,00% | -9,43% | $15,92 | $0 | -98,00% | |||
| 8778 | $0,00001025 | -0,71% | -8,18% | -11,10% | $15,90 | $0 | -96,70% | |||
| 8779 | $0,00000467 | -0,42% | 0,00% | -18,07% | $15,86 | $0 | -96,37% | |||
| 8780 | $0,056271 | -2,18% | -20,91% | -15,67% | $15,82 | $0 | -68,52% | |||
| 8781 | $0,00067677 | -0,13% | -3,87% | -19,44% | $15,80 | $0 | -97,94% | |||
| 8782 | $0,0000057 | -1,26% | -32,44% | -41,75% | $15,80 | $0 | -98,28% | |||
| 8783 | $0,00010459 | -1,26% | -8,49% | -15,07% | $15,78 | $0 | -98,35% | |||
| 8784 | $0,00000321 | -1,60% | -65,57% | -69,22% | $15,76 | $0 | -82,50% | |||
| 8785 | $0,00002285 | -0,42% | -7,45% | -13,54% | $15,70 | $0 | -99,36% | |||
| 8786 | $0,00007704 | -1,26% | -9,10% | -15,20% | $15,69 | $0 | -93,88% | |||
| 8787 | $0,00000186 | -0,45% | -6,14% | -15,43% | $15,74 | $0 | -99,91% | |||
| 8788 | $0,00 | -2,03% | -6,60% | 0,00% | $15,67 | $0 | -99,73% | |||
| 8789 | $0,00000294 | -2,85% | 0,00% | -36,51% | $15,63 | $0 | -99,29% | |||
| 8790 | $0,00000335 | -1,26% | -7,90% | -14,75% | $15,60 | $0 | -86,09% | |||
| 8791 | $0,00000972 | -1,26% | -10,36% | -17,47% | $15,59 | $0 | -82,71% | |||
| 8792 | $0,00001017 | -2,13% | -6,62% | -16,17% | $15,48 | $0 | -99,72% | |||
| 8793 | $0,00001062 | -2,15% | -6,83% | -22,94% | $15,58 | $0 | -99,72% | |||
| 8794 | $0,0000085 | -0,08% | -0,66% | -8,59% | $15,57 | $0 | -91,18% | |||
| 8795 | $0,00 | +25,13% | -17,43% | -57,58% | $15,56 | $0 | -100,00% | |||
| 8796 | $0,0000165 | -1,08% | +2,67% | -7,85% | $15,56 | $0 | -96,25% | |||
| 8797 | $0,00003338 | 0,00% | -4,20% | -13,44% | $15,52 | $0 | -99,98% | |||
| 8798 | $4,3666 | -1,53% | 0,00% | -11,42% | $15,52 | $0 | -54,72% | |||
| 8799 | $0,00001238 | -1,85% | -6,44% | -15,41% | $14,81 | $0 | -99,05% | |||
| 8800 | $0,0000033 | -0,42% | 0,00% | -16,60% | $15,45 | $0 | -87,06% | |||
| 8801 | $0,00102376 | -1,26% | -10,50% | -18,19% | $15,44 | $0 | -88,35% |
”Från ATH” visar hur långt under sitt högsta pris någonsin en coin handlas. En rörelse markerad med * överstiger ±500 % på sju dagar, vilket oftast beror på en tokenmigrering, omdenominering eller ny notering snarare än marknadsutveckling - kontrollera coinsidan innan du tolkar den som en avkastning. Så beräknar vi priser