Kryptovalutapriser och marknadsvärde - sida 78
Live-priser, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och ranking för alla kryptovalutor som CoinPaprika följer, uppdateras löpande. Sida 78.
Sorterad efter #, lägsta först
| Bevakningslista | Senaste 7 dagarna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | $0,017758 | -0,14% | -8,09% | -17,81% | $106,09 | $0 | -75,70% | |||
| 7702 | $0,00669112 | -0,14% | -5,59% | -15,55% | $105,87 | $0 | -92,11% | |||
| 7703 | $1,0997 | -0,41% | 0,00% | -14,16% | $106,05 | $0 | -58,84% | |||
| 7704 | $0,00 | -0,21% | 0,00% | 0,00% | $105,89 | $0 | -19,01% | |||
| 7705 | $0,00087465 | +0,20% | -0,33% | -0,95% | $105,91 | $0 | -88,52% | |||
| 7706 | $0,00918753 | -0,21% | -7,57% | -15,14% | $105,66 | $0 | -93,64% | |||
| 7707 | $0,195222 | +0,13% | 0,00% | -4,04% | $105,65 | $0 | -99,74% | |||
| 7708 | $0,00854913 | -0,14% | -13,02% | 0,00% | $105,41 | $0 | -99,80% | |||
| 7709 | $3,3931 | -0,14% | 0,00% | -20,35% | $105,34 | $0 | -83,07% | |||
| 7710 | $0,00048063 | +0,04% | -5,86% | -9,70% | $105,49 | $0 | -98,09% | |||
| 7711 | $0,00018884 | +0,36% | -6,79% | -14,18% | $105,37 | $0 | -99,20% | |||
| 7712 | $0,00142922 | +0,05% | 0,00% | -6,16% | $105,34 | $0 | -88,89% | |||
| 7713 | $0,0000061 | +0,68% | -1,75% | +33,13% | $105,31 | $0 | -95,11% | |||
| 7714 | $0,00 | +0,02% | -8,48% | -16,92% | $105,13 | $0 | -99,36% | |||
| 7715 | $0,00 | -0,21% | -11,05% | -20,31% | $104,91 | $0 | -84,57% | |||
| 7716 | $0,00767387 | +0,66% | -0,02% | -0,69% | $104,97 | $0 | -12,94% | |||
| 7717 | $0,00071644 | +0,17% | +15,70% | +22,83% | $104,66 | $0 | -99,88% | |||
| 7718 | $0,0000059 | +0,13% | -9,21% | -31,37% | $104,57 | $0 | -50,25% | |||
| 7719 | $0,00102438 | +0,17% | +6,86% | 0,00% | $104,35 | $0 | -98,62% | |||
| 7720 | $281,4035 | +0,42% | -4,34% | -2,81% | $103,93 | $0 | -99,69% | |||
| 7721 | $0,00015498 | +0,21% | -3,96% | -9,12% | $103,68 | $0 | -97,11% | |||
| 7722 | $0,00031952 | +0,76% | -7,61% | -18,28% | $103,57 | $0 | -65,74% | |||
| 7723 | $0,00051806 | +0,13% | +0,82% | -29,45% | $103,56 | $0 | -83,51% | |||
| 7724 | $0,00002793 | -4,36% | -2,58% | -5,37% | $102,73 | $0 | -93,23% | |||
| 7725 | $0,00053925 | +0,13% | +26,34% | 0,00% | $103,08 | $0 | -93,51% | |||
| 7726 | $0,00000294 | +0,13% | -14,26% | -10,08% | $103,08 | $0 | -99,65% | |||
| 7727 | $0,00027699 | -0,26% | -6,65% | -13,49% | $102,95 | $0 | -99,97% | |||
| 7728 | $0,036028 | +0,17% | -0,11% | +125,98% | $102,87 | $0 | -98,55% | |||
| 7729 | $0,00010002 | +0,13% | -6,60% | -9,96% | $102,67 | $0 | -99,75% | |||
| 7730 | $0,00000328 | +0,13% | +1,71% | +20,20% | $102,42 | $0 | -98,14% | |||
| 7731 | $0,00155063 | +0,16% | -7,50% | -16,75% | $102,08 | $0 | -67,47% | |||
| 7732 | $14,8154 | +0,13% | -2,99% | -17,68% | $101,55 | $0 | -54,37% | |||
| 7733 | $0,00000507 | +0,13% | 0,00% | -34,64% | $101,51 | $0 | -99,19% | |||
| 7734 | $0,00114743 | -0,14% | -8,24% | -16,70% | $101,25 | $0 | -99,29% | |||
| 7735 | $0,00 | -0,14% | -5,00% | 0,00% | $101,09 | $0 | -100,00% | |||
| 7736 | $0,00013481 | -0,01% | -6,72% | -13,49% | $101,12 | $0 | -99,79% | |||
| 7737 | $0,16478 | +0,17% | 0,00% | 0,00% | $101,17 | $0 | -95,29% | |||
| 7738 | $0,00000698 | -0,06% | -7,86% | -29,13% | $100,88 | $0 | -99,43% | |||
| 7739 | $0,00007508 | +0,49% | -9,82% | -25,48% | $100,70 | $0 | -68,11% | |||
| 7740 | $0,00 | -0,21% | -7,59% | -15,28% | $100,50 | $0 | -95,26% | |||
| 7741 | $0,00024477 | +0,13% | 0,00% | 0,00% | $100,44 | $0 | -47,28% | |||
| 7742 | $0,00 | -0,14% | -8,83% | 0,00% | $100,29 | $0 | -94,69% | |||
| 7743 | $0,00001334 | -0,59% | -5,91% | +0,21% | $100,12 | $0 | -98,51% | |||
| 7744 | $0,00011009 | +0,17% | +0,14% | +0,12% | $100,44 | $0 | -99,92% | |||
| 7745 | $0,00000585 | -0,09% | -4,45% | -11,15% | $100,15 | $0 | -99,79% | |||
| 7746 | $0,0033341 | -0,16% | -6,73% | -18,30% | $100,01 | $0 | -99,09% | |||
| 7747 | $0,011431 | +0,17% | +0,14% | -4,44% | $100,18 | $0 | -97,20% | |||
| 7748 | $0,00001241 | +0,13% | -4,54% | -10,63% | $100,05 | $0 | -98,76% | |||
| 7749 | $0,00006653 | +0,13% | 0,00% | 0,00% | $99,31 | $0 | -99,37% | |||
| 7750 | $11,7357 | +0,55% | +1,59% | -4,54% | $99,23 | $0 | -29,25% | |||
| 7751 | $0,00001005 | +0,13% | -6,50% | -6,46% | $99,17 | $0 | -99,39% | |||
| 7752 | $0,00000004 | -0,21% | -10,09% | -9,90% | $99,01 | $0 | -82,20% | |||
| 7753 | $0,00001473 | +0,13% | -4,93% | -14,24% | $98,97 | $0 | -91,64% | |||
| 7754 | $0,00000603 | +0,13% | 0,00% | -24,39% | $98,93 | $0 | -94,31% | |||
| 7755 | $0,00036042 | +0,12% | -1,47% | -3,73% | $98,67 | $0 | -99,96% | |||
| 7756 | $0,00000148 | -0,37% | -7,24% | -17,20% | $98,53 | $0 | -99,37% | |||
| 7757 | $0,00000659 | -0,09% | -3,84% | -21,78% | $98,11 | $0 | -99,59% | |||
| 7758 | $0,00519395 | +0,35% | -1,13% | -17,44% | $98,02 | $0 | -48,65% | |||
| 7759 | $0,0001799 | +1,91% | -0,02% | -5,97% | $97,97 | $0 | -91,33% | |||
| 7760 | $0,00006916 | +0,45% | -7,23% | -11,03% | $97,99 | $0 | -99,99% | |||
| 7761 | $0,00000121 | +0,18% | -7,87% | -7,53% | $97,80 | $0 | -99,40% | |||
| 7762 | $0,00000011 | -0,14% | 0,00% | 0,00% | $97,54 | $0 | -99,84% | |||
| 7763 | $0,0011355 | -0,21% | -29,19% | -22,07% | $97,57 | $0 | -99,81% | |||
| 7764 | $0,00000003 | -0,14% | 0,00% | -26,10% | $97,00 | $0 | -100,00% | |||
| 7765 | $0,00073548 | +0,17% | 0,00% | 0,00% | $97,13 | $0 | -93,95% | |||
| 7766 | $0,00 | +0,17% | +15,69% | -22,30% | $96,91 | $0 | -99,72% | |||
| 7767 | $0,00005123 | -1,27% | -6,94% | -18,04% | $96,64 | $0 | -95,05% | |||
| 7768 | $0,010387 | +0,13% | -0,70% | -12,26% | $96,53 | $0 | -30,11% | |||
| 7769 | $0,00000011 | -0,14% | -11,47% | -34,44% | $96,39 | $0 | -90,31% | |||
| 7770 | $0,00104421 | -0,11% | -7,15% | -12,18% | $96,36 | $0 | -99,98% | |||
| 7771 | $0,00001403 | -0,10% | -10,99% | -23,77% | $96,41 | $0 | -99,26% | |||
| 7772 | $0,00000136 | -0,21% | -4,75% | -10,90% | $96,23 | $0 | -97,96% | |||
| 7773 | $0,00000001 | +0,35% | -8,55% | -15,40% | $96,15 | $0 | -99,81% | |||
| 7774 | $0,00000483 | +0,13% | -11,42% | -99,53% | $95,58 | $0 | -99,60% | |||
| 7775 | $0,00 | +0,13% | -19,96% | -5,43% | $95,48 | $0 | -76,25% | |||
| 7776 | $0,00000185 | +0,13% | -5,82% | 0,00% | $95,42 | $0 | -97,69% | |||
| 7777 | $0,00000357 | +0,13% | -9,39% | -18,86% | $94,90 | $0 | -89,19% | |||
| 7778 | $0,00000328 | +0,13% | 0,00% | 0,00% | $94,78 | $0 | -91,23% | |||
| 7779 | $11,4514 | -19,64% | -3,77% | -7,32% | $94,69 | $0 | -51,40% | |||
| 7780 | $0,094564 | -0,14% | 0,00% | 0,00% | $94,56 | $0 | -99,58% | |||
| 7781 | $33,6296 | +0,19% | 0,00% | -2,96% | $94,68 | $0 | -96,12% | |||
| 7782 | $0,00000189 | -0,09% | +2,70% | 0,00% | $94,48 | $0 | -99,99% | |||
| 7783 | $0,00000645 | +0,13% | -4,50% | -8,56% | $94,52 | $0 | -99,36% | |||
| 7784 | $0,00001027 | -1,14% | -8,53% | -28,15% | $94,32 | $0 | -99,77% | |||
| 7785 | $0,00 | -0,27% | -7,01% | -14,99% | $94,11 | $0 | -81,02% | |||
| 7786 | $0,00000726 | -0,10% | -21,21% | -38,99% | $93,95 | $0 | -94,67% | |||
| 7787 | $0,00001714 | +0,13% | -6,20% | -16,42% | $93,78 | $0 | -97,05% | |||
| 7788 | $1,1143 | -1,27% | -0,38% | -1,19% | $93,67 | $0 | -74,01% | |||
| 7789 | $1 535,93 | +0,17% | +10,26% | +23,75% | $93,09 | $0 | -23,24% | |||
| 7790 | $0,00035782 | -0,52% | +1,05% | -9,54% | $92,88 | $0 | -99,61% | |||
| 7791 | $0,00000628 | +0,13% | +3,87% | -12,75% | $92,91 | $0 | -93,06% | |||
| 7792 | $0,00004488 | -0,70% | -1,18% | -6,13% | $92,81 | $0 | -99,49% | |||
| 7793 | $0,00054611 | +0,17% | +58,21% | 0,00% | $92,68 | $0 | -98,91% | |||
| 7794 | $0,00001412 | -0,79% | -6,41% | -18,08% | $92,42 | $0 | -98,32% | |||
| 7795 | $0,00000261 | -0,28% | -7,00% | -14,71% | $92,35 | $0 | -90,37% | |||
| 7796 | $0,00000314 | +0,13% | 0,00% | 0,00% | $92,27 | $0 | -97,75% | |||
| 7797 | $0,00033104 | -2,31% | -7,02% | 0,00% | $92,22 | $0 | -95,13% | |||
| 7798 | $0,00000841 | -0,14% | -8,17% | 0,00% | $92,13 | $0 | -99,74% | |||
| 7799 | $0,388987 | -0,33% | -6,29% | -14,58% | $92,18 | $0 | -98,32% | |||
| 7800 | $0,00004344 | +0,13% | -9,17% | -20,98% | $92,09 | $0 | -97,77% |
”Från ATH” visar hur långt under sitt högsta pris någonsin en coin handlas. En rörelse markerad med * överstiger ±500 % på sju dagar, vilket oftast beror på en tokenmigrering, omdenominering eller ny notering snarare än marknadsutveckling - kontrollera coinsidan innan du tolkar den som en avkastning. Så beräknar vi priser