Pre AI agentov
Pripojte sa k hostovanému serveru MCP s trhovými dátami.
https://mcp.coinpaprika.com/ssehttps://mcp.coinpaprika.com/json-rpcCeny v 30-minútových intervaloch · CoinPaprika · UTCPrejdite kurzorom alebo použite ← → na preskúmanie
Rozsahy predstavujú denné minimá a maximá z cenovej histórie OHLC CoinPaprika; značka označuje aktuálnu cenu.
| Zúčtovacia mena | 1h | 24h | 7d | 30d | 1y | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs USD | −0,1% | 0,0% | −7,3% | −23,5% | −88,7% | −88,0% |
| vs BTC | −0,1% | 0,0% | −3,4% | −14,6% | −83,8% | −86,4% |
| vs ETH | −0,1% | 0,0% | −2,2% | −5,9% | −80,4% | −84,1% |
Eigencode sa dnes obchoduje bez zmeny pri 24-hodinovom objeme $3,87, pričom na jeho najobjemnejšom trhu (PumpSwap) dominuje nákupný tlak. Za posledných 24 hodín si CODE5 podľa trhových údajov CoinPaprika vedie podobne ako BTC.
Vygenerované na základe údajov CoinPaprika o knihe objednávok a objeme k 09:17 UTC - nejde o názor ani investičné poradenstvo.
| # | Burza | Pár | Cena | Objem nákupných objednávok −1 % | Objem predajných objednávok +1 % | Objem za 24 h | Objem % | Spoľahlivosť | Typ | Rozpätie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODE5/SOL | $0,00000445 | — | — | $3,87 | 100,00% | Žiadne údajeon-chain | Spot | — |
| Dátum | Otvorenie | Maximum | Minimum | Záverečná cena | Objem | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0,00000433 | $0,0000045 | $0,00000432 | $0,0000045 | — | $4,5 tis. | |
| $0,00000466 | $0,00000471 | $0,0000046 | $0,00000466 | $1 | $4,7 tis. | |
| $0,00000468 | $0,0000047 | $0,00000464 | $0,00000466 | $1 | $4,7 tis. | |
| $0,00000486 | $0,00000487 | $0,00000468 | $0,0000048 | — | $4,8 tis. | |
| $0,00001052 | $0,00001068 | $0,00000482 | $0,00000487 | $180 | $4,9 tis. | |
| $0,00000486 | $0,00000496 | $0,00000471 | $0,00000495 | $58 | $4,9 tis. | |
| $0,00000505 | $0,00000512 | $0,00000484 | $0,00000486 | $57 | $4,9 tis. | |
| $0,00000505 | $0,00000515 | $0,000005 | $0,00000505 | — | $5,1 tis. | |
| $0,00000552 | $0,00000554 | $0,00000543 | $0,00000547 | $12 | $5,5 tis. | |
| $0,00000564 | $0,00000564 | $0,00000547 | $0,00000552 | $12 | $5,5 tis. | |
| $0,00000563 | $0,00000587 | $0,00000559 | $0,00000561 | — | $5,6 tis. | |
| $0,00000562 | $0,00000569 | $0,00000558 | $0,00000563 | — | $5,6 tis. | |
| $0,00000562 | $0,00000583 | $0,00000557 | $0,00000562 | $2 | $5,6 tis. | |
| $0,00000539 | $0,00000545 | $0,00000526 | $0,00000527 | $24 | $5,3 tis. | |
| $0,00000496 | $0,00000552 | $0,00000492 | $0,00000539 | $56 | $5,4 tis. | |
| $0,00000486 | $0,00000497 | $0,00000486 | $0,00000496 | $1 | $5,0 tis. | |
| $0,00000496 | $0,00000499 | $0,00000484 | $0,00000489 | $1 | $4,9 tis. | |
| $0,00000507 | $0,00000512 | $0,00000493 | $0,00000496 | $2 | $5,0 tis. | |
| $0,00000489 | $0,00000489 | $0,00000483 | $0,00000489 | — | $4,9 tis. | |
| $0,00000504 | $0,0000051 | $0,00000482 | $0,00000489 | — | $4,9 tis. | |
| $0,00000498 | $0,00000512 | $0,00000494 | $0,00000506 | $1 | $5,1 tis. | |
| $0,00000514 | $0,00000514 | $0,00000492 | $0,00000498 | $1 | $5,0 tis. | |
| $0,00000502 | $0,00000504 | $0,00000497 | $0,000005 | $3 | $5,0 tis. | |
| $0,00000526 | $0,0000053 | $0,00000495 | $0,00000502 | $3 | $5,0 tis. | |
| $0,00000496 | $0,0000053 | $0,00000496 | $0,00000526 | $1 | $5,3 tis. | |
| $0,00000365 | $0,00000371 | $0,00000362 | $0,00000369 | — | $3,7 tis. | |
| $0,00000363 | $0,00000366 | $0,00000363 | $0,00000365 | — | $3,7 tis. | |
| $0,00000368 | $0,00000372 | $0,00000367 | $0,00000368 | $35 | $3,7 tis. | |
| $0,00000373 | $0,00000375 | $0,00000367 | $0,00000367 | $35 | $3,7 tis. | |
| $0,00000374 | $0,00000375 | $0,00000371 | $0,00000372 | $2 | $3,7 tis. | |
| $0,00000376 | $0,0000038 | $0,00000372 | $0,00000374 | $2 | $3,7 tis. | |
| $0,00000377 | $0,00000382 | $0,00000376 | $0,00000376 | $1 | $3,8 tis. | |
| $0,00000367 | $0,0000037 | $0,00000365 | $0,00000367 | $30 | $3,7 tis. | |
| $0,00000413 | $0,00000413 | $0,00000364 | $0,00000367 | $161 | $3,7 tis. | |
| $0,00000405 | $0,00000413 | $0,00000404 | $0,00000413 | $76 | $4,1 tis. | |
| $0,00000417 | $0,00000422 | $0,00000416 | $0,0000042 | $4 | $4,2 tis. | |
| $0,00000413 | $0,00000417 | $0,00000411 | $0,00000417 | $4 | $4,2 tis. | |
| $0,00000432 | $0,00000433 | $0,00000423 | $0,00000423 | $1 | $4,2 tis. | |
| $0,0000043 | $0,00000436 | $0,00000426 | $0,00000432 | $1 | $4,3 tis. | |
| $0,00000414 | $0,0000043 | $0,00000412 | $0,0000043 | $2 | $4,3 tis. | |
| $0,00000428 | $0,00000434 | $0,0000041 | $0,00000414 | $2 | $4,1 tis. | |
| $0,00000426 | $0,00000433 | $0,00000425 | $0,00000428 | $18 | $4,3 tis. | |
| $0,00000437 | $0,00000441 | $0,00000434 | $0,0000044 | $6 | $4,4 tis. | |
| $0,00000439 | $0,00000449 | $0,00000434 | $0,00000437 | $17 | $4,4 tis. | |
| $0,00000436 | $0,00000442 | $0,00000431 | $0,00000439 | $11 | $4,4 tis. | |
| $0,00000439 | $0,0000044 | $0,00000422 | $0,00000437 | $8 | $4,4 tis. | |
| $0,00000446 | $0,0000045 | $0,00000438 | $0,0000044 | $2 | $4,4 tis. | |
| $0,00000439 | $0,00000452 | $0,00000427 | $0,00000446 | $6 | $4,5 tis. | |
| $0,00000453 | $0,00000453 | $0,00000439 | $0,00000439 | $53 | $4,4 tis. | |
| $0,00000455 | $0,00000464 | $0,00000452 | $0,00000453 | $16 | $4,5 tis. | |
| $0,00000447 | $0,00000459 | $0,00000446 | $0,00000455 | $7 | $4,6 tis. | |
| $0,00000539 | $0,00000546 | $0,00000445 | $0,00000447 | $368 | $4,5 tis. | |
| $0,00000514 | $0,00000547 | $0,00000514 | $0,00000539 | $12 | $5,4 tis. | |
| $0,00000485 | $0,00000497 | $0,00000484 | $0,00000491 | $11 | $4,9 tis. | |
| $0,00000501 | $0,00000501 | $0,00000485 | $0,00000485 | $11 | $4,9 tis. | |
| $0,00000473 | $0,00000477 | $0,0000044 | $0,00000461 | $2 | $4,6 tis. | |
| $0,00000495 | $0,00000495 | $0,0000047 | $0,00000473 | $2 | $4,7 tis. | |
| $0,000005 | $0,00000501 | $0,00000493 | $0,00000495 | — | $4,9 tis. | |
| $0,00000499 | $0,00000502 | $0,00000496 | $0,00000502 | $13 | $5,0 tis. | |
| $0,00000477 | $0,00000504 | $0,00000476 | $0,00000499 | $13 | $5,0 tis. | |
| $0,00000483 | $0,00000485 | $0,00000471 | $0,00000477 | — | $4,8 tis. | |
| $0,00000493 | $0,00000498 | $0,0000048 | $0,00000483 | — | $4,8 tis. | |
| $0,00000498 | $0,0000051 | $0,00000487 | $0,00000493 | $8 | $4,9 tis. | |
| $0,00000511 | $0,00000517 | $0,00000503 | $0,00000517 | $35 | $5,2 tis. | |
| $0,00000497 | $0,00000525 | $0,0000049 | $0,00000511 | $34 | $5,1 tis. | |
| $0,00000484 | $0,00000497 | $0,00000468 | $0,00000497 | $7 | $5,0 tis. | |
| $0,00000468 | $0,00000487 | $0,00000468 | $0,00000484 | $28 | $4,8 tis. | |
| $0,00000471 | $0,00000481 | $0,00000466 | $0,00000468 | $6 | $4,7 tis. | |
| $0,00000473 | $0,00000477 | $0,00000457 | $0,0000046 | $13 | $4,6 tis. | |
| $0,00000467 | $0,00000482 | $0,00000458 | $0,00000473 | $13 | $4,7 tis. | |
| $0,00000454 | $0,00000471 | $0,00000448 | $0,00000467 | $156 | $4,7 tis. | |
| $0,00000492 | $0,00000493 | $0,00000454 | $0,00000467 | $32 | $4,7 tis. | |
| $0,00000502 | $0,00000506 | $0,00000474 | $0,00000492 | $236 | $4,9 tis. | |
| $0,00000548 | $0,00000554 | $0,00000502 | $0,00000503 | $120 | $5,0 tis. | |
| $0,00000609 | $0,00000609 | $0,00000596 | $0,00000603 | $60 | $6,0 tis. | |
| $0,00000659 | $0,00000664 | $0,00000594 | $0,00000609 | $131 | $6,1 tis. | |
| $0,00000641 | $0,00000661 | $0,00000577 | $0,00000659 | $505 | $6,6 tis. | |
| $0,00000663 | $0,00000708 | $0,0000064 | $0,00000641 | $342 | $6,4 tis. | |
| $0,00000651 | $0,00000673 | $0,00000638 | $0,00000664 | $112 | $6,6 tis. | |
| $0,00000621 | $0,00000651 | $0,00000603 | $0,00000651 | $13 | $6,5 tis. | |
| $0,00000632 | $0,00000637 | $0,00000619 | $0,00000621 | $7 | $6,2 tis. | |
| $0,00000632 | $0,00000633 | $0,00000631 | $0,00000632 | $4 | $6,3 tis. | |
| $0,00000577 | $0,00000578 | $0,00000573 | $0,00000576 | $12 | $5,8 tis. | |
| $0,00000573 | $0,00000581 | $0,00000565 | $0,00000577 | $12 | $5,8 tis. | |
| $0,00000834 | $0,00000834 | $0,0000057 | $0,00000573 | $828 | $5,7 tis. | |
| $0,00000935 | $0,00000937 | $0,00000924 | $0,00000924 | $17 | $9,2 tis. | |
| $0,00000971 | $0,00000976 | $0,00000929 | $0,00000935 | $17 | $9,4 tis. | |
| $0,00000977 | $0,00000979 | $0,00000971 | $0,00000971 | $19 | $9,7 tis. | |
| $0,00001023 | $0,00001025 | $0,00001003 | $0,00001007 | $18 | $10,1 tis. | |
| $0,00000986 | $0,00001027 | $0,0000098 | $0,00001023 | $19 | $10,2 tis. | |
| $0,0000099 | $0,00000994 | $0,00000979 | $0,00000986 | $12 | $9,9 tis. | |
| $0,0000091 | $0,00000912 | $0,00000903 | $0,00000909 | $100 | $9,1 tis. | |
| $0,00000949 | $0,0000095 | $0,00000907 | $0,0000091 | $221 | $9,1 tis. | |
| $0,00001036 | $0,00001037 | $0,00001018 | $0,00001021 | $299 | $10,2 tis. | |
| $0,00001162 | $0,00001162 | $0,00001024 | $0,00001036 | $588 | $10,4 tis. | |
| $0,00001246 | $0,00001253 | $0,00001242 | $0,00001252 | $22 | $12,5 tis. | |
| $0,00001247 | $0,00001254 | $0,00001238 | $0,00001245 | $22 | $12,5 tis. | |
| $0,00001248 | $0,00001274 | $0,00001248 | $0,00001262 | — | $12,6 tis. | |
| $0,00001235 | $0,00001258 | $0,00001225 | $0,00001248 | — | $12,5 tis. | |
| $0,0000129 | $0,00001294 | $0,00001282 | $0,00001282 | $1 | $12,8 tis. | |
| $0,00001296 | $0,00001316 | $0,00001269 | $0,0000129 | $1 | $12,9 tis. | |
| $0,00001259 | $0,00001323 | $0,00001252 | $0,00001295 | $650 | $12,9 tis. | |
| $0,00001184 | $0,00001291 | $0,00001176 | $0,00001259 | $253 | $12,6 tis. | |
| $0,00001271 | $0,00001273 | $0,00001179 | $0,00001184 | $7 | $11,8 tis. | |
| $0,00001251 | $0,00001276 | $0,00001211 | $0,00001272 | $237 | $12,7 tis. | |
| $0,00001226 | $0,00001226 | $0,00001217 | $0,00001222 | $6 | $12,2 tis. | |
| $0,00001268 | $0,00001284 | $0,0000122 | $0,00001228 | $6 | $12,3 tis. | |
| $0,00001285 | $0,00001285 | $0,00001222 | $0,00001269 | $67 | $12,7 tis. | |
| $0,00001309 | $0,00001309 | $0,00001283 | $0,00001284 | $80 | $12,8 tis. | |
| $0,000013 | $0,00001308 | $0,00001257 | $0,00001263 | $5 | $12,6 tis. | |
| $0,00001323 | $0,00001381 | $0,00001294 | $0,000013 | $5 | $13,0 tis. | |
| $0,00001318 | $0,00001346 | $0,00001285 | $0,00001328 | $4 | $13,3 tis. | |
| $0,00001345 | $0,00001346 | $0,00001312 | $0,00001318 | $4 | $13,2 tis. | |
| $0,00001258 | $0,00001274 | $0,00001253 | $0,00001257 | $190 | $12,6 tis. | |
| $0,00001387 | $0,00001399 | $0,00001256 | $0,00001258 | $353 | $12,6 tis. | |
| $0,00001451 | $0,00001459 | $0,00001392 | $0,00001397 | $14 | $14,0 tis. | |
| $0,00001524 | $0,00001529 | $0,00001435 | $0,00001451 | $59 | $14,5 tis. | |
| $0,00001573 | $0,00001582 | $0,00001549 | $0,0000158 | $188 | $15,8 tis. | |
| $0,00001532 | $0,00001585 | $0,00001468 | $0,00001573 | $207 | $15,7 tis. | |
| $0,00001576 | $0,00001576 | $0,00001519 | $0,00001532 | $1 | $15,3 tis. | |
| $0,00001537 | $0,00001561 | $0,00001532 | $0,00001551 | $1 | $15,5 tis. | |
| $0,00001561 | $0,0000158 | $0,00001508 | $0,00001537 | $1 | $15,4 tis. | |
| $0,00001568 | $0,00001572 | $0,00001538 | $0,00001561 | $16 | $15,6 tis. | |
| $0,00001672 | $0,00001683 | $0,00001622 | $0,00001636 | $10 | $16,4 tis. | |
| $0,00001607 | $0,00001695 | $0,0000159 | $0,00001673 | $10 | $16,7 tis. | |
| $0,00001528 | $0,0000162 | $0,00001526 | $0,00001606 | $20 | $16,1 tis. | |
| $0,00001867 | $0,0000187 | $0,00001508 | $0,00001529 | $836 | $15,3 tis. | |
| $0,00003049 | $0,00003261 | $0,0000186 | $0,00001867 | $1,7 tis. | $18,7 tis. | |
| $0,00003042 | $0,00003078 | $0,0000298 | $0,00003049 | $3 | $30,5 tis. | |
| $0,00003018 | $0,0000309 | $0,00002984 | $0,00003042 | $3 | $30,4 tis. | |
| $0,00003064 | $0,00003115 | $0,00002993 | $0,00003018 | $52 | $30,2 tis. | |
| $0,00002914 | $0,00003017 | $0,00002914 | $0,00003001 | $45 | $30,0 tis. | |
| $0,00002975 | $0,00002984 | $0,0000289 | $0,00002916 | $44 | $29,2 tis. | |
| $0,00003014 | $0,00003033 | $0,00002951 | $0,00002975 | $208 | $29,8 tis. | |
| $0,00003244 | $0,00003264 | $0,00003083 | $0,00003093 | $1 | $30,9 tis. | |
| $0,00003363 | $0,00003399 | $0,00003223 | $0,00003245 | $11 | $32,5 tis. | |
| $0,00003056 | $0,00003469 | $0,00002996 | $0,00003362 | $488 | $33,6 tis. | |
| $0,00002957 | $0,00002978 | $0,00002856 | $0,00002857 | $220 | $28,6 tis. | |
| $0,00002964 | $0,00003065 | $0,00002833 | $0,00002957 | $228 | $29,6 tis. | |
| $0,00003044 | $0,00003048 | $0,000029 | $0,00002964 | $1 | $29,6 tis. | |
| $0,00002894 | $0,00003007 | $0,00002735 | $0,0000298 | $81 | $29,8 tis. | |
| $0,00003063 | $0,00003139 | $0,0000287 | $0,00002895 | $81 | $28,9 tis. | |
| $0,00002308 | $0,00003072 | $0,00002293 | $0,00003063 | — | $30,6 tis. | |
| $0,00002099 | $0,0000239 | $0,00002086 | $0,00002307 | $23 | $23,1 tis. | |
| $0,00002095 | $0,00002122 | $0,00002045 | $0,00002099 | $16 | $21,0 tis. | |
| $0,00002248 | $0,00002248 | $0,00002093 | $0,00002095 | $200 | $20,9 tis. | |
| $0,00002109 | $0,00002269 | $0,00002057 | $0,00002247 | $111 | $22,5 tis. | |
| $0,00002143 | $0,00002167 | $0,00002108 | $0,00002108 | $69 | $21,1 tis. | |
| $0,00002034 | $0,00002146 | $0,0000202 | $0,00002142 | $42 | $21,4 tis. | |
| $0,00001846 | $0,00002034 | $0,00001833 | $0,00002034 | $76 | $20,3 tis. | |
| $0,00001927 | $0,00002015 | $0,00001823 | $0,00001845 | $447 | $18,4 tis. | |
| $0,00003096 | $0,00003096 | $0,00001839 | $0,00001928 | $4,6 tis. | $19,3 tis. | |
| $0,00003245 | $0,0000326 | $0,00003187 | $0,00003249 | $58 | $32,5 tis. | |
| $0,00003332 | $0,00003443 | $0,00003205 | $0,00003243 | $64 | $32,4 tis. | |
| $0,00003214 | $0,00003356 | $0,00003204 | $0,00003335 | $29 | $33,3 tis. | |
| $0,00003051 | $0,00003256 | $0,00003021 | $0,00003214 | $111 | $32,1 tis. | |
| $0,00003117 | $0,00003214 | $0,00002999 | $0,00003051 | $224 | $30,5 tis. | |
| $0,00003293 | $0,00003345 | $0,00003101 | $0,00003116 | $84 | $31,2 tis. | |
| $0,00003365 | $0,00003365 | $0,00003256 | $0,00003293 | $1 | $32,9 tis. | |
| $0,00003264 | $0,00003293 | $0,00003116 | $0,00003144 | $14 | $31,4 tis. | |
| $0,00003307 | $0,00003327 | $0,00003224 | $0,00003264 | $14 | $32,6 tis. | |
| $0,00003271 | $0,00003321 | $0,00003166 | $0,00003206 | $5 | $32,1 tis. | |
| $0,00002946 | $0,00003348 | $0,00002638 | $0,00003272 | $52 | $32,7 tis. | |
| $0,0000353 | $0,00003564 | $0,00002937 | $0,00002948 | $38 | $29,5 tis. | |
| $0,00003653 | $0,00003718 | $0,00003446 | $0,00003534 | $264 | $35,3 tis. | |
| $0,00003908 | $0,00003922 | $0,00003622 | $0,00003651 | $1 | $36,5 tis. | |
| $0,000038 | $0,00003976 | $0,00003641 | $0,00003908 | $45 | $39,1 tis. | |
| $0,00004114 | $0,00004141 | $0,0000372 | $0,00003801 | $8 | $38,0 tis. | |
| $0,00004898 | $0,0000495 | $0,00004023 | $0,00004114 | $595 | $41,1 tis. | |
| $0,00004913 | $0,00004959 | $0,00004722 | $0,00004897 | $5 | $49,0 tis. | |
| $0,0000523 | $0,00005234 | $0,00004821 | $0,00004914 | $10 | $49,1 tis. | |
| $0,00005351 | $0,00005394 | $0,0000522 | $0,0000523 | $5 | $52,3 tis. | |
| $0,00005029 | $0,00005375 | $0,00004972 | $0,00005351 | $211 | $53,5 tis. | |
| $0,00004957 | $0,00005221 | $0,00004952 | $0,00005028 | $429 | $50,3 tis. | |
| $0,00005328 | $0,00005336 | $0,0000492 | $0,00004957 | $53 | $49,6 tis. | |
| $0,00004942 | $0,00004982 | $0,00004845 | $0,00004902 | $56 | $49,0 tis. | |
| $0,00004931 | $0,00005041 | $0,00004812 | $0,0000494 | $71 | $49,4 tis. | |
| $0,00005364 | $0,00005398 | $0,00004926 | $0,0000493 | $345 | $49,3 tis. | |
| $0,00005572 | $0,00005573 | $0,00005358 | $0,00005423 | $16 | $54,2 tis. | |
| $0,00005855 | $0,00005856 | $0,00005574 | $0,00005574 | $72 | $55,7 tis. | |
| $0,00005922 | $0,00005924 | $0,00005849 | $0,00005856 | $35 | $58,6 tis. | |
| $0,00005812 | $0,00005942 | $0,00005766 | $0,00005922 | $53 | $59,2 tis. | |
| $0,00005593 | $0,00005941 | $0,0000545 | $0,00005809 | $616 | $58,1 tis. | |
| $0,00007181 | $0,00007196 | $0,00005566 | $0,00005593 | $2,0 tis. | $55,9 tis. | |
| $0,0000727 | $0,00008066 | $0,00007086 | $0,00007181 | $2,5 tis. | $71,8 tis. | |
| $0,0000565 | $0,00007294 | $0,00005594 | $0,00007268 | $1,8 tis. | $72,7 tis. | |
| $0,00005426 | $0,00005649 | $0,00005405 | $0,00005646 | $167 | $56,5 tis. | |
| $0,00004667 | $0,00005591 | $0,00004662 | $0,00005428 | $1,6 tis. | $54,3 tis. | |
| $0,00004692 | $0,00004775 | $0,00004596 | $0,00004666 | $11 | $46,7 tis. | |
| $0,00004654 | $0,00004736 | $0,00004547 | $0,00004691 | $1 | $46,9 tis. | |
| $0,00004687 | $0,00004687 | $0,00004441 | $0,00004652 | $95 | $46,5 tis. | |
| $0,00004906 | $0,00004961 | $0,00004562 | $0,00004689 | $419 | $46,9 tis. | |
| $0,00005169 | $0,00005255 | $0,00004819 | $0,00004909 | $692 | $49,1 tis. | |
| $0,00004848 | $0,00005264 | $0,00004695 | $0,00005165 | $1,3 tis. | $51,6 tis. | |
| $0,0000388 | $0,00004855 | $0,00003813 | $0,00004848 | $1,4 tis. | $48,5 tis. | |
| $0,00003961 | $0,00004045 | $0,00003843 | $0,00003878 | $530 | $38,8 tis. | |
| $0,00003892 | $0,00003967 | $0,00003783 | $0,00003961 | $226 | $39,6 tis. | |
| $0,00003535 | $0,00003926 | $0,00003523 | $0,00003893 | — | $38,9 tis. | |
| $0,00003633 | $0,00003633 | $0,00003497 | $0,00003535 | $266 | $35,4 tis. | |
| $0,000037 | $0,00003816 | $0,00003585 | $0,00003632 | $134 | $36,3 tis. | |
| $0,00003776 | $0,00003777 | $0,00003641 | $0,000037 | $138 | $37,0 tis. | |
| $0,00003888 | $0,0000396 | $0,00003665 | $0,00003776 | $527 | $37,8 tis. | |
| $0,00004117 | $0,00004189 | $0,00003842 | $0,00003888 | $527 | $38,9 tis. | |
| $0,00004145 | $0,00004203 | $0,00004108 | $0,00004164 | $83 | $41,6 tis. | |
| $0,00004176 | $0,00004185 | $0,00004089 | $0,00004144 | $312 | $41,4 tis. | |
| $0,00004408 | $0,00005208 | $0,00004115 | $0,00004115 | $3,3 tis. | $41,2 tis. | |
| $0,00011384 | $0,00018122 | $0,00003417 | $0,00004407 | $28,1 tis. | $44,1 tis. | |
| $0,00012262 | $0,00012277 | $0,00005633 | $0,00011387 | $27,1 tis. | $113,9 tis. | |
| $0,0001813 | $0,00018131 | $0,0001232 | $0,00012344 | $10,1 tis. | $123,4 tis. | |
| $0,00016957 | $0,00018236 | $0,00016621 | $0,00018125 | $655 | $181,2 tis. | |
| $0,00022185 | $0,00022338 | $0,00016707 | $0,00016958 | $3,7 tis. | $169,6 tis. | |
| $0,00022539 | $0,00022981 | $0,00020955 | $0,00022174 | $700 | $221,7 tis. | |
| $0,00024978 | $0,00025023 | $0,00019305 | $0,00022527 | $7,0 tis. | $225,3 tis. | |
| $0,00028741 | $0,00029483 | $0,00018545 | $0,00024976 | $6,2 tis. | $249,8 tis. | |
| $0,00030505 | $0,00030579 | $0,00025972 | $0,0002873 | $5,9 tis. | $287,3 tis. | |
| $0,00030147 | $0,00031297 | $0,00029792 | $0,00030505 | $1,8 tis. | $305,0 tis. | |
| $0,00031991 | $0,0003228 | $0,00026994 | $0,00030149 | $10,9 tis. | $301,5 tis. | |
| $0,00032267 | $0,00032697 | $0,00029205 | $0,00032 | $3,9 tis. | $320,0 tis. | |
| $0,00035527 | $0,0003559 | $0,00032248 | $0,00032248 | $7,3 tis. | $322,5 tis. | |
| $0,00033316 | $0,00038736 | $0,00032459 | $0,000355 | $4,2 tis. | $355,0 tis. | |
| $0,00028878 | $0,00045501 | $0,00028792 | $0,00033321 | $20,9 tis. | $333,2 tis. | |
| $0,00033313 | $0,00033842 | $0,00028559 | $0,00028867 | $6,7 tis. | $288,7 tis. | |
| $0,0005259 | $0,00053345 | $0,00031137 | $0,00033316 | $22,2 tis. | $333,2 tis. | |
| $0,00042057 | $0,00053263 | $0,00039989 | $0,00052739 | $32,9 tis. | $527,4 tis. | |
| $0,0003361 | $0,00042239 | $0,00032315 | $0,00042057 | $17,3 tis. | $420,6 tis. | |
| $0,00031315 | $0,00039341 | $0,0002941 | $0,00033657 | $26,1 tis. | $336,6 tis. | |
| $0,00039136 | $0,00039136 | $0,00028182 | $0,00031313 | $29,7 tis. | $313,1 tis. | |
| $0,0003507 | $0,00043332 | $0,00032673 | $0,0003913 | $22,3 tis. | $391,3 tis. | |
| $0,00035765 | $0,00046807 | $0,00023528 | $0,00035086 | $69,1 tis. | $350,8 tis. | |
| $0,00012631 | $0,00047089 | $0,00007945 | $0,00035775 | $125,1 tis. | $357,7 tis. | |
| $0,00007435 | $0,00013026 | $0,00007358 | $0,00012628 | $5,3 tis. | $126,3 tis. | |
| $0,00008712 | $0,0000968 | $0,00007376 | $0,00007435 | $5,4 tis. | $74,3 tis. | |
| $0,00005718 | $0,00010297 | $0,00005457 | $0,0000871 | $7,3 tis. | $87,1 tis. | |
| $0,00006323 | $0,00006843 | $0,00005336 | $0,00005718 | $6,5 tis. | $57,2 tis. | |
| $0,00011496 | $0,00011756 | $0,00006268 | $0,00006323 | $13,8 tis. | $63,2 tis. | |
| $0,00015493 | $0,00018469 | $0,00011474 | $0,00011494 | $8,8 tis. | $114,9 tis. | |
| $0,00002154 | $0,00043038 | $0,00002104 | $0,00015493 | $98,2 tis. | $154,9 tis. | |
| $0,00002253 | $0,00002274 | $0,00002058 | $0,00002154 | $51 | $21,5 tis. | |
| $0,00002392 | $0,00002525 | $0,00002224 | $0,00002254 | $287 | $22,5 tis. | |
| $0,00002471 | $0,00002502 | $0,00002285 | $0,00002389 | $24 | $23,9 tis. | |
| $0,00002477 | $0,00002494 | $0,00002454 | $0,00002472 | $37 | $24,7 tis. | |
| $0,00002447 | $0,00002541 | $0,00002302 | $0,00002331 | $52 | $23,3 tis. | |
| $0,00002451 | $0,00002469 | $0,00002375 | $0,00002449 | $79 | $24,5 tis. | |
| $0,00002367 | $0,00002449 | $0,00002367 | $0,00002429 | — | $24,3 tis. | |
| $0,00002527 | $0,0000254 | $0,00002326 | $0,00002368 | $23 | $23,7 tis. | |
| $0,0000284 | $0,00002891 | $0,00002471 | $0,00002528 | $383 | $25,3 tis. | |
| $0,00002856 | $0,00002933 | $0,00002762 | $0,0000284 | $95 | $28,4 tis. | |
| $0,00003079 | $0,00003158 | $0,00002851 | $0,00002856 | $26 | $28,6 tis. | |
| $0,00002978 | $0,00003097 | $0,00002966 | $0,0000308 | $43 | $30,8 tis. | |
| $0,00002829 | $0,00003048 | $0,00002803 | $0,00002978 | $127 | $29,8 tis. | |
| $0,00002763 | $0,00002912 | $0,00002632 | $0,00002887 | $2 | $28,9 tis. | |
| $0,00003252 | $0,00003294 | $0,00002719 | $0,00002766 | $376 | $27,7 tis. | |
| $0,00003899 | $0,00003919 | $0,00003207 | $0,00003252 | $530 | $32,5 tis. | |
| $0,00003916 | $0,0000395 | $0,00003866 | $0,00003897 | $130 | $39,0 tis. | |
| $0,00003956 | $0,0000396 | $0,0000388 | $0,00003917 | $46 | $39,2 tis. | |
| $0,00004031 | $0,00004127 | $0,00003919 | $0,00003957 | $60 | $39,6 tis. | |
| $0,00004699 | $0,00004748 | $0,00003981 | $0,0000403 | $919 | $40,3 tis. |
Zobrazuje sa 257 najnovších dostupných dní.
V novinkách CoinPaprika zatiaľ nie sú články, ktoré by spomínali túto mincu.
Ponuka mimo obehu nie je to isté ako uzamknutá ponuka.
Pripojte svojho agenta k CoinPaprika. ID aktíva: code5-eigencode. Aktuálne dáta získate pomocou nižšie uvedených živých služieb.
Pripojte sa k hostovanému serveru MCP s trhovými dátami.
https://mcp.coinpaprika.com/ssehttps://mcp.coinpaprika.com/json-rpcZačnite s kurzom mince, metadátami a trhmi.
https://api.coinpaprika.com/v1/tickers/code5-eigencodeNastavte vývojové prostredie a preskúmajte API.
Documentation MCP vyhľadáva v dokumentácii API; na získanie cien použite vyššie uvedené market-data MCP.
https://docs.coinpaprika.com/mcpV dokumentácii API si overte autentifikáciu, kvóty a historické pokrytie platné pre váš tarif. Kľúče API uchovávajte na strane servera a rešpektujte odpovede o prekročení limitu požiadaviek. Pred použitím cien overte časové značky; denné kĺzavé priemery vypočítajte z dostatočného počtu uzavretých denných sviečok.
