Цены криптовалют и рыночная капитализация - страница 97
Актуальные цены, рыночная капитализация, объём торгов за 24ч и рейтинг всех криптовалют, которые отслеживает CoinPaprika, с непрерывным обновлением. Страница 97.
Сортировка: #, сначала по возрастанию
| Список наблюдения | Последние 7 дней | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9603 | 0,00031752 $ | 0,00% | -1,89% | -5,82% | 2,79 $ | 0 $ | -95,82% | |||
| 9604 | 0,00250019 $ | -0,17% | -1,98% | -4,37% | 2,80 $ | 0 $ | -99,12% | |||
| 9605 | 0,00 $ | -0,88% | -2,46% | -4,52% | 2,79 $ | 0 $ | -99,53% | |||
| 9606 | 0,00000348 $ | -0,80% | 0,00% | 0,00% | 2,80 $ | 0 $ | -93,79% | |||
| 9607 | 0,00003934 $ | -0,17% | 0,00% | 0,00% | 2,79 $ | 0 $ | -97,39% | |||
| 9608 | 0,00000009 $ | 0,00% | 0,00% | -11,39% | 2,78 $ | 0 $ | -99,81% | |||
| 9609 | 0,00000748 $ | +0,60% | -2,88% | -28,19% | 2,78 $ | 0 $ | -95,96% | |||
| 9610 | 0,00167941 $ | -0,73% | -2,17% | +2,90% | 2,78 $ | 0 $ | -96,12% | |||
| 9611 | 0,00663662 $ | -0,08% | 0,00% | -9,73% | 2,76 $ | 0 $ | -97,98% | |||
| 9612 | 0,76516 $ | -0,48% | -2,36% | -8,95% | 2,77 $ | 0 $ | -23,90% | |||
| 9613 | 0,00002356 $ | -0,73% | 0,00% | 0,00% | 2,76 $ | 0 $ | -91,28% | |||
| 9614 | 0,022656 $ | -0,03% | -0,06% | 0,00% | 2,75 $ | 0 $ | -98,33% | |||
| 9615 | 0,00096948 $ | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 2,75 $ | 0 $ | -99,76% | |||
| 9616 | 0,00 $ | -0,17% | -1,58% | -6,99% | 2,74 $ | 0 $ | -92,52% | |||
| 9617 | 0,00000814 $ | -0,52% | -3,67% | 0,00% | 2,74 $ | 0 $ | -6,19% | |||
| 9618 | 0,00307747 $ | -0,37% | 0,00% | -7,89% | 2,74 $ | 0 $ | -99,45% | |||
| 9619 | 0,00002563 $ | +1,09% | -1,93% | -3,64% | 2,52 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9620 | 0,00 $ | -0,73% | -18,66% | 0,00% | 2,74 $ | 0 $ | -99,62% | |||
| 9621 | 0,00000019 $ | -0,73% | 0,00% | -10,28% | 2,73 $ | 0 $ | -98,21% | |||
| 9622 | 0,00000572 $ | -0,52% | -3,81% | -19,47% | 2,70 $ | 0 $ | -94,09% | |||
| 9623 | 0,00000301 $ | -0,50% | -3,71% | -12,16% | 2,70 $ | 0 $ | -98,94% | |||
| 9624 | 0,00002484 $ | -0,52% | -3,50% | -10,58% | 2,70 $ | 0 $ | -99,37% | |||
| 9625 | 0,00064055 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 2,69 $ | 0 $ | -99,88% | |||
| 9626 | 0,00567354 $ | -0,03% | 0,00% | -0,03% | 2,69 $ | 0 $ | -23,43% | |||
| 9627 | 0,243634 $ | +0,33% | 0,00% | -2,93% | 2,70 $ | 0 $ | -99,86% | |||
| 9628 | 0,00000767 $ | -0,52% | -3,74% | 0,00% | 2,69 $ | 0 $ | -99,06% | |||
| 9629 | 0,00 $ | -0,73% | -2,20% | -11,75% | 2,69 $ | 0 $ | -99,71% | |||
| 9630 | 0,00000123 $ | -0,09% | -2,79% | -10,22% | 2,68 $ | 0 $ | -91,44% | |||
| 9631 | 0,06504 $ | +0,32% | -0,29% | +0,11% | 2,68 $ | 0 $ | -18,55% | |||
| 9632 | 0,0004643 $ | -0,09% | -1,53% | -7,01% | 2,67 $ | 0 $ | -99,82% | |||
| 9633 | 227,4498 $ | +2,33% | 0,00% | 0,00% | 2,66 $ | 0 $ | -4,37% | |||
| 9634 | 0,00365075 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 2,66 $ | 0 $ | -99,67% | |||
| 9635 | 0,00000304 $ | -0,07% | 0,00% | -5,78% | 2,65 $ | 0 $ | -98,11% | |||
| 9636 | 0,00000769 $ | +0,07% | +2,16% | -8,79% | 2,64 $ | 0 $ | -97,27% | |||
| 9637 | 348,7336 $ | +2,07% | 0,00% | 0,00% | 2,63 $ | 0 $ | -3,80% | |||
| 9638 | 0,00006467 $ | -0,18% | -3,01% | -64,69% | 2,64 $ | 0 $ | -96,34% | |||
| 9639 | 0,00000671 $ | -0,30% | -3,18% | -14,95% | 2,64 $ | 0 $ | -89,77% | |||
| 9640 | 0,00177187 $ | +0,01% | +21,16% | +37,39% | 2,63 $ | 0 $ | -65,28% | |||
| 9641 | 0,00134748 $ | -0,17% | -2,97% | 0,00% | 2,63 $ | 0 $ | -87,07% | |||
| 9642 | 0,00000248 $ | -0,52% | -3,76% | -10,80% | 2,62 $ | 0 $ | -42,15% | |||
| 9643 | 0,0005221 $ | -1,49% | -1,62% | -34,27% | 2,61 $ | 0 $ | -77,74% | |||
| 9644 | 0,00000654 $ | -0,52% | 0,00% | -15,61% | 2,61 $ | 0 $ | -92,56% | |||
| 9645 | 0,00000362 $ | 0,00% | -1,17% | -0,79% | 2,60 $ | 0 $ | -86,23% | |||
| 9646 | 0,00085801 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 2,59 $ | 0 $ | -95,24% | |||
| 9647 | 0,00076297 $ | -0,03% | -0,01% | +10,37% | 2,59 $ | 0 $ | -99,81% | |||
| 9648 | 0,00000023 $ | -0,49% | +10,01% | 0,00% | 2,60 $ | 0 $ | -88,26% | |||
| 9649 | 0,00230495 $ | -2,85% | -4,14% | -14,68% | 2,59 $ | 0 $ | -99,13% | |||
| 9650 | 0,00 $ | +1,11% | -2,42% | 0,00% | 2,58 $ | 0 $ | -99,56% | |||
| 9651 | 0,00291986 $ | -0,73% | -88,36% | -16,36% | 2,59 $ | 0 $ | -99,19% | |||
| 9652 | 0,00000006 $ | +0,06% | -21,54% | 0,00% | 2,58 $ | 0 $ | -99,98% | |||
| 9653 | 0,00009151 $ | -0,09% | +1,73% | -9,02% | 2,58 $ | 0 $ | -97,92% | |||
| 9654 | 0,00006408 $ | -0,52% | -3,19% | -6,43% | 2,56 $ | 0 $ | -93,00% | |||
| 9655 | 0,00107117 $ | -0,03% | -0,05% | -0,03% | 2,55 $ | 0 $ | -99,14% | |||
| 9656 | 0,00000066 $ | -0,02% | -3,80% | -14,14% | 2,55 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 9657 | 0,00634556 $ | +0,16% | 0,00% | -2,47% | 2,55 $ | 0 $ | -99,87% | |||
| 9658 | 0,00000002 $ | -0,73% | 0,00% | 0,00% | 2,54 $ | 0 $ | -88,58% | |||
| 9659 | 0,00019073 $ | -0,03% | 0,00% | -0,42% | 2,53 $ | 0 $ | -99,53% | |||
| 9660 | 0,00002246 $ | -0,12% | -2,56% | -12,90% | 2,53 $ | 0 $ | -98,81% | |||
| 9661 | 0,0000497 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 2,52 $ | 0 $ | -99,91% | |||
| 9662 | 0,00 $ | -0,17% | 0,00% | -10,31% | 2,53 $ | 0 $ | -97,27% | |||
| 9663 | 0,00462236 $ | -0,17% | -4,32% | 0,00% | 2,52 $ | 0 $ | -98,30% | |||
| 9664 | 0,00001673 $ | -0,63% | 0,00% | 0,00% | 2,52 $ | 0 $ | -95,82% | |||
| 9665 | 0,00468785 $ | -0,03% | -0,05% | +287,22% | 2,51 $ | 0 $ | -99,91% | |||
| 9666 | 0,00055845 $ | -0,03% | +3,12% | +0,20% | 2,50 $ | 0 $ | -99,52% | |||
| 9667 | 0,00000211 $ | -0,52% | 0,00% | 0,00% | 2,50 $ | 0 $ | -99,67% | |||
| 9668 | 0,0000729 $ | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 2,48 $ | 0 $ | -99,28% | |||
| 9669 | 0,00000248 $ | -0,52% | 0,00% | 0,00% | 2,48 $ | 0 $ | -98,69% | |||
| 9670 | 0,00000175 $ | -0,73% | -2,42% | 0,00% | 2,47 $ | 0 $ | -96,87% | |||
| 9671 | 0,00000314 $ | +0,29% | +0,76% | -12,70% | 2,46 $ | 0 $ | -99,38% | |||
| 9672 | 0,027457 $ | +0,06% | 0,00% | -9,98% | 2,46 $ | 0 $ | -69,54% | |||
| 9673 | 0,00000018 $ | -0,03% | -0,05% | -20,29% | 2,46 $ | 0 $ | -99,84% | |||
| 9674 | 0,00 $ | -0,83% | -3,41% | -9,52% | 2,46 $ | 0 $ | -98,59% | |||
| 9675 | 0,019548 $ | -0,73% | 0,00% | 0,00% | 2,47 $ | 0 $ | -70,56% | |||
| 9676 | 0,00000631 $ | -0,73% | -2,33% | -18,79% | 2,46 $ | 0 $ | -99,87% | |||
| 9677 | 0,00001021 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 2,45 $ | 0 $ | -99,94% | |||
| 9678 | 0,00190726 $ | -0,03% | -1,28% | -3,38% | 2,45 $ | 0 $ | -94,57% | |||
| 9679 | 0,00000014 $ | -0,17% | 0,00% | 0,00% | 2,46 $ | 0 $ | -91,89% | |||
| 9680 | 0,00000001 $ | 0,00% | 0,00% | -99,99% | 2,45 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9681 | 0,00001055 $ | -0,60% | 0,00% | -21,43% | 2,45 $ | 0 $ | -98,23% | |||
| 9682 | 0,0000002 $ | -0,73% | -2,13% | -12,54% | 2,45 $ | 0 $ | -94,63% | |||
| 9683 | 0,00001043 $ | -0,52% | -5,18% | -20,76% | 2,44 $ | 0 $ | -99,68% | |||
| 9684 | 0,026755 $ | -0,17% | -2,94% | -10,07% | 2,44 $ | 0 $ | -94,08% | |||
| 9685 | 0,00008738 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,43 $ | 0 $ | -99,86% | |||
| 9686 | 0,00000933 $ | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 2,43 $ | 0 $ | -85,57% | |||
| 9687 | 0,017097 $ | -0,17% | -2,65% | -10,92% | 2,43 $ | 0 $ | -88,77% | |||
| 9688 | 0,00000001 $ | -0,73% | 0,00% | 0,00% | 2,43 $ | 0 $ | -98,31% | |||
| 9689 | 0,00013086 $ | -0,70% | -2,84% | -19,78% | 2,43 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9690 | 0,00 $ | +0,06% | 0,00% | 0,00% | 2,42 $ | 0 $ | -62,77% | |||
| 9691 | 0,00000778 $ | -0,17% | -3,03% | 0,00% | 2,42 $ | 0 $ | -98,70% | |||
| 9692 | 0,00000005 $ | -0,03% | 0,00% | +8,34% | 2,41 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 9693 | 0,00000073 $ | -0,73% | -2,17% | -15,04% | 2,41 $ | 0 $ | -93,27% | |||
| 9694 | 0,024021 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,40 $ | 0 $ | -98,59% | |||
| 9695 | 1,0647 $ | -0,03% | 0,00% | +0,04% | 2,40 $ | 0 $ | -0,77% | |||
| 9696 | 0,00027787 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 2,39 $ | 0 $ | -97,50% | |||
| 9697 | 0,00408907 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 2,39 $ | 0 $ | -99,35% | |||
| 9698 | 0,00774 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 2,39 $ | 0 $ | -99,48% | |||
| 9699 | 3,6239 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 2,38 $ | 0 $ | -25,74% | |||
| 9700 | 0,00001392 $ | -0,52% | 0,00% | 0,00% | 2,38 $ | 0 $ | -99,95% | |||
| 9701 | 2,4889 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,37 $ | 0 $ | -99,90% | |||
| 9702 | 0,07888 $ | -0,51% | 0,00% | -11,91% | 2,37 $ | 0 $ | -49,17% |
«От исторического максимума» показывает, насколько монета торгуется ниже своей исторически максимальной цены. Изменение со знаком * превышает ±500% за семь дней, что обычно связано с миграцией токена, деноминацией или повторным листингом, а не с динамикой рынка - проверьте страницу монеты, прежде чем считать это доходностью. Как мы рассчитываем цены