Цены криптовалют и рыночная капитализация - страница 115
Актуальные цены, рыночная капитализация, объём торгов за 24ч и рейтинг всех криптовалют, которые отслеживает CoinPaprika, с непрерывным обновлением. Страница 115.
Сортировка: #, сначала по возрастанию
| Список наблюдения | Последние 7 дней | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11405 | 0,00000029 $ | 0,00% | 0,00% | +0,02% | 0,00 $ | 0 $ | -99,66% | |||
| - | 0,00 $ | 0,00% | -2,14% | -10,02% | 1,00 $ | 33,58 тыс. $ | -99,97% | |||
| - | 0,00002022 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,13 $ | 0 $ | -93,26% | |||
| - | 0,00000255 $ | +0,38% | -0,29% | -12,70% | 224,84 $ | 132,68 тыс. $ | -99,69% | |||
| - | 0,00000003 $ | 0,00% | +3,23% | 0,00% | 398,91 $ | 0 $ | -99,79% | |||
| - | 0,761779 $ | -0,22% | -3,51% | 0,00% | 379,37 $ | 0 $ | -91,79% | |||
| - | 0,00024886 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30 $ | 0 $ | -94,09% | |||
| - | 0,00001421 $ | 0,00% | 0,00% | -11,56% | 7,12 $ | 0 $ | -99,84% | |||
| - | 0,00000219 $ | -0,59% | -4,22% | 0,00% | 0,03 $ | 2,19 тыс. $ | -99,64% | |||
| - | 0,00000334 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,11 $ | 3,34 тыс. $ | -98,77% | |||
| - | 0,00000698 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,75 $ | 6,96 тыс. $ | -86,97% | |||
| - | 0,00003204 $ | 0,00% | -7,12% | +92,24% | 39,76 $ | 0 $ | -87,55% |
«От исторического максимума» показывает, насколько монета торгуется ниже своей исторически максимальной цены. Изменение со знаком * превышает ±500% за семь дней, что обычно связано с миграцией токена, деноминацией или повторным листингом, а не с динамикой рынка - проверьте страницу монеты, прежде чем считать это доходностью. Как мы рассчитываем цены