Statystyki społeczności i mediów społecznościowych kryptowalut - strona 48
Community and social activity across the cryptocurrency market - audience size and engagement shown next to live prices and market cap. Page 48.
Sortowanie: #, rosnąco
| Obserwowane | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4702 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4703 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4704 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | Not shown for stablecoins | |||
| 4705 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4706 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4707 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4708 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4709 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4710 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4711 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4712 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4713 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4714 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4715 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4716 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4717 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4718 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4719 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | Not shown for stablecoins | |||
| 4720 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | Not shown for stablecoins | |||
| 4721 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4722 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4723 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4724 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4725 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4726 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4727 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4728 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4729 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | Not shown for stablecoins | |||
| 4730 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4731 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4732 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4733 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4734 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4735 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4736 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4737 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4738 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4739 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4740 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4741 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4742 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4743 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4744 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4745 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4746 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4747 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4748 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4749 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4750 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4751 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4752 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4753 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4754 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | Not shown for stablecoins | |||
| 4755 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4756 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4757 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4758 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4759 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4760 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4761 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4762 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4763 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4764 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4765 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4766 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4767 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | Not shown for stablecoins | |||
| 4768 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4769 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4770 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4771 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4772 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4773 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4774 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4775 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4776 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4777 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4778 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4779 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4780 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4781 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4782 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4783 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4784 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4785 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4786 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4787 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4788 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4789 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4790 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4791 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4792 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4793 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4794 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4795 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4796 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4797 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4798 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4799 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4800 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices