BinaryBit (BNRY) メトリクス
BinaryBit 価格表ライブ
価格チャート
BinaryBit (BNRY)
BinaryBit (BNRY) FAQ – 主要指標と市場分析
BinaryBit (BNRY)はどこで購入できますか?
BinaryBit (BNRY)はcentralized and decentralizedの暗号通貨取引所で広く利用できます。
BinaryBitの現在の日次取引量はいくらですか?
過去24時間で、BinaryBitの取引量は $0.00000000 .
BinaryBitの価格範囲の履歴は何ですか?
史上最高値(ATH): $0.922660
史上最安値(ATL): $0.00000000
BinaryBitは現在、ATHより~99.61%低く取引されています
.
BinaryBitは、より広範な暗号市場と比較してどのようなパフォーマンスですか?
過去7日間で、BinaryBitは0.00%上昇し、1.47%の下落を記録した全体の暗号市場を上回っています。これは、より広範な市場のモメンタムと比較して、BNRYの価格アクションにおける強いパフォーマンスを示しています。
トレンド マーケット概要
#2103
344.48%
#1010
61.07%
#769
56.75%
#993
56.42%
#813
39.94%
#1955
-65.2%
#1038
-39.55%
#727
-30.47%
#478
-27.38%
#794
-26.38%
#12
-3.18%
#8038
1.47%
ニュース すべてのニュース
教育 All Education

(5 days ago), 7 最小読取

(3 days ago), 10 最小読取

(4 days ago), 13 最小読取

(4 days ago), 20 最小読取

(6 days ago), 23 最小読取
BinaryBit 基本事項
| 開発ステータス | On-going development |
|---|---|
| オープンソース | Yes |
| コンセンサス・メカニズム | Proof of Work |
| アルゴリズム | X11 |
| タグ |
|
|---|
類似コイン
人気のコイン
人気の計算機
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for BinaryBit.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
興味のある他のコイン-類似している BinaryBit
| # | 名前 | マーケットキャップ | 価格 | ボリューム(24h) | 循環供給 | 7日間 チャート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $1 379 605 675 227 | $69 015.13 | $69 165 333 402 | 19,989,903 | |||
| 2 | Ethereum ETH | $240 704 162 004 | $1 998.77 | $36 452 344 888 | 120,426,316 | |||
| 4 | XRP XRP | $91 955 365 566 | $1.51 | $4 402 348 977 | 60,917,315,351 | |||
| 5 | BNB BNB | $86 102 379 899 | $618.62 | $660 712 812 | 139,184,442 | |||
| 7 | Solana SOL | $49 629 833 326 | $87.36 | $3 000 868 738 | 568,080,063 |
| # | 名前 | マーケットキャップ | 価格 | ボリューム(24h) | 循環供給 | 7日間 チャート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $1 379 605 675 227 | $69 015.13 | $69 165 333 402 | 19,989,903 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | $15 913 834 600 | $0.106698 | $2 534 789 707 | 149,147,696,384 | |||
| 11 | Bitcoin Cash BCH | $11 057 212 598 | $556.60 | $305 071 635 | 19,865,787 | |||
| 20 | Monero XMR | $6 214 216 927 | $336.87 | $118 559 175 | 18,446,744 | |||
| 28 | Zcash ZEC | $4 775 176 473 | $292.45 | $707 980 609 | 16,328,269 |
| # | 名前 | マーケットキャップ | 価格 | ボリューム(24h) | 循環供給 | 7日間 チャート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | $240 704 162 004 | $1 998.77 | $36 452 344 888 | 120,426,316 | |||
| 23 | Stellar XLM | $5 625 302 047 | $0.171279 | $190 187 811 | 32,842,842,842 | |||
| 104 | Dash DASH | $472 141 581 | $37.51 | $105 703 393 | 12,588,257 | |||
| 238 | Zano ZANO | $132 511 359 | $8.74 | $570 759 | 15,159,324 | |||
| 281 | Qtum QTUM | $98 931 796 | $0.986895 | $9 477 642 | 100,245,480 |
| # | 名前 | マーケットキャップ | 価格 | ボリューム(24h) | 循環供給 | 7日間 チャート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Dash DASH | $472 141 581 | $37.51 | $105 703 393 | 12,588,257 | |||
| 2945 | Polis POLIS | $5 094.00 | $0.000518 | $3.73 | 9,831,891 | |||
| 3071 | Unitus UIS | $318 472 | $0.004832 | $10.79 | 65,912,716 | |||
| 3127 | Bolivarcoin BOLI | $31 978.00 | $0.001611 | $2.66 | 19,850,262 | |||
| 3637 | CannabisCoin CANN | $876 749 | $0.002747 | $0.636930 | 319,135,558 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
BinaryBit













