Rendimenti delle criptovalute a lungo termine - Pagina 30
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 30.
Ordinato per #, dal più basso
| Lista di controllo | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2903 | 0,00001216 $ | -0,22% | 0,00% | -5,35% | 4,14 $ | 12.162,00 $ | -99,00% | |||
| 2904 | 0,00000052 $ | -0,06% | +0,61% | -3,72% | 4,10 $ | 51.710,00 $ | -99,73% | |||
| 2905 | 0,00653903 $ | -0,21% | +0,76% | -6,58% | 144,85 $ | 246.653,00 $ | -99,92% | |||
| 2906 | 0,00014115 $ | +0,01% | +0,75% | -8,86% | 4,10 $ | 141.080,00 $ | -99,84% | |||
| 2907 | 0,00 $ | -0,16% | +1,62% | -14,76% | 145,01 $ | 189.464,00 $ | -99,94% | |||
| 2908 | 0,01523 $ | -0,72% | -0,63% | -11,05% | 6193,99 $ | 6236,00 $ | -99,89% | |||
| 2909 | 0,354003 $ | 0,00% | +0,35% | -0,54% | 4,10 $ | 812.650,00 $ | -77,91% | |||
| 2910 | 0,00000786 $ | -0,16% | +0,21% | -5,61% | 4,09 $ | 7859,00 $ | -98,92% | |||
| 2911 | 0,00044537 $ | -0,30% | +0,11% | -4,66% | 144,09 $ | 432.342,00 $ | -96,98% | |||
| 2912 | 0,0000002 $ | -0,06% | 0,00% | 0,00% | 4,06 $ | 16.203,00 $ | -99,60% | |||
| 2913 | 0,00000036 $ | -0,06% | +0,18% | -0,46% | 146,84 $ | 244.439,00 $ | -99,08% | |||
| 2914 | 0,00002051 $ | -0,22% | -1,27% | -8,16% | 147,12 $ | 17.555,00 $ | -98,62% | |||
| 2915 | 0,00000499 $ | -11,65% | +0,04% | -77,33% | 147,55 $ | 16.743,00 $ | -99,89% | |||
| 2916 | 0,00186219 $ | -0,06% | 0,00% | -6,63% | 4,06 $ | 1,13 Mln $ | -99,57% | |||
| 2917 | 0,00001081 $ | -0,05% | -99,64% | 0,00% | 313.379,16 $ | 10.808,00 $ | -99,96% | |||
| 2918 | 0,00004278 $ | +0,01% | -7,36% | 0,00% | 4,05 $ | 7272,00 $ | -99,78% | |||
| 2919 | 0,00099892 $ | +0,01% | +0,02% | -11,01% | 4,05 $ | 995.472,00 $ | -94,88% | |||
| 2920 | 0,013961 $ | -0,14% | +0,81% | -3,55% | 148,60 $ | 209.420,00 $ | -98,43% | |||
| 2921 | 0,00001263 $ | 0,00% | +1,12% | -3,79% | 4,05 $ | 11.626,00 $ | -99,95% | |||
| 2922 | 0,00006812 $ | -0,06% | 0,00% | 0,00% | 148,71 $ | 68.122,00 $ | -99,27% | |||
| 2923 | 0,00357491 $ | -0,22% | +0,18% | -9,62% | 148,83 $ | 23,09 Mln $ | -90,36% | |||
| 2924 | 0,00 $ | -0,04% | +0,37% | -5,89% | 148,96 $ | 88.573,00 $ | -99,64% | |||
| 2925 | 0,0000041 $ | -0,22% | 0,00% | -4,35% | 4,05 $ | 4095,00 $ | -80,13% | |||
| 2926 | 0,00000003 $ | 0,00% | -9,54% | 0,00% | 4,05 $ | 11.455,00 $ | -91,29% | |||
| 2927 | 0,00 $ | -28,36% | 0,00% | -35,32% | 4,04 $ | 1520,00 $ | -99,96% | |||
| 2928 | 0,00000879 $ | -0,06% | +0,61% | 0,00% | 4,04 $ | 7006,00 $ | -98,83% | |||
| 2929 | 0,00000349 $ | -0,22% | 0,00% | 0,00% | 4,04 $ | 3490,00 $ | -76,18% | |||
| 2930 | 0,00000218 $ | -0,22% | -0,75% | -25,82% | 4,04 $ | 17.429,00 $ | -99,61% | |||
| 2931 | 779,0873 $ | -0,42% | +1,12% | -3,63% | 151,08 $ | 3,48 Mln $ | -66,61% | |||
| 2932 | 0,00041955 $ | 0,00% | -1,28% | -7,92% | 4,01 $ | 96.464,00 $ | -96,50% | |||
| 2933 | 0,0000006 $ | -0,06% | +0,49% | -5,21% | 3,97 $ | 58.912,00 $ | -99,18% | |||
| 2934 | 0,00313461 $ | +0,01% | -1,31% | -9,11% | 3,95 $ | 313.461,00 $ | -99,49% | |||
| 2935 | 0,00001269 $ | +0,01% | -1,00% | 0,00% | 3,94 $ | 7870,00 $ | -99,95% | |||
| 2936 | 0,00029149 $ | +0,01% | +1,75% | -2,76% | 151,90 $ | 55.844,00 $ | -98,79% | |||
| 2937 | 155,045 $ | +0,04% | -1,68% | -17,36% | 3,93 $ | 4,59 Mln $ | -62,79% | |||
| 2938 | 0,00165194 $ | -0,06% | 0,00% | 0,00% | 3,91 $ | 1412,00 $ | -99,98% | |||
| 2939 | 0,00025903 $ | -0,22% | -10,62% | -68,05% | 152,27 $ | 3787,00 $ | -99,93% | |||
| 2940 | 0,00009709 $ | -0,24% | +0,78% | -4,36% | 152,30 $ | 485.427,00 $ | -98,68% | |||
| 2941 | 0,00293421 $ | -0,25% | +1,02% | -11,04% | 3,90 $ | 58.365,00 $ | -93,11% | |||
| 2942 | 0,00000533 $ | -0,22% | -0,03% | 0,00% | 3,88 $ | 5333,00 $ | -99,55% | |||
| 2943 | 0,067963 $ | -2,21% | +2,97% | -22,44% | 152,62 $ | 48.262,00 $ | -99,99% | |||
| 2944 | 0,00000445 $ | -0,22% | +1,57% | 0,00% | 3,87 $ | 4454,00 $ | -99,36% | |||
| 2945 | 0,133356 $ | -0,06% | +0,61% | 0,00% | 3,84 $ | 844.242,00 $ | -99,82% | |||
| 2946 | 0,00009319 $ | -0,22% | +1,38% | -9,22% | 153,37 $ | 93.192,00 $ | -94,11% | |||
| 2947 | 0,00002169 $ | -0,21% | +0,98% | -4,54% | 153,45 $ | 20.781,00 $ | -98,79% | |||
| 2948 | 0,00000875 $ | -0,25% | +0,95% | 0,00% | 3,83 $ | 7432,00 $ | -99,00% | |||
| 2949 | 0,00124878 $ | -0,02% | -0,05% | -2,61% | 3,82 $ | 7845,00 $ | -99,33% | |||
| 2950 | 0,00000669 $ | -0,25% | +0,92% | -3,47% | 153,65 $ | 6692,00 $ | -97,73% | |||
| 2951 | 0,00209646 $ | 0,00% | +8,53% | -29,76% | 5673,40 $ | 3669,00 $ | -100,00% | |||
| 2952 | 0,0000032 $ | -0,25% | +1,13% | -9,17% | 153,87 $ | 2,24 Mln $ | -84,71% | |||
| 2953 | 0,00000538 $ | -0,22% | 0,00% | 0,00% | 3,82 $ | 5378,00 $ | -99,52% | |||
| 2954 | 0,00586674 $ | -0,22% | +0,20% | -5,56% | 3,82 $ | 123.202,00 $ | -88,81% | |||
| 2955 | 0,00000314 $ | -0,22% | 0,00% | -5,85% | 3,81 $ | 3137,00 $ | -85,47% | |||
| 2956 | 0,00000048 $ | -0,06% | +0,53% | -2,23% | 5606,35 $ | 2256,00 $ | -31,15% | |||
| 2957 | 0,00079247 $ | -0,05% | +0,72% | -13,95% | 154,33 $ | 738.982,00 $ | -93,39% | |||
| 2958 | 0,00002168 $ | -0,13% | +0,48% | -2,81% | 3,80 $ | 11.513,00 $ | -99,93% | |||
| 2959 | 0,123577 $ | -0,12% | +0,33% | -0,98% | 154,87 $ | 8650,00 $ | -99,99% | |||
| 2960 | 0,00001429 $ | -0,06% | +1,30% | -3,79% | 3,79 $ | 14.076,00 $ | -99,78% | |||
| 2961 | 0,00000032 $ | -0,06% | 0,00% | -3,69% | 3,76 $ | 31.561,00 $ | -96,91% | |||
| 2962 | 0,00 $ | -0,06% | +0,51% | 0,00% | 3,75 $ | 18.157,00 $ | -86,94% | |||
| 2963 | 1,7177 $ | +0,01% | +761,38% | +561,80% | 3,73 $ | 873.547,00 $ | -96,97% | |||
| 2964 | 0,130435 $ | -0,12% | -0,76% | -1,16% | 3,72 $ | 13.794,00 $ | -88,10% | |||
| 2965 | 0,00001163 $ | -0,22% | +0,15% | 0,00% | 3,68 $ | 11.512,00 $ | -99,69% | |||
| 2966 | 0,00336506 $ | -0,06% | +1,33% | -5,77% | 156,36 $ | 233.602,00 $ | -98,02% | |||
| 2967 | 0,00008489 $ | -0,06% | +0,62% | -3,65% | 3,68 $ | 84.892,00 $ | -99,50% | |||
| 2968 | 0,00099952 $ | -0,25% | -7,78% | -6,70% | 3,67 $ | 146.331,00 $ | -99,92% | |||
| 2969 | 0,00232885 $ | +1,12% | +7,67% | +5,82% | 3,62 $ | 17.068,00 $ | -99,91% | |||
| 2970 | 0,00000548 $ | -0,01% | 0,00% | -16,91% | 3,60 $ | 5300,00 $ | -94,08% | |||
| 2971 | 0,00000021 $ | -0,06% | -0,96% | 0,00% | 157,31 $ | 88.521,00 $ | -99,70% | |||
| 2972 | 0,00 $ | -0,25% | 0,00% | 0,00% | 157,54 $ | 57.907,00 $ | -95,39% | |||
| 2973 | 0,0003126 $ | -0,11% | +2,22% | -4,48% | 3,57 $ | 1717,00 $ | -99,54% | |||
| 2974 | 0,00005411 $ | -0,22% | 0,00% | -19,67% | 3,56 $ | 7794,00 $ | -99,90% | |||
| 2975 | 0,00197504 $ | -0,13% | +0,77% | -6,37% | 157,99 $ | 226.521,00 $ | -99,18% | |||
| 2976 | 2,1564 $ | -0,06% | +4,06% | +2,84% | 158,09 $ | 646.914,00 $ | -99,57% | |||
| 2977 | 0,00016917 $ | -0,54% | -0,20% | 0,00% | 3,55 $ | 160.732,00 $ | -99,17% | |||
| 2978 | 0,00144488 $ | -0,25% | +0,84% | +9,40% | 158,58 $ | 268.192,00 $ | -99,32% | |||
| 2979 | 0,00093211 $ | -0,06% | -20,89% | -2,78% | 3,55 $ | 15.234,00 $ | -99,89% | |||
| 2980 | 0,00100986 $ | +0,01% | -0,44% | +3,05% | 3,54 $ | 720.840,00 $ | -57,36% | |||
| 2981 | 0,00000597 $ | -0,25% | +0,78% | -4,02% | 3,54 $ | 44.862,00 $ | -99,99% | |||
| 2982 | 0,00005452 $ | -0,11% | +0,50% | -3,97% | 3,52 $ | 37.980,00 $ | -99,96% | |||
| 2983 | 0,00006991 $ | -0,08% | +0,63% | 0,00% | 3,50 $ | 15.446,00 $ | -75,15% | |||
| 2984 | 0,00 $ | -0,07% | 0,00% | -6,92% | 3,47 $ | 122.507,00 $ | -99,39% | |||
| 2985 | 0,00000219 $ | -0,22% | 0,00% | 0,00% | 3,46 $ | 21.921,00 $ | -68,60% | |||
| 2986 | 0,00000881 $ | -0,22% | 0,00% | 0,00% | 160,30 $ | 8071,00 $ | -99,98% | |||
| 2987 | 0,00183061 $ | -0,01% | +0,03% | -11,44% | 3,45 $ | 1,83 Mln $ | -96,63% | |||
| 2988 | 0,00038255 $ | 0,00% | +0,12% | -7,31% | 160,46 $ | 382.547,00 $ | -96,08% | |||
| 2989 | 0,106204 $ | -0,18% | -2,10% | -15,80% | 160,39 $ | 123.604,00 $ | -99,11% | |||
| 2990 | 0,00000993 $ | -0,22% | 0,00% | 0,00% | 3,44 $ | 9930,00 $ | -97,86% | |||
| 2991 | 0,028895 $ | -0,20% | -0,91% | -10,52% | 161,37 $ | 88.604,00 $ | -97,21% | |||
| 2992 | 0,00002186 $ | -0,22% | -0,02% | 0,00% | 3,42 $ | 21.856,00 $ | -99,56% | |||
| 2993 | 0,0000702 $ | -0,22% | +0,65% | -3,09% | 3,40 $ | 70.200,00 $ | -99,88% | |||
| 2994 | 0,0000786 $ | -0,13% | -0,55% | -0,14% | 3,39 $ | 33.207,00 $ | -99,94% | |||
| 2995 | 0,00003378 $ | -0,25% | 0,00% | 0,00% | 3,38 $ | 3347,00 $ | -99,98% | |||
| 2996 | 0,00124844 $ | 0,00% | -1,30% | -12,93% | 162,37 $ | 494.330,00 $ | -96,80% | |||
| 2997 | 0,00016924 $ | +0,01% | 0,00% | -39,51% | 3,37 $ | 56.358,00 $ | -99,75% | |||
| 2998 | 0,00137882 $ | -0,06% | +1,96% | -3,71% | 3,36 $ | 1379,00 $ | -99,76% | |||
| 2999 | 0,00119592 $ | 0,00% | +0,09% | -0,61% | 3,36 $ | 618.591,00 $ | -99,59% | |||
| 3000 | 0,00000538 $ | -0,22% | -4,49% | -3,27% | 163,49 $ | 5376,00 $ | -99,46% | |||
| 3001 | 0,0000469 $ | -0,22% | +1,53% | -19,54% | 164,01 $ | 46.898,00 $ | -93,73% | |||
| 3002 | 0,00001272 $ | -0,22% | -2,54% | -8,45% | 3,30 $ | 6362,00 $ | -99,80% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices