Per agenti IA
Collegati al server MCP di dati di mercato ospitato.
https://mcp.coinpaprika.com/ssehttps://mcp.coinpaprika.com/json-rpcPrezzi ogni 30 minuti · CoinPaprika · UTCPassa il cursore o usa ← → per esplorare
Gli intervalli indicano il minimo e il massimo giornalieri dello storico dei prezzi OHLC di CoinPaprika; l'indicatore mostra il prezzo attuale.
| Valuta di quotazione | 1h | 24h | 7d | 30d | 1y | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs USD | +4,8% | +2,1% | −8,2% | −55,0% | 0,0% | −97,5% |
| vs BTC | +4,4% | +1,2% | −4,8% | −51,0% | 0,0% | −97,2% |
| vs ETH | +4,2% | +0,9% | −4,9% | −46,8% | 0,0% | −96,7% |
STACKERS è in rialzo del 2,15% oggi, con volumi nelle ultime 24 ore pari a 87,33 $, con la pressione degli acquisti prevalente su i due mercati con maggiori volumi (Uniswap V3 (Robinhood) e Uniswap V4 (Robinhood)). Nelle ultime 24 ore, STACK ha registrato una performance superiore a BTC del 1,22%, secondo i dati di mercato di CoinPaprika.
Generato dai dati di CoinPaprika su order book e volumi alle 22:07 UTC - non è un’opinione né un consiglio di investimento.
| # | Exchange | Coppia | Prezzo | Profondità −1% | Profondità +1% | Vol. 24h | Vol. % | Affidabilità | Tipo | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WETH/STACK | 0,00002188 $ | — | — | 61,02 $ | 69,87% | Nessun datoon-chain | Spot | — | |
| 2 | ETH/STACK | 0,00002258 $ | — | — | 26,31 $ | 30,13% | Nessun datoon-chain | Spot | — | |
| 3 | STACK/USDG | 0,00001842 $ | — | — | 0,4185 $ | 0,48% | Nessun datoon-chain | Spot | — |
| Data | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0000223 $ | 0,00009474 $ | 0,00001885 $ | 0,00002043 $ | 140 $ | |
| 0,00002141 $ | 0,00002391 $ | 0,00001968 $ | 0,00002232 $ | 109 $ | |
| 0,0000237 $ | 0,00002399 $ | 0,00002051 $ | 0,00002141 $ | 137 $ | |
| 0,00002245 $ | 0,00002387 $ | 0,00002024 $ | 0,00002371 $ | 118 $ | |
| 0,00002134 $ | 0,00002366 $ | 0,00002022 $ | 0,00002245 $ | 55 $ | |
| 0,00002356 $ | 0,00002637 $ | 0,00002055 $ | 0,00002134 $ | 87 $ | |
| 0,00002317 $ | 0,00004913 $ | 0,00002058 $ | 0,00002356 $ | 129 $ | |
| 0,00002586 $ | 0,00010824 $ | 0,0000215 $ | 0,00002317 $ | 211 $ | |
| 0,00002455 $ | 0,00002787 $ | 0,00001626 $ | 0,00002586 $ | 222 $ | |
| 0,00002483 $ | 0,00002766 $ | 0,00002349 $ | 0,0000254 $ | 156 $ | |
| 0,00002407 $ | 0,00002693 $ | 0,0000177 $ | 0,00002484 $ | 178 $ | |
| 0,00002546 $ | 0,00002775 $ | 0,00002288 $ | 0,00002407 $ | 224 $ | |
| 0,00002598 $ | 0,0000275 $ | 0,00002263 $ | 0,00002546 $ | 206 $ | |
| 0,00002589 $ | 0,00002946 $ | 0,00002309 $ | 0,00002598 $ | 126 $ | |
| 0,00002436 $ | 0,00002966 $ | 0,00002373 $ | 0,00002672 $ | 166 $ | |
| 0,00002736 $ | 0,00002773 $ | 0,00002324 $ | 0,00002561 $ | 199 $ | |
| 0,00002375 $ | 0,00005219 $ | 0,00002329 $ | 0,00002737 $ | 275 $ | |
| 0,00002596 $ | 0,00002791 $ | 0,00002332 $ | 0,00002377 $ | 137 $ | |
| 0,00002611 $ | 0,00002869 $ | 0,00002377 $ | 0,00002596 $ | 253 $ | |
| 0,00002625 $ | 0,00002958 $ | 0,00002481 $ | 0,00002611 $ | 251 $ | |
| 0,00003005 $ | 0,00003064 $ | 0,00002598 $ | 0,00002703 $ | 194 $ | |
| 0,00002789 $ | 0,00003131 $ | 0,00002702 $ | 0,00003005 $ | 335 $ | |
| 0,00002876 $ | 0,00003045 $ | 0,00002572 $ | 0,00002788 $ | 408 $ | |
| 0,00003007 $ | 0,0000323 $ | 0,0000268 $ | 0,00002876 $ | 285 $ | |
| 0,00003733 $ | 0,00004034 $ | 0,00002835 $ | 0,00003011 $ | 448 $ | |
| 0,00003829 $ | 0,00004157 $ | 0,00003573 $ | 0,00003743 $ | 271 $ | |
| 0,00003831 $ | 0,00004359 $ | 0,00003786 $ | 0,00004051 $ | 550 $ | |
| 0,00004742 $ | 0,00004788 $ | 0,00003811 $ | 0,00003881 $ | 290 $ | |
| 0,00010288 $ | 0,00012747 $ | 0,00004557 $ | 0,00004742 $ | 16.907,0 $ | |
| 0,00003555 $ | 0,00011894 $ | 0,00003306 $ | 0,00010425 $ | 135.443,0 $ | |
| 0,0000285 $ | 0,00003637 $ | 0,0000267 $ | 0,00003553 $ | 807 $ | |
| 0,00002706 $ | 0,00002921 $ | 0,00002572 $ | 0,00002851 $ | 813 $ | |
| 0,00002507 $ | 0,00002758 $ | 0,00002363 $ | 0,0000273 $ | 916 $ | |
| 0,00002621 $ | 0,00002732 $ | 0,0000242 $ | 0,00002508 $ | 376 $ | |
| 0,00002662 $ | 0,0000277 $ | 0,00002404 $ | 0,0000262 $ | 574 $ | |
| 0,00002532 $ | 0,00002772 $ | 0,00002033 $ | 0,00002662 $ | 498 $ | |
| 0,00002694 $ | 0,00002741 $ | 0,00002102 $ | 0,00002531 $ | 508 $ | |
| 0,00003007 $ | 0,00003025 $ | 0,00002496 $ | 0,00002695 $ | 895 $ | |
| 0,00002885 $ | 0,000032 $ | 0,00002636 $ | 0,00002809 $ | 449 $ | |
| 0,00002922 $ | 0,00003261 $ | 0,00002685 $ | 0,00002883 $ | 1112,0 $ | |
| 0,00003131 $ | 0,00003163 $ | 0,0000264 $ | 0,00002999 $ | 884 $ | |
| 0,00002951 $ | 0,00003162 $ | 0,00002644 $ | 0,00003131 $ | 895 $ | |
| 0,00003086 $ | 0,00003179 $ | 0,00002795 $ | 0,00002951 $ | 1183,0 $ | |
| 0,00003156 $ | 0,00003204 $ | 0,00003071 $ | 0,00003086 $ | 1193,0 $ | |
| 0,00003208 $ | 0,00003224 $ | 0,00003028 $ | 0,00003156 $ | 958 $ | |
| 0,00003239 $ | 0,00003244 $ | 0,00003079 $ | 0,0000321 $ | 1164,0 $ | |
| 0,00002625 $ | 0,00003248 $ | 0,00002615 $ | 0,00003239 $ | 948 $ | |
| 0,00023065 $ | 0,00023784 $ | 0,00002619 $ | 0,00002624 $ | 6195,0 $ | |
| 0,00031295 $ | 0,00031295 $ | 0,00018414 $ | 0,00023066 $ | 29.219,0 $ | |
| 0,00038195 $ | 0,00038821 $ | 0,0002657 $ | 0,00031286 $ | 19.594,0 $ | |
| 0,00040997 $ | 0,00046259 $ | 0,00031666 $ | 0,00038194 $ | 30.849,0 $ | |
| 0,00055865 $ | 0,00060552 $ | 0,0003592 $ | 0,00041018 $ | 38.479,0 $ | |
| 0,00054161 $ | 0,00069801 $ | 0,00042363 $ | 0,00055652 $ | 45.839,0 $ | |
| 0,00092747 $ | 0,0009521 $ | 0,00051231 $ | 0,00054073 $ | 69.545,0 $ | |
| 0,00090728 $ | 0,0011075 $ | 0,00078903 $ | 0,00092749 $ | 38.086,0 $ | |
| 0,00098004 $ | 0,00122494 $ | 0,00079727 $ | 0,00090716 $ | 85.861,0 $ | |
| 0,00115166 $ | 0,00125171 $ | 0,00094915 $ | 0,00098022 $ | 75.982,0 $ | |
| 0,00094758 $ | 0,00131354 $ | 0,00086589 $ | 0,00112289 $ | 146.395,0 $ | |
| 0,00136226 $ | 0,00136533 $ | 0,00081719 $ | 0,00094718 $ | 194.565,0 $ | |
| 0,00236468 $ | 0,0026425 $ | 0,00114272 $ | 0,00136278 $ | 337.984,0 $ | |
| 0,00328544 $ | 0,00333718 $ | 0,00215843 $ | 0,00236569 $ | 309.919,0 $ | |
| 0,00185006 $ | 0,00418333 $ | 0,00182364 $ | 0,00329477 $ | 278.645,0 $ | |
| 0,00191296 $ | 0,00206704 $ | 0,00149955 $ | 0,00185031 $ | 184.187,0 $ | |
| 0,00229579 $ | 0,00248225 $ | 0,00159471 $ | 0,00190994 $ | 198.021,0 $ | |
| 0,00270847 $ | 0,00304764 $ | 0,00199002 $ | 0,00229495 $ | 234.492,0 $ | |
| 0,00202533 $ | 0,00306752 $ | 0,00198719 $ | 0,00270949 $ | 339.104,0 $ | |
| 0,00203246 $ | 0,00241407 $ | 0,00165521 $ | 0,00202959 $ | 272.072,0 $ | |
| 0,00204819 $ | 0,00268563 $ | 0,00171511 $ | 0,00203144 $ | 350.137,0 $ | |
| 0,00151875 $ | 0,00296804 $ | 0,00110792 $ | 0,00204872 $ | 463.325,0 $ | |
| 0,00203883 $ | 0,00209013 $ | 0,00136972 $ | 0,00151971 $ | 153.684,0 $ | |
| 0,00178206 $ | 0,0024068 $ | 0,00146735 $ | 0,00204512 $ | 268.537,0 $ | |
| 0,00099675 $ | 0,00203532 $ | 0,00081256 $ | 0,00178266 $ | 377.892,0 $ | |
| 0,0011324 $ | 0,00144996 $ | 0,00088775 $ | 0,0009967 $ | 368.668,0 $ | |
| 0,0007545 $ | 0,00175809 $ | 0,00071115 $ | 0,00113847 $ | 428.671,0 $ | |
| 0,00086256 $ | 0,00094806 $ | 0,00068535 $ | 0,00075579 $ | 256.134,0 $ |
Sono mostrati gli ultimi 75 giorni disponibili.
Nessun articolo di CoinPaprika News menziona ancora questa criptovaluta.
Per questo asset non sono disponibili sia l'offerta in circolazione sia quella totale/massima.
Non in circolazione non significa bloccata.
Collega il tuo agente a CoinPaprika. ID asset: stack-stackers. Usa i servizi live qui sotto per i dati aggiornati.
Collegati al server MCP di dati di mercato ospitato.
https://mcp.coinpaprika.com/ssehttps://mcp.coinpaprika.com/json-rpcInizia con il ticker della moneta, i metadati e i mercati.
https://api.coinpaprika.com/v1/tickers/stack-stackersConfigura il tuo ambiente di sviluppo e scopri l'API.
MCP Documentation cerca nella documentazione API; per i prezzi usa il server MCP di dati di mercato qui sopra.
https://docs.coinpaprika.com/mcpVerifica nella documentazione API i requisiti di autenticazione, le quote e la copertura storica specifici del tuo piano. Mantieni le chiavi API lato server e rispetta le risposte sui limiti di frequenza. Verifica i timestamp prima di usare i prezzi; calcola le medie mobili giornaliere usando un numero sufficiente di candele giornaliere complete.
Prezzo di STACKERS oggi: STACKERS (STACK) è scambiata a 0,00002209 $ (+2,15% nelle ultime 24 ore), classificata al #7392° posto con un Paprika Trust Score di 4/100 su 3 mercati con liquidità verificata.
STACKERS (STACK) è una criptovaluta incentrata su nft token e robinhood ecosystem. Al 31 ott 2026, viene scambiata a 0,00002209 $ e ha una capitalizzazione di mercato di 0 $, classificandosi al #7392 tra le criptovalute monitorate.
Il token STACK è associato a nft token e robinhood ecosystem, in base ai tag che CoinPaprika applica a STACKERS.
I dati sui prezzi di CoinPaprika sono disponibili dal 17 ago 2026 e ha raggiunto il massimo storico di 0,00418333 $ il 30 ago 2026.
La tabella seguente confronta STACKERS con le 3 monete più simili monete monitorate da CoinPaprika, usando dati aggregati sulla capitalizzazione di mercato e sulla posizione in classifica.
| Moneta | Token | Capitalizzazione di mercato | Posizione |
|---|---|---|---|
| STACKERS | STACK | — | #7392 |
| Internet Computer | ICP | 1,41 Mld $ | #61 |
| Render | RENDER | 813,19 Mln $ | #92 |
| Pudgy Penguins | PENGU | 460,93 Mln $ | #124 |
Le criptovalute, incluso STACK, sono molto volatili: i prezzi possono subire forti oscillazioni in entrambe le direzioni nel giro di poche ore e i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. STACK è attualmente scambiato a un prezzo inferiore del 99,47% rispetto al suo massimo storico di 0,00418333 $, raggiunto il 30 ago 2026.
Una quota significativa del volume di scambi dichiarato di STACK proviene da exchange con un livello di affidabilità inferiore. I volumi riportati potrebbero quindi sovrastimare la domanda reale e organica. Queste informazioni non costituiscono una consulenza finanziaria.
Intervalli annuali basati sui dati OHLCV di CoinPaprika - Minimo e Massimo sono gli estremi esatti registrati per ogni anno.
| Anno | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 2026 (fino a oggi) | 0,00001626 $ | 0,00418333 $ |