PERL.eco [PERL] è un token basato su Ethereum, Binance Coin, Polygon blockchain. Il prezzo più attuale per uno PERL.eco [PERL] is $0.000451. PERL.eco E' quotato su 1 exchange con una somma di 4 mercati attivi. Volume 24h di [PERL] è $860.93, Mentre il PERL.eco La capitalizzazione di mercato è $221 412 Il che lo classifica come #2429 di tutte le cryptomonete. Puoi trovare maggiori informazioni riguardo PERL.eco [PERL] su perl.eco perlinx.finance
# | Exchange | Paio | Volume (24h) | Prezzo | Volume (%) | Categoria | Tipologia commissione | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gate.io C | $28.53 | $0.000432 | 3.310000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
2 | Gate.io C | $832.54 | $0.000452 | 96.690000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
3 | Pionex C | $0.00000000 | $0.006478 | 0.000000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
4 | Bitrue C | $0.00000000 | $0.001071 | 0.000000% | Spot | Percentage | 1 minute ago |
#43
53.49%
#146
-14.07%
#4709
-1.17%
#439
no data
(less than 1 hour ago), 2 min read
(less than 1 hour ago), 2 min read
(less than 1 hour ago), 2 min read
Portafoglio hardware | Yes |
---|
Sito web | perl.eco perlinx.finance |
---|---|
Wallet | Coins Mobile App |
Codice fonte | github.com |
---|---|
Asset type | Token |
Contract Address |
Explorers (3) | etherscan.io bscscan.com polygonscan.com |
---|
Etichette |
|
---|
perlin.network | |
Forum | medium.com |
reddit.com |