Karbo (KRB) is a privacy-enhanced cryptocurrency based on CryptoNote protocol. Karbo L1 blockchain is decentralized peer-to-peer exchange network that provides confidentiality and anonymity of transactions by default. Karbo network works by PoW consensus algorithm with CPU-only solo mining.
Karbo was created in 2016 and was fairly launched without pre-mine/ICO/VC.
Ecosystem of Karbo is represented by variety of own-developed wallets, apps, explorers, payment gateways, marketplaces, exchanges, services.
Karbo [KRB] è un Cryptomonete con la propria blockchain.Il prezzo più attuale per uno Karbo [KRB] is $0.051980. Karbo E' quotato su 4 exchange con una somma di 18 mercati attivi. Volume 24h di [KRB] è $842.03, Mentre il Karbo La capitalizzazione di mercato è $503 678 Il che lo classifica come #2526 di tutte le cryptomonete. Puoi trovare maggiori informazioni riguardo Karbo [KRB] su karbo.io
# | Exchange | Paio | Volume (24h) | Prezzo | Volume (%) | Categoria | Tipologia commissione | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() C | $459.42 | $0.049409 | 54.560000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
2 | ![]() C | $376.96 | $0.055193 | 44.770000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
3 | ![]() C | $0.504957 | $0.047642 | 0.060000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
4 | ![]() C | $5.13 | $0.046670 | 0.610000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
5 | ![]() C | $0.00000000 | $0.054125 | 0.000000% | Spot | Percentage | 1 minute ago |
#158
51.88%
#102
-10.4%
#10202
no data
#6207
no data
(19 hours ago), 3 min read
(1 day ago), 2 min read
(2 days ago), 2 min read
Whitepaper | ![]() |
---|
Stato di sviluppo | Working product |
---|---|
Struttura Org. | Decentralized |
Open Source | Yes |
Meccanismo di consenso | Proof of Work |
Algoritmo | CryptoNight |
iniziato |
30 May 2016
over 8 years ago |
---|
Sito web | karbo.io |
---|
Codice fonte | github.com |
---|---|
Asset type | Coin |
Explorers (2) | explorer.karbo.io explorer.karbo.org |
---|
Etichette |
|
---|
reddit.com |