InterCrone is the official Token of the InterCrone World Ecosystem. You can earn ICR by LP-mining.
InterCrone Swap is a one-stop swap, earn and gaming multichain platform and now available on TRX, BSC and BTTC
InterCrone (ICR) is a TRC-20 asset that empowers community governance of the InterCrone World Ecosystem.
InterCrone [ICR] è un Cryptomonete con la propria blockchain.Il prezzo più attuale per uno InterCrone [ICR] is $0.003209. InterCrone E' quotato su 1 exchange con una somma di 5 mercati attivi. Volume 24h di [ICR] è $47.95, Mentre il InterCrone La capitalizzazione di mercato è $47 466.00 Il che lo classifica come #1935 di tutte le cryptomonete. Puoi trovare maggiori informazioni riguardo InterCrone [ICR] su intercroneswap.com
# | Exchange | Paio | Volume (24h) | Prezzo | Volume (%) | Categoria | Tipologia commissione | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PancakeSwa... C | $47.30 | $0.003209 | 98.650000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
2 | PancakeSwa... C | $0.648848 | $0.003196 | 1.350000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
3 | DigiFinex C | $0.00000000 | $0.003246 | 0.000000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
4 | DigiFinex C | $0.00000000 | $0.003186 | 0.000000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
5 | PancakeSwa... C | $0.021276 | $0.003270 | 0.040000% | Spot | Percentage | 1 day ago |
#145
11.39%
#109
-22.1%
#6020
38.17%
#3203
no data
(14 hours ago), 3 min read
(1 day ago), 2 min read
Whitepaper | Aperto |
---|
Stato di sviluppo | Unknown |
---|---|
Struttura Org. | Centralized |
Open Source | Yes |
Meccanismo di consenso | Proof of Work & Proof of Stake |
Algoritmo | Unknown |
Sito web | intercroneswap.com |
---|---|
Wallet | Coins Mobile App |
Codice fonte | github.com |
---|---|
Asset type | Coin |
Contract Address |
Explorers (1) | explorer.intercrone.com |
---|
Etichette |
|
---|
facebook.com | |
Faq | help.intercrone.com |