Metriche di ALIS (ALIS)
ALIS Grafico di prezzo live
Grafico di prezzo
ALIS (ALIS)
ALIS (ALIS) FAQ – Metriche Chiave e Approfondimenti sul Mercato
Dove posso acquistare ALIS (ALIS)?
ALIS (ALIS) è ampiamente disponibile sugli exchange di criptovalute centralized and decentralized.
Qual è l'attuale volume di trading giornaliero di ALIS?
Nelle ultime 24 ore, il volume di trading di ALIS si attesta a $0.00000000 .
Qual è lo storico della fascia di prezzo di ALIS?
Massimo Storico (ATH): $1.53
Minimo Storico (ATL): $0.00000000
ALIS è attualmente scambiato ~99.99% al di sotto del suo ATH
.
Come si sta comportando ALIS rispetto al mercato crypto più ampio?
Negli ultimi 7 giorni, ALIS ha guadagnato 0.00%, sottoperformando il mercato crypto complessivo che ha registrato un guadagno del 1.76%. Ciò indica un ritardo temporaneo nell'azione del prezzo di ALIS rispetto allo slancio del mercato più ampio.
Tendenze Panoramica di mercato
#499
165.8%
#826
74.64%
#1534
65.7%
#1402
56.23%
#1147
55.68%
#481
-33.68%
#648
-28.91%
#3734
-24.43%
#2552
-24.11%
#1102
-20.68%
#1
0.58%
#7357
2.21%
Notizie Tutte le notizie

(7 hours ago), 3 minimo di lettura

(1 day ago), 2 minimo di lettura

(2 days ago), 2 minimo di lettura

(2 days ago), 2 minimo di lettura

(3 days ago), 2 minimo di lettura

(4 days ago), 2 minimo di lettura

(4 days ago), 2 minimo di lettura

(5 days ago), 2 minimo di lettura
Istruzione All Education

(4 days ago), 26 minimo di lettura

(6 days ago), 17 minimo di lettura

(6 days ago), 25 minimo di lettura

(9 days ago), 19 minimo di lettura

(9 days ago), 14 minimo di lettura

(10 days ago), 20 minimo di lettura

(11 days ago), 21 minimo di lettura

(12 days ago), 21 minimo di lettura
ALIS Fondamenti
| Whitepaper | Aperto |
|---|
| Stato di sviluppo | On-going development |
|---|---|
| Struttura Org. | Centralized |
| Open Source | Yes |
| Meccanismo di consenso | Not mineable |
| Algoritmo | None |
| Portafoglio hardware | Sì |
| Sito web | alismedia.jp |
|---|---|
| Portafoglio | Coins Mobile App |
| Codice fonte | github.com |
|---|---|
| Tipo de activo | Token |
| Indirizzo del Contratto |
| Esploratori (1) | etherscan.io |
|---|
| Etichette |
|
|---|
| Blog | medium.com |
|---|---|
| facebook.com | |
| reddit.com |
Monete simili
ARMY DOLLAR PREMIUM TOKEN
$0
0.00%
sin rangoApes of Wall Street
$0
0.00%
sin rangoDarüşşafaka Sports Club Token
$0
0.00%
sin rango2023 MOON
$0
0.00%
sin rangoGolden Mask
$0
0.00%
sin rangoAntiGravity
$0
0.00%
sin rangoBabyDogeKAKI
$0
0.00%
sin rangoNEW YEAR APE
$0
0.00%
sin rangoSwiss NFT Fund
$0
0.00%
sin rangoMonete popolari
Calcolatori popolari
ALIS Team
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for ALIS.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
Altre monete degne di interesse - simili a ALIS
| # | Nome | Capitalizzazione di mercato | Prezzo | Volume (24h) | Quantità Circolante | Grafico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BNB BNB | $86 437 250 783 | $621.03 | $967 196 407 | 139,184,442 | |||
| 66 | KuCoin Token KCS | $1 013 036 537 | $7.67 | $3 537 500 | 132,155,022 | |||
| 189 | SwissBorg BORG | $190 069 079 | $0.193213 | $310 616 | 983,729,858 | |||
| 190 | THETA THETA | $189 023 283 | $0.189023 | $5 877 196 | 1,000,000,000 | |||
| 195 | Decentraland MANA | $184 822 299 | $0.095159 | $13 321 503 | 1,942,255,184 |
| # | Nome | Capitalizzazione di mercato | Prezzo | Volume (24h) | Quantità Circolante | Grafico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | Holo HOT | $68 472 215 | $0.000385 | $5 892 648 | 177,619,433,541 | |||
| 394 | Waves WAVES | $55 569 744 | $0.474123 | $3 638 234 | 117,205,390 | |||
| 467 | Status SNT | $41 420 937 | $0.010459 | $1 636 887 | 3,960,483,788 | |||
| 579 | HIVE HIVE | $27 486 633 | $0.064440 | $3 733 627 | 426,548,034 | |||
| 751 | Degen (Base) DEGEN | $15 803 646 | $0.000688 | $1 057 764 | 22,961,072,308 |
| # | Nome | Capitalizzazione di mercato | Prezzo | Volume (24h) | Quantità Circolante | Grafico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | THETA THETA | $189 023 283 | $0.189023 | $5 877 196 | 1,000,000,000 | |||
| 195 | Decentraland MANA | $184 822 299 | $0.095159 | $13 321 503 | 1,942,255,184 | |||
| 214 | Basic Attention Token BAT | $153 490 365 | $0.102624 | $10 687 696 | 1,495,658,357 | |||
| 272 | Theta Fuel TFUEL | $98 573 654 | $0.013604 | $2 317 176 | 7,245,800,914 | |||
| 319 | AIOZ Network AIOZ | $76 608 876 | $0.061840 | $2 076 652 | 1,238,823,328 |
| # | Nome | Capitalizzazione di mercato | Prezzo | Volume (24h) | Quantità Circolante | Grafico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | $237 256 106 045 | $1 970.14 | $16 604 552 647 | 120,426,316 | |||
| 4 | BNB BNB | $86 437 250 783 | $621.03 | $967 196 407 | 139,184,442 | |||
| 7 | Solana SOL | $47 902 506 228 | $84.09 | $3 877 824 046 | 569,647,653 | |||
| 8 | TRON TRX | $24 310 046 094 | $0.281486 | $426 273 491 | 86,363,298,503 | |||
| 11 | Cardano ADA | $10 614 699 024 | $0.275975 | $576 692 624 | 38,462,487,159 |
| # | Nome | Capitalizzazione di mercato | Prezzo | Volume (24h) | Quantità Circolante | Grafico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDT | $177 471 514 757 | $1.000289 | $54 481 314 530 | 177,420,277,588 | |||
| 6 | USDC USDC | $75 212 003 927 | $1.000268 | $10 530 193 983 | 75,191,824,932 | |||
| 9 | Lido Staked Ether STETH | $19 283 072 280 | $1 968.79 | $33 669 699 | 9,794,399 | |||
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $8 651 392 772 | $65 951.55 | $378 382 269 | 131,178 | |||
| 15 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH | $8 596 548 866 | $2 417.66 | $29 863 127 | 3,555,731 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
ALIS




