क्रिप्टोकरेंसी के सर्वकालिक उच्च स्तर - पेज 51
All-time highs across the cryptocurrency market - peak prices and how far each coin currently trades below its record. Page 51.
# के अनुसार क्रमबद्ध, सबसे कम पहले
| वॉचलिस्ट | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5003 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.10% | |||
| 5004 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -92.63% | |||
| 5005 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -84.44% | |||
| 5006 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.22% | |||
| 5007 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -11.29% | |||
| 5008 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -78.43% | |||
| 5009 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -3.83% | |||
| 5010 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -83.09% | |||
| 5011 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -16.68% | |||
| 5012 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -56.61% | |||
| 5013 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -56.50% | |||
| 5014 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -3.55% | |||
| 5015 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -77.89% | |||
| 5016 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -85.72% | |||
| 5017 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -75.75% | |||
| 5018 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 5019 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -28.13% | |||
| 5020 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -83.78% | |||
| 5021 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -89.67% | |||
| 5022 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -88.57% | |||
| 5023 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -27.94% | |||
| 5024 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -80.87% | |||
| 5025 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -79.31% | |||
| 5026 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -92.70% | |||
| 5027 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -22.32% | |||
| 5028 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -84.27% | |||
| 5029 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -86.26% | |||
| 5030 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -92.08% | |||
| 5031 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -39.41% | |||
| 5032 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.01% | |||
| 5033 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -45.80% | |||
| 5034 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -93.14% | |||
| 5035 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -92.20% | |||
| 5036 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -84.07% | |||
| 5037 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.93% | |||
| 5038 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.56% | |||
| 5039 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -0.24% | |||
| 5040 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -81.58% | |||
| 5041 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.44% | |||
| 5042 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.76% | |||
| 5043 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.33% | |||
| 5044 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -37.86% | |||
| 5045 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -91.72% | |||
| 5046 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -56.08% | |||
| 5047 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -18.09% | |||
| 5048 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.62% | |||
| 5049 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -90.47% | |||
| 5050 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -1.33% | |||
| 5051 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -36.02% | |||
| 5052 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -19.37% | |||
| 5053 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -44.09% | |||
| 5054 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -61.95% | |||
| 5055 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -28.36% | |||
| 5056 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.70% | |||
| 5057 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.93% | |||
| 5058 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.22% | |||
| 5059 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.63% | |||
| 5060 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -71.90% | |||
| 5061 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -3.20% | |||
| 5062 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -12.39% | |||
| 5063 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -92.84% | |||
| 5064 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -6.04% | |||
| 5065 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -75.27% | |||
| 5066 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -92.22% | |||
| 5067 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -60.58% | |||
| 5068 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.57% | |||
| 5069 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -40.68% | |||
| 5070 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.04% | |||
| 5071 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -1.72% | |||
| 5072 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -75.74% | |||
| 5073 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -46.15% | |||
| 5074 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -93.66% | |||
| 5075 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -5.28% | |||
| 5076 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.50% | |||
| 5077 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.27% | |||
| 5078 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -69.08% | |||
| 5079 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.84% | |||
| 5080 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -78.12% | |||
| 5081 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -76.13% | |||
| 5082 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.97% | |||
| 5083 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -86.92% | |||
| 5084 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.31% | |||
| 5085 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -87.49% | |||
| 5086 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -92.15% | |||
| 5087 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -46.99% | |||
| 5088 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -77.25% | |||
| 5089 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -76.08% | |||
| 5090 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.43% | |||
| 5091 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -92.83% | |||
| 5092 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.57% | |||
| 5093 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.98% | |||
| 5094 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -6.96% | |||
| 5095 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -86.95% | |||
| 5096 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.54% | |||
| 5097 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -3.44% | |||
| 5098 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.80% | |||
| 5099 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -37.93% | |||
| 5100 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.00% | |||
| 5101 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.55% | |||
| 5102 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -81.79% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices