Métriques de Photon (PHO)
Photon Informe sur la disponibilité du portefeuille matériel pour une crypto-monnaie donnée.
Tableau des prix
Photon (PHO)
Photon (PHO) FAQ – Indicateurs Clés et Aperçus du Marché
Où puis-je acheter Photon (PHO) ?
Photon (PHO) est largement disponible sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies centralized and decentralized.
Quel est le volume de trading quotidien actuel de Photon ?
Au cours des dernières 24 heures, le volume de trading de Photon s'élève à $0.00000000 .
Quel est l'historique de la fourchette de prix de Photon ?
Plus Haut Historique (ATH) : $0.001027
Plus Bas Historique (ATL) : $0.00000000
Photon se négocie actuellement ~99.98% en dessous de son ATH
.
Comment Photon performe-t-il par rapport au marché crypto plus large ?
Au cours des 7 derniers jours, Photon a a gagné 0.00%, sous-performant le marché crypto global qui a affiché un gain de 0.36%. Cela indique un retard temporaire dans l'action des prix de PHO par rapport à la dynamique du marché plus large.
Les cryptomonnaies sont très volatiles et comportent des risques significatifs. Vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.
Toutes les informations sur Coinpaprika sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils financiers ou d'investissement. Effectuez toujours vos propres recherches (DYOR) et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement.
Coinpaprika n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations.
Tendances Aperçu du marché
#1856
208.57%
#3491
124.18%
#1333
83.59%
#273
76.34%
#2009
73.33%
#544
-47.78%
#854
-32.16%
#1607
-19.66%
#1600
-17.64%
#411
-17.43%
no rank
no data
#9133
0.01%
Nouvelles toutes les nouvelles

(1 day ago), 2 min lecture

(1 day ago), 2 min lecture

(2 days ago), 2 min lecture

(3 days ago), 2 min lecture

(3 days ago), 2 min lecture

(3 days ago), 2 min lecture

(4 days ago), 2 min lecture

(4 days ago), 2 min lecture
Éducation Toute l'Éducation
Il n'y a actuellement aucun article éducatif disponible dans la langue sélectionnée. Essayez de naviguer dans une autre langue, par ex. English.
Photon Notions de base
| Mots clés |
|
|---|
| reddit.com |
Pièces similaires
Monnaies populaires
Calculateurs populaires
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for Photon.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
Autres pièces d’intérêt - similaires à Photon
| # | Nom | Capitalisation boursière | Prix | Volume (24 h) | Le Supply en circulation | 7d carte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 332 475 248 610 € | 66 554,05 € | 10 723 174 995 € | 20,020,950 | |||
| 2 | Ethereum ETH | 239 432 422 580 € | 1 988,21 € | 4 184 059 820 € | 120,426,316 | |||
| 4 | XRP XRP | 75 084 430 248 € | 1,22 € | 833 933 230 € | 61,684,942,428 | |||
| 5 | BNB BNB | 75 011 928 624 € | 538,94 € | 395 360 748 € | 139,184,442 | |||
| 7 | Solana SOL | 42 507 551 045 € | 73,82 € | 1 156 471 409 € | 575,851,138 |
| # | Nom | Capitalisation boursière | Prix | Volume (24 h) | Le Supply en circulation | 7d carte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Chainlink LINK | 5 032 224 521 € | 8,03 € | 127 641 107 € | 626,849,970 | |||
| 83 | Cosmos ATOM | 676 435 624 € | 1,73 € | 32 481 185 € | 390,934,204 | |||
| 172 | THETA THETA | 185 214 221 € | 0,185214 € | 11 696 016 € | 1,000,000,000 | |||
| 205 | THORChain RUNE | 140 798 820 € | 0,415584 € | 5 950 445 € | 338,797,570 | |||
| 219 | OriginTrail TRAC | 125 205 793 € | 0,250414 € | 802 125 € | 499,995,033 |
| # | Nom | Capitalisation boursière | Prix | Volume (24 h) | Le Supply en circulation | 7d carte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Decred DCR | 296 546 008 € | 17,05 € | 1 430 545 € | 17,389,020 | |||
| 383 | Verge XVG | 47 668 280 € | 0,002885 € | 1 411 666 € | 16,521,951,236 | |||
| 396 | Siacoin SC | 45 427 750 € | 0,000811 € | 3 142 233 € | 56,025,636,522 |
| # | Nom | Capitalisation boursière | Prix | Volume (24 h) | Le Supply en circulation | 7d carte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 332 475 248 610 € | 66 554,05 € | 10 723 174 995 € | 20,020,950 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 12 536 425 560 € | 0,084054 € | 557 310 645 € | 149,147,696,384 | |||
| 16 | Bitcoin Cash BCH | 7 683 637 483 € | 386,78 € | 67 551 337 € | 19,865,787 | |||
| 20 | Monero XMR | 5 970 639 245 € | 323,67 € | 117 089 483 € | 18,446,744 | |||
| 23 | Zcash ZEC | 4 950 739 191 € | 303,20 € | 183 265 463 € | 16,328,269 |
| # | Nom | Capitalisation boursière | Prix | Volume (24 h) | Le Supply en circulation | 7d carte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 332 475 248 610 € | 66 554,05 € | 10 723 174 995 € | 20,020,950 | |||
| 4 | XRP XRP | 75 084 430 248 € | 1,22 € | 833 933 230 € | 61,684,942,428 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 12 536 425 560 € | 0,084054 € | 557 310 645 € | 149,147,696,384 | |||
| 16 | Bitcoin Cash BCH | 7 683 637 483 € | 386,78 € | 67 551 337 € | 19,865,787 | |||
| 47 | Cronos CRO | 1 591 737 341 € | 0,059904 € | 5 584 403 € | 26,571,560,696 |
| # | Nom | Capitalisation boursière | Prix | Volume (24 h) | Le Supply en circulation | 7d carte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 332 475 248 610 € | 66 554,05 € | 10 723 174 995 € | 20,020,950 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 12 536 425 560 € | 0,084054 € | 557 310 645 € | 149,147,696,384 | |||
| 16 | Bitcoin Cash BCH | 7 683 637 483 € | 386,78 € | 67 551 337 € | 19,865,787 | |||
| 20 | Monero XMR | 5 970 639 245 € | 323,67 € | 117 089 483 € | 18,446,744 | |||
| 23 | Zcash ZEC | 4 950 739 191 € | 303,20 € | 183 265 463 € | 16,328,269 |
| # | Nom | Capitalisation boursière | Prix | Volume (24 h) | Le Supply en circulation | 7d carte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Floki Inu FLOKI | 268 968 161 € | 0,000028 € | 12 528 541 € | 9,653,267,090,834 | |||
| 141 | Immutable X IMX | 267 198 875 € | 0,151103 € | 27 938 235 € | 1,768,317,543 | |||
| 166 | Axie Infinity AXS | 202 490 859 € | 1,191214 € | 358 197 251 € | 169,987,038 | |||
| 183 | The Sandbox SAND | 168 391 502 € | 0,068331 € | 57 572 010 € | 2,464,357,126 | |||
| 187 | Decentraland MANA | 157 670 946 € | 0,081179 € | 19 445 609 € | 1,942,255,184 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
Photon


