FANTOM is the world’s first DAG based smart contract platform that solves the issue of scalability and confirmation time of the existing blockchain technology.
Fantom [FTM] est un crypto-monnaie avec sa propre blockchain.Le prix le plus réel pour un Fantom [FTM] is 0,676540 €. Fantom est coté sur les bourses 76 avec une somme de 165 marchés actifs. Le volume 24h de [FTM] est 420 557 362 €, tandis que le Fantom la capitalisation boursière est 1 896 771 596 € qui le classe comme #60 de toutes les crypto-monnaies. Vous pouvez trouver plus d'informations sur Fantom [FTM] sur fantom.foundation
# | Échange | paire | Volume (24 h) | Prix | Le volume (%) | Catégorie | Type de frais | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance C | $78 614 780.33 | $0.713271 | 17.730000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
2 | Deepcoin D... C | $29 091 320.44 | $0.712670 | 6.560000% | Derivatives | Percentage | 1 minute ago | |
3 | WhiteBIT C | $19 654 169.02 | $0.713571 | 4.430000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
4 | Bilaxy C | $16 531 671.17 | $0.713471 | 3.730000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
5 | Lbank C | $10 780 370.79 | $0.713271 | 2.430000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago |
#49
27.75%
#95
-8.73%
#4956
-6.84%
#4742
no data
(about 1 hour ago), 2 min read
(5 hours ago), 2 min read
Livre blanc | Ouvrir |
---|
État de développement | On-going development |
---|---|
Org. Structure | Semi-centralized |
Open source | Yes |
Type de preuve | Proof of Importance |
Algorithme | PoI |
Site Web | fantom.foundation |
---|
Source code | github.com |
---|---|
Asset type | Coin |
Explorers (3) | explorer.fantom.network fantomscan.ovh ftmscan.com |
---|
Mots clés |
|
---|
Blog | medium.com medium.com |
---|---|
facebook.com | |
Faq | reddit.com |
reddit.com |