Wrapped Token-kolikot - Pitkän aikavälin tuotot
Wrapped Token-kryptovaluuttojen pitkän aikavälin kehitys - usean päivän ja kuukauden tuotot rinnakkain järjestettynä, päivitetään jatkuvasti.
Lajiteltu: #, pienimmästä suurimpaan
| Seurantalista | Viimeiset 7 päivää | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | $80 578,29 | +0,08% | +4,82% | -0,16% | $371,86 milj. | $9,36 mrd. | -36,04% | |||
| 21 | $80 652,11 | +0,10% | +4,84% | -0,25% | $284,91 milj. | $7,86 mrd. | -36,01% | |||
| 27 | $2 426,43 | -0,03% | +7,24% | +3,47% | $707,99 milj. | $5,08 mrd. | -50,92% | |||
| 60 | $2 425,20 | -0,08% | +7,17% | +3,44% | $62,77 milj. | $1,47 mrd. | -50,92% | |||
| 117 | $80 465,54 | +0,10% | +4,72% | -0,34% | $8,35 t. | $497,84 milj. | -36,07% | |||
| 121 | $2 772,08 | -0,04% | +7,26% | +3,48% | $4,67 milj. | $478,93 milj. | -49,01% | |||
| 130 | $80 525,19 | +0,08% | +4,81% | -0,43% | $6,12 milj. | $399,08 milj. | -35,94% | |||
| 548 | $1,3045 | -0,17% | +4,21% | -0,91% | $982,03 t. | $23,63 milj. | -52,07% | |||
| 1286 | $0,018231 | +0,22% | +3,32% | -13,84% | $807,52 t. | $1,80 milj. | -62,44% | |||
| 2408 | $80 457,50 | -0,07% | +4,80% | +0,59% | $104,55 | $49,16 milj. | -64,71% | |||
| 4885 | $80 682,08 | +0,09% | +4,91% | -0,16% | $672,77 t. | $0 | -35,87% | |||
| 5065 | $80 156,52 | -0,09% | +4,63% | -0,20% | $19,54 t. | $0 | -25,18% | |||
| 5248 | $200,9963 | -0,18% | -1,49% | -6,37% | $5,99 t. | $0 | -17,41% | |||
| 5260 | $80 126,41 | +0,10% | +3,78% | +0,06% | $6,07 t. | $0 | -7,91% | |||
| 5261 | $80 529,81 | +0,13% | +4,70% | -0,16% | $172,53 t. | $0 | -42,40% | |||
| 5389 | $2 426,17 | +0,02% | +7,09% | +3,58% | $21,01 milj. | $0 | -56,48% | |||
| 5428 | $44,7741 | -1,31% | -6,19% | -15,48% | $984,34 | $0 | -31,85% | |||
| 5951 | $80 568,37 | +0,08% | +4,81% | -0,16% | $2,62 milj. | $0 | -36,06% | |||
| 6274 | $0,999526 | -0,15% | +0,50% | -0,59% | $59,22 t. | $0 | -58,46% | |||
| 6898 | $75,8035 | 0,00% | +2,50% | +1,36% | $413,91 | $0 | -77,75% | |||
| 7654 | $1,0101 | 0,00% | +2,35% | +0,92% | $111,20 | $0 | -1,07% | |||
| 7815 | $0,045762 | +5,74% | +2,59% | -9,61% | $85,14 | $0 | -65,47% | |||
| 7822 | $1,0002 | 0,00% | +0,01% | 0,00% | $84,13 | $0 | -4,54% | |||
| 9765 | $0,00000584 | -0,09% | 0,00% | 0,00% | $4,16 | $0 | -44,31% |
”Kaikkien aikojen huipusta” näyttää, kuinka paljon kolikon hinta on sen kaikkien aikojen korkeimman hinnan alapuolella. Seitsemän päivän aikana yli ±500 % ylittävä muutos on merkitty *-merkillä, ja se johtuu yleensä tokenin migraatiosta, uudelleenmäärittelystä tai uudelleenlistauksesta eikä markkinakehityksestä - tarkista kolikon sivu ennen kuin tulkitset sen tuotoksi. Näin laskemme hinnat