Blockchain Service-kolikot - Kaikkien aikojen huiput
Blockchain Service-kryptovaluuttojen kaikkien aikojen huiput - huippuhinnat ja kuinka paljon ennätyksensä alapuolella kukin kolikko tällä hetkellä on.
Lajiteltu: #, pienimmästä suurimpaan
| Seurantalista | Viimeiset 7 päivää | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -78,09% | |||
| 64 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -86,39% | |||
| 107 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,67% | |||
| 172 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,01% | |||
| 200 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,04% | |||
| 202 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -89,25% | |||
| 257 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -66,69% | |||
| 271 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,06% | |||
| 349 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,66% | |||
| 394 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,59% | |||
| 396 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,26% | |||
| 408 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,98% | |||
| 425 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,11% | |||
| 449 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,22% | |||
| 477 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,18% | |||
| 485 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,14% | |||
| 507 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,06% | |||
| 523 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,53% | |||
| 562 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,12% | |||
| 625 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,66% | |||
| 654 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,00% | |||
| 698 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,87% | |||
| 736 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,18% | |||
| 790 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,22% | |||
| 803 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,50% | |||
| 838 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,12% | |||
| 852 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,54% | |||
| 930 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,82% | |||
| 931 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,99% | |||
| 1047 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,39% | |||
| 1079 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,05% | |||
| 1103 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,25% | |||
| 1112 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,62% | |||
| 1175 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,86% | |||
| 1232 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,93% | |||
| 1260 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,90% | |||
| 1451 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,81% | |||
| 1473 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,60% | |||
| 1729 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,69% | |||
| 1809 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 2408 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,80% | |||
| 2412 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,47% | |||
| 2502 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,96% | |||
| 2904 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 3213 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,92% | |||
| 3497 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 3668 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,87% | |||
| 3717 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 3845 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 3891 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 4065 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,97% | |||
| 4272 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,93% | |||
| 4303 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 4763 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -84,09% | |||
| 5034 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,20% | |||
| 5262 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,47% | |||
| 5416 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,36% | |||
| 6339 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,95% | |||
| 6371 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -89,35% | |||
| 6937 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,34% | |||
| 9436 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 10471 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -86,78% | |||
| 11441 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 11755 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% |
”Kaikkien aikojen huipusta” näyttää, kuinka paljon kolikon hinta on sen kaikkien aikojen korkeimman hinnan alapuolella. Seitsemän päivän aikana yli ±500 % ylittävä muutos on merkitty *-merkillä, ja se johtuu yleensä tokenin migraatiosta, uudelleenmäärittelystä tai uudelleenlistauksesta eikä markkinakehityksestä - tarkista kolikon sivu ennen kuin tulkitset sen tuotoksi. Näin laskemme hinnat