Kryptovaluuttojen hinnat ja markkina-arvo - sivu 49
Reaaliaikaiset hinnat, markkina-arvo, 24 tunnin volyymi ja sijoitukset kaikille CoinPaprikan seuraamille kryptovaluutoille, päivitetään jatkuvasti. Sivu 49.
Lajiteltu: #, pienimmästä suurimpaan
| Seurantalista | Viimeiset 7 päivää | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | $485,1323 | 0,00% | -3,02% | -7,15% | $1,32 milj. | $0 | -13,62% | |||
| 4802 | $0,010499 | +0,96% | -0,49% | -7,54% | $77,01 t. | $0 | -100,00% | |||
| 4803 | $1,0002 | -0,06% | -0,02% | 0,00% | $4,25 t. | $0 | -0,56% | |||
| 4804 | $0,0002844 | -0,14% | -14,55% | -24,31% | $15,98 t. | $0 | -99,56% | |||
| 4805 | $0,989956 | +0,60% | -0,05% | +0,60% | $4,17 t. | $0 | -12,84% | |||
| 4806 | $0,00544524 | +1,71% | -41,40% | +412,04% | $41,53 t. | $0 | -92,94% | |||
| 4807 | $0,00001857 | +0,59% | -7,99% | -23,99% | $4,13 t. | $0 | -59,92% | |||
| 4808 | $0,00000003 | -0,13% | -10,75% | -9,48% | $15,71 t. | $0 | -99,80% | |||
| 4809 | $1,0059 | -0,13% | +0,30% | -0,04% | $4,00 t. | $0 | -0,52% | |||
| 4810 | $0,205366 | -13,94% | +9,40% | -8,83% | $59,30 t. | $0 | -99,73% | |||
| 4811 | $1,0051 | -0,13% | +0,36% | +1,52% | $3,94 t. | $0 | -1,54% | |||
| 4812 | $558,6268 | +0,52% | -7,42% | -14,68% | $40,83 t. | $0 | -60,35% | |||
| 4813 | $0,013024 | +0,50% | -20,57% | -15,40% | $263,22 t. | $0 | -92,38% | |||
| 4814 | $0,00187659 | -1,51% | +5,40% | -12,25% | $40,22 t. | $0 | -78,86% | |||
| 4815 | $0,00039087 | +2,48% | -5,89% | +0,66% | $3,80 t. | $0 | -89,58% | |||
| 4816 | $0,411232 | -0,14% | -5,27% | -9,14% | $15,02 t. | $0 | -83,08% | |||
| 4817 | $1 551,09 | +0,86% | -9,37% | -17,65% | $115,70 t. | $0 | -68,06% | |||
| 4818 | $1,4127 | -0,13% | -1,75% | -1,78% | $100,22 t. | $0 | -6,57% | |||
| 4819 | $0,99738 | -0,05% | -0,05% | -0,11% | $3,65 t. | $0 | -1,25% | |||
| 4820 | $19,8053 | +1,08% | -10,22% | -23,62% | $358,82 t. | $0 | -73,13% | |||
| 4821 | $0,00010235 | +1,56% | -17,01% | 0,00% | $3,60 t. | $0 | -44,14% | |||
| 4822 | $0,00000001 | -0,07% | -0,17% | -0,14% | $39,17 t. | $0 | -99,84% | |||
| 4823 | $0,00000101 | -1,05% | +28,24% | -68,05% | $3,51 t. | $0 | -99,97% | |||
| 4824 | $59 110,18 | +0,78% | -5,13% | -13,43% | $3,49 t. | $0 | -44,89% | |||
| 4825 | $0,988802 | -0,22% | -1,13% | -28,17% | $3,46 t. | $0 | -96,81% | |||
| 4826 | $0,00081228 | -0,39% | +0,20% | -1,83% | $125,32 t. | $0 | -99,85% | |||
| 4827 | $96,32 | -0,14% | -0,21% | -0,16% | $3,35 t. | $0 | -18,40% | |||
| 4828 | $1,0063 | -0,55% | -0,51% | -0,55% | $14,08 t. | $0 | -24,75% | |||
| 4829 | $5,4996 | +0,66% | -15,05% | -17,62% | $3,30 t. | $0 | -81,56% | |||
| 4830 | $0,011947 | +0,86% | -13,65% | -23,88% | $38,19 t. | $0 | -53,21% | |||
| 4831 | $211,9889 | +0,75% | +0,71% | 0,00% | $1,94 milj. | $0 | -92,31% | |||
| 4832 | $16,725 | -2,70% | -32,99% | -29,33% | $374,48 t. | $0 | -66,35% | |||
| 4833 | $0,00015076 | +1,15% | -16,28% | -22,33% | $3,27 t. | $0 | -88,73% | |||
| 4834 | $0,00282482 | +0,09% | -5,03% | +7,89% | $3,25 t. | $0 | -61,57% | |||
| 4835 | $0,115146 | -1,37% | -15,51% | -2,90% | $88,60 t. | $0 | -99,60% | |||
| 4836 | $0,052751 | -0,07% | +0,04% | -1,70% | $91,06 t. | $0 | -17,28% | |||
| 4837 | $0,317994 | +0,04% | +0,02% | +0,05% | $76,16 t. | $0 | -33,52% | |||
| 4838 | $0,038971 | +1,91% | -2,42% | +2,01% | $101,44 t. | $0 | -14,45% | |||
| 4839 | $103,4056 | -0,34% | -2,39% | -2,90% | $125,81 t. | $0 | -10,13% | |||
| 4840 | $28,069 | -6,37% | -28,22% | -37,42% | $190,97 t. | $0 | -69,18% | |||
| 4841 | $0,00771798 | +0,73% | -3,47% | +1,62% | $379,81 t. | $0 | -96,60% | |||
| 4842 | $0,0015914 | -11,68% | +54,55% | +9,77% | $2,05 milj. | $0 | -44,59% | |||
| 4843 | $0,00021271 | +0,22% | -2,07% | -1,92% | $3,23 t. | $0 | -99,94% | |||
| 4844 | $0,012756 | +0,32% | -11,29% | -9,42% | $13,59 t. | $0 | -86,81% | |||
| 4845 | $0,00123654 | +1,03% | -6,60% | -12,24% | $3,21 t. | $0 | -81,32% | |||
| 4846 | $487,0371 | -0,08% | -3,01% | -7,26% | $2,08 milj. | $0 | -14,03% | |||
| 4847 | $0,00019996 | -1,25% | -6,19% | -15,70% | $193,51 t. | $0 | -99,86% | |||
| 4848 | $34,0241 | -0,68% | -3,53% | -12,39% | $382,09 t. | $0 | -37,92% | |||
| 4849 | $1 380 998,93 | +0,09% | -7,38% | -23,00% | $3,18 t. | $0 | -62,42% | |||
| 4850 | $0,72305 | -0,55% | +8,60% | -12,21% | $3,16 t. | $0 | -56,99% | |||
| 4851 | $23,5825 | +1,95% | -8,61% | -26,55% | $387,26 t. | $0 | -80,11% | |||
| 4852 | $0,00119879 | +1,15% | -1,79% | -13,38% | $3,16 t. | $0 | -89,91% | |||
| 4853 | $0,030593 | +7,12% | +167,03% | +59,50% | $2,11 milj. | $0 | -81,21% | |||
| 4854 | $0,00628672 | -0,14% | -0,17% | -0,14% | $7,49 t. | $0 | -6,16% | |||
| 4855 | $0,016469 | +0,25% | -2,46% | -4,32% | $197,22 t. | $0 | -9,92% | |||
| 4856 | $0,390506 | -4,09% | -7,14% | -20,85% | $13,35 t. | $0 | -95,28% | |||
| 4857 | $0,074777 | +0,59% | -6,88% | -11,49% | $2,21 milj. | $0 | -94,19% | |||
| 4858 | $0,00035824 | +0,11% | +14,66% | -6,96% | $2,28 milj. | $0 | -97,64% | |||
| 4859 | $124,43 | +0,30% | -7,59% | -12,12% | $405,00 t. | $0 | -43,54% | |||
| 4860 | $0,00989311 | -0,05% | -0,04% | +0,13% | $3,05 t. | $0 | -84,03% | |||
| 4861 | $0,981387 | +0,91% | -0,49% | -1,28% | $3,02 t. | $0 | -26,60% | |||
| 4862 | $0,00069271 | +0,39% | -7,17% | -47,73% | $35,30 t. | $0 | -92,10% | |||
| 4863 | $0,021455 | +1,56% | -9,55% | -22,63% | $413,15 t. | $0 | -98,67% | |||
| 4864 | $0,00150403 | +0,74% | -6,63% | -16,51% | $3,01 t. | $0 | -95,62% | |||
| 4865 | $57,0286 | -0,15% | -2,43% | -8,25% | $2,35 milj. | $0 | -32,03% | |||
| 4866 | $0,033839 | +0,54% | -8,68% | +23,04% | $12,98 t. | $0 | -97,17% | |||
| 4867 | $0,00175079 | +0,26% | +0,55% | -0,70% | $2,95 t. | $0 | -98,78% | |||
| 4868 | $0,00003422 | +0,83% | -31,46% | -12,73% | $2,93 t. | $0 | -93,79% | |||
| 4869 | $1,054 | +0,12% | -8,81% | -16,47% | $102,12 t. | $0 | -53,30% | |||
| 4870 | $0,015915 | +1,85% | -18,35% | -39,66% | $56,23 t. | $0 | -99,23% | |||
| 4871 | $0,00009252 | -0,33% | +32,85% | +33,21% | $205,68 t. | $0 | -99,75% | |||
| 4872 | $308,4454 | +1,57% | -11,53% | -12,00% | $419,32 t. | $0 | -17,83% | |||
| 4873 | $1,0212 | -0,06% | +0,03% | +0,01% | $2,89 t. | $0 | -2,37% | |||
| 4874 | $0,00017683 | +1,38% | -2,75% | +6,12% | $2,86 t. | $0 | -96,40% | |||
| 4875 | $0,00060679 | +2,28% | +2,67% | -8,87% | $12,72 t. | $0 | -57,15% | |||
| 4876 | $0,00004955 | +0,70% | -24,22% | -47,77% | $2,84 t. | $0 | -95,60% | |||
| 4877 | $0,035525 | +3,94% | +13,55% | -27,75% | $2,82 t. | $0 | -85,77% | |||
| 4878 | $0,015099 | -0,23% | -1,14% | -9,53% | $35,32 t. | $0 | -73,85% | |||
| 4879 | $0,380232 | -1,05% | -11,88% | -16,16% | $428,43 t. | $0 | -91,20% | |||
| 4880 | $0,045945 | +1,69% | -6,04% | -5,74% | $2,82 milj. | $0 | -81,69% | |||
| 4881 | $0,00002354 | +1,45% | -5,95% | -17,84% | $2,78 t. | $0 | -96,02% | |||
| 4882 | $141,349 | +0,47% | +1,77% | -1,99% | $12,61 t. | $0 | -23,27% | |||
| 4883 | $0,0056179 | -0,67% | -11,13% | -13,76% | $3,02 milj. | $0 | -86,68% | |||
| 4884 | $0,00331479 | -2,81% | -18,71% | -19,22% | $2,74 t. | $0 | -75,50% | |||
| 4885 | $0,995131 | -0,15% | -0,29% | -0,34% | $135,81 t. | $0 | -53,28% | |||
| 4886 | $0,030498 | +0,26% | -0,73% | -1,97% | $209,30 t. | $0 | -3,76% | |||
| 4887 | $0,00375239 | +1,59% | -3,43% | -15,09% | $439,09 t. | $0 | -74,85% | |||
| 4888 | $0,00756691 | -0,17% | -2,94% | -3,44% | $2,72 t. | $0 | -53,61% | |||
| 4889 | $0,312882 | +0,05% | +3,56% | +11,10% | $2,71 t. | $0 | -67,71% | |||
| 4890 | $0,00 | +0,47% | 0,00% | -46,38% | $2,68 t. | $0 | -99,65% | |||
| 4891 | $1,00 | -0,04% | -0,03% | +0,12% | $3,19 milj. | $0 | -2,34% | |||
| 4892 | $0,00016231 | +1,15% | -24,82% | +29,01% | $2,67 t. | $0 | -89,99% | |||
| 4893 | $0,0000005 | -2,10% | -4,01% | +1,89% | $33,31 t. | $0 | -100,00% | |||
| 4894 | $0,036584 | -24,97% | 0,00% | 0,00% | $12,40 t. | $0 | -96,35% | |||
| 4895 | $0,00002206 | +1,84% | -2,93% | -22,94% | $2,63 t. | $0 | -53,07% | |||
| 4896 | $0,00000001 | -0,14% | -0,82% | -7,43% | $2,58 t. | $0 | -99,98% | |||
| 4897 | $31,392 | -0,14% | -1,65% | -6,53% | $3,31 milj. | $0 | -89,63% | |||
| 4898 | $0,376193 | +0,18% | -3,37% | -6,87% | $2,55 t. | $0 | -81,16% | |||
| 4899 | $0,00000003 | +0,11% | -1,27% | -2,46% | $2,53 t. | $0 | -99,55% | |||
| 4900 | $46,9538 | +0,98% | -8,16% | -16,05% | $92,35 t. | $0 | -42,29% |
”Kaikkien aikojen huipusta” näyttää, kuinka paljon kolikon hinta on sen kaikkien aikojen korkeimman hinnan alapuolella. Seitsemän päivän aikana yli ±500 % ylittävä muutos on merkitty *-merkillä, ja se johtuu yleensä tokenin migraatiosta, uudelleenmäärittelystä tai uudelleenlistauksesta eikä markkinakehityksestä - tarkista kolikon sivu ennen kuin tulkitset sen tuotoksi. Näin laskemme hinnat