Kryptovaluuttojen kaikkien aikojen huiput - sivu 23
Kaikkien aikojen huiput koko kryptovaluuttamarkkinalla - huippuhinnat ja kuinka paljon ennätyksensä alapuolella kukin kolikko tällä hetkellä on. Sivu 23.
Lajiteltu: #, pienimmästä suurimpaan
| Seurantalista | Viimeiset 7 päivää | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -77,30% | |||
| 2202 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,66% | |||
| 2203 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,11% | |||
| 2204 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,79% | |||
| 2205 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -84,15% | |||
| 2206 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,67% | |||
| 2207 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -63,85% | |||
| 2208 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,93% | |||
| 2209 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,82% | |||
| 2210 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -85,79% | |||
| 2211 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 2212 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,05% | |||
| 2213 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,37% | |||
| 2214 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 2215 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,21% | |||
| 2216 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,84% | |||
| 2217 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 2218 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -60,65% | |||
| 2219 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 2220 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,59% | |||
| 2221 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,47% | |||
| 2222 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -20,88% | |||
| 2223 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -82,43% | |||
| 2224 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,06% | |||
| 2225 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,97% | |||
| 2226 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 2227 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,84% | |||
| 2228 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,39% | |||
| 2229 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 2230 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,87% | |||
| 2231 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -85,97% | |||
| 2232 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 2233 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,76% | |||
| 2234 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,45% | |||
| 2235 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -68,03% | |||
| 2236 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,19% | |||
| 2237 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,90% | |||
| 2238 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,97% | |||
| 2239 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,20% | |||
| 2240 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 2241 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,95% | |||
| 2242 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,84% | |||
| 2243 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 2244 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 2245 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -89,80% | |||
| 2246 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,94% | |||
| 2247 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,81% | |||
| 2248 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,76% | |||
| 2249 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,99% | |||
| 2250 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,46% | |||
| 2251 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,51% | |||
| 2252 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,59% | |||
| 2253 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,84% | |||
| 2254 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,23% | |||
| 2255 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,19% | |||
| 2256 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,97% | |||
| 2257 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,81% | |||
| 2258 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,89% | |||
| 2259 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,95% | |||
| 2260 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 2261 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,35% | |||
| 2262 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,37% | |||
| 2263 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,79% | |||
| 2264 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,24% | |||
| 2265 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 2266 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,89% | |||
| 2267 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,88% | |||
| 2268 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,72% | |||
| 2269 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,48% | |||
| 2270 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,89% | |||
| 2271 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,90% | |||
| 2272 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 2273 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,90% | |||
| 2274 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,59% | |||
| 2275 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -17,25% | |||
| 2276 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,82% | |||
| 2277 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -31,12% | |||
| 2278 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,58% | |||
| 2279 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,41% | |||
| 2280 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 2281 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -57,40% | |||
| 2282 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,04% | |||
| 2283 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,65% | |||
| 2284 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -73,55% | |||
| 2285 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,88% | |||
| 2286 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -71,36% | |||
| 2287 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,81% | |||
| 2288 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,86% | |||
| 2289 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 2290 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,90% | |||
| 2291 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,40% | |||
| 2292 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,92% | |||
| 2293 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,91% | |||
| 2294 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,19% | |||
| 2295 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,43% | |||
| 2296 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,85% | |||
| 2297 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,56% | |||
| 2298 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,67% | |||
| 2299 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,96% | |||
| 2300 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,89% |
”Kaikkien aikojen huipusta” näyttää, kuinka paljon kolikon hinta on sen kaikkien aikojen korkeimman hinnan alapuolella. Seitsemän päivän aikana yli ±500 % ylittävä muutos on merkitty *-merkillä, ja se johtuu yleensä tokenin migraatiosta, uudelleenmäärittelystä tai uudelleenlistauksesta eikä markkinakehityksestä - tarkista kolikon sivu ennen kuin tulkitset sen tuotoksi. Näin laskemme hinnat