Rendimientos de criptomonedas a largo plazo - Página 93
Rendimiento a largo plazo en todo el mercado de criptomonedas - rendimientos de varios días y meses clasificados lado a lado. Página 93.
Ordenado por #, de menor a mayor
| Lista de seguimiento | Últimos 7 días | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9204 | 0,00118861 $ | +0,04% | -0,27% | 0,00% | 7,46 $ | 0 $ | -73,44% | |||
| 9205 | 0,00 $ | +0,02% | +0,23% | -0,66% | 7,45 $ | 0 $ | -55,56% | |||
| 9206 | 0,016751 $ | +0,12% | +0,02% | -0,36% | 7,45 $ | 0 $ | -99,71% | |||
| 9207 | 0,00 $ | -0,13% | +0,41% | -0,92% | 7,44 $ | 0 $ | -97,97% | |||
| 9208 | 0,00002882 $ | 0,00% | 0,00% | -6,44% | 7,44 $ | 0 $ | -99,67% | |||
| 9209 | 0,00019896 $ | -0,01% | -17,66% | -13,66% | 7,42 $ | 0 $ | -88,66% | |||
| 9210 | 0,00001737 $ | +0,02% | -18,93% | -18,74% | 7,41 $ | 0 $ | -90,32% | |||
| 9211 | 0,00010851 $ | +0,04% | 0,00% | 0,00% | 7,40 $ | 0 $ | -99,43% | |||
| 9212 | 0,00000005 $ | +0,04% | +4,81% | -1,37% | 7,39 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9213 | 0,00000331 $ | +0,04% | +0,33% | -1,99% | 7,37 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 9214 | 0,00040695 $ | -0,12% | 0,00% | 0,00% | 7,33 $ | 0 $ | -99,29% | |||
| 9215 | 0,00001853 $ | -0,11% | -1,51% | 0,00% | 7,30 $ | 0 $ | -87,33% | |||
| 9216 | 0,00001824 $ | +0,04% | 0,00% | 0,00% | 7,30 $ | 0 $ | -83,79% | |||
| 9217 | 0,00136334 $ | -0,09% | +0,54% | -1,21% | 7,30 $ | 0 $ | -99,33% | |||
| 9218 | 0,00037184 $ | -0,12% | +0,41% | -0,18% | 7,28 $ | 0 $ | -99,91% | |||
| 9219 | 0,00000338 $ | +0,04% | -0,49% | 0,00% | 7,26 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9220 | 0,14511 $ | +0,02% | +1945,42% | -0,15% | 7,26 $ | 0 $ | -93,59% | |||
| 9221 | 0,00005556 $ | +0,17% | +0,18% | -5,25% | 7,26 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9222 | 0,011298 $ | +0,02% | -0,46% | -0,33% | 7,25 $ | 0 $ | -99,43% | |||
| 9223 | 0,00000231 $ | 0,00% | -0,14% | -12,85% | 7,25 $ | 0 $ | -93,75% | |||
| 9224 | 0,00000561 $ | +0,04% | 0,00% | 0,00% | 7,24 $ | 0 $ | -94,43% | |||
| 9225 | 0,00076203 $ | +0,15% | -0,23% | -0,32% | 7,22 $ | 0 $ | -33,40% | |||
| 9226 | 0,00001457 $ | -1,27% | -0,42% | -10,72% | 7,21 $ | 0 $ | -97,55% | |||
| 9227 | 0,412175 $ | +0,07% | +62,19% | 0,00% | 7,19 $ | 0 $ | -99,92% | |||
| 9228 | 0,00000365 $ | 0,00% | -0,21% | -5,84% | 7,20 $ | 0 $ | -94,62% | |||
| 9229 | 0,00013183 $ | -0,05% | +0,40% | -0,55% | 7,15 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 9230 | 0,00000957 $ | +0,04% | 0,00% | 0,00% | 7,15 $ | 0 $ | -99,57% | |||
| 9231 | 0,00013691 $ | +0,04% | +0,96% | -7,97% | 7,15 $ | 0 $ | -97,78% | |||
| 9232 | 0,0010851 $ | +1,72% | -2,45% | +4,24% | 7,30 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9233 | 0,00006038 $ | +0,09% | +2,63% | -5,73% | 7,13 $ | 0 $ | -99,90% | |||
| 9234 | 0,00017944 $ | +0,12% | +0,04% | -0,35% | 7,13 $ | 0 $ | -34,08% | |||
| 9235 | 0,00001518 $ | 0,00% | -3,82% | -8,55% | 7,12 $ | 0 $ | -98,04% | |||
| 9236 | 0,00000015 $ | +0,01% | 0,00% | -49,24% | 7,11 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9237 | 0,0009244 $ | +0,24% | +1,13% | -11,67% | 7,08 $ | 0 $ | -90,30% | |||
| 9238 | 0,00000043 $ | -0,10% | +0,31% | +0,01% | 7,05 $ | 0 $ | -87,72% | |||
| 9239 | 0,00002199 $ | +0,01% | 0,00% | +3,49% | 7,05 $ | 0 $ | -98,98% | |||
| 9240 | 0,00000482 $ | +0,03% | +1,18% | -6,81% | 7,04 $ | 0 $ | -96,14% | |||
| 9241 | 0,00010704 $ | +0,36% | -0,93% | -1,05% | 7,03 $ | 0 $ | -99,89% | |||
| 9242 | 0,00000908 $ | +0,04% | -0,14% | 0,00% | 7,03 $ | 0 $ | -97,65% | |||
| 9243 | 0,00000001 $ | -0,31% | 0,00% | +1,97% | 7,03 $ | 0 $ | -98,88% | |||
| 9244 | 0,00002628 $ | -9,50% | 0,00% | +56,69% | 7,02 $ | 0 $ | -99,68% | |||
| 9245 | 0,00000014 $ | +0,04% | 0,00% | 0,00% | 7,01 $ | 0 $ | -99,60% | |||
| 9246 | 0,00007478 $ | 0,00% | -0,23% | 0,00% | 7,00 $ | 0 $ | -99,68% | |||
| 9247 | 0,00 $ | +0,04% | 0,00% | -0,73% | 6,99 $ | 0 $ | -99,00% | |||
| 9248 | 0,199774 $ | 0,00% | -0,21% | -0,18% | 6,98 $ | 0 $ | -4,50% | |||
| 9249 | 0,00000045 $ | -0,06% | +0,36% | -0,54% | 6,98 $ | 0 $ | -71,09% | |||
| 9250 | 0,00092015 $ | +0,02% | -0,12% | -14,95% | 6,96 $ | 0 $ | -99,45% | |||
| 9251 | 0,00000333 $ | +0,02% | -0,71% | -1,35% | 6,95 $ | 0 $ | -93,68% | |||
| 9252 | 0,00000048 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,95 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9253 | 0,0000212 $ | +0,12% | +0,11% | 0,00% | 6,93 $ | 0 $ | -8,47% | |||
| 9254 | 0,00000496 $ | 0,00% | -8,62% | -13,01% | 6,92 $ | 0 $ | -99,03% | |||
| 9255 | 0,0000056 $ | +0,02% | -0,58% | -2,52% | 6,91 $ | 0 $ | -96,89% | |||
| 9256 | 0,00011086 $ | +0,36% | +3,53% | +6,74% | 6,88 $ | 0 $ | -99,76% | |||
| 9257 | 0,00000088 $ | 0,00% | -23,39% | -29,81% | 6,84 $ | 0 $ | -98,61% | |||
| 9258 | 0,00019299 $ | -0,04% | +0,74% | -19,47% | 6,83 $ | 0 $ | -94,69% | |||
| 9259 | 3,4021 $ | -1,69% | -1,99% | +25,10% | 6,82 $ | 0 $ | -23,37% | |||
| 9260 | 0,00000007 $ | +0,28% | +2,45% | -1,63% | 6,81 $ | 0 $ | -99,62% | |||
| 9261 | 0,00610527 $ | -1,90% | -0,68% | -36,15% | 6,74 $ | 0 $ | -97,94% | |||
| 9262 | 0,00942981 $ | +0,09% | -5,72% | -20,89% | 6,79 $ | 0 $ | -95,30% | |||
| 9263 | 1,0389 $ | -0,01% | -0,01% | -0,01% | 6,76 $ | 0 $ | -0,17% | |||
| 9264 | 0,00022129 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,71 $ | 0 $ | -76,00% | |||
| 9265 | 0,00000419 $ | -0,22% | -0,62% | +5,62% | 6,70 $ | 0 $ | -58,64% | |||
| 9266 | 0,00000011 $ | -0,06% | +0,15% | -0,65% | 6,68 $ | 0 $ | -99,92% | |||
| 9267 | 0,00000032 $ | -0,06% | 0,00% | -0,59% | 6,68 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 9268 | 0,00000029 $ | -0,01% | 0,00% | -67,63% | 6,68 $ | 0 $ | -99,94% | |||
| 9269 | 0,00 $ | +0,07% | -0,74% | -2,90% | 6,67 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 9270 | 0,00000566 $ | 0,00% | 0,00% | -8,42% | 6,63 $ | 0 $ | -96,91% | |||
| 9271 | 0,00193638 $ | 0,00% | -0,05% | -1,28% | 6,63 $ | 0 $ | -94,49% | |||
| 9272 | 0,00000294 $ | -0,12% | 0,00% | 0,00% | 6,62 $ | 0 $ | -99,64% | |||
| 9273 | 0,00 $ | -0,12% | +0,21% | -1,69% | 6,61 $ | 0 $ | -96,32% | |||
| 9274 | 529,1239 $ | -0,01% | -0,08% | +2,14% | 6,61 $ | 0 $ | -4,95% | |||
| 9275 | 0,000036 $ | +0,04% | -0,08% | 0,00% | 6,58 $ | 0 $ | -99,74% | |||
| 9276 | 0,0000052 $ | 0,00% | -1,25% | -6,47% | 6,57 $ | 0 $ | -97,50% | |||
| 9277 | 0,00185063 $ | 0,00% | -2,45% | -29,01% | 6,56 $ | 0 $ | -96,49% | |||
| 9278 | 0,00000284 $ | 0,00% | 0,00% | -5,94% | 6,55 $ | 0 $ | -96,88% | |||
| 9279 | 0,00000356 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,54 $ | 0 $ | -93,67% | |||
| 9280 | 0,00000203 $ | +1,27% | +1,49% | -3,99% | 6,53 $ | 0 $ | -11,21% | |||
| 9281 | 0,010277 $ | 0,00% | +2,24% | +10,06% | 6,51 $ | 0 $ | -85,31% | |||
| 9282 | 0,00000231 $ | 0,00% | -0,80% | -44,13% | 6,51 $ | 0 $ | -67,01% | |||
| 9283 | 0,00828676 $ | +0,03% | -0,69% | -1,92% | 6,50 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 9284 | 0,00022793 $ | +0,04% | -0,19% | -59,88% | 6,48 $ | 0 $ | -99,69% | |||
| 9285 | 6,3969 $ | +0,89% | +11,72% | 0,00% | 6,48 $ | 0 $ | -50,59% | |||
| 9286 | 0,033084 $ | -0,01% | -34,55% | -88,68% | 6,47 $ | 0 $ | -99,71% | |||
| 9287 | 11,9037 $ | 0,00% | -0,65% | -5,34% | 6,47 $ | 0 $ | -46,45% | |||
| 9288 | 0,00 $ | -0,12% | 0,00% | 0,00% | 6,45 $ | 0 $ | -90,96% | |||
| 9289 | 74.128,07 $ | +0,04% | 0,00% | 0,00% | 6,44 $ | 0 $ | -49,74% | |||
| 9290 | 0,00000547 $ | 0,00% | -0,50% | -11,47% | 6,41 $ | 0 $ | -96,90% | |||
| 9291 | 0,00011177 $ | +0,51% | 0,00% | 0,00% | 6,40 $ | 0 $ | -0,97% | |||
| 9292 | 0,00628385 $ | 0,00% | +0,21% | +0,17% | 6,40 $ | 0 $ | -99,87% | |||
| 9293 | 0,00011273 $ | -0,11% | +7,36% | +1,47% | 6,39 $ | 0 $ | -99,94% | |||
| 9294 | 0,003236 $ | +0,12% | -0,62% | -0,81% | 6,36 $ | 0 $ | -99,90% | |||
| 9295 | 0,135047 $ | 0,00% | -3,44% | 0,00% | 6,35 $ | 0 $ | -89,88% | |||
| 9296 | 0,0000046 $ | -0,12% | 0,00% | 0,00% | 6,29 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9297 | 0,00 $ | -0,01% | +7,31% | -36,98% | 6,30 $ | 0 $ | -99,86% | |||
| 9298 | 0,00001073 $ | 0,00% | -0,18% | -9,80% | 6,26 $ | 0 $ | -99,43% | |||
| 9299 | 0,00000341 $ | 0,00% | 0,00% | -6,17% | 6,25 $ | 0 $ | -70,80% | |||
| 9300 | 0,00 $ | -0,12% | +4,64% | -3,27% | 6,24 $ | 0 $ | -99,65% | |||
| 9301 | 0,00 $ | +0,10% | +0,78% | -3,35% | 6,25 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9302 | 0,0000473 $ | -0,06% | 0,00% | 0,00% | 6,23 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 9303 | 0,00001259 $ | -0,04% | -19,18% | -26,04% | 6,22 $ | 0 $ | -96,14% |
“Desde el máximo histórico” muestra cuánto por debajo de su máximo histórico cotiza una moneda. Un movimiento marcado con * supera el ±500% en siete días, lo que suele reflejar una migración de token, una redenominación o una nueva cotización y no el rendimiento del mercado - consulta la página de la moneda antes de interpretarlo como una rentabilidad. Cómo calculamos los precios