Rendimientos de criptomonedas a largo plazo - Página 85
Rendimiento a largo plazo en todo el mercado de criptomonedas - rendimientos de varios días y meses clasificados lado a lado. Página 85.
Ordenado por #, de menor a mayor
| Lista de seguimiento | Últimos 7 días | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8402 | 0,00001149 $ | 0,00% | -5,43% | -1,45% | 44,15 $ | 0 $ | -99,67% | |||
| 8403 | 108,3119 $ | -0,01% | -1,19% | +0,43% | 44,03 $ | 0 $ | -99,92% | |||
| 8404 | 0,688683 $ | +0,05% | -5,22% | -13,27% | 44,04 $ | 0 $ | -94,97% | |||
| 8405 | 140,1287 $ | +0,20% | -5,17% | -5,12% | 43,83 $ | 0 $ | -61,91% | |||
| 8406 | 0,00047785 $ | +0,09% | -6,03% | +1,12% | 43,61 $ | 0 $ | -84,23% | |||
| 8407 | 0,00 $ | +0,06% | -18,84% | -29,97% | 43,57 $ | 0 $ | -99,77% | |||
| 8408 | 0,00000581 $ | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 43,59 $ | 0 $ | -88,55% | |||
| 8409 | 0,00011204 $ | +0,21% | -4,72% | +4,51% | 43,49 $ | 0 $ | -99,59% | |||
| 8410 | 0,00000342 $ | +0,29% | 0,00% | -7,44% | 43,50 $ | 0 $ | -99,88% | |||
| 8411 | 0,00001912 $ | +0,09% | -6,99% | 0,00% | 43,37 $ | 0 $ | -96,78% | |||
| 8412 | 0,0000055 $ | +0,09% | 0,00% | 0,00% | 43,37 $ | 0 $ | -55,58% | |||
| 8413 | 0,162714 $ | +0,05% | -1,04% | +0,43% | 43,12 $ | 0 $ | -93,81% | |||
| 8414 | 0,00000734 $ | +0,06% | -8,13% | -26,69% | 43,11 $ | 0 $ | -99,64% | |||
| 8415 | 0,00009498 $ | 0,00% | -1,30% | +1,25% | 42,98 $ | 0 $ | -98,63% | |||
| 8416 | 0,00020043 $ | +0,62% | +0,90% | +5,16% | 42,92 $ | 0 $ | -72,77% | |||
| 8417 | 0,00226187 $ | -0,05% | -0,52% | +0,19% | 42,76 $ | 0 $ | -99,83% | |||
| 8418 | 2,4594 $ | +0,07% | -6,09% | +0,30% | 42,65 $ | 0 $ | -89,70% | |||
| 8419 | 0,00000067 $ | +0,09% | -6,28% | +9,00% | 42,60 $ | 0 $ | -90,18% | |||
| 8420 | 0,00005303 $ | -0,05% | +0,24% | +2,94% | 42,54 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 8421 | 0,029584 $ | +0,37% | +2,12% | +6,66% | 42,57 $ | 0 $ | -95,22% | |||
| 8422 | 94,9747 $ | +0,05% | +0,25% | -0,98% | 42,47 $ | 0 $ | -5,32% | |||
| 8423 | 0,00002605 $ | 0,00% | -0,73% | -13,12% | 42,49 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 8424 | 0,00001976 $ | +0,19% | -6,09% | 0,00% | 42,43 $ | 0 $ | -99,64% | |||
| 8425 | 0,00000002 $ | 0,00% | -5,34% | +0,58% | 42,42 $ | 0 $ | -99,39% | |||
| 8426 | 0,00 $ | +0,22% | -11,66% | +138,65% | 42,41 $ | 0 $ | -58,38% | |||
| 8427 | 0,022613 $ | +0,02% | -0,34% | -8,66% | 42,42 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 8428 | 304,7935 $ | +1,26% | -3,33% | -0,70% | 42,40 $ | 0 $ | -99,66% | |||
| 8429 | 0,011769 $ | +0,15% | -1,90% | 0,00% | 42,32 $ | 0 $ | -64,68% | |||
| 8430 | 0,00000315 $ | +0,29% | -6,49% | 0,00% | 42,27 $ | 0 $ | -70,74% | |||
| 8431 | 0,00160832 $ | +0,15% | -7,46% | +5,95% | 42,20 $ | 0 $ | -99,73% | |||
| 8432 | 0,00265563 $ | +0,09% | +341,62% | +0,95% | 42,13 $ | 0 $ | -65,88% | |||
| 8433 | 0,00000882 $ | -1,39% | 0,00% | 0,00% | 41,93 $ | 0 $ | -98,38% | |||
| 8434 | 0,018942 $ | +0,01% | +14,81% | -10,30% | 41,91 $ | 0 $ | -99,84% | |||
| 8435 | 0,00080613 $ | +0,08% | -10,63% | +29,61% | 41,85 $ | 0 $ | -79,90% | |||
| 8436 | 0,00000035 $ | +0,07% | -5,89% | -0,23% | 41,65 $ | 0 $ | -97,25% | |||
| 8437 | 92,4473 $ | -0,65% | -2,24% | +4,19% | 41,62 $ | 0 $ | -45,35% | |||
| 8438 | 0,00178414 $ | -0,13% | -0,33% | +0,10% | 41,47 $ | 0 $ | -96,51% | |||
| 8439 | 0,00000006 $ | +0,29% | -11,00% | -2,21% | 41,44 $ | 0 $ | -99,13% | |||
| 8440 | 0,00 $ | -2,03% | -2,75% | +3,62% | 41,32 $ | 0 $ | -81,63% | |||
| 8441 | 0,00002702 $ | -0,22% | -3,17% | -12,29% | 41,27 $ | 0 $ | -99,47% | |||
| 8442 | 0,00001605 $ | +0,24% | -13,17% | -8,56% | 41,18 $ | 0 $ | -98,54% | |||
| 8443 | 0,00003178 $ | +0,29% | -6,32% | +0,62% | 41,17 $ | 0 $ | -80,37% | |||
| 8444 | 0,00007984 $ | +0,08% | -0,59% | +0,33% | 41,11 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 8445 | 0,00003555 $ | +0,24% | -6,08% | +1,24% | 41,03 $ | 0 $ | -97,36% | |||
| 8446 | 1,1246 $ | +0,01% | -2,10% | -0,68% | 41,01 $ | 0 $ | -90,84% | |||
| 8447 | 0,00000008 $ | +0,07% | -6,29% | -5,40% | 40,87 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 8448 | 0,00000008 $ | +0,17% | -4,25% | -3,40% | 40,85 $ | 0 $ | -99,89% | |||
| 8449 | 0,00700853 $ | 0,00% | +0,18% | +0,26% | 40,78 $ | 0 $ | -89,52% | |||
| 8450 | 0,00584639 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,72 $ | 0 $ | -60,32% | |||
| 8451 | 0,00008415 $ | -1,54% | -1,87% | +4,23% | 40,52 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 8452 | 0,0000375 $ | +1,29% | -5,33% | -7,96% | 40,52 $ | 0 $ | -70,21% | |||
| 8453 | 0,423314 $ | +0,10% | -1,03% | +1,39% | 40,44 $ | 0 $ | -78,81% | |||
| 8454 | 0,00679326 $ | +0,17% | +0,25% | -14,51% | 40,39 $ | 0 $ | -99,53% | |||
| 8455 | 0,670854 $ | +0,02% | -2,07% | -0,85% | 40,34 $ | 0 $ | -98,67% | |||
| 8456 | 0,00 $ | +0,04% | -1,95% | 0,00% | 40,30 $ | 0 $ | -77,64% | |||
| 8457 | 0,00000586 $ | +0,29% | -5,45% | -6,33% | 40,32 $ | 0 $ | -99,88% | |||
| 8458 | 0,00000429 $ | +0,06% | -7,02% | -2,03% | 40,27 $ | 0 $ | -70,49% | |||
| 8459 | 0,00002645 $ | +0,24% | -7,07% | +7,35% | 40,22 $ | 0 $ | -76,28% | |||
| 8460 | 0,185002 $ | +0,15% | -1,89% | -1,67% | 40,18 $ | 0 $ | -94,35% | |||
| 8461 | 0,00089773 $ | +0,08% | +9,30% | -4,24% | 40,18 $ | 0 $ | -87,66% | |||
| 8462 | 0,00 $ | +0,04% | -1,53% | +0,78% | 40,14 $ | 0 $ | -58,62% | |||
| 8463 | 0,00003263 $ | +1,46% | -1,97% | -1,74% | 40,03 $ | 0 $ | -99,68% | |||
| 8464 | 0,00001317 $ | +0,29% | -5,83% | -20,80% | 40,01 $ | 0 $ | -96,10% | |||
| 8465 | 0,201691 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 39,93 $ | 0 $ | -98,61% | |||
| 8466 | 0,00003769 $ | -0,08% | -0,68% | -26,11% | 39,98 $ | 0 $ | -99,36% | |||
| 8467 | 0,00001285 $ | +0,23% | 0,00% | -24,59% | 39,95 $ | 0 $ | -96,05% | |||
| 8468 | 0,00010984 $ | +0,06% | -0,48% | -15,98% | 39,90 $ | 0 $ | -99,49% | |||
| 8469 | 0,00036477 $ | +0,01% | -2,35% | -1,66% | 39,85 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 8470 | 0,00001697 $ | +0,09% | -5,88% | +1,65% | 39,79 $ | 0 $ | -98,74% | |||
| 8471 | 0,053212 $ | 0,00% | -4,23% | 0,00% | 39,77 $ | 0 $ | -99,21% | |||
| 8472 | 0,00000016 $ | +0,29% | -15,93% | -1,02% | 39,81 $ | 0 $ | -94,83% | |||
| 8473 | 0,0002095 $ | +1,29% | -5,09% | +1,22% | 39,77 $ | 0 $ | -88,35% | |||
| 8474 | 0,00000403 $ | 0,00% | -7,11% | -27,53% | 39,72 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 8475 | 0,00000354 $ | +0,29% | -2,53% | 0,00% | 39,70 $ | 0 $ | -98,09% | |||
| 8476 | 0,00003108 $ | +1,19% | -3,37% | -19,35% | 39,61 $ | 0 $ | -83,45% | |||
| 8477 | 0,00005987 $ | +0,29% | -6,14% | -9,10% | 39,49 $ | 0 $ | -94,21% | |||
| 8478 | 0,0000151 $ | +0,29% | -5,76% | -7,20% | 39,38 $ | 0 $ | -99,37% | |||
| 8479 | 0,00 $ | +0,04% | -2,14% | -0,87% | 39,33 $ | 0 $ | -93,18% | |||
| 8480 | 1,9135 $ | +0,16% | -1,84% | -0,87% | 39,14 $ | 0 $ | -97,33% | |||
| 8481 | 0,00000572 $ | +0,29% | -6,33% | -6,03% | 39,01 $ | 0 $ | -99,50% | |||
| 8482 | 0,00000577 $ | -1,65% | -7,14% | -26,04% | 38,95 $ | 0 $ | -98,31% | |||
| 8483 | 19,6886 $ | -0,81% | 0,00% | 0,00% | 38,69 $ | 0 $ | -23,29% | |||
| 8484 | 0,011324 $ | -0,01% | -5,32% | +0,22% | 38,39 $ | 0 $ | -99,43% | |||
| 8485 | 0,00 $ | +0,04% | -1,96% | -2,27% | 38,32 $ | 0 $ | -99,84% | |||
| 8486 | 0,00001398 $ | -0,02% | +6,74% | -5,31% | 38,16 $ | 0 $ | -99,85% | |||
| 8487 | 0,00004508 $ | +0,09% | -6,76% | +6,62% | 38,11 $ | 0 $ | -90,58% | |||
| 8488 | 0,0000867 $ | 0,00% | -2,49% | -5,71% | 38,13 $ | 0 $ | -68,44% | |||
| 8489 | 0,00315077 $ | +0,02% | -0,54% | -0,71% | 38,04 $ | 0 $ | -99,24% | |||
| 8490 | 0,0000069 $ | +0,29% | -5,98% | -5,54% | 38,04 $ | 0 $ | -99,57% | |||
| 8491 | 0,00005179 $ | -0,06% | -1,45% | +2,60% | 38,00 $ | 0 $ | -64,37% | |||
| 8492 | 0,00339977 $ | -3,32% | -8,29% | +4,10% | 37,96 $ | 0 $ | -98,96% | |||
| 8493 | 0,00000978 $ | +0,29% | -5,98% | -15,00% | 37,91 $ | 0 $ | -99,79% | |||
| 8494 | 0,00097983 $ | 0,00% | +5,24% | -2,46% | 37,86 $ | 0 $ | -99,30% | |||
| 8495 | 0,00000203 $ | +0,15% | -2,13% | -1,38% | 37,83 $ | 0 $ | -95,02% | |||
| 8496 | 0,00658101 $ | -0,14% | +0,63% | +5,75% | 37,50 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 8497 | 0,00003772 $ | +0,09% | 0,00% | -0,11% | 37,77 $ | 0 $ | -98,86% | |||
| 8498 | 1,0012 $ | +0,04% | -1,42% | +0,39% | 37,73 $ | 0 $ | -21,66% | |||
| 8499 | 0,00004305 $ | +0,29% | -4,13% | -20,33% | 37,73 $ | 0 $ | -99,66% | |||
| 8500 | 0,00000002 $ | 0,00% | 0,00% | -4,32% | 37,64 $ | 0 $ | -57,24% | |||
| 8501 | 0,00914564 $ | +0,20% | -4,40% | -4,39% | 37,61 $ | 0 $ | -30,59% |
“Desde el máximo histórico” muestra cuánto por debajo de su máximo histórico cotiza una moneda. Un movimiento marcado con * supera el ±500% en siete días, lo que suele reflejar una migración de token, una redenominación o una nueva cotización y no el rendimiento del mercado - consulta la página de la moneda antes de interpretarlo como una rentabilidad. Cómo calculamos los precios