Rendimientos de criptomonedas a largo plazo - Página 42
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 42.
Ordenado por #, de menor a mayor
| Lista de seguimiento | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4102 | 0,00201086 $ | +0,90% | 0,00% | 0,00% | 2,45 $ | 230,63 mil $ | -99,17% | |||
| 4103 | 0,013885 $ | +0,66% | +0,60% | +3,97% | 739,86 $ | 9,77 M $ | -97,84% | |||
| 4104 | 0,00012787 $ | +0,98% | +0,40% | -6,51% | 739,26 $ | 127,87 mil $ | -99,37% | |||
| 4105 | 0,00143276 $ | +0,90% | +17,53% | +17,48% | 2,45 $ | 338,34 mil $ | -99,92% | |||
| 4106 | 0,00002314 $ | -2,50% | -13,24% | -18,81% | 738,67 $ | 23,13 mil $ | -99,93% | |||
| 4107 | 0,00259711 $ | -0,02% | -0,02% | -13,79% | 738,15 $ | 375,28 mil $ | -95,94% | |||
| 4108 | 0,00450809 $ | +0,90% | +4,60% | -4,82% | 736,55 $ | 1,84 mil $ | -99,95% | |||
| 4109 | 0,00010173 $ | +0,92% | +0,73% | -5,02% | 1,27 $ | 101,73 mil $ | -99,86% | |||
| 4110 | 0,00022876 $ | +0,40% | -0,12% | -1,83% | 2,45 $ | 12,02 mil $ | -99,98% | |||
| 4111 | 0,00448301 $ | -0,02% | -2,92% | -17,11% | 1,27 $ | 117,85 mil $ | -99,94% | |||
| 4112 | 0,00000851 $ | +0,39% | +0,21% | -9,41% | 2,70 $ | 1,28 mil $ | -99,11% | |||
| 4113 | 0,00010388 $ | +0,46% | 0,00% | 0,00% | 2,46 $ | 49,24 mil $ | -99,47% | |||
| 4114 | 1,1189 $ | +0,26% | -0,04% | 0,00% | 732,67 $ | 2,38 M $ | -97,51% | |||
| 4115 | 0,00000495 $ | +1,02% | 0,00% | 0,00% | 1,25 $ | 4,95 mil $ | -99,16% | |||
| 4116 | 0,00000031 $ | +0,72% | -1,77% | -2,53% | 730,41 $ | 129,02 mil $ | -96,46% | |||
| 4117 | 0,00069784 $ | +1,01% | -2,16% | -9,48% | 727,52 $ | 611,20 mil $ | -98,56% | |||
| 4118 | 0,00943489 $ | +0,90% | 0,00% | 0,00% | 1,25 $ | 92,37 mil $ | -75,41% | |||
| 4119 | 0,00 $ | +0,37% | +1,63% | -3,09% | 2,46 $ | 323,21 mil $ | -99,10% | |||
| 4120 | 0,00003709 $ | +1,02% | +1,99% | -5,54% | 1,25 $ | 36,73 mil $ | -99,93% | |||
| 4121 | 0,00059477 $ | +0,15% | +1,38% | -7,95% | 580,17 $ | 89,72 mil $ | -99,97% | |||
| 4122 | 0,00031963 $ | +4,27% | 0,00% | -5,42% | 1,24 $ | 319,62 mil $ | -99,66% | |||
| 4123 | 0,00920162 $ | +0,37% | +4,85% | +24,32% | 717,75 $ | 130,81 mil $ | -87,98% | |||
| 4124 | 0,00003616 $ | +0,90% | +1,26% | 0,00% | 1,24 $ | 35,83 mil $ | -98,03% | |||
| 4125 | 0,061938 $ | +0,90% | +1,48% | +1,64% | 713,27 $ | 110,47 mil $ | -99,76% | |||
| 4126 | 0,0000002 $ | +0,90% | -5,97% | 0,00% | 710,27 $ | 83,69 mil $ | -99,72% | |||
| 4127 | 0,00018972 $ | -0,04% | -1,08% | +18,61% | 0,92 $ | 27,34 mil $ | -99,97% | |||
| 4128 | 0,00000002 $ | +0,21% | -3,81% | +13,30% | 708,24 $ | 1,39 M $ | -97,66% | |||
| 4129 | 0,00231275 $ | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 1,24 $ | 17,60 mil $ | -99,96% | |||
| 4130 | 0,00001234 $ | +1,02% | -1,53% | 0,00% | 1,23 $ | 12,34 mil $ | -99,80% | |||
| 4131 | 0,00111975 $ | -0,02% | -0,56% | +12,07% | 2,70 $ | 1,44 M $ | -99,49% | |||
| 4132 | 0,00158778 $ | +0,90% | 0,00% | 0,00% | 1,21 $ | 1,16 M $ | -99,62% | |||
| 4133 | 0,027727 $ | -0,19% | -0,32% | -18,78% | 1,21 $ | 2,22 M $ | -98,20% | |||
| 4134 | 0,00000804 $ | +1,02% | +0,28% | 0,00% | 1,20 $ | 8,04 mil $ | -99,55% | |||
| 4135 | 0,063951 $ | +0,45% | +0,20% | 0,00% | 1,18 $ | 6,40 mil $ | -99,87% | |||
| 4136 | 0,00 $ | +0,37% | 0,00% | -3,02% | 1,16 $ | 199,64 mil $ | -99,98% | |||
| 4137 | 0,00084248 $ | +0,90% | 0,00% | 0,00% | 2,49 $ | 32,07 mil $ | -98,69% | |||
| 4138 | 0,00000987 $ | +0,37% | +1,68% | 0,00% | 1,16 $ | 98,70 mil $ | -99,45% | |||
| 4139 | 0,00016784 $ | +0,90% | +0,24% | 0,00% | 688,51 $ | 82,24 mil $ | -98,55% | |||
| 4140 | 0,00097715 $ | +0,37% | 0,00% | 0,00% | 1,16 $ | 39,45 mil $ | -99,98% | |||
| 4141 | 0,00043155 $ | +0,23% | 0,00% | -1,99% | 1,15 $ | 17,35 mil $ | -99,97% | |||
| 4142 | 0,00014784 $ | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 2,50 $ | 147,84 mil $ | -99,42% | |||
| 4143 | 0,00176364 $ | +0,89% | -4,09% | -1,95% | 681,70 $ | 1,76 M $ | -99,28% | |||
| 4144 | 0,00785216 $ | +1,18% | +7,22% | -4,06% | 677,33 $ | 156,75 mil $ | -92,65% | |||
| 4145 | 0,00023615 $ | +0,90% | +1,26% | 0,00% | 1,15 $ | 1,91 M $ | -97,67% | |||
| 4146 | 0,00000002 $ | +4,23% | +23,36% | -34,35% | 670,67 $ | 489,38 mil $ | -99,73% | |||
| 4147 | 0,00037743 $ | -0,02% | +21,79% | -39,50% | 1,14 $ | 18,77 mil $ | -97,72% | |||
| 4148 | 0,00001788 $ | +0,39% | 0,00% | -3,72% | 2,50 $ | 17,78 mil $ | -99,45% | |||
| 4149 | 0,00000492 $ | +1,02% | -0,38% | 0,00% | 1,11 $ | 4,92 mil $ | -99,31% | |||
| 4150 | 0,00000197 $ | +1,02% | 0,00% | 0,00% | 1,11 $ | 1,97 mil $ | -81,82% | |||
| 4151 | 0,00065016 $ | 0,00% | -0,25% | 0,00% | 1,09 $ | 325,08 mil $ | -99,46% | |||
| 4152 | 0,0000052 $ | +1,02% | -0,28% | 0,00% | 1,09 $ | 5,20 mil $ | -81,23% | |||
| 4153 | 0,00000729 $ | +0,90% | 0,00% | 0,00% | 1,08 $ | 25,67 mil $ | -99,85% | |||
| 4154 | 0,00000335 $ | +0,93% | -5,51% | -1,26% | 2,52 $ | 29,75 mil $ | -99,88% | |||
| 4155 | 0,00020293 $ | +1,02% | 0,00% | -5,45% | 2,52 $ | 202,93 mil $ | -98,21% | |||
| 4156 | 0,00000365 $ | +0,04% | +0,03% | +0,01% | 1,07 $ | 124,80 mil $ | -99,86% | |||
| 4157 | 1.208.133,13 $ | +0,54% | +1,04% | -0,47% | 656,71 $ | 1,21 M $ | -62,55% | |||
| 4158 | 0,00015331 $ | +0,39% | -0,27% | +0,90% | 663,30 $ | 153,31 mil $ | -97,56% | |||
| 4159 | 0,3767 $ | -0,01% | +0,33% | -0,16% | 664,00 $ | 352,21 mil $ | -95,90% | |||
| 4160 | 0,00000064 $ | +0,37% | 0,00% | -2,86% | 1,05 $ | 251,78 mil $ | -99,35% | |||
| 4161 | 0,00003733 $ | +0,90% | 0,00% | 0,00% | 2,53 $ | 23,54 mil $ | -99,73% | |||
| 4162 | 0,00003764 $ | +0,39% | +0,22% | -7,13% | 1,04 $ | 37,64 mil $ | -99,96% | |||
| 4163 | 0,00000005 $ | +0,37% | +1,65% | -12,78% | 1,04 $ | 20,49 mil $ | -84,99% | |||
| 4164 | 2,1767 $ | +0,38% | +4,82% | -0,22% | 657,97 $ | 2,06 M $ | -57,91% | |||
| 4165 | 0,0000002 $ | +0,41% | -0,70% | -8,19% | 1,04 $ | 7,06 mil $ | -99,97% | |||
| 4166 | 1,2651 $ | +0,90% | +2,66% | -0,95% | 657,10 $ | 10,89 M $ | -86,40% | |||
| 4167 | 0,00039396 $ | +0,93% | 0,00% | 0,00% | 1,04 $ | 232,33 mil $ | -91,83% | |||
| 4168 | 0,00001704 $ | +0,02% | -37,33% | -45,28% | 653,33 $ | 415,42 mil $ | -100,00% | |||
| 4169 | 0,00004942 $ | +0,48% | +1,55% | 0,00% | 1,03 $ | 41,24 mil $ | -91,70% | |||
| 4170 | 0,016486 $ | -0,03% | -0,43% | +0,36% | 1,03 $ | 3,79 M $ | -99,21% | |||
| 4171 | 0,0000011 $ | +0,37% | 0,00% | 0,00% | 1,03 $ | 5,29 mil $ | -94,61% | |||
| 4172 | 0,130945 $ | +0,33% | +3,59% | -20,27% | 649,80 $ | 19,12 M $ | -74,74% | |||
| 4173 | 0,00061956 $ | -0,05% | -0,89% | +1,51% | 2,55 $ | 151,96 mil $ | -99,32% | |||
| 4174 | 0,037743 $ | +0,90% | +1,05% | -5,14% | 648,23 $ | 7,58 M $ | -84,72% | |||
| 4175 | 0,00 $ | +0,37% | +1,65% | -3,38% | 1,02 $ | 10,58 mil $ | -99,42% | |||
| 4176 | 0,00 $ | +0,90% | 0,00% | 0,00% | 2,56 $ | 28,07 mil $ | -99,71% | |||
| 4177 | 0,00008778 $ | +0,20% | -2,66% | -8,36% | 1,02 $ | 87,78 mil $ | -99,13% | |||
| 4178 | 0,00004539 $ | +1,02% | -2,52% | -2,74% | 638,45 $ | 45,38 mil $ | -99,35% | |||
| 4179 | 0,00000516 $ | +0,90% | -4,81% | -24,36% | 637,81 $ | 57,14 mil $ | -99,98% | |||
| 4180 | 0,0000109 $ | +0,37% | +1,64% | +1,12% | 1,02 $ | 10,28 mil $ | -97,01% | |||
| 4181 | 0,00000012 $ | +1,02% | +0,27% | 0,00% | 1,02 $ | 8,05 mil $ | -83,19% | |||
| 4182 | 0,0000149 $ | +0,90% | +1,22% | 0,00% | 1,01 $ | 14,60 mil $ | -99,47% | |||
| 4183 | 0,00013079 $ | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 1,01 $ | 4,71 mil $ | -71,69% | |||
| 4184 | 0,00008242 $ | +1,02% | -0,51% | 0,00% | 1,01 $ | 82,40 mil $ | -99,96% | |||
| 4185 | 0,00017915 $ | +0,90% | -9,50% | 0,00% | 2,60 $ | 12,93 mil $ | -100,00% | |||
| 4186 | 0,0000998 $ | -0,35% | +12,33% | -2,31% | 601,29 $ | 118,83 mil $ | -99,98% | |||
| 4187 | 0,00108441 $ | +0,49% | -2,69% | -59,56% | 630,80 $ | 97,19 mil $ | -99,95% | |||
| 4188 | 0,00000413 $ | +0,90% | +1,24% | 0,00% | 1,00 $ | 25,82 mil $ | -99,70% | |||
| 4189 | 0,00003228 $ | +0,37% | +2,79% | -3,87% | 1,00 $ | 9,16 mil $ | -99,99% | |||
| 4190 | 0,00054589 $ | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,99 $ | 325,23 mil $ | -99,90% | |||
| 4191 | 0,00000168 $ | +0,37% | 0,00% | -2,97% | 0,99 $ | 3,20 mil $ | -99,75% | |||
| 4192 | 0,00000001 $ | +0,18% | +0,49% | 0,00% | 0,99 $ | 4,74 mil $ | -99,89% | |||
| 4193 | 0,129941 $ | -0,03% | -0,26% | -0,98% | 0,99 $ | 13,74 mil $ | -88,14% | |||
| 4194 | 0,00074401 $ | -3,78% | -5,69% | -16,70% | 2,62 $ | 371,98 mil $ | -94,31% | |||
| 4195 | 0,00400937 $ | +0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,98 $ | 400,94 mil $ | -99,87% | |||
| 4196 | 0,00 $ | +1,02% | 0,00% | 0,00% | 0,98 $ | 6,32 mil $ | -99,27% | |||
| 4197 | 0,00007827 $ | -0,03% | -0,23% | -0,10% | 0,98 $ | 33,07 mil $ | -99,94% | |||
| 4198 | 0,00012818 $ | +1,00% | +12,17% | +11,36% | 2,62 $ | 125,61 mil $ | -99,68% | |||
| 4199 | 0,00002313 $ | +1,02% | +6,05% | 0,00% | 621,49 $ | 23,13 mil $ | -99,53% | |||
| 4200 | 0,00023919 $ | +0,90% | -3,09% | -34,03% | 621,08 $ | 224,80 mil $ | -96,62% | |||
| 4201 | 0,00000004 $ | 0,00% | +14,53% | -51,08% | 2,63 $ | 2,30 mil $ | -99,99% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices