Rendimientos de criptomonedas a largo plazo - Página 113
Rendimiento a largo plazo en todo el mercado de criptomonedas - rendimientos de varios días y meses clasificados lado a lado. Página 113.
Ordenado por #, de menor a mayor
| Lista de seguimiento | Últimos 7 días | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11201 | 0,00000027 $ | -0,25% | 0,00% | -25,57% | 0,28 $ | 0 $ | -98,26% | |||
| 11202 | 0,00004976 $ | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,28 $ | 0 $ | -25,32% | |||
| 11203 | 0,0000015 $ | -0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,28 $ | 0 $ | -85,06% | |||
| 11204 | 0,00000416 $ | -0,80% | 0,00% | 0,00% | 0,28 $ | 0 $ | -97,51% | |||
| 11205 | 0,00 $ | +0,22% | -4,94% | -3,65% | 0,28 $ | 0 $ | -97,37% | |||
| 11206 | 0,00000273 $ | -0,80% | 0,00% | 0,00% | 0,28 $ | 0 $ | -97,60% | |||
| 11207 | 0,00001276 $ | -0,25% | -8,21% | 0,00% | 0,27 $ | 0 $ | -95,45% | |||
| 11208 | 0,00000058 $ | -0,35% | -4,03% | -1,27% | 0,27 $ | 0 $ | -99,98% | |||
| 11209 | 0,00000636 $ | +0,34% | -5,17% | -7,35% | 0,27 $ | 0 $ | -92,73% | |||
| 11210 | 0,00000005 $ | -2,00% | -13,21% | -5,74% | 0,27 $ | 0 $ | -98,57% | |||
| 11211 | 0,00 $ | -0,24% | -4,37% | +38,81% | 0,27 $ | 0 $ | -99,45% | |||
| 11212 | 0,00000136 $ | -0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,27 $ | 0 $ | -42,15% | |||
| 11213 | 4,803 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,27 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11214 | 0,00000379 $ | -0,80% | -7,07% | -4,73% | 0,27 $ | 0 $ | -97,71% | |||
| 11215 | 0,00000276 $ | 0,00% | -8,17% | -43,12% | 0,27 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 11216 | 0,00000417 $ | -0,39% | 0,00% | 0,00% | 0,27 $ | 0 $ | -97,78% | |||
| 11217 | 0,00000915 $ | -0,80% | -6,32% | -4,79% | 0,26 $ | 0 $ | -80,63% | |||
| 11218 | 153,887 $ | -0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,26 $ | 0 $ | -95,24% | |||
| 11219 | 0,054061 $ | -0,01% | -0,14% | +1,09% | 0,26 $ | 0 $ | -25,93% | |||
| 11220 | 0,0000024 $ | -0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,26 $ | 0 $ | -16,82% | |||
| 11221 | 0,037925 $ | -0,08% | -3,15% | 0,00% | 0,26 $ | 0 $ | -99,75% | |||
| 11222 | 0,0000003 $ | -0,25% | 0,00% | +0,59% | 0,26 $ | 0 $ | -88,64% | |||
| 11223 | 0,11042 $ | -1,43% | -12,37% | -14,89% | 0,26 $ | 0 $ | -91,80% | |||
| 11224 | 0,00000698 $ | -0,73% | -8,56% | -7,00% | 0,26 $ | 0 $ | -94,10% | |||
| 11225 | 0,00019064 $ | -0,05% | -0,14% | -0,20% | 0,26 $ | 0 $ | -52,38% | |||
| 11226 | 0,00004952 $ | +0,15% | -25,42% | +438,53% | 0,26 $ | 0 $ | -38,99% | |||
| 11227 | 0,00 $ | -0,05% | -5,99% | 0,00% | 0,26 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11228 | 0,00000696 $ | -0,27% | -3,73% | +6,37% | 0,26 $ | 0 $ | -99,98% | |||
| 11229 | 26,3383 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,26 $ | 0 $ | -94,93% | |||
| 11230 | 0,00 $ | -0,24% | 0,00% | +0,23% | 0,26 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11231 | 0,00021762 $ | +0,03% | -14,32% | 0,00% | 0,25 $ | 0 $ | -54,92% | |||
| 11232 | 4,9206 $ | -0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,25 $ | 0 $ | -99,75% | |||
| 11233 | 0,035592 $ | -0,05% | 0,00% | +3,85% | 0,25 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11234 | 8,8509 $ | -0,01% | -0,91% | -1,25% | 0,25 $ | 0 $ | -97,28% | |||
| 11235 | 0,00000516 $ | +0,14% | -0,51% | 0,00% | 0,25 $ | 0 $ | -99,90% | |||
| 11236 | 0,000008 $ | -0,80% | -8,09% | -0,60% | 0,25 $ | 0 $ | -99,34% | |||
| 11237 | 0,00063388 $ | -0,21% | +29,33% | 0,00% | 0,25 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11238 | 0,00 $ | -0,25% | -7,09% | 0,00% | 0,25 $ | 0 $ | -99,77% | |||
| 11239 | 0,0002837 $ | -0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,25 $ | 0 $ | -97,57% | |||
| 11240 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25 $ | 0 $ | -98,20% | |||
| 11241 | 0,00000207 $ | -0,42% | -6,11% | -2,97% | 0,25 $ | 0 $ | -99,57% | |||
| 11242 | 0,00000891 $ | -0,24% | -8,28% | 0,00% | 0,25 $ | 0 $ | -78,42% | |||
| 11243 | 0,0049917 $ | -0,05% | -6,34% | 0,00% | 0,25 $ | 0 $ | -99,95% | |||
| 11244 | 0,00001498 $ | -0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,24 $ | 0 $ | -99,95% | |||
| 11245 | 0,00 $ | -0,24% | -4,75% | +0,18% | 0,24 $ | 0 $ | -95,60% | |||
| 11246 | 0,00001051 $ | -0,25% | 0,00% | -0,29% | 0,24 $ | 0 $ | -99,39% | |||
| 11247 | 0,00000115 $ | -0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,24 $ | 0 $ | -99,45% | |||
| 11248 | 0,00220751 $ | -0,25% | -8,30% | 0,00% | 0,24 $ | 0 $ | -99,92% | |||
| 11249 | 0,00000227 $ | -0,24% | 0,00% | -0,14% | 0,24 $ | 0 $ | -98,41% | |||
| 11250 | 0,00000397 $ | -0,24% | -11,97% | 0,00% | 0,24 $ | 0 $ | -69,63% | |||
| 11251 | 0,00000679 $ | -0,80% | -7,08% | 0,00% | 0,24 $ | 0 $ | -99,26% | |||
| 11252 | 0,00001712 $ | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,24 $ | 0 $ | -74,12% | |||
| 11253 | 0,00001116 $ | -0,80% | -7,09% | -5,16% | 0,24 $ | 0 $ | -94,22% | |||
| 11254 | 0,239508 $ | -0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,24 $ | 0 $ | -97,81% | |||
| 11255 | 0,00000447 $ | -0,80% | 0,00% | -5,01% | 0,24 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 11256 | 0,00001285 $ | -1,31% | -11,84% | -8,87% | 0,24 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 11257 | 0,00 $ | -0,31% | -6,16% | 0,00% | 0,24 $ | 0 $ | -81,07% | |||
| 11258 | 0,00092593 $ | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,24 $ | 0 $ | -99,76% | |||
| 11259 | 0,292726 $ | -0,25% | -8,30% | 0,00% | 0,24 $ | 0 $ | -75,13% | |||
| 11260 | 0,00329161 $ | -0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,23 $ | 0 $ | -79,33% | |||
| 11261 | 0,00007984 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23 $ | 0 $ | -97,64% | |||
| 11262 | 0,00 $ | -0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,23 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 11263 | 0,00000254 $ | -0,80% | -7,09% | -7,08% | 0,23 $ | 0 $ | -75,78% | |||
| 11264 | 0,00000375 $ | -0,31% | -4,89% | -2,49% | 0,23 $ | 0 $ | -99,98% | |||
| 11265 | 0,00108871 $ | -0,05% | -4,54% | +2,75% | 0,23 $ | 0 $ | -99,52% | |||
| 11266 | 77,2254 $ | -0,85% | -0,88% | +3,73% | 0,23 $ | 0 $ | -64,76% | |||
| 11267 | 0,00000397 $ | -0,24% | 0,00% | +0,24% | 0,23 $ | 0 $ | -97,52% | |||
| 11268 | 0,00000432 $ | -0,01% | -0,96% | -1,85% | 0,23 $ | 0 $ | -58,07% | |||
| 11269 | 0,00000201 $ | -0,80% | -7,10% | -4,42% | 0,23 $ | 0 $ | -32,56% | |||
| 11270 | 0,00000265 $ | -0,80% | -7,09% | -5,12% | 0,23 $ | 0 $ | -79,17% | |||
| 11271 | 0,00000027 $ | -0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,23 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11272 | 0,00004132 $ | +0,07% | -4,57% | -4,21% | 0,23 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11273 | 0,00000069 $ | -0,71% | 0,00% | -4,46% | 0,23 $ | 0 $ | -99,79% | |||
| 11274 | 0,00000584 $ | -0,25% | -8,30% | -0,42% | 0,23 $ | 0 $ | -98,69% | |||
| 11275 | 0,00718808 $ | -0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,22 $ | 0 $ | -53,29% | |||
| 11276 | 0,00277619 $ | -0,10% | +13,17% | +20,13% | 0,22 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 11277 | 0,00000036 $ | -0,24% | -4,77% | +3,30% | 0,22 $ | 0 $ | -80,51% | |||
| 11278 | 0,00001093 $ | -0,80% | -6,76% | -7,26% | 0,22 $ | 0 $ | -99,94% | |||
| 11279 | 4,7134 $ | -0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,22 $ | 0 $ | -47,75% | |||
| 11280 | 0,00000002 $ | -0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,22 $ | 0 $ | -99,35% | |||
| 11281 | 0,00 $ | -0,08% | 0,00% | +7,34% | 0,22 $ | 0 $ | -98,25% | |||
| 11282 | 0,00044865 $ | -1,94% | -6,70% | +7,47% | 0,22 $ | 0 $ | -91,58% | |||
| 11283 | 0,00 $ | -0,24% | 0,00% | +0,24% | 0,22 $ | 0 $ | -65,83% | |||
| 11284 | 0,00 $ | +0,34% | -5,36% | -11,25% | 0,22 $ | 0 $ | -93,12% | |||
| 11285 | 0,00997341 $ | -0,05% | 0,00% | +2,02% | 0,22 $ | 0 $ | -86,40% | |||
| 11286 | 0,00000126 $ | -0,27% | -3,43% | +6,65% | 0,22 $ | 0 $ | -99,81% | |||
| 11287 | 0,00051114 $ | -0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,22 $ | 0 $ | -99,52% | |||
| 11288 | 0,00001742 $ | -0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,22 $ | 0 $ | -99,74% | |||
| 11289 | 0,00013104 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,22 $ | 0 $ | -88,44% | |||
| 11290 | 0,741467 $ | -0,05% | -0,19% | 0,00% | 0,21 $ | 0 $ | -99,29% | |||
| 11291 | 0,028867 $ | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,21 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 11292 | 0,00000003 $ | -0,80% | -7,65% | 0,00% | 0,21 $ | 0 $ | -99,70% | |||
| 11293 | 0,00003378 $ | -0,24% | 0,00% | +0,60% | 0,21 $ | 0 $ | -99,70% | |||
| 11294 | 0,00000274 $ | -0,80% | -7,09% | 0,00% | 0,21 $ | 0 $ | -91,70% | |||
| 11295 | 25,921 $ | -0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,21 $ | 0 $ | -91,51% | |||
| 11296 | 0,00002812 $ | -0,13% | -1,55% | -1,14% | 0,21 $ | 0 $ | -94,20% | |||
| 11297 | 0,00001781 $ | -0,79% | -92,00% | -22,73% | 0,21 $ | 0 $ | -97,15% | |||
| 11298 | 0,00001046 $ | -0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,21 $ | 0 $ | -99,42% | |||
| 11299 | 0,00002714 $ | +0,03% | +0,03% | 0,00% | 0,21 $ | 0 $ | -97,97% | |||
| 11300 | 0,00002718 $ | -0,42% | 0,00% | -7,85% | 0,21 $ | 0 $ | -99,31% |
“Desde el máximo histórico” muestra cuánto por debajo de su máximo histórico cotiza una moneda. Un movimiento marcado con * supera el ±500% en siete días, lo que suele reflejar una migración de token, una redenominación o una nueva cotización y no el rendimiento del mercado - consulta la página de la moneda antes de interpretarlo como una rentabilidad. Cómo calculamos los precios