Rendimientos de criptomonedas a largo plazo - Página 111
Rendimiento a largo plazo en todo el mercado de criptomonedas - rendimientos de varios días y meses clasificados lado a lado. Página 111.
Ordenado por #, de menor a mayor
| Lista de seguimiento | Últimos 7 días | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11008 | 0,00000036 $ | -0,09% | +5,80% | 0,00% | 0,52 $ | 0 $ | -94,40% | |||
| 11009 | 0,00003629 $ | -0,54% | -7,38% | 0,00% | 0,52 $ | 0 $ | -96,82% | |||
| 11010 | 0,00000582 $ | -0,20% | -7,11% | 0,00% | 0,52 $ | 0 $ | -94,90% | |||
| 11011 | 0,00005125 $ | -0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,52 $ | 0 $ | -98,77% | |||
| 11012 | 0,00006583 $ | -0,28% | -3,06% | -13,80% | 0,52 $ | 0 $ | -99,98% | |||
| 11013 | 0,00000672 $ | -0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,52 $ | 0 $ | -99,29% | |||
| 11014 | 0,00005583 $ | -0,06% | -1,39% | 0,00% | 0,52 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 11015 | 0,0000005 $ | -0,20% | +4,62% | 0,00% | 0,51 $ | 0 $ | -94,21% | |||
| 11016 | 0,00 $ | -0,06% | 0,00% | 0,00% | 0,51 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11017 | 0,00000814 $ | -0,54% | -6,93% | -2,95% | 0,51 $ | 0 $ | -99,20% | |||
| 11018 | 0,00045552 $ | -0,04% | 0,00% | -0,51% | 0,51 $ | 0 $ | -91,44% | |||
| 11019 | 0,00000022 $ | -0,29% | 0,00% | 0,00% | 0,51 $ | 0 $ | -96,94% | |||
| 11020 | 0,00000321 $ | -0,54% | -6,23% | -11,02% | 0,51 $ | 0 $ | -98,82% | |||
| 11021 | 0,00000246 $ | -0,54% | -6,19% | -13,27% | 0,51 $ | 0 $ | -37,96% | |||
| 11022 | 0,00000027 $ | -0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,51 $ | 0 $ | -77,94% | |||
| 11023 | 0,0000192 $ | -0,21% | -7,07% | 0,00% | 0,50 $ | 0 $ | -94,29% | |||
| 11024 | 0,00000506 $ | -0,29% | -3,29% | 0,00% | 0,50 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 11025 | 0,00044479 $ | -0,04% | -0,01% | -2,05% | 0,50 $ | 0 $ | -4,12% | |||
| 11026 | 0,00000276 $ | -0,55% | -6,33% | 0,00% | 0,50 $ | 0 $ | -96,49% | |||
| 11027 | 0,00 $ | -0,29% | 0,00% | -6,95% | 0,50 $ | 0 $ | -50,85% | |||
| 11028 | 0,00001139 $ | -0,54% | -7,35% | -59,26% | 0,50 $ | 0 $ | -99,77% | |||
| 11029 | 0,00982338 $ | -0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,50 $ | 0 $ | -99,70% | |||
| 11030 | 0,0003812 $ | +0,18% | -6,16% | -20,46% | 0,50 $ | 0 $ | -96,83% | |||
| 11031 | 2,4122 $ | -0,07% | -6,95% | 0,00% | 0,50 $ | 0 $ | -88,27% | |||
| 11032 | 0,00 $ | -0,29% | -3,42% | -7,07% | 0,50 $ | 0 $ | -98,58% | |||
| 11033 | 0,00000207 $ | -0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,50 $ | 0 $ | -52,65% | |||
| 11034 | 0,00005324 $ | -0,29% | -6,78% | 0,00% | 0,50 $ | 0 $ | -99,88% | |||
| 11035 | 0,00000021 $ | 0,00% | -3,42% | 0,00% | 0,50 $ | 0 $ | -94,58% | |||
| 11036 | 0,00002559 $ | 0,00% | -3,44% | -23,60% | 0,50 $ | 0 $ | -91,99% | |||
| 11037 | 0,00 $ | -0,08% | -2,50% | 0,00% | 0,50 $ | 0 $ | -99,85% | |||
| 11038 | 0,685606 $ | -0,06% | 0,00% | 0,00% | 0,50 $ | 0 $ | -89,31% | |||
| 11039 | 0,0000079 $ | -0,54% | 0,00% | -10,25% | 0,50 $ | 0 $ | -91,73% | |||
| 11040 | 0,00000254 $ | +0,03% | -7,05% | -11,67% | 0,49 $ | 0 $ | -69,67% | |||
| 11041 | 1,014 $ | -0,06% | -0,59% | 0,00% | 0,49 $ | 0 $ | No se muestra para stablecoins | |||
| 11042 | 0,00001208 $ | -0,54% | -7,40% | -10,43% | 0,50 $ | 0 $ | -97,91% | |||
| 11043 | 0,00001232 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,49 $ | 0 $ | -97,91% | |||
| 11044 | 0,00 $ | -0,06% | -16,36% | +7,00% | 0,49 $ | 0 $ | -97,56% | |||
| 11045 | 0,055622 $ | -0,21% | -7,06% | 0,00% | 0,49 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 11046 | 0,00 $ | -0,28% | -3,06% | -7,52% | 0,49 $ | 0 $ | -98,95% | |||
| 11047 | 0,00 $ | -0,29% | -3,63% | 0,00% | 0,49 $ | 0 $ | -98,79% | |||
| 11048 | 0,00000047 $ | -0,32% | -7,91% | -5,18% | 0,49 $ | 0 $ | -73,48% | |||
| 11049 | 0,00 $ | -0,06% | -3,25% | 0,00% | 0,49 $ | 0 $ | -99,78% | |||
| 11050 | 0,00000069 $ | -0,07% | -1,90% | 0,00% | 0,49 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11051 | 0,00013416 $ | -0,20% | -8,27% | 0,00% | 0,49 $ | 0 $ | -93,12% | |||
| 11052 | 0,00 $ | -0,29% | 0,00% | 0,00% | 0,49 $ | 0 $ | -59,26% | |||
| 11053 | 2,0254 $ | 0,00% | +0,23% | +0,30% | 0,48 $ | 0 $ | -83,96% | |||
| 11054 | 0,00000001 $ | -0,34% | -5,82% | -11,18% | 0,48 $ | 0 $ | -90,82% | |||
| 11055 | 0,00008085 $ | +0,18% | -6,17% | -7,93% | 0,48 $ | 0 $ | -91,27% | |||
| 11056 | 0,00001555 $ | -0,29% | -3,30% | -36,06% | 0,48 $ | 0 $ | -91,41% | |||
| 11057 | 0,00002307 $ | -43,86% | -42,33% | 0,00% | 0,48 $ | 0 $ | -99,87% | |||
| 11058 | 0,00 $ | -0,06% | 0,00% | +3,03% | 0,48 $ | 0 $ | -43,58% | |||
| 11059 | 0,00001973 $ | -0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,48 $ | 0 $ | -99,46% | |||
| 11060 | 0,00018729 $ | -0,54% | -5,91% | -7,10% | 0,48 $ | 0 $ | -94,67% | |||
| 11061 | 0,00000674 $ | -0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,48 $ | 0 $ | -96,47% | |||
| 11062 | 0,00000013 $ | -0,42% | -5,41% | -11,51% | 0,47 $ | 0 $ | -97,67% | |||
| 11063 | 0,0022995 $ | +0,06% | +0,52% | -4,37% | 0,47 $ | 0 $ | -90,54% | |||
| 11064 | 0,00000296 $ | -0,54% | 0,00% | -17,01% | 0,47 $ | 0 $ | -96,08% | |||
| 11065 | 0,00455704 $ | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,47 $ | 0 $ | -99,90% | |||
| 11066 | 0,00000001 $ | -0,36% | -5,53% | -11,09% | 0,47 $ | 0 $ | -97,22% | |||
| 11067 | 0,00000275 $ | -0,54% | -6,24% | -11,53% | 0,47 $ | 0 $ | -91,67% | |||
| 11068 | 0,00049467 $ | -0,29% | -3,41% | -7,61% | 0,47 $ | 0 $ | -99,90% | |||
| 11069 | 0,00000254 $ | -0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,47 $ | 0 $ | -98,13% | |||
| 11070 | 0,00000061 $ | -0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,47 $ | 0 $ | -98,33% | |||
| 11071 | 0,00000463 $ | -0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,47 $ | 0 $ | -95,38% | |||
| 11072 | 0,023578 $ | -0,06% | 0,00% | +0,01% | 0,47 $ | 0 $ | -96,96% | |||
| 11073 | 0,00004611 $ | -0,34% | -5,53% | -10,17% | 0,46 $ | 0 $ | -98,04% | |||
| 11074 | 0,00000003 $ | -0,11% | -6,14% | 0,00% | 0,46 $ | 0 $ | -87,64% | |||
| 11075 | 0,00 $ | -0,29% | 0,00% | 0,00% | 0,46 $ | 0 $ | -99,80% | |||
| 11076 | 0,0000018 $ | -0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,46 $ | 0 $ | -98,70% | |||
| 11077 | 0,00484815 $ | -0,29% | -3,41% | -7,03% | 0,46 $ | 0 $ | -74,58% | |||
| 11078 | 0,0000241 $ | +0,56% | -11,44% | -16,99% | 0,46 $ | 0 $ | -92,89% | |||
| 11079 | 2448,62 $ | +0,02% | +6,59% | +6,53% | 0,46 $ | 0 $ | -98,85% | |||
| 11080 | 0,00 $ | -0,29% | 0,00% | 0,00% | 0,46 $ | 0 $ | -99,95% | |||
| 11081 | 0,00006656 $ | -0,29% | 0,00% | 0,00% | 0,46 $ | 0 $ | -3,55% | |||
| 11082 | 0,019978 $ | -0,06% | +1,45% | +65,30% | 0,46 $ | 0 $ | -99,33% | |||
| 11083 | 0,00010208 $ | -0,04% | 0,00% | -1,24% | 0,45 $ | 0 $ | -98,46% | |||
| 11084 | 0,00301658 $ | -0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,45 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 11085 | 0,00 $ | -0,29% | -3,42% | -7,06% | 0,45 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 11086 | 0,00032252 $ | -0,06% | 0,00% | 0,00% | 0,45 $ | 0 $ | -99,79% | |||
| 11087 | 0,00034287 $ | -0,29% | -3,91% | 0,00% | 0,45 $ | 0 $ | -99,58% | |||
| 11088 | 0,036788 $ | -0,21% | -14,02% | -10,77% | 0,45 $ | 0 $ | -92,51% | |||
| 11089 | 0,00001009 $ | -0,04% | +1,04% | 0,00% | 0,44 $ | 0 $ | -88,15% | |||
| 11090 | 0,00000504 $ | -0,12% | -7,09% | -3,82% | 0,44 $ | 0 $ | -99,10% | |||
| 11091 | 0,00000739 $ | -0,54% | -6,23% | -11,69% | 0,44 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 11092 | 0,00000341 $ | -0,54% | -6,83% | 0,00% | 0,44 $ | 0 $ | -94,54% | |||
| 11093 | 0,00008489 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,44 $ | 0 $ | -98,65% | |||
| 11094 | 0,00000701 $ | -0,59% | -6,91% | -12,70% | 0,44 $ | 0 $ | -94,07% | |||
| 11095 | 0,00000069 $ | -0,29% | 0,00% | 0,00% | 0,43 $ | 0 $ | -93,26% | |||
| 11096 | 0,00001188 $ | -0,29% | 0,00% | 0,00% | 0,43 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 11097 | 0,00000007 $ | -0,29% | -3,44% | 0,00% | 0,43 $ | 0 $ | -76,52% | |||
| 11098 | 0,00000598 $ | -0,20% | -12,24% | 0,00% | 0,43 $ | 0 $ | -99,95% | |||
| 11099 | 0,00073946 $ | -0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,43 $ | 0 $ | -90,30% | |||
| 11100 | 0,00000504 $ | -0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,43 $ | 0 $ | -92,17% | |||
| 11101 | 0,00000686 $ | -0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,43 $ | 0 $ | -98,07% | |||
| 11102 | 0,00013985 $ | -0,54% | -6,21% | -23,78% | 0,43 $ | 0 $ | -69,42% | |||
| 11103 | 0,00745472 $ | -0,29% | -3,24% | -15,14% | 0,43 $ | 0 $ | -99,28% | |||
| 11104 | 0,00092064 $ | +0,04% | -1,45% | 0,00% | 0,43 $ | 0 $ | -99,92% | |||
| 11105 | 0,118521 $ | -0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,43 $ | 0 $ | -99,47% | |||
| 11106 | 0,00000738 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,42 $ | 0 $ | -99,27% | |||
| 11107 | 0,00184917 $ | -0,63% | 0,00% | 0,00% | 0,42 $ | 0 $ | -99,84% |
“Desde el máximo histórico” muestra cuánto por debajo de su máximo histórico cotiza una moneda. Un movimiento marcado con * supera el ±500% en siete días, lo que suele reflejar una migración de token, una redenominación o una nueva cotización y no el rendimiento del mercado - consulta la página de la moneda antes de interpretarlo como una rentabilidad. Cómo calculamos los precios