Precios y capitalización de mercado de criptomonedas - Página 75
Precios en vivo, capitalización de mercado, volumen de 24h y clasificaciones de todas las criptomonedas que sigue CoinPaprika, actualizados de forma continua. Página 75.
Ordenado por #, de menor a mayor
| Lista de seguimiento | Últimos 7 días | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7404 | 0,270213 $ | -0,41% | -36,16% | -53,18% | 191,20 $ | 0 $ | -87,32% | |||
| 7405 | 0,0000959 $ | -1,76% | -4,47% | +9,76% | 190,45 $ | 0 $ | -36,69% | |||
| 7406 | 0,00001557 $ | -6,00% | -11,08% | -19,41% | 190,46 $ | 0 $ | -98,93% | |||
| 7407 | 0,033784 $ | -8,13% | -11,97% | +168,49% | 190,56 $ | 0 $ | -64,27% | |||
| 7408 | 0,00029206 $ | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 189,81 $ | 0 $ | -98,54% | |||
| 7409 | 0,00001387 $ | -0,69% | -3,25% | -30,10% | 189,54 $ | 0 $ | -99,79% | |||
| 7410 | 0,0059823 $ | -1,73% | -7,74% | -15,30% | 188,96 $ | 0 $ | -80,13% | |||
| 7411 | 0,00027242 $ | -4,29% | -18,05% | -20,97% | 188,71 $ | 0 $ | -99,65% | |||
| 7412 | 0,00000037 $ | -0,59% | -0,57% | +3,88% | 189,08 $ | 0 $ | -95,35% | |||
| 7413 | 0,00029633 $ | -1,28% | -4,22% | -10,63% | 188,18 $ | 0 $ | -88,98% | |||
| 7414 | 0,0000103 $ | -2,02% | -16,10% | -40,70% | 187,84 $ | 0 $ | -97,23% | |||
| 7415 | 0,00016158 $ | -1,76% | -7,75% | -22,39% | 187,78 $ | 0 $ | -93,33% | |||
| 7416 | 0,00286951 $ | -1,76% | -8,63% | -12,22% | 186,88 $ | 0 $ | -97,98% | |||
| 7417 | 0,00004872 $ | -1,72% | -12,86% | -11,15% | 191,53 $ | 0 $ | -84,75% | |||
| 7418 | 0,027342 $ | -1,13% | -1,61% | -1,80% | 186,36 $ | 0 $ | -99,59% | |||
| 7419 | 0,0000005 $ | -4,97% | -27,29% | -11,48% | 185,38 $ | 0 $ | -99,81% | |||
| 7420 | 0,00233681 $ | -1,76% | -6,92% | -1,85% | 185,68 $ | 0 $ | -29,09% | |||
| 7421 | 0,00001186 $ | -1,76% | -12,95% | -24,90% | 185,42 $ | 0 $ | -96,62% | |||
| 7422 | 0,00089515 $ | -2,33% | -14,70% | +5,02% | 185,22 $ | 0 $ | -98,91% | |||
| 7423 | 1,1667 $ | -2,32% | -4,63% | -12,53% | 184,73 $ | 0 $ | -63,57% | |||
| 7424 | 0,167935 $ | -0,33% | -0,49% | -5,22% | 183,43 $ | 0 $ | -99,13% | |||
| 7425 | 0,00033195 $ | +4,83% | +2,99% | +27,45% | 187,43 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 7426 | 0,00000914 $ | -2,32% | -8,88% | -20,55% | 182,83 $ | 0 $ | -99,63% | |||
| 7427 | 0,00127924 $ | -0,09% | +6,17% | -8,57% | 182,54 $ | 0 $ | -96,33% | |||
| 7428 | 0,00000268 $ | -1,76% | 0,00% | 0,00% | 181,97 $ | 0 $ | -98,59% | |||
| 7429 | 0,00347237 $ | 0,00% | -9,76% | -14,90% | 181,77 $ | 0 $ | -93,45% | |||
| 7430 | 0,00002868 $ | -5,50% | -10,86% | -18,51% | 181,57 $ | 0 $ | -99,87% | |||
| 7431 | 0,00 $ | -2,33% | 0,00% | -3,73% | 181,43 $ | 0 $ | -80,11% | |||
| 7432 | 0,00002862 $ | -1,76% | +2,84% | -10,84% | 180,58 $ | 0 $ | -99,55% | |||
| 7433 | 0,00003363 $ | -0,02% | -1,76% | -24,98% | 180,50 $ | 0 $ | -99,22% | |||
| 7434 | 0,00022052 $ | -0,01% | -21,98% | -38,13% | 180,68 $ | 0 $ | -60,73% | |||
| 7435 | 0,00000655 $ | -1,76% | -13,21% | -16,43% | 180,03 $ | 0 $ | -99,36% | |||
| 7436 | 0,00009344 $ | +0,06% | -2,44% | -6,36% | 179,88 $ | 0 $ | -99,10% | |||
| 7437 | 0,00000951 $ | -1,76% | -15,69% | -26,97% | 179,42 $ | 0 $ | -88,16% | |||
| 7438 | 0,00001994 $ | -1,76% | -6,69% | 0,00% | 179,05 $ | 0 $ | -93,08% | |||
| 7439 | 0,00906955 $ | -0,17% | +6,11% | -15,21% | 179,43 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 7440 | 0,00006154 $ | -1,76% | -8,84% | -16,36% | 178,72 $ | 0 $ | -99,53% | |||
| 7441 | 0,0000221 $ | -2,29% | -6,20% | -4,20% | 176,90 $ | 0 $ | -94,55% | |||
| 7442 | 1789,93 $ | -2,33% | -7,35% | -17,28% | 176,43 $ | 0 $ | -99,17% | |||
| 7443 | 0,117736 $ | -0,24% | -7,37% | -9,88% | 176,96 $ | 0 $ | -94,65% | |||
| 7444 | 0,00010446 $ | -0,01% | -17,13% | -89,22% | 176,57 $ | 0 $ | -98,53% | |||
| 7445 | 0,00002424 $ | -2,77% | -22,97% | -31,99% | 178,09 $ | 0 $ | -99,05% | |||
| 7446 | 0,00072067 $ | -0,08% | -5,27% | -15,80% | 175,96 $ | 0 $ | -34,05% | |||
| 7447 | 0,00015387 $ | -1,30% | -7,81% | -12,73% | 175,82 $ | 0 $ | -51,42% | |||
| 7448 | 0,00000579 $ | -1,76% | -1,02% | -26,10% | 175,36 $ | 0 $ | -97,73% | |||
| 7449 | 0,00181415 $ | -1,73% | -7,55% | -15,16% | 174,69 $ | 0 $ | -98,81% | |||
| 7450 | 0,00000828 $ | -1,76% | -1,13% | 0,00% | 174,51 $ | 0 $ | -99,66% | |||
| 7451 | 0,00000457 $ | -1,76% | +0,64% | 0,00% | 174,30 $ | 0 $ | -97,04% | |||
| 7452 | 110,1888 $ | +0,24% | +0,72% | 0,00% | 148,69 $ | 0 $ | -26,67% | |||
| 7453 | 0,00775479 $ | -0,04% | 0,00% | -4,49% | 174,20 $ | 0 $ | -52,01% | |||
| 7454 | 0,00647528 $ | -0,40% | -2,97% | -4,14% | 172,45 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 7455 | 0,00001208 $ | -1,76% | -15,24% | +5,82% | 172,33 $ | 0 $ | -91,08% | |||
| 7456 | 0,00000618 $ | -1,76% | -10,07% | -13,61% | 172,24 $ | 0 $ | -90,97% | |||
| 7457 | 0,00 $ | -1,93% | -7,79% | -5,04% | 171,40 $ | 0 $ | -92,08% | |||
| 7458 | 0,078171 $ | -2,33% | -6,68% | -8,45% | 171,36 $ | 0 $ | -70,05% | |||
| 7459 | 0,00000509 $ | -1,76% | -5,05% | 0,00% | 171,14 $ | 0 $ | -91,91% | |||
| 7460 | 0,00001658 $ | -1,76% | 0,00% | 0,00% | 170,51 $ | 0 $ | -95,10% | |||
| 7461 | 0,00003729 $ | -1,76% | -10,55% | -14,05% | 170,22 $ | 0 $ | -99,04% | |||
| 7462 | 0,00019708 $ | -0,89% | -3,97% | -8,10% | 170,19 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 7463 | 0,283154 $ | -0,16% | -0,14% | -3,90% | 169,90 $ | 0 $ | -97,60% | |||
| 7464 | 0,00003421 $ | -1,76% | -11,10% | -23,60% | 169,37 $ | 0 $ | -94,25% | |||
| 7465 | 0,00 $ | -2,33% | -8,90% | -12,57% | 169,34 $ | 0 $ | -97,11% | |||
| 7466 | 0,00014439 $ | -1,76% | -6,45% | -28,68% | 169,17 $ | 0 $ | -94,75% | |||
| 7467 | 0,00004277 $ | -2,33% | -13,28% | -19,34% | 168,85 $ | 0 $ | -72,28% | |||
| 7468 | 0,00006551 $ | -2,23% | -7,47% | -15,20% | 168,55 $ | 0 $ | -96,58% | |||
| 7469 | 79,2884 $ | -1,17% | -89,65% | -90,94% | 151,50 $ | 0 $ | -95,95% | |||
| 7470 | 0,00001467 $ | -1,76% | 0,00% | 0,00% | 166,66 $ | 0 $ | -96,70% | |||
| 7471 | 0,00000742 $ | -2,33% | -18,69% | -30,09% | 166,55 $ | 0 $ | -85,81% | |||
| 7472 | 0,00072287 $ | -0,53% | -29,09% | -45,16% | 166,65 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 7473 | 0,0001507 $ | -0,09% | 0,00% | 0,00% | 165,68 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 7474 | 0,00009873 $ | -1,75% | -8,49% | +33,57% | 164,95 $ | 0 $ | -98,74% | |||
| 7475 | 0,0016122 $ | -0,76% | -2,39% | -5,90% | 165,07 $ | 0 $ | -91,86% | |||
| 7476 | 0,00004652 $ | -2,33% | -11,61% | -33,28% | 164,82 $ | 0 $ | -92,44% | |||
| 7477 | 0,00000277 $ | -1,76% | -11,32% | -18,02% | 164,84 $ | 0 $ | -93,22% | |||
| 7478 | 0,00011479 $ | -2,11% | -7,27% | -11,21% | 164,70 $ | 0 $ | -99,70% | |||
| 7479 | 0,00165923 $ | -0,67% | -3,00% | -6,27% | 164,83 $ | 0 $ | -95,56% | |||
| 7480 | 0,00000727 $ | -0,02% | -3,35% | -14,06% | 164,61 $ | 0 $ | -96,84% | |||
| 7481 | 0,019768 $ | -1,06% | +0,52% | 0,00% | 164,07 $ | 0 $ | -85,01% | |||
| 7482 | 0,00082868 $ | -2,19% | -9,97% | -24,47% | 163,35 $ | 0 $ | -91,04% | |||
| 7483 | 171,0883 $ | -2,33% | 0,00% | 0,00% | 162,53 $ | 0 $ | -91,14% | |||
| 7484 | 0,00002522 $ | 0,00% | -2,65% | -24,59% | 162,94 $ | 0 $ | -99,23% | |||
| 7485 | 0,566113 $ | -1,72% | -3,37% | -20,77% | 161,85 $ | 0 $ | -93,73% | |||
| 7486 | 0,373909 $ | -2,33% | 0,00% | -18,38% | 160,91 $ | 0 $ | -89,93% | |||
| 7487 | 0,00004298 $ | -2,77% | -3,88% | -10,82% | 160,67 $ | 0 $ | -99,86% | |||
| 7488 | 0,00000616 $ | -1,76% | -6,59% | -21,55% | 160,66 $ | 0 $ | -86,90% | |||
| 7489 | 0,00010294 $ | -2,27% | -8,88% | -21,94% | 160,67 $ | 0 $ | -99,78% | |||
| 7490 | 0,00007959 $ | -0,58% | -2,15% | -10,01% | 160,78 $ | 0 $ | -90,42% | |||
| 7491 | 6,421 $ | -1,77% | 0,00% | +0,90% | 160,68 $ | 0 $ | -46,73% | |||
| 7492 | 0,00000773 $ | -2,27% | -17,03% | -26,18% | 159,96 $ | 0 $ | -99,87% | |||
| 7493 | 0,00006179 $ | -1,07% | -8,03% | -19,77% | 159,10 $ | 0 $ | -98,45% | |||
| 7494 | 0,00000617 $ | -1,76% | -16,03% | 0,00% | 159,15 $ | 0 $ | -98,34% | |||
| 7495 | 0,00106823 $ | -2,28% | -9,39% | -18,05% | 159,43 $ | 0 $ | -99,84% | |||
| 7496 | 0,066204 $ | -1,39% | -5,24% | -11,42% | 158,91 $ | 0 $ | -47,96% | |||
| 7497 | 0,010983 $ | -1,93% | -7,65% | -14,08% | 158,61 $ | 0 $ | -98,67% | |||
| 7498 | 0,00000437 $ | -2,39% | -16,22% | -47,71% | 158,56 $ | 0 $ | -98,75% | |||
| 7499 | 0,00000471 $ | -2,33% | 0,00% | 0,00% | 158,51 $ | 0 $ | -94,16% | |||
| 7500 | 11,3091 $ | -0,02% | +12,72% | -7,93% | 158,37 $ | 0 $ | -51,02% | |||
| 7501 | 0,00106871 $ | -2,33% | -9,43% | -18,67% | 157,71 $ | 0 $ | -93,18% | |||
| 7502 | 0,00037814 $ | -0,09% | -8,27% | -32,58% | 157,63 $ | 0 $ | -92,95% | |||
| 7503 | 0,00001552 $ | -1,76% | -12,83% | -37,90% | 157,12 $ | 0 $ | -97,25% |
“Desde el máximo histórico” muestra cuánto por debajo de su máximo histórico cotiza una moneda. Un movimiento marcado con * supera el ±500% en siete días, lo que suele reflejar una migración de token, una redenominación o una nueva cotización y no el rendimiento del mercado - consulta la página de la moneda antes de interpretarlo como una rentabilidad. Cómo calculamos los precios