Precios y capitalización de mercado de criptomonedas - Página 35
Precios en vivo, capitalización de mercado, volumen de 24h y clasificaciones de todas las criptomonedas que sigue CoinPaprika, actualizados de forma continua. Página 35.
Ordenado por #, de menor a mayor
| Lista de seguimiento | Últimos 7 días | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 0,0003378 $ | +0,04% | -0,08% | -1,33% | 2,67 mil $ | 95,56 mil $ | -97,77% | |||
| 3402 | 0,00026 $ | -0,35% | -1,50% | -14,81% | 262,68 $ | 24,70 mil $ | -98,01% | |||
| 3403 | 0,00040951 $ | -1,01% | -12,26% | -19,51% | 262,53 $ | 286,65 mil $ | -98,47% | |||
| 3404 | 0,00005147 $ | +0,19% | +18,13% | -15,27% | 2,59 mil $ | 5,88 mil $ | -99,88% | |||
| 3405 | 0,00 $ | -1,01% | 0,00% | -22,12% | 263,46 $ | 22,37 mil $ | -99,91% | |||
| 3406 | 0,012513 $ | -1,01% | -5,31% | -5,08% | 263,58 $ | 700,93 mil $ | -98,23% | |||
| 3407 | 0,00107037 $ | -1,00% | -6,31% | -16,59% | 38,17 $ | 25,37 mil $ | -99,84% | |||
| 3408 | 0,00000043 $ | -0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,13 $ | 14,07 mil $ | -99,82% | |||
| 3409 | 0,00 $ | -0,96% | -7,90% | -12,78% | 38,15 $ | 381,84 mil $ | -99,94% | |||
| 3410 | 0,00076304 $ | -0,02% | -2,60% | 0,00% | 264,80 $ | 23,25 mil $ | -99,98% | |||
| 3411 | 0,00010369 $ | -0,15% | -10,44% | -25,80% | 38,28 $ | 103,69 mil $ | -99,64% | |||
| 3412 | 0,00000591 $ | -0,01% | -1,43% | -10,11% | 17,61 $ | 5,05 mil $ | -100,00% | |||
| 3413 | 0,27713 $ | -0,14% | -8,99% | -14,37% | 265,09 $ | 82,03 mil $ | -92,07% | |||
| 3414 | 0,00048036 $ | -0,39% | -9,01% | -16,70% | 265,36 $ | 420,73 mil $ | -99,01% | |||
| 3415 | 0,00231286 $ | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 17,65 $ | 1,81 M $ | -99,50% | |||
| 3416 | 0,208903 $ | -1,01% | +47,97% | +45,15% | 2,56 mil $ | 106,24 mil $ | -99,63% | |||
| 3417 | 0,00014847 $ | +0,15% | -5,32% | -15,00% | 17,64 $ | 148,47 mil $ | -99,63% | |||
| 3418 | 0,00007084 $ | -1,13% | +0,68% | +2,74% | 2,55 mil $ | 68,61 mil $ | -98,89% | |||
| 3419 | 0,00146518 $ | +0,10% | -0,60% | -1,45% | 2,56 mil $ | 293,04 mil $ | -99,74% | |||
| 3420 | 0,00060163 $ | -1,01% | 0,00% | 0,00% | 38,09 $ | 27,76 mil $ | -99,86% | |||
| 3421 | 0,00000013 $ | -0,73% | -8,54% | 0,00% | 0,13 $ | 13,39 mil $ | -99,46% | |||
| 3422 | 0,00851367 $ | -0,82% | -92,30% | -10,51% | 17,62 $ | 129,70 mil $ | -99,99% | |||
| 3423 | 0,00000303 $ | -0,97% | -9,01% | -17,48% | 270,03 $ | 299,81 mil $ | -98,93% | |||
| 3424 | 0,00006022 $ | -1,96% | -7,23% | -16,66% | 17,72 $ | 41,44 mil $ | -99,91% | |||
| 3425 | 0,00211896 $ | -0,49% | 0,00% | 0,00% | 0,13 $ | 526,38 mil $ | -68,04% | |||
| 3426 | 0,00006776 $ | -0,49% | 0,00% | 0,00% | 0,13 $ | 6,50 mil $ | -99,92% | |||
| 3427 | 0,00011835 $ | -0,78% | -6,45% | -13,79% | 37,70 $ | 3,02 mil $ | -99,94% | |||
| 3428 | 0,0003718 $ | -1,00% | -15,66% | 0,00% | 268,87 $ | 68,38 mil $ | -99,99% | |||
| 3429 | 0,027215 $ | -0,17% | -7,24% | -20,12% | 0,13 $ | 212,40 mil $ | -99,48% | |||
| 3430 | 0,00012128 $ | -0,02% | -0,67% | -14,25% | 37,66 $ | 43,84 mil $ | -99,93% | |||
| 3431 | 0,00016189 $ | -0,56% | 0,00% | 0,00% | 0,13 $ | 128,32 mil $ | -99,93% | |||
| 3432 | 0,00000339 $ | -0,37% | -8,78% | -18,33% | 270,82 $ | 28,39 mil $ | -97,95% | |||
| 3433 | 0,00031506 $ | -0,29% | -28,18% | -8,26% | 17,80 $ | 19,98 mil $ | -99,96% | |||
| 3434 | 0,00 $ | -1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,13 $ | 10,64 mil $ | -99,47% | |||
| 3435 | 0,00181194 $ | -0,02% | -7,75% | -17,90% | 274,68 $ | 261,83 mil $ | -99,08% | |||
| 3436 | 0,00004264 $ | -9,89% | -6,26% | -25,33% | 274,80 $ | 19,74 mil $ | -99,99% | |||
| 3437 | 0,00024905 $ | -1,01% | -8,44% | -13,88% | 37,40 $ | 24,91 mil $ | -83,37% | |||
| 3438 | 350,59 $ | -0,46% | -6,47% | -10,51% | 6,58 M $ | 350,59 mil $ | -29,39% | |||
| 3439 | 0,00003563 $ | -0,08% | -8,06% | -22,81% | 275,11 $ | 33,13 mil $ | -99,47% | |||
| 3440 | 0,00005356 $ | -0,38% | -10,10% | -16,93% | 0,13 $ | 53,56 mil $ | -99,87% | |||
| 3441 | 0,00000669 $ | -0,38% | -6,35% | 0,00% | 0,13 $ | 6,69 mil $ | -99,67% | |||
| 3442 | 0,00000245 $ | -0,38% | -6,37% | 0,00% | 0,13 $ | 2,45 mil $ | -72,52% | |||
| 3443 | 0,290849 $ | -0,09% | +2,91% | -1,05% | 0,13 $ | 87,25 M $ | -75,91% | |||
| 3444 | 0,00696537 $ | -0,38% | -7,07% | 0,00% | 17,83 $ | 26,09 mil $ | -99,36% | |||
| 3445 | 0,00001563 $ | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,13 $ | 15,63 mil $ | -94,00% | |||
| 3446 | 0,00148215 $ | -0,02% | -0,91% | -1,95% | 2,40 mil $ | 9,79 mil $ | -99,91% | |||
| 3447 | 0,425796 $ | -0,33% | -6,67% | +11,13% | 278,30 $ | 171,13 mil $ | -80,24% | |||
| 3448 | 0,00070628 $ | +2,46% | +1,62% | -16,54% | 2,38 mil $ | 346,02 mil $ | -98,99% | |||
| 3449 | 0,00033044 $ | -0,18% | -1,33% | -11,52% | 2,38 mil $ | 15,28 mil $ | -99,99% | |||
| 3450 | 0,00031684 $ | -1,00% | -8,16% | -16,30% | 37,13 $ | 266,18 mil $ | -99,97% | |||
| 3451 | 0,0000311 $ | -0,02% | 0,00% | -10,80% | 0,13 $ | 1,41 mil $ | -99,97% | |||
| 3452 | 0,00194647 $ | +1,79% | 0,00% | -9,15% | 279,57 $ | 321,17 mil $ | -99,07% | |||
| 3453 | 0,060293 $ | -0,15% | 0,00% | +7,91% | 279,76 $ | 753,67 mil $ | -99,79% | |||
| 3454 | 0,00000965 $ | -0,18% | 0,00% | -14,61% | 0,12 $ | 9,65 mil $ | -99,78% | |||
| 3455 | 0,00000214 $ | -0,38% | 0,00% | 0,00% | 17,89 $ | 2,14 mil $ | -75,67% | |||
| 3456 | 0,00093374 $ | 0,00% | 0,00% | -0,05% | 0,12 $ | 1,39 M $ | -99,90% | |||
| 3457 | 0,0014576 $ | +0,32% | -4,71% | -15,62% | 0,12 $ | 1,46 M $ | -99,54% | |||
| 3458 | 0,00000297 $ | +0,25% | -6,38% | -14,48% | 0,12 $ | 1,65 mil $ | -98,98% | |||
| 3459 | 0,00142499 $ | +0,10% | -5,96% | -20,42% | 36,86 $ | 27,30 mil $ | -85,43% | |||
| 3460 | 0,00260972 $ | -0,02% | -7,48% | -32,05% | 36,87 $ | 1,07 M $ | -99,40% | |||
| 3461 | 0,00004542 $ | -0,91% | 0,00% | 0,00% | 0,12 $ | 2,59 mil $ | -99,94% | |||
| 3462 | 0,00001571 $ | -0,41% | -7,69% | -86,41% | 17,90 $ | 15,71 mil $ | -98,57% | |||
| 3463 | 0,00000007 $ | -1,00% | -7,94% | -18,10% | 0,12 $ | 10,28 mil $ | -99,37% | |||
| 3464 | 0,00000685 $ | -0,99% | -8,30% | -47,34% | 285,03 $ | 6,63 mil $ | -99,52% | |||
| 3465 | 0,00002913 $ | +0,25% | 0,00% | -6,42% | 0,12 $ | 29,04 mil $ | -99,10% | |||
| 3466 | 0,00000955 $ | -1,45% | -6,07% | -36,70% | 2,30 mil $ | 9,33 mil $ | -95,74% | |||
| 3467 | 0,00046785 $ | -0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,12 $ | 18,61 mil $ | -100,00% | |||
| 3468 | 0,00000361 $ | -0,38% | -6,43% | 0,00% | 0,12 $ | 3,55 mil $ | -82,66% | |||
| 3469 | 0,00004113 $ | -0,38% | 0,00% | 0,00% | 18,01 $ | 3,83 mil $ | -99,65% | |||
| 3470 | 0,00005784 $ | -0,19% | -2,06% | -4,39% | 18,00 $ | 34,58 mil $ | -100,00% | |||
| 3471 | 0,00003302 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,12 $ | 1,66 mil $ | -99,80% | |||
| 3472 | 0,00035574 $ | -1,01% | -17,31% | +15,20% | 36,33 $ | 32,45 mil $ | -100,00% | |||
| 3473 | 0,00094205 $ | -0,03% | +21,84% | +11,76% | 18,05 $ | 33,66 mil $ | -99,14% | |||
| 3474 | 0,00001676 $ | -0,01% | 0,00% | +1,78% | 36,32 $ | 33,52 mil $ | -99,77% | |||
| 3475 | 0,00003766 $ | -0,02% | -13,62% | -34,19% | 36,24 $ | 100,35 mil $ | -99,97% | |||
| 3476 | 0,00000476 $ | +0,23% | -14,45% | -16,08% | 36,17 $ | 47,61 mil $ | -99,06% | |||
| 3477 | 0,00183455 $ | -0,28% | -0,92% | -1,84% | 291,70 $ | 4,97 mil $ | -99,99% | |||
| 3478 | 0,016305 $ | -0,98% | -7,82% | -20,56% | 36,13 $ | 158,27 mil $ | -100,00% | |||
| 3479 | 0,410471 $ | +1,53% | -11,08% | -31,48% | 36,15 $ | 107,19 mil $ | -99,92% | |||
| 3480 | 0,00035755 $ | -0,14% | -5,85% | -16,64% | 2,24 mil $ | 67,93 mil $ | -98,85% | |||
| 3481 | 0,00000011 $ | -0,99% | -8,08% | -9,77% | 36,00 $ | 109,66 mil $ | -99,83% | |||
| 3482 | 0,00007197 $ | -2,30% | 0,00% | 0,00% | 36,07 $ | 7,20 mil $ | -99,16% | |||
| 3483 | 0,00031 $ | +8,94% | +8,99% | 0,00% | 0,12 $ | 61,25 mil $ | -99,47% | |||
| 3484 | 0,017371 $ | -1,01% | 0,00% | -74,79% | 293,01 $ | 17,37 mil $ | -99,84% | |||
| 3485 | 0,00001055 $ | -1,00% | 0,00% | -16,20% | 0,12 $ | 10,55 mil $ | -98,71% | |||
| 3486 | 0,983268 $ | -0,09% | -1,08% | -0,78% | 294,98 $ | 983,27 mil $ | -97,47% | |||
| 3487 | 0,00953087 $ | -1,20% | -12,37% | -16,80% | 2,20 mil $ | 95,31 mil $ | -98,85% | |||
| 3488 | 0,00654506 $ | -6,95% | -31,07% | +5,80% | 8,30 M $ | 307,62 mil $ | -99,72% | |||
| 3489 | 0,00000374 $ | -0,70% | -1,15% | -4,96% | 35,81 $ | 10,85 mil $ | -99,19% | |||
| 3490 | 0,00001266 $ | -0,38% | -6,97% | 0,00% | 0,12 $ | 12,52 mil $ | -99,51% | |||
| 3491 | 0,0002793 $ | +0,12% | -3,80% | -12,63% | 35,72 $ | 38,03 mil $ | -91,49% | |||
| 3492 | 0,00144949 $ | -0,96% | -8,71% | -18,15% | 295,73 $ | 319,91 mil $ | -99,65% | |||
| 3493 | 0,00000857 $ | -0,38% | 0,00% | 0,00% | 294,91 $ | 5,13 mil $ | -98,26% | |||
| 3494 | 0,0000001 $ | -1,01% | 0,00% | -17,51% | 18,19 $ | 3,45 M $ | -91,50% | |||
| 3495 | 0,00000003 $ | -1,01% | 0,00% | -21,84% | 18,20 $ | 9,77 mil $ | -96,83% | |||
| 3496 | 0,00001371 $ | -1,01% | -10,38% | -28,50% | 35,56 $ | 13,64 mil $ | -99,47% | |||
| 3497 | 0,00000959 $ | +2,78% | -5,57% | -68,34% | 2,17 mil $ | 9,59 mil $ | -99,28% | |||
| 3498 | 0,00001997 $ | -0,38% | -5,67% | -7,90% | 0,12 $ | 19,97 mil $ | -99,46% | |||
| 3499 | 0,010272 $ | -1,01% | -10,36% | -20,71% | 296,42 $ | 10,27 mil $ | -99,59% | |||
| 3500 | 0,00021064 $ | -1,04% | -7,35% | -23,76% | 296,82 $ | 210,64 mil $ | -87,83% |
“Desde el máximo histórico” muestra cuánto por debajo de su máximo histórico cotiza una moneda. Un movimiento marcado con * supera el ±500% en siete días, lo que suele reflejar una migración de token, una redenominación o una nueva cotización y no el rendimiento del mercado - consulta la página de la moneda antes de interpretarlo como una rentabilidad. Cómo calculamos los precios