Hedera is a decentralized public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. Whether you're a startup or enterprise, a creator or a consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.
Hedera Hashgraph [HBAR] es una criptomoneda con su propia cadena de bloques.El precio actual de un Hedera Hashgraph [HBAR] is 0,047476 €. Hedera Hashgraph se lista en 36 exchanges con un total de 68 mercados activos. El volumen en 24h de [HBAR] es 82 918 398 €, mientras la capitalización de mercado de Hedera Hashgraph de 1 788 888 586 € que la coloca en la posición #51 entre todas las criptomonedas. Puedes encontrar más información sobre Hedera Hashgraph [HBAR] en hedera.com
# | Exchange | Par | Volumen (24h) | Precio | Volumen (%) | Tipo | Tipo de comisión | Actualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance Fu... C | $27 848 238.57 | $0.051093 | 31.230000% | Derivatives | Percentage | 1 minute ago | |
2 | Binance C | $20 326 768.47 | $0.051103 | 22.800000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
3 | WhiteBIT C | $12 106 590.42 | $0.051069 | 13.580000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
4 | Nami.Excha... C | $9 087 277.08 | $0.050824 | 10.190000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
5 | Nami.Excha... C | $8 588 188.85 | $0.051013 | 9.630000% | Spot | Percentage | 1 minute ago |
#35
23.86%
#181
-9.94%
#1
-0.13%
#1329
0.68%
Libro blanco | Apertura |
---|
Estado desarrollo | Working product |
---|---|
Código abierto | Yes |
Tipo de prueba | Asynchronous Byzantine Fault Tolerance |
Algoritmo | aBFT |
Billetera hardware | Yes |
sitio web | hedera.com |
---|
Código fuente | github.com |
---|---|
Asset type | Coin |
Explorers (2) | hash-hash.info hasharc.com |
---|
Etiqueta |
|
---|
Blog | hedera.com |
---|---|
facebook.com | |
Faq | help.hedera.com |
Forum | medium.com |
reddit.com |