Métricas de FirstCoin (FRST)
FirstCoin Gráfico de precio en directo
Gráfico de precio
FirstCoin (FRST)
¿Qué es FirstCoin?
FirstCoin (FRST) es una criptomoneda diseñada para apoyar una comunidad vibrante y fomentar proyectos innovadores. Opera en su propia blockchain, lo que permite transacciones seguras y descentralizadas. El propósito principal de FirstCoin es facilitar pagos e inversiones en nuevas empresas, proporcionando una plataforma para que los usuarios apoyen y se involucren con proyectos emergentes. Como un activo basado en blockchain, el token de FirstCoin se utiliza para transacciones dentro de su ecosistema, promoviendo el crecimiento y desarrollo de iniciativas emprendedoras.
¿Cuándo y cómo comenzó FirstCoin?
FirstCoin (FRST) fue lanzado en 2017 como un proyecto de criptomoneda destinado a apoyar startups y promover la innovación. El proyecto fue creado por un equipo de desarrolladores que envisionaron una moneda digital que fomentaría un ecosistema centrado en la comunidad. Un hito significativo para FirstCoin fue su listado inicial en varias exchanges de criptomonedas, lo que ayudó a aumentar su visibilidad y accesibilidad. El proyecto también enfatizó la participación comunitaria y organizó varios eventos para promover su adopción. Sin embargo, los detalles sobre las personas específicas o el equipo central detrás de FirstCoin son limitados.
¿Qué se viene para FirstCoin?
Según las últimas actualizaciones de FirstCoin, el proyecto se centra en mejorar su ecosistema a través de varias iniciativas estratégicas. La hoja de ruta incluye planes para expandir el FirstCoin Club, que tiene como objetivo fomentar una comunidad robusta ofreciendo incentivos para la participación y el compromiso. Se espera que las próximas características incluyan una billetera renovada con medidas de seguridad mejoradas y interfaces amigables para el usuario. La comunidad también está explorando asociaciones con empresas para aumentar los casos de uso en el mundo real de la moneda, impulsando así su adopción. Los planes futuros enfatizan la sostenibilidad y escalabilidad, asegurando que FirstCoin siga siendo una opción viable en el paisaje en evolución de las criptomonedas. Para más detalles, visita su sitio web oficial en [FirstCoin Project](http://firstcoinproject.com/).
¿Qué hace que FirstCoin se destaque?
FirstCoin (FRST) es único en comparación con otras criptomonedas debido a su enfoque en apoyar proyectos de startups a través de un ecosistema impulsado por la comunidad. A diferencia de muchas monedas digitales, FirstCoin integra una característica especial llamada "FirstCoin Club", que incentiva a los usuarios a participar en la financiación y desarrollo de startups. Este enfoque no solo proporciona un caso de uso en el mundo real al fomentar la innovación, sino que también ofrece una tecnología destacada que combina criptomonedas con oportunidades de crecimiento emprendedor.
¿Qué puedes hacer con FirstCoin?
FirstCoin (FRST) se utiliza principalmente para pagos, ofreciendo a los usuarios un método rápido y seguro para realizar transacciones. También sirve como un token de utilidad dentro de su ecosistema, proporcionando acceso a varios servicios y beneficios. Además, FirstCoin puede ser utilizado para staking, permitiendo a los poseedores ganar recompensas al participar en la validación de la red.
¿Está FirstCoin aún activo o relevante?
FirstCoin (FRST) se considera actualmente un proyecto inactivo, sin actividad comercial significativa ni actualizaciones recientes de desarrolladores. El sitio web del proyecto, http://firstcoinproject.com/, ya no funciona, y hay evidencia mínima de una presencia comunitaria activa. En consecuencia, FirstCoin es en gran medida considerado como abandonado en el espacio de las criptomonedas.
¿Para quién está diseñado FirstCoin?
FirstCoin (FRST) está principalmente construido para inversores que buscan oportunidades innovadoras en el mercado de criptomonedas. Está dirigido a una comunidad de individuos con visión de futuro interesados en apoyar startups y proyectos a través de su modelo único de crowdfunding. Esta moneda es ideal para aquellos que buscan involucrarse con una plataforma que enfatiza el crecimiento y desarrollo dentro del ecosistema cripto.
¿Cómo se asegura FirstCoin?
FirstCoin asegura su red utilizando un mecanismo de consenso de Prueba de Participación (PoS), que se basa en validadores que son elegidos según la cantidad de monedas que poseen y están dispuestos a "apostar" como garantía. Este método mejora la seguridad de la red al incentivar a los validadores a actuar honestamente, ya que arriesgan perder sus monedas apostadas en caso de comportamiento malicioso, asegurando así una robusta protección de la blockchain.
¿Ha enfrentado FirstCoin alguna controversia o riesgos?
FirstCoin (FRST) ha enfrentado una controversia significativa debido a acusaciones de ser un esquema Ponzi, lo que llevó a una pérdida de confianza por parte de los inversores y un escrutinio por parte de organismos reguladores. El proyecto ha estado asociado con una volatilidad extrema y riesgo, ya que su valor se desplomó después del entusiasmo inicial, generando preocupaciones sobre su legitimidad y sostenibilidad. Además, la falta de transparencia y comunicación por parte del equipo de desarrollo ha alimentado aún más el escepticismo y los problemas legales en torno a la moneda.
FirstCoin (FRST) FAQ – Métricas Clave y Perspectivas del Mercado
¿Dónde puedo comprar FirstCoin (FRST)?
FirstCoin (FRST) está ampliamente disponible en intercambios de criptomonedas centralized and decentralized.
¿Cuál es el volumen de trading diario actual de FirstCoin?
En las últimas 24 horas, el volumen de trading de FirstCoin se sitúa en $0.00000000 .
¿Cuál es el historial del rango de precios de FirstCoin?
Máximo Histórico (ATH): $19.98
Mínimo Histórico (ATL): $0.00000000
FirstCoin se negocia actualmente ~100.00% por debajo de su ATH
.
¿Cómo se está desempeñando FirstCoin en comparación con el mercado cripto en general?
En los últimos 7 días, FirstCoin ha ganó 0.00%, quedando por debajo del mercado cripto general que registró una ganancia del 0.46%. Esto indica un retraso temporal en la acción del precio de FRST en relación con el impulso del mercado más amplio.
Las criptomonedas son altamente volátiles y conllevan un riesgo significativo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.
Toda la información en Coinpaprika se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero o de inversión. Siempre realice su propia investigación (DYOR) y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Coinpaprika no es responsable de ninguna pérdida resultante del uso de esta información.
Tendencias Resumen de mercado
#297
160.83%
#1050
55.34%
#721
54.29%
#104
44.25%
#724
44.17%
#802
-25.32%
#4575
-23.31%
#2349
-20.88%
#600
-17.89%
#904
-15.23%
no rank
no data
#7489
-1.26%
noticias Todas las noticias

(15 hours ago), 2 min leer

(1 day ago), 1 min leer

(1 day ago), 2 min leer

(3 days ago), 2 min leer

(3 days ago), 2 min leer

(4 days ago), 2 min leer

(4 days ago), 2 min leer

(5 days ago), 2 min leer
Educación Toda la Educación
Actualmente no hay artículos educativos disponibles en el idioma seleccionado. Prueba a navegar en otro idioma, p. ej. English.
FirstCoin Lo esencial
| Estado desarrollo | Unknown |
|---|---|
| Estructura de organización | Unknown |
| Código abierto | Yes |
| Tipo de prueba | Proof of Work & Proof of Stake |
| Algoritmo | Scrypt |
| Etiqueta |
|
|---|
Monedas similares
Monedas populares
Calculadoras populares
FirstCoin Equipo
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for FirstCoin.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
Otrás monedas de interés similares a FirstCoin
| # | Nombre | Capitalización de mercado | Precio | Volumen (24h) | Monedas en circulación | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 342 283 875 904 € | 67 034,30 € | 13 526 092 049 € | 20,023,838 | |||
| 2 | Ethereum ETH | 238 190 820 872 € | 1 977,90 € | 4 105 232 404 € | 120,426,316 | |||
| 4 | BNB BNB | 73 431 115 727 € | 527,58 € | 389 664 876 € | 139,184,442 | |||
| 5 | XRP XRP | 73 384 490 115 € | 1,187524 € | 871 788 319 € | 61,796,225,236 | |||
| 7 | Solana SOL | 41 390 851 953 € | 71,83 € | 1 033 622 928 € | 576,207,694 |
| # | Nombre | Capitalización de mercado | Precio | Volumen (24h) | Monedas en circulación | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BNB BNB | 73 431 115 727 € | 527,58 € | 389 664 876 € | 139,184,442 | |||
| 64 | KuCoin Token KCS | 969 200 487 € | 7,20 € | 9 210 343 € | 134,655,022 | |||
| 181 | THETA THETA | 174 399 008 € | 0,174399 € | 9 290 708 € | 1,000,000,000 | |||
| 189 | SwissBorg BORG | 155 541 362 € | 0,158114 € | 95 987,37 € | 983,729,858 | |||
| 196 | Decentraland MANA | 150 366 113 € | 0,077418 € | 5 490 694 € | 1,942,255,184 |
| # | Nombre | Capitalización de mercado | Precio | Volumen (24h) | Monedas en circulación | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 342 283 875 904 € | 67 034,30 € | 13 526 092 049 € | 20,023,838 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 13 808 613 558 € | 0,092583 € | 860 283 789 € | 149,147,696,384 | |||
| 17 | Bitcoin Cash BCH | 7 559 221 490 € | 380,51 € | 66 399 970 € | 19,865,787 | |||
| 20 | Monero XMR | 6 040 210 439 € | 327,44 € | 107 726 791 € | 18,446,744 | |||
| 22 | Zcash ZEC | 5 391 601 481 € | 330,20 € | 330 146 725 € | 16,328,269 |
| # | Nombre | Capitalización de mercado | Precio | Volumen (24h) | Monedas en circulación | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dogecoin DOGE | 13 808 613 558 € | 0,092583 € | 860 283 789 € | 149,147,696,384 | |||
| 30 | Litecoin LTC | 3 557 114 861 € | 47,08 € | 133 002 249 € | 75,558,487 | |||
| 338 | DigiByte DGB | 59 648 167 € | 0,003265 € | 1 448 620 € | 18,268,422,797 | |||
| 397 | Verge XVG | 45 509 062 € | 0,002754 € | 3 572 461 € | 16,521,951,236 | |||
| 835 | Pepecoin PEP | 10 500 152 € | 0,000106 € | 4 404,38 € | 98,692,360,000 |
| # | Nombre | Capitalización de mercado | Precio | Volumen (24h) | Monedas en circulación | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 342 283 875 904 € | 67 034,30 € | 13 526 092 049 € | 20,023,838 | |||
| 5 | XRP XRP | 73 384 490 115 € | 1,187524 € | 871 788 319 € | 61,796,225,236 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 13 808 613 558 € | 0,092583 € | 860 283 789 € | 149,147,696,384 | |||
| 17 | Bitcoin Cash BCH | 7 559 221 490 € | 380,51 € | 66 399 970 € | 19,865,787 | |||
| 48 | Cronos CRO | 1 546 947 690 € | 0,058218 € | 4 356 393 € | 26,571,560,696 |
| # | Nombre | Capitalización de mercado | Precio | Volumen (24h) | Monedas en circulación | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 342 283 875 904 € | 67 034,30 € | 13 526 092 049 € | 20,023,838 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 13 808 613 558 € | 0,092583 € | 860 283 789 € | 149,147,696,384 | |||
| 17 | Bitcoin Cash BCH | 7 559 221 490 € | 380,51 € | 66 399 970 € | 19,865,787 | |||
| 20 | Monero XMR | 6 040 210 439 € | 327,44 € | 107 726 791 € | 18,446,744 | |||
| 22 | Zcash ZEC | 5 391 601 481 € | 330,20 € | 330 146 725 € | 16,328,269 |
| # | Nombre | Capitalización de mercado | Precio | Volumen (24h) | Monedas en circulación | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | 238 190 820 872 € | 1 977,90 € | 4 105 232 404 € | 120,426,316 | |||
| 7 | Solana SOL | 41 390 851 953 € | 71,83 € | 1 033 622 928 € | 576,207,694 | |||
| 15 | Cardano ADA | 8 250 215 199 € | 0,213738 € | 181 239 396 € | 38,599,647,244 | |||
| 32 | Avalanche AVAX | 3 308 889 219 € | 7,84 € | 87 681 967 € | 422,275,285 | |||
| 35 | Sui SUI | 3 168 771 450 € | 0,791121 € | 129 141 070 € | 4,005,418,370 |
| # | Nombre | Capitalización de mercado | Precio | Volumen (24h) | Monedas en circulación | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | 238 190 820 872 € | 1 977,90 € | 4 105 232 404 € | 120,426,316 | |||
| 26 | Stellar XLM | 4 556 929 157 € | 0,136685 € | 51 351 366 € | 33,338,981,667 | |||
| 111 | Dash DASH | 405 440 397 € | 31,96 € | 57 160 007 € | 12,684,912 | |||
| 224 | Zano ZANO | 117 537 501 € | 7,70 € | 691 017 € | 15,267,567 | |||
| 295 | Qtum QTUM | 75 361 316 € | 0,751382 € | 3 734 723 € | 100,296,914 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
FirstCoin

