Νομίσματα Staking - Μακροπρόθεσμες αποδόσεις
Μακροπρόθεσμη απόδοση των κρυπτονομισμάτων Staking - αποδόσεις πολλών ημερών και πολλών μηνών, κατατεταγμένες δίπλα-δίπλα και ενημερωμένες συνεχώς.
Ταξινόμηση κατά #, από το χαμηλότερο
| Λίστα παρακολούθησης | Τελευταίες 7 ημέρες | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | $4,0501 | -1,42% | +6,10% | -14,25% | $707,57 εκ. | $5,31 δισ. | -80,15% | |||
| 105 | $0,59494 | -1,14% | +3,71% | -10,77% | $19,28 εκ. | $574,33 εκ. | -93,13% | |||
| 108 | $0,638235 | -0,49% | +2,97% | -9,39% | $31,71 εκ. | $564,18 εκ. | -96,80% | |||
| 116 | $0,028631 | +0,93% | +5,50% | +5,27% | $7,54 εκ. | $503,90 εκ. | -33,12% | |||
| 222 | $0,040286 | -0,33% | +5,82% | -12,87% | $23,22 εκ. | $127,91 εκ. | -95,93% | |||
| 429 | $0,449112 | +1,03% | +15,17% | -0,61% | $608,46 χιλ. | $37,46 εκ. | -94,31% | |||
| 493 | $0,01685 | -0,21% | +2,51% | -9,69% | $2,29 εκ. | $28,65 εκ. | -90,97% | |||
| 813 | $0,401521 | +8,28% | +5,96% | +3,71% | $109,34 χιλ. | $9,55 εκ. | -97,99% | |||
| 909 | $0,00071755 | +0,06% | -0,41% | -9,62% | $303,03 χιλ. | $6,99 εκ. | -99,09% | |||
| 984 | $0,060601 | +0,08% | +1,29% | -6,47% | $514,54 χιλ. | $5,33 εκ. | -92,91% | |||
| 988 | $0,033642 | +0,12% | +0,47% | -9,36% | $1,41 εκ. | $5,25 εκ. | -97,53% | |||
| 1008 | $0,00559122 | +0,01% | +0,03% | +0,03% | $2,07 χιλ. | $4,90 εκ. | -97,70% | |||
| 1154 | $0,00054006 | 0,00% | +0,11% | -0,28% | $122,67 χιλ. | $3,01 εκ. | -91,64% | |||
| 1196 | $0,014338 | -0,10% | +0,04% | -4,95% | $156,34 χιλ. | $2,67 εκ. | -98,24% | |||
| 1297 | $0,00731398 | 0,00% | -1,67% | -4,37% | $110,52 χιλ. | $1,79 εκ. | -90,68% | |||
| 1402 | $0,00142564 | +0,55% | +2,94% | -2,00% | $58,03 χιλ. | $1,19 εκ. | -99,72% | |||
| 1468 | $0,00737857 | -4,56% | -8,36% | -12,90% | $16,61 χιλ. | $915,90 χιλ. | -99,82% | |||
| 1550 | $0,00000665 | -0,97% | -14,27% | -19,34% | $74,27 χιλ. | $619,87 χιλ. | -99,99% | |||
| 1627 | $0,00082828 | +0,04% | +4,69% | +4,38% | $25,89 χιλ. | $434,23 χιλ. | -99,84% | |||
| 1653 | $0,00066767 | -0,23% | -0,60% | -9,88% | $10,86 χιλ. | $375,78 χιλ. | -99,96% | |||
| 1710 | $0,00003431 | +0,19% | +2,65% | -4,48% | $53,17 χιλ. | $274,48 χιλ. | -99,73% | |||
| 1731 | $0,00002799 | -9,90% | -2,80% | -5,87% | $2,63 χιλ. | $233,85 χιλ. | -99,91% | |||
| 1795 | $0,00045139 | +0,30% | +0,52% | -3,66% | $4,43 χιλ. | $149,48 χιλ. | -99,95% | |||
| 1861 | $0,00018195 | +1,07% | -3,08% | -90,10% | $1,73 χιλ. | $86,03 χιλ. | -99,98% | |||
| 2769 | $0,00013989 | +0,27% | +6,18% | -14,50% | $0,18 | $118,47 χιλ. | -99,94% | |||
| 4128 | $0,00333381 | +0,09% | +0,85% | -2,84% | $994,47 | $301,22 χιλ. | -99,95% | |||
| 5795 | $0,041601 | +0,06% | +5,99% | -16,44% | $14,29 χιλ. | $0 | -85,85% | |||
| 6060 | $0,114041 | +0,06% | +0,36% | +1,59% | $141,55 χιλ. | $0 | -0,10% | |||
| 6639 | $0,00505744 | +0,27% | -0,27% | -12,90% | $775,56 | $0 | -38,45% | |||
| 6648 | $0,00011979 | -0,57% | -0,03% | +23,74% | $762,63 | $0 | -99,52% | |||
| 6843 | $0,00036551 | -1,04% | +2,09% | 0,00% | $512,66 | $0 | -99,19% | |||
| 7560 | $1,4095 | -0,25% | +1,45% | -4,57% | $144,59 | $0 | -55,98% | |||
| 8988 | $6,2106 | +0,01% | +0,02% | +1,65% | $14,58 | $0 | -20,98% | |||
| 11088 | $0,015928 | -0,09% | +0,19% | -1,02% | $0,30 | $0 | -98,83% |
Το «Από το ATH» δείχνει πόσο κάτω από την ιστορικά υψηλότερη τιμή του διαπραγματεύεται ένα νόμισμα. Μια μεταβολή με * ξεπερνά το ±500% σε επτά ημέρες, κάτι που συνήθως οφείλεται σε μετανάστευση token, επαναδιατύπωση ονομαστικής αξίας ή νέα εισαγωγή και όχι σε απόδοση της αγοράς - ελέγξτε τη σελίδα του νομίσματος πριν την εκλάβετε ως απόδοση. Πώς υπολογίζουμε τις τιμές