Ιστορικά υψηλά κρυπτονομισμάτων - Σελίδα 13
All-time highs across the cryptocurrency market - peak prices and how far each coin currently trades below its record. Page 13.
Ταξινόμηση κατά #, από το χαμηλότερο
| Λίστα παρακολούθησης | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,08% | |||
| 1202 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,38% | |||
| 1203 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,33% | |||
| 1204 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -79,35% | |||
| 1205 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,59% | |||
| 1206 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,73% | |||
| 1207 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,38% | |||
| 1208 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,76% | |||
| 1209 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,31% | |||
| 1210 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,31% | |||
| 1211 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,64% | |||
| 1212 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -75,89% | |||
| 1213 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,59% | |||
| 1214 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,77% | |||
| 1215 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,85% | |||
| 1216 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -58,49% | |||
| 1217 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,90% | |||
| 1218 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,98% | |||
| 1219 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,79% | |||
| 1220 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,85% | |||
| 1221 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -48,44% | |||
| 1222 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,82% | |||
| 1223 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,10% | |||
| 1224 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,26% | |||
| 1225 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,31% | |||
| 1226 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -90,83% | |||
| 1227 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,63% | |||
| 1228 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,45% | |||
| 1229 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,29% | |||
| 1230 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -80,71% | |||
| 1231 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,61% | |||
| 1232 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,37% | |||
| 1233 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -89,40% | |||
| 1234 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,74% | |||
| 1235 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -86,64% | |||
| 1236 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -88,09% | |||
| 1237 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -44,45% | |||
| 1238 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,60% | |||
| 1239 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -73,31% | |||
| 1240 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,34% | |||
| 1241 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,13% | |||
| 1242 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,95% | |||
| 1243 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,45% | |||
| 1244 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,64% | |||
| 1245 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,79% | |||
| 1246 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,83% | |||
| 1247 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,69% | |||
| 1248 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,77% | |||
| 1249 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,95% | |||
| 1250 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,82% | |||
| 1251 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -84,81% | |||
| 1252 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,20% | |||
| 1253 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -15,22% | |||
| 1254 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,32% | |||
| 1255 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,72% | |||
| 1256 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,99% | |||
| 1257 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,90% | |||
| 1258 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -73,75% | |||
| 1259 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,69% | |||
| 1260 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,41% | |||
| 1261 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,38% | |||
| 1262 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,76% | |||
| 1263 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,65% | |||
| 1264 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,10% | |||
| 1265 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,41% | |||
| 1266 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,94% | |||
| 1267 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,98% | |||
| 1268 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,89% | |||
| 1269 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,26% | |||
| 1270 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 1271 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,55% | |||
| 1272 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,84% | |||
| 1273 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,19% | |||
| 1274 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,66% | |||
| 1275 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,42% | |||
| 1276 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,73% | |||
| 1277 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,79% | |||
| 1278 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,49% | |||
| 1279 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,77% | |||
| 1280 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,11% | |||
| 1281 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,41% | |||
| 1282 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,60% | |||
| 1283 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,91% | |||
| 1284 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,94% | |||
| 1285 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -83,36% | |||
| 1286 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,63% | |||
| 1287 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,51% | |||
| 1288 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,20% | |||
| 1289 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -0,26% | |||
| 1290 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -22,70% | |||
| 1291 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,84% | |||
| 1292 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,21% | |||
| 1293 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,23% | |||
| 1294 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,38% | |||
| 1295 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,88% | |||
| 1296 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,43% | |||
| 1297 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,59% | |||
| 1298 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,30% | |||
| 1299 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,54% | |||
| 1300 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -87,90% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices